■ DB명 : 한국표준산업분류 > 공공 행정, 국방 및 사회보장 행정(84)
■ 차수 : 10차
■ 종류 : 상세보기
■ 시행일자 : 2017.07.01 ~ 2024.06.30
■ ←← 좌우 스크롤 시 추가 정보 있음 →→
| 대분류 | 대분류명 | 중분류 | 중분류명 | 소분류 | 소분류명 | 세분류 | 세분류명 | 세세분류 | 세세분류명 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | 공공 행정, 국방 및 사회보장 행정(84) | 84 | 공공 행정, 국방 및 사회보장 행정 | 841 | 입법 및 일반 정부 행정 | 8,411 | 일반 공공 행정 | 84111 | 입법기관 |
| O | 공공 행정, 국방 및 사회보장 행정(84) | 84 | 공공 행정, 국방 및 사회보장 행정 | 841 | 입법 및 일반 정부 행정 | 8,411 | 일반 공공 행정 | 84112 | 중앙 최고 집행기관 |
| O | 공공 행정, 국방 및 사회보장 행정(84) | 84 | 공공 행정, 국방 및 사회보장 행정 | 841 | 입법 및 일반 정부 행정 | 8,411 | 일반 공공 행정 | 84113 | 지방행정 집행기관 |
| O | 공공 행정, 국방 및 사회보장 행정(84) | 84 | 공공 행정, 국방 및 사회보장 행정 | 841 | 입법 및 일반 정부 행정 | 8,411 | 일반 공공 행정 | 84114 | 재정 및 경제정책 행정 |
| O | 공공 행정, 국방 및 사회보장 행정(84) | 84 | 공공 행정, 국방 및 사회보장 행정 | 841 | 입법 및 일반 정부 행정 | 8,411 | 일반 공공 행정 | 84119 | 기타 일반 공공 행정 |
| O | 공공 행정, 국방 및 사회보장 행정(84) | 84 | 공공 행정, 국방 및 사회보장 행정 | 841 | 입법 및 일반 정부 행정 | 8,412 | 정부기관 일반 보조 행정 | 84120 | 정부기관 일반 보조 행정 |
| O | 공공 행정, 국방 및 사회보장 행정(84) | 84 | 공공 행정, 국방 및 사회보장 행정 | 842 | 사회 및 산업정책 행정 | 8,421 | 사회서비스 관리 행정 | 84211 | 교육 행정 |
| O | 공공 행정, 국방 및 사회보장 행정(84) | 84 | 공공 행정, 국방 및 사회보장 행정 | 842 | 사회 및 산업정책 행정 | 8,421 | 사회서비스 관리 행정 | 84212 | 문화 및 관광 행정 |
| O | 공공 행정, 국방 및 사회보장 행정(84) | 84 | 공공 행정, 국방 및 사회보장 행정 | 842 | 사회 및 산업정책 행정 | 8,421 | 사회서비스 관리 행정 | 84213 | 환경 행정 |
| O | 공공 행정, 국방 및 사회보장 행정(84) | 84 | 공공 행정, 국방 및 사회보장 행정 | 842 | 사회 및 산업정책 행정 | 8,421 | 사회서비스 관리 행정 | 84214 | 보건 및 복지 행정 |
| O | 공공 행정, 국방 및 사회보장 행정(84) | 84 | 공공 행정, 국방 및 사회보장 행정 | 842 | 사회 및 산업정책 행정 | 8,421 | 사회서비스 관리 행정 | 84219 | 기타 사회서비스 관리 행정 |
| O | 공공 행정, 국방 및 사회보장 행정(84) | 84 | 공공 행정, 국방 및 사회보장 행정 | 842 | 사회 및 산업정책 행정 | 8,422 | 노동 및 산업 진흥 행정 | 84221 | 노동 행정 |
| O | 공공 행정, 국방 및 사회보장 행정(84) | 84 | 공공 행정, 국방 및 사회보장 행정 | 842 | 사회 및 산업정책 행정 | 8,422 | 노동 및 산업 진흥 행정 | 84222 | 농림수산 행정 |
| O | 공공 행정, 국방 및 사회보장 행정(84) | 84 | 공공 행정, 국방 및 사회보장 행정 | 842 | 사회 및 산업정책 행정 | 8,422 | 노동 및 산업 진흥 행정 | 84223 | 건설 및 운송 행정 |
| O | 공공 행정, 국방 및 사회보장 행정(84) | 84 | 공공 행정, 국방 및 사회보장 행정 | 842 | 사회 및 산업정책 행정 | 8,422 | 노동 및 산업 진흥 행정 | 84224 | 우편 및 통신 행정 |
| O | 공공 행정, 국방 및 사회보장 행정(84) | 84 | 공공 행정, 국방 및 사회보장 행정 | 842 | 사회 및 산업정책 행정 | 8,422 | 노동 및 산업 진흥 행정 | 84229 | 기타 산업 진흥 행정 |
| O | 공공 행정, 국방 및 사회보장 행정(84) | 84 | 공공 행정, 국방 및 사회보장 행정 | 843 | 외무 및 국방 행정 | 8,431 | 외무 행정 | 84310 | 외무 행정 |
| O | 공공 행정, 국방 및 사회보장 행정(84) | 84 | 공공 행정, 국방 및 사회보장 행정 | 843 | 외무 및 국방 행정 | 8,432 | 국방 행정 | 84320 | 국방 행정 |
| O | 공공 행정, 국방 및 사회보장 행정(84) | 84 | 공공 행정, 국방 및 사회보장 행정 | 844 | 사법 및 공공 질서 행정 | 8,440 | 사법 및 공공 질서 행정 | 84401 | 법원 |
| O | 공공 행정, 국방 및 사회보장 행정(84) | 84 | 공공 행정, 국방 및 사회보장 행정 | 844 | 사법 및 공공 질서 행정 | 8,440 | 사법 및 공공 질서 행정 | 84402 | 검찰 |
| O | 공공 행정, 국방 및 사회보장 행정(84) | 84 | 공공 행정, 국방 및 사회보장 행정 | 844 | 사법 및 공공 질서 행정 | 8,440 | 사법 및 공공 질서 행정 | 84403 | 교도기관 |
| O | 공공 행정, 국방 및 사회보장 행정(84) | 84 | 공공 행정, 국방 및 사회보장 행정 | 844 | 사법 및 공공 질서 행정 | 8,440 | 사법 및 공공 질서 행정 | 84404 | 경찰 |
| O | 공공 행정, 국방 및 사회보장 행정(84) | 84 | 공공 행정, 국방 및 사회보장 행정 | 844 | 사법 및 공공 질서 행정 | 8,440 | 사법 및 공공 질서 행정 | 84405 | 소방서 |
| O | 공공 행정, 국방 및 사회보장 행정(84) | 84 | 공공 행정, 국방 및 사회보장 행정 | 844 | 사법 및 공공 질서 행정 | 8,440 | 사법 및 공공 질서 행정 | 84409 | 기타 사법 및 공공 질서 행정 |
| O | 공공 행정, 국방 및 사회보장 행정(84) | 84 | 공공 행정, 국방 및 사회보장 행정 | 845 | 사회보장 행정 | 8,450 | 사회보장 행정 | 84500 | 사회보장 행정 |
| 대분류 | 대분류명 | 중분류 | 중분류명 | 소분류 | 소분류명 | 세분류 | 세분류명 | 세세분류 | 세세분류명 |
■ 출처 : 통계분류포털 > 경제분류 > 한국표준산업분류 (KSIC)





