■ DB명 : 한국표준산업분류 > 광업(05~08)
■ 차수 : 10차
■ 종류 : 상세보기
■ 시행일자 : 2017.07.01 ~ 2024.06.30
■ ←← 좌우 스크롤 시 추가 정보 있음 →→
| 대분류 | 대분류명 | 중분류 | 중분류명 | 소분류 | 소분류명 | 세분류 | 세분류명 | 세세분류 | 세세분류명 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 광업(05~08) | 5 | 석탄, 원유 및 천연가스 광업 | 51 | 석탄 광업 | 510 | 석탄 광업 | 05100 | 석탄 광업 |
| B | 광업(05~08) | 5 | 석탄, 원유 및 천연가스 광업 | 52 | 원유 및 천연가스 채굴업 | 520 | 원유 및 천연가스 채굴업 | 05200 | 원유 및 천연가스 채굴업 |
| B | 광업(05~08) | 6 | 금속 광업 | 61 | 철 광업 | 610 | 철 광업 | 06100 | 철 광업 |
| B | 광업(05~08) | 6 | 금속 광업 | 62 | 비철금속 광업 | 620 | 비철금속 광업 | 06200 | 비철금속 광업 |
| B | 광업(05~08) | 7 | 비금속광물 광업; 연료용 제외 | 71 | 토사석 광업 | 711 | 석회석 및 점토 광업 | 07110 | 석회석 및 점토 광업 |
| B | 광업(05~08) | 7 | 비금속광물 광업; 연료용 제외 | 71 | 토사석 광업 | 712 | 석재, 쇄석 및 모래, 자갈 채취업 | 07121 | 건설용 석재 채굴 및 쇄석 생산업 |
| B | 광업(05~08) | 7 | 비금속광물 광업; 연료용 제외 | 71 | 토사석 광업 | 712 | 석재, 쇄석 및 모래, 자갈 채취업 | 07122 | 모래 및 자갈 채취업 |
| B | 광업(05~08) | 7 | 비금속광물 광업; 연료용 제외 | 72 | 기타 비금속광물 광업 | 721 | 화학용 및 비료 원료용 광물 광업 | 07210 | 화학용 및 비료 원료용 광물 광업 |
| B | 광업(05~08) | 7 | 비금속광물 광업; 연료용 제외 | 72 | 기타 비금속광물 광업 | 722 | 천일염 생산 및 암염 채취업 | 07220 | 천일염 생산 및 암염 채취업 |
| B | 광업(05~08) | 7 | 비금속광물 광업; 연료용 제외 | 72 | 기타 비금속광물 광업 | 729 | 그 외 기타 비금속광물 광업 | 07290 | 그 외 기타 비금속광물 광업 |
| B | 광업(05~08) | 8 | 광업 지원 서비스업 | 80 | 광업 지원 서비스업 | 800 | 광업 지원 서비스업 | 08000 | 광업 지원 서비스업 |
| 대분류 | 대분류명 | 중분류 | 중분류명 | 소분류 | 소분류명 | 세분류 | 세분류명 | 세세분류 | 세세분류명 |
■ 출처 : 통계분류포털 > 경제분류 > 한국표준산업분류 (KSIC)





