■ DB명 : 한국표준산업분류 > 제조업(10~34)
■ 차수 : 10차
■ 종류 : 상세보기
■ 시행일자 : 2017.07.01 ~ 2024.06.30
■ ←← 좌우 스크롤 시 추가 정보 있음 →→
| 대분류 | 대분류명 | 중분류 | 중분류명 | 소분류 | 소분류명 | 세분류 | 세분류명 | 세세분류 | 세세분류명 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 제조업(10~34) | 10 | 식료품 제조업 | 101 | 도축, 육류 가공 및 저장 처리업 | 1,011 | 도축업 | 10111 | 육류 도축업(가금류 제외) |
| C | 제조업(10~34) | 10 | 식료품 제조업 | 101 | 도축, 육류 가공 및 저장 처리업 | 1,011 | 도축업 | 10112 | 가금류 도축업 |
| C | 제조업(10~34) | 10 | 식료품 제조업 | 101 | 도축, 육류 가공 및 저장 처리업 | 1,012 | 육류 가공 및 저장 처리업 | 10121 | 가금류 가공 및 저장 처리업 |
| C | 제조업(10~34) | 10 | 식료품 제조업 | 101 | 도축, 육류 가공 및 저장 처리업 | 1,012 | 육류 가공 및 저장 처리업 | 10122 | 육류 포장육 및 냉동육 가공업(가금류 제외) |
| C | 제조업(10~34) | 10 | 식료품 제조업 | 101 | 도축, 육류 가공 및 저장 처리업 | 1,012 | 육류 가공 및 저장 처리업 | 10129 | 육류 기타 가공 및 저장 처리업(가금류 제외) |
| C | 제조업(10~34) | 10 | 식료품 제조업 | 102 | 수산물 가공 및 저장 처리업 | 1,021 | 수산동물 가공 및 저장 처리업 | 10211 | 수산동물 훈제, 조리 및 유사 조제식품 제조업 |
| C | 제조업(10~34) | 10 | 식료품 제조업 | 102 | 수산물 가공 및 저장 처리업 | 1,021 | 수산동물 가공 및 저장 처리업 | 10212 | 수산동물 건조 및 염장품 제조업 |
| C | 제조업(10~34) | 10 | 식료품 제조업 | 102 | 수산물 가공 및 저장 처리업 | 1,021 | 수산동물 가공 및 저장 처리업 | 10213 | 수산동물 냉동품 제조업 |
| C | 제조업(10~34) | 10 | 식료품 제조업 | 102 | 수산물 가공 및 저장 처리업 | 1,021 | 수산동물 가공 및 저장 처리업 | 10219 | 기타 수산동물 가공 및 저장 처리업 |
| C | 제조업(10~34) | 10 | 식료품 제조업 | 102 | 수산물 가공 및 저장 처리업 | 1,022 | 수산식물 가공 및 저장 처리업 | 10220 | 수산식물 가공 및 저장 처리업 |
| C | 제조업(10~34) | 10 | 식료품 제조업 | 103 | 과실, 채소 가공 및 저장 처리업 | 1,030 | 과실, 채소 가공 및 저장 처리업 | 10301 | 김치류 제조업 |
| C | 제조업(10~34) | 10 | 식료품 제조업 | 103 | 과실, 채소 가공 및 저장 처리업 | 1,030 | 과실, 채소 가공 및 저장 처리업 | 10302 | 과실 및 그 외 채소 절임식품 제조업 |
| C | 제조업(10~34) | 10 | 식료품 제조업 | 103 | 과실, 채소 가공 및 저장 처리업 | 1,030 | 과실, 채소 가공 및 저장 처리업 | 10309 | 기타 과실ㆍ채소 가공 및 저장 처리업 |
| C | 제조업(10~34) | 10 | 식료품 제조업 | 104 | 동물성 및 식물성 유지 제조업 | 1,040 | 동물성 및 식물성 유지 제조업 | 10401 | 동물성 유지 제조업 |
| C | 제조업(10~34) | 10 | 식료품 제조업 | 104 | 동물성 및 식물성 유지 제조업 | 1,040 | 동물성 및 식물성 유지 제조업 | 10402 | 식물성 유지 제조업 |
| C | 제조업(10~34) | 10 | 식료품 제조업 | 104 | 동물성 및 식물성 유지 제조업 | 1,040 | 동물성 및 식물성 유지 제조업 | 10403 | 식용 정제유 및 가공유 제조업 |
| C | 제조업(10~34) | 10 | 식료품 제조업 | 105 | 낙농제품 및 식용 빙과류 제조업 | 1,050 | 낙농제품 및 식용 빙과류 제조업 | 10501 | 액상 시유 및 기타 낙농제품 제조업 |
| C | 제조업(10~34) | 10 | 식료품 제조업 | 105 | 낙농제품 및 식용 빙과류 제조업 | 1,050 | 낙농제품 및 식용 빙과류 제조업 | 10502 | 아이스크림 및 기타 식용 빙과류 제조업 |
| C | 제조업(10~34) | 10 | 식료품 제조업 | 106 | 곡물 가공품, 전분 및 전분제품 제조업 | 1,061 | 곡물 가공품 제조업 | 10611 | 곡물 도정업 |
| C | 제조업(10~34) | 10 | 식료품 제조업 | 106 | 곡물 가공품, 전분 및 전분제품 제조업 | 1,061 | 곡물 가공품 제조업 | 10612 | 곡물 제분업 |
| C | 제조업(10~34) | 10 | 식료품 제조업 | 106 | 곡물 가공품, 전분 및 전분제품 제조업 | 1,061 | 곡물 가공품 제조업 | 10613 | 곡물 혼합 분말 및 반죽 제조업 |
| C | 제조업(10~34) | 10 | 식료품 제조업 | 106 | 곡물 가공품, 전분 및 전분제품 제조업 | 1,061 | 곡물 가공품 제조업 | 10619 | 기타 곡물 가공품 제조업 |
| C | 제조업(10~34) | 10 | 식료품 제조업 | 106 | 곡물 가공품, 전분 및 전분제품 제조업 | 1,062 | 전분제품 및 당류 제조업 | 10620 | 전분제품 및 당류 제조업 |
| C | 제조업(10~34) | 10 | 식료품 제조업 | 107 | 기타 식품 제조업 | 1,071 | 떡, 빵 및 과자류 제조업 | 10711 | 떡류 제조업 |
| C | 제조업(10~34) | 10 | 식료품 제조업 | 107 | 기타 식품 제조업 | 1,071 | 떡, 빵 및 과자류 제조업 | 10712 | 빵류 제조업 |
| C | 제조업(10~34) | 10 | 식료품 제조업 | 107 | 기타 식품 제조업 | 1,071 | 떡, 빵 및 과자류 제조업 | 10713 | 과자류 및 코코아 제품 제조업 |
| C | 제조업(10~34) | 10 | 식료품 제조업 | 107 | 기타 식품 제조업 | 1,072 | 설탕 제조업 | 10720 | 설탕 제조업 |
| C | 제조업(10~34) | 10 | 식료품 제조업 | 107 | 기타 식품 제조업 | 1,073 | 면류, 마카로니 및 유사 식품 제조업 | 10730 | 면류, 마카로니 및 유사 식품 제조업 |
| C | 제조업(10~34) | 10 | 식료품 제조업 | 107 | 기타 식품 제조업 | 1,074 | 조미료 및 식품 첨가물 제조업 | 10741 | 식초, 발효 및 화학 조미료 제조업 |
| C | 제조업(10~34) | 10 | 식료품 제조업 | 107 | 기타 식품 제조업 | 1,074 | 조미료 및 식품 첨가물 제조업 | 10742 | 천연 및 혼합 조제 조미료 제조업 |
| C | 제조업(10~34) | 10 | 식료품 제조업 | 107 | 기타 식품 제조업 | 1,074 | 조미료 및 식품 첨가물 제조업 | 10743 | 장류 제조업 |
| C | 제조업(10~34) | 10 | 식료품 제조업 | 107 | 기타 식품 제조업 | 1,074 | 조미료 및 식품 첨가물 제조업 | 10749 | 기타 식품 첨가물 제조업 |
| C | 제조업(10~34) | 10 | 식료품 제조업 | 107 | 기타 식품 제조업 | 1,075 | 도시락 및 식사용 조리식품 제조업 | 10751 | 도시락류 제조업 |
| C | 제조업(10~34) | 10 | 식료품 제조업 | 107 | 기타 식품 제조업 | 1,075 | 도시락 및 식사용 조리식품 제조업 | 10759 | 기타 식사용 가공처리 조리식품 제조업 |
| C | 제조업(10~34) | 10 | 식료품 제조업 | 107 | 기타 식품 제조업 | 1,079 | 기타 식료품 제조업 | 10791 | 커피 가공업 |
| C | 제조업(10~34) | 10 | 식료품 제조업 | 107 | 기타 식품 제조업 | 1,079 | 기타 식료품 제조업 | 10792 | 차류 가공업 |
| C | 제조업(10~34) | 10 | 식료품 제조업 | 107 | 기타 식품 제조업 | 1,079 | 기타 식료품 제조업 | 10793 | 수프 및 균질화식품 제조업 |
| C | 제조업(10~34) | 10 | 식료품 제조업 | 107 | 기타 식품 제조업 | 1,079 | 기타 식료품 제조업 | 10794 | 두부 및 유사 식품 제조업 |
| C | 제조업(10~34) | 10 | 식료품 제조업 | 107 | 기타 식품 제조업 | 1,079 | 기타 식료품 제조업 | 10795 | 인삼식품 제조업 |
| C | 제조업(10~34) | 10 | 식료품 제조업 | 107 | 기타 식품 제조업 | 1,079 | 기타 식료품 제조업 | 10796 | 건강 보조용 액화식품 제조업 |
| C | 제조업(10~34) | 10 | 식료품 제조업 | 107 | 기타 식품 제조업 | 1,079 | 기타 식료품 제조업 | 10797 | 건강 기능식품 제조업 |
| C | 제조업(10~34) | 10 | 식료품 제조업 | 107 | 기타 식품 제조업 | 1,079 | 기타 식료품 제조업 | 10799 | 그 외 기타 식료품 제조업 |
| C | 제조업(10~34) | 10 | 식료품 제조업 | 108 | 동물용 사료 및 조제식품 제조업 | 1,080 | 동물용 사료 및 조제식품 제조업 | 10801 | 배합 사료 제조업 |
| C | 제조업(10~34) | 10 | 식료품 제조업 | 108 | 동물용 사료 및 조제식품 제조업 | 1,080 | 동물용 사료 및 조제식품 제조업 | 10802 | 단미사료 및 기타 사료 제조업 |
| C | 제조업(10~34) | 11 | 음료 제조업 | 111 | 알코올 음료 제조업 | 1,111 | 발효주 제조업 | 11111 | 탁주 및 약주 제조업 |
| C | 제조업(10~34) | 11 | 음료 제조업 | 111 | 알코올 음료 제조업 | 1,111 | 발효주 제조업 | 11112 | 맥아 및 맥주 제조업 |
| C | 제조업(10~34) | 11 | 음료 제조업 | 111 | 알코올 음료 제조업 | 1,111 | 발효주 제조업 | 11119 | 기타 발효주 제조업 |
| C | 제조업(10~34) | 11 | 음료 제조업 | 111 | 알코올 음료 제조업 | 1,112 | 증류주 및 합성주 제조업 | 11121 | 주정 제조업 |
| C | 제조업(10~34) | 11 | 음료 제조업 | 111 | 알코올 음료 제조업 | 1,112 | 증류주 및 합성주 제조업 | 11122 | 소주 제조업 |
| C | 제조업(10~34) | 11 | 음료 제조업 | 111 | 알코올 음료 제조업 | 1,112 | 증류주 및 합성주 제조업 | 11129 | 기타 증류주 및 합성주 제조업 |
| C | 제조업(10~34) | 11 | 음료 제조업 | 112 | 비알코올 음료 및 얼음 제조업 | 1,120 | 비알코올 음료 및 얼음 제조업 | 11201 | 얼음 제조업 |
| C | 제조업(10~34) | 11 | 음료 제조업 | 112 | 비알코올 음료 및 얼음 제조업 | 1,120 | 비알코올 음료 및 얼음 제조업 | 11202 | 생수 생산업 |
| C | 제조업(10~34) | 11 | 음료 제조업 | 112 | 비알코올 음료 및 얼음 제조업 | 1,120 | 비알코올 음료 및 얼음 제조업 | 11209 | 기타 비알코올 음료 제조업 |
| C | 제조업(10~34) | 12 | 담배 제조업 | 120 | 담배 제조업 | 1,200 | 담배 제조업 | 12000 | 담배제품 제조업 |
| C | 제조업(10~34) | 13 | 섬유제품 제조업; 의복 제외 | 131 | 방적 및 가공사 제조업 | 1,310 | 방적 및 가공사 제조업 | 13101 | 면 방적업 |
| C | 제조업(10~34) | 13 | 섬유제품 제조업; 의복 제외 | 131 | 방적 및 가공사 제조업 | 1,310 | 방적 및 가공사 제조업 | 13102 | 모 방적업 |
| C | 제조업(10~34) | 13 | 섬유제품 제조업; 의복 제외 | 131 | 방적 및 가공사 제조업 | 1,310 | 방적 및 가공사 제조업 | 13103 | 화학섬유 방적업 |
| C | 제조업(10~34) | 13 | 섬유제품 제조업; 의복 제외 | 131 | 방적 및 가공사 제조업 | 1,310 | 방적 및 가공사 제조업 | 13104 | 연사 및 가공사 제조업 |
| C | 제조업(10~34) | 13 | 섬유제품 제조업; 의복 제외 | 131 | 방적 및 가공사 제조업 | 1,310 | 방적 및 가공사 제조업 | 13109 | 기타 방적업 |
| C | 제조업(10~34) | 13 | 섬유제품 제조업; 의복 제외 | 132 | 직물 직조 및 직물제품 제조업 | 1,321 | 직물 직조업 | 13211 | 면직물 직조업 |
| C | 제조업(10~34) | 13 | 섬유제품 제조업; 의복 제외 | 132 | 직물 직조 및 직물제품 제조업 | 1,321 | 직물 직조업 | 13212 | 모직물 직조업 |
| C | 제조업(10~34) | 13 | 섬유제품 제조업; 의복 제외 | 132 | 직물 직조 및 직물제품 제조업 | 1,321 | 직물 직조업 | 13213 | 화학섬유직물 직조업 |
| C | 제조업(10~34) | 13 | 섬유제품 제조업; 의복 제외 | 132 | 직물 직조 및 직물제품 제조업 | 1,321 | 직물 직조업 | 13219 | 특수직물 및 기타 직물 직조업 |
| C | 제조업(10~34) | 13 | 섬유제품 제조업; 의복 제외 | 132 | 직물 직조 및 직물제품 제조업 | 1,322 | 직물제품 제조업 | 13221 | 침구 및 관련제품 제조업 |
| C | 제조업(10~34) | 13 | 섬유제품 제조업; 의복 제외 | 132 | 직물 직조 및 직물제품 제조업 | 1,322 | 직물제품 제조업 | 13222 | 자수제품 및 자수용 재료 제조업 |
| C | 제조업(10~34) | 13 | 섬유제품 제조업; 의복 제외 | 132 | 직물 직조 및 직물제품 제조업 | 1,322 | 직물제품 제조업 | 13223 | 커튼 및 유사 제품 제조업 |
| C | 제조업(10~34) | 13 | 섬유제품 제조업; 의복 제외 | 132 | 직물 직조 및 직물제품 제조업 | 1,322 | 직물제품 제조업 | 13224 | 천막, 텐트 및 유사 제품 제조업 |
| C | 제조업(10~34) | 13 | 섬유제품 제조업; 의복 제외 | 132 | 직물 직조 및 직물제품 제조업 | 1,322 | 직물제품 제조업 | 13225 | 직물포대 제조업 |
| C | 제조업(10~34) | 13 | 섬유제품 제조업; 의복 제외 | 132 | 직물 직조 및 직물제품 제조업 | 1,322 | 직물제품 제조업 | 13229 | 기타 직물제품 제조업 |
| C | 제조업(10~34) | 13 | 섬유제품 제조업; 의복 제외 | 133 | 편조 원단 제조업 | 1,330 | 편조 원단 제조업 | 13300 | 편조 원단 제조업 |
| C | 제조업(10~34) | 13 | 섬유제품 제조업; 의복 제외 | 134 | 섬유제품 염색, 정리 및 마무리 가공업 | 1,340 | 섬유제품 염색, 정리 및 마무리 가공업 | 13401 | 솜 및 실 염색 가공업 |
| C | 제조업(10~34) | 13 | 섬유제품 제조업; 의복 제외 | 134 | 섬유제품 염색, 정리 및 마무리 가공업 | 1,340 | 섬유제품 염색, 정리 및 마무리 가공업 | 13402 | 직물, 편조 원단 및 의복류 염색 가공업 |
| C | 제조업(10~34) | 13 | 섬유제품 제조업; 의복 제외 | 134 | 섬유제품 염색, 정리 및 마무리 가공업 | 1,340 | 섬유제품 염색, 정리 및 마무리 가공업 | 13403 | 날염 가공업 |
| C | 제조업(10~34) | 13 | 섬유제품 제조업; 의복 제외 | 134 | 섬유제품 염색, 정리 및 마무리 가공업 | 1,340 | 섬유제품 염색, 정리 및 마무리 가공업 | 13409 | 섬유제품 기타 정리 및 마무리 가공업 |
| C | 제조업(10~34) | 13 | 섬유제품 제조업; 의복 제외 | 139 | 기타 섬유제품 제조업 | 1,391 | 카펫, 마루덮개 및 유사 제품 제조업 | 13910 | 카펫, 마루덮개 및 유사 제품 제조업 |
| C | 제조업(10~34) | 13 | 섬유제품 제조업; 의복 제외 | 139 | 기타 섬유제품 제조업 | 1,392 | 끈, 로프, 망 및 끈 가공품 제조업 | 13921 | 끈 및 로프 제조업 |
| C | 제조업(10~34) | 13 | 섬유제품 제조업; 의복 제외 | 139 | 기타 섬유제품 제조업 | 1,392 | 끈, 로프, 망 및 끈 가공품 제조업 | 13922 | 어망 및 기타 끈 가공품 제조업 |
| C | 제조업(10~34) | 13 | 섬유제품 제조업; 의복 제외 | 139 | 기타 섬유제품 제조업 | 1,399 | 그 외 기타 섬유제품 제조업 | 13991 | 세폭직물 제조업 |
| C | 제조업(10~34) | 13 | 섬유제품 제조업; 의복 제외 | 139 | 기타 섬유제품 제조업 | 1,399 | 그 외 기타 섬유제품 제조업 | 13992 | 부직포 및 펠트 제조업 |
| C | 제조업(10~34) | 13 | 섬유제품 제조업; 의복 제외 | 139 | 기타 섬유제품 제조업 | 1,399 | 그 외 기타 섬유제품 제조업 | 13993 | 특수사 및 코드직물 제조업 |
| C | 제조업(10~34) | 13 | 섬유제품 제조업; 의복 제외 | 139 | 기타 섬유제품 제조업 | 1,399 | 그 외 기타 섬유제품 제조업 | 13994 | 표면처리 및 적층 직물 제조업 |
| C | 제조업(10~34) | 13 | 섬유제품 제조업; 의복 제외 | 139 | 기타 섬유제품 제조업 | 1,399 | 그 외 기타 섬유제품 제조업 | 13999 | 그 외 기타 분류 안된 섬유제품 제조업 |
| C | 제조업(10~34) | 14 | 의복, 의복 액세서리 및 모피제품 제조업 | 141 | 봉제의복 제조업 | 1,411 | 겉옷 제조업 | 14111 | 남자용 겉옷 제조업 |
| C | 제조업(10~34) | 14 | 의복, 의복 액세서리 및 모피제품 제조업 | 141 | 봉제의복 제조업 | 1,411 | 겉옷 제조업 | 14112 | 여자용 겉옷 제조업 |
| C | 제조업(10~34) | 14 | 의복, 의복 액세서리 및 모피제품 제조업 | 141 | 봉제의복 제조업 | 1,412 | 속옷 및 잠옷 제조업 | 14120 | 속옷 및 잠옷 제조업 |
| C | 제조업(10~34) | 14 | 의복, 의복 액세서리 및 모피제품 제조업 | 141 | 봉제의복 제조업 | 1,413 | 한복 제조업 | 14130 | 한복 제조업 |
| C | 제조업(10~34) | 14 | 의복, 의복 액세서리 및 모피제품 제조업 | 141 | 봉제의복 제조업 | 1,419 | 기타 봉제의복 제조업 | 14191 | 셔츠 및 블라우스 제조업 |
| C | 제조업(10~34) | 14 | 의복, 의복 액세서리 및 모피제품 제조업 | 141 | 봉제의복 제조업 | 1,419 | 기타 봉제의복 제조업 | 14192 | 근무복, 작업복 및 유사 의복 제조업 |
| C | 제조업(10~34) | 14 | 의복, 의복 액세서리 및 모피제품 제조업 | 141 | 봉제의복 제조업 | 1,419 | 기타 봉제의복 제조업 | 14193 | 가죽의복 제조업 |
| C | 제조업(10~34) | 14 | 의복, 의복 액세서리 및 모피제품 제조업 | 141 | 봉제의복 제조업 | 1,419 | 기타 봉제의복 제조업 | 14194 | 유아용 의복 제조업 |
| C | 제조업(10~34) | 14 | 의복, 의복 액세서리 및 모피제품 제조업 | 141 | 봉제의복 제조업 | 1,419 | 기타 봉제의복 제조업 | 14199 | 그 외 기타 봉제의복 제조업 |
| C | 제조업(10~34) | 14 | 의복, 의복 액세서리 및 모피제품 제조업 | 142 | 모피제품 제조업 | 1,420 | 모피제품 제조업 | 14200 | 모피제품 제조업 |
| C | 제조업(10~34) | 14 | 의복, 의복 액세서리 및 모피제품 제조업 | 143 | 편조의복 제조업 | 1,430 | 편조의복 제조업 | 14300 | 편조의복 제조업 |
| C | 제조업(10~34) | 14 | 의복, 의복 액세서리 및 모피제품 제조업 | 144 | 의복 액세서리 제조업 | 1,441 | 편조 의복 액세서리 제조업 | 14411 | 스타킹 및 기타양말 제조업 |
| C | 제조업(10~34) | 14 | 의복, 의복 액세서리 및 모피제품 제조업 | 144 | 의복 액세서리 제조업 | 1,441 | 편조 의복 액세서리 제조업 | 14419 | 기타 편조 의복 액세서리 제조업 |
| C | 제조업(10~34) | 14 | 의복, 의복 액세서리 및 모피제품 제조업 | 144 | 의복 액세서리 제조업 | 1,449 | 기타 의복 액세서리 제조업 | 14491 | 모자 제조업 |
| C | 제조업(10~34) | 14 | 의복, 의복 액세서리 및 모피제품 제조업 | 144 | 의복 액세서리 제조업 | 1,449 | 기타 의복 액세서리 제조업 | 14499 | 그 외 기타 의복 액세서리 제조업 |
| C | 제조업(10~34) | 15 | 가죽, 가방 및 신발 제조업 | 151 | 가죽, 가방 및 유사 제품 제조업 | 1,511 | 모피 및 가죽 제조업 | 15110 | 모피 및 가죽 제조업 |
| C | 제조업(10~34) | 15 | 가죽, 가방 및 신발 제조업 | 151 | 가죽, 가방 및 유사 제품 제조업 | 1,512 | 핸드백, 가방 및 기타 보호용 케이스 제조업 | 15121 | 핸드백 및 지갑 제조업 |
| C | 제조업(10~34) | 15 | 가죽, 가방 및 신발 제조업 | 151 | 가죽, 가방 및 유사 제품 제조업 | 1,512 | 핸드백, 가방 및 기타 보호용 케이스 제조업 | 15129 | 가방 및 기타 보호용 케이스 제조업 |
| 대분류 | 대분류명 | 중분류 | 중분류명 | 소분류 | 소분류명 | 세분류 | 세분류명 | 세세분류 | 세세분류명 |
■ 출처 : 통계분류포털 > 경제분류 > 한국표준산업분류 (KSIC)





