■ DB명 : 한국표준산업분류 > 농업, 임업 및 어업(01~03)
■ 차수 : 10차
■ 종류 : 상세보기
■ 시행일자 : 2017.07.01 ~ 2024.06.30
■ ←← 좌우 스크롤 시 추가 정보 있음 →→
대분류 | 대분류명 | 중분류 | 중분류명 | 소분류 | 소분류명 | 세분류 | 세분류명 | 세세분류 | 세세분류명 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 농업, 임업 및 어업(01~03) | 1 | 농업 | 11 | 작물 재배업 | 111 | 곡물 및 기타 식량작물 재배업 | 01110 | 곡물 및 기타 식량작물 재배업 |
A | 농업, 임업 및 어업(01~03) | 1 | 농업 | 11 | 작물 재배업 | 112 | 채소, 화훼작물 및 종묘 재배업 | 01121 | 채소작물 재배업 |
A | 농업, 임업 및 어업(01~03) | 1 | 농업 | 11 | 작물 재배업 | 112 | 채소, 화훼작물 및 종묘 재배업 | 01122 | 화훼작물 재배업 |
A | 농업, 임업 및 어업(01~03) | 1 | 농업 | 11 | 작물 재배업 | 112 | 채소, 화훼작물 및 종묘 재배업 | 01123 | 종자 및 묘목 생산업 |
A | 농업, 임업 및 어업(01~03) | 1 | 농업 | 11 | 작물 재배업 | 113 | 과실, 음료용 및 향신용 작물 재배업 | 01131 | 과실작물 재배업 |
A | 농업, 임업 및 어업(01~03) | 1 | 농업 | 11 | 작물 재배업 | 113 | 과실, 음료용 및 향신용 작물 재배업 | 01132 | 음료용 및 향신용 작물 재배업 |
A | 농업, 임업 및 어업(01~03) | 1 | 농업 | 11 | 작물 재배업 | 114 | 기타 작물 재배업 | 01140 | 기타 작물 재배업 |
A | 농업, 임업 및 어업(01~03) | 1 | 농업 | 11 | 작물 재배업 | 115 | 시설작물 재배업 | 01151 | 콩나물 재배업 |
A | 농업, 임업 및 어업(01~03) | 1 | 농업 | 11 | 작물 재배업 | 115 | 시설작물 재배업 | 01152 | 채소, 화훼 및 과실작물 시설 재배업 |
A | 농업, 임업 및 어업(01~03) | 1 | 농업 | 11 | 작물 재배업 | 115 | 시설작물 재배업 | 01159 | 기타 시설작물 재배업 |
A | 농업, 임업 및 어업(01~03) | 1 | 농업 | 12 | 축산업 | 121 | 소 사육업 | 01211 | 젖소 사육업 |
A | 농업, 임업 및 어업(01~03) | 1 | 농업 | 12 | 축산업 | 121 | 소 사육업 | 01212 | 육우 사육업 |
A | 농업, 임업 및 어업(01~03) | 1 | 농업 | 12 | 축산업 | 122 | 양돈업 | 01220 | 양돈업 |
A | 농업, 임업 및 어업(01~03) | 1 | 농업 | 12 | 축산업 | 123 | 가금류 및 조류 사육업 | 01231 | 양계업 |
A | 농업, 임업 및 어업(01~03) | 1 | 농업 | 12 | 축산업 | 123 | 가금류 및 조류 사육업 | 01239 | 기타 가금류 및 조류 사육업 |
A | 농업, 임업 및 어업(01~03) | 1 | 농업 | 12 | 축산업 | 129 | 기타 축산업 | 01291 | 말 및 양 사육업 |
A | 농업, 임업 및 어업(01~03) | 1 | 농업 | 12 | 축산업 | 129 | 기타 축산업 | 01299 | 그 외 기타 축산업 |
A | 농업, 임업 및 어업(01~03) | 1 | 농업 | 13 | 작물재배 및 축산 복합농업 | 130 | 작물재배 및 축산 복합농업 | 01300 | 작물재배 및 축산 복합농업 |
A | 농업, 임업 및 어업(01~03) | 1 | 농업 | 14 | 작물재배 및 축산 관련 서비스업 | 141 | 작물재배 관련 서비스업 | 01411 | 작물재배 지원 서비스업 |
A | 농업, 임업 및 어업(01~03) | 1 | 농업 | 14 | 작물재배 및 축산 관련 서비스업 | 141 | 작물재배 관련 서비스업 | 01412 | 농산물 건조, 선별 및 기타 수확 후 서비스업 |
A | 농업, 임업 및 어업(01~03) | 1 | 농업 | 14 | 작물재배 및 축산 관련 서비스업 | 142 | 축산 관련 서비스업 | 01420 | 축산 관련 서비스업 |
A | 농업, 임업 및 어업(01~03) | 1 | 농업 | 15 | 수렵 및 관련 서비스업 | 150 | 수렵 및 관련 서비스업 | 01500 | 수렵 및 관련 서비스업 |
A | 농업, 임업 및 어업(01~03) | 2 | 임업 | 20 | 임업 | 201 | 영림업 | 02011 | 임업용 종묘 생산업 |
A | 농업, 임업 및 어업(01~03) | 2 | 임업 | 20 | 임업 | 201 | 영림업 | 02012 | 육림업 |
A | 농업, 임업 및 어업(01~03) | 2 | 임업 | 20 | 임업 | 202 | 벌목업 | 02020 | 벌목업 |
A | 농업, 임업 및 어업(01~03) | 2 | 임업 | 20 | 임업 | 203 | 임산물 채취업 | 02030 | 임산물 채취업 |
A | 농업, 임업 및 어업(01~03) | 2 | 임업 | 20 | 임업 | 204 | 임업 관련 서비스업 | 02040 | 임업 관련 서비스업 |
A | 농업, 임업 및 어업(01~03) | 3 | 어업 | 31 | 어로 어업 | 311 | 해수면 어업 | 03111 | 원양 어업 |
A | 농업, 임업 및 어업(01~03) | 3 | 어업 | 31 | 어로 어업 | 311 | 해수면 어업 | 03112 | 연근해 어업 |
A | 농업, 임업 및 어업(01~03) | 3 | 어업 | 31 | 어로 어업 | 312 | 내수면 어업 | 03120 | 내수면 어업 |
A | 농업, 임업 및 어업(01~03) | 3 | 어업 | 32 | 양식어업 및 어업관련 서비스업 | 321 | 양식 어업 | 03211 | 해수면 양식 어업 |
A | 농업, 임업 및 어업(01~03) | 3 | 어업 | 32 | 양식어업 및 어업관련 서비스업 | 321 | 양식 어업 | 03212 | 내수면 양식 어업 |
A | 농업, 임업 및 어업(01~03) | 3 | 어업 | 32 | 양식어업 및 어업관련 서비스업 | 321 | 양식 어업 | 03213 | 수산물 부화 및 수산 종자 생산업 |
A | 농업, 임업 및 어업(01~03) | 3 | 어업 | 32 | 양식어업 및 어업관련 서비스업 | 322 | 어업 관련 서비스업 | 03220 | 어업 관련 서비스업 |
대분류 | 대분류명 | 중분류 | 중분류명 | 소분류 | 소분류명 | 세분류 | 세분류명 | 세세분류 | 세세분류명 |
■ 출처 : 통계분류포털 > 경제분류 > 한국표준산업분류 (KSIC)