■ DB명 : 한국표준산업분류 > 수도, 하수 및 폐기물 처리, 원료 재생업(36~39)
■ 차수 : 10차
■ 종류 : 상세보기
■ 시행일자 : 2017.07.01 ~ 2024.06.30
■ ←← 좌우 스크롤 시 추가 정보 있음 →→
대분류 | 대분류명 | 중분류 | 중분류명 | 소분류 | 소분류명 | 세분류 | 세분류명 | 세세분류 | 세세분류명 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E | 수도, 하수 및 폐기물 처리, 원료 재생업(36~39) | 36 | 수도업 | 360 | 수도업 | 3,601 | 생활용수 공급업 | 36010 | 생활용수 공급업 |
E | 수도, 하수 및 폐기물 처리, 원료 재생업(36~39) | 36 | 수도업 | 360 | 수도업 | 3,602 | 산업용수 공급업 | 36020 | 산업용수 공급업 |
E | 수도, 하수 및 폐기물 처리, 원료 재생업(36~39) | 37 | 하수, 폐수 및 분뇨 처리업 | 370 | 하수, 폐수 및 분뇨 처리업 | 3,701 | 하수 및 폐수 처리업 | 37011 | 하수 처리업 |
E | 수도, 하수 및 폐기물 처리, 원료 재생업(36~39) | 37 | 하수, 폐수 및 분뇨 처리업 | 370 | 하수, 폐수 및 분뇨 처리업 | 3,701 | 하수 및 폐수 처리업 | 37012 | 폐수 처리업 |
E | 수도, 하수 및 폐기물 처리, 원료 재생업(36~39) | 37 | 하수, 폐수 및 분뇨 처리업 | 370 | 하수, 폐수 및 분뇨 처리업 | 3,702 | 분뇨 처리업 | 37021 | 사람 분뇨 처리업 |
E | 수도, 하수 및 폐기물 처리, 원료 재생업(36~39) | 37 | 하수, 폐수 및 분뇨 처리업 | 370 | 하수, 폐수 및 분뇨 처리업 | 3,702 | 분뇨 처리업 | 37022 | 축산 분뇨 처리업 |
E | 수도, 하수 및 폐기물 처리, 원료 재생업(36~39) | 38 | 폐기물 수집, 운반, 처리 및 원료 재생업 | 381 | 폐기물 수집, 운반업 | 3,811 | 지정 외 폐기물 수집, 운반업 | 38110 | 지정 외 폐기물 수집, 운반업 |
E | 수도, 하수 및 폐기물 처리, 원료 재생업(36~39) | 38 | 폐기물 수집, 운반, 처리 및 원료 재생업 | 381 | 폐기물 수집, 운반업 | 3,812 | 지정 폐기물 수집, 운반업 | 38120 | 지정 폐기물 수집, 운반업 |
E | 수도, 하수 및 폐기물 처리, 원료 재생업(36~39) | 38 | 폐기물 수집, 운반, 처리 및 원료 재생업 | 381 | 폐기물 수집, 운반업 | 3,813 | 건설 폐기물 수집, 운반업 | 38130 | 건설 폐기물 수집, 운반업 |
E | 수도, 하수 및 폐기물 처리, 원료 재생업(36~39) | 38 | 폐기물 수집, 운반, 처리 및 원료 재생업 | 382 | 폐기물 처리업 | 3,821 | 지정 외 폐기물 처리업 | 38210 | 지정 외 폐기물 처리업 |
E | 수도, 하수 및 폐기물 처리, 원료 재생업(36~39) | 38 | 폐기물 수집, 운반, 처리 및 원료 재생업 | 382 | 폐기물 처리업 | 3,822 | 지정 폐기물 처리업 | 38220 | 지정 폐기물 처리업 |
E | 수도, 하수 및 폐기물 처리, 원료 재생업(36~39) | 38 | 폐기물 수집, 운반, 처리 및 원료 재생업 | 382 | 폐기물 처리업 | 3,823 | 건설 폐기물 처리업 | 38230 | 건설 폐기물 처리업 |
E | 수도, 하수 및 폐기물 처리, 원료 재생업(36~39) | 38 | 폐기물 수집, 운반, 처리 및 원료 재생업 | 382 | 폐기물 처리업 | 3,824 | 방사성 폐기물 수집, 운반 및 처리업 | 38240 | 방사성 폐기물 수집, 운반 및 처리업 |
E | 수도, 하수 및 폐기물 처리, 원료 재생업(36~39) | 38 | 폐기물 수집, 운반, 처리 및 원료 재생업 | 383 | 해체, 선별 및 원료 재생업 | 3,831 | 금속류 해체, 선별 및 원료 재생업 | 38311 | 금속류 해체 및 선별업 |
E | 수도, 하수 및 폐기물 처리, 원료 재생업(36~39) | 38 | 폐기물 수집, 운반, 처리 및 원료 재생업 | 383 | 해체, 선별 및 원료 재생업 | 3,831 | 금속류 해체, 선별 및 원료 재생업 | 38312 | 금속류 원료 재생업 |
E | 수도, 하수 및 폐기물 처리, 원료 재생업(36~39) | 38 | 폐기물 수집, 운반, 처리 및 원료 재생업 | 383 | 해체, 선별 및 원료 재생업 | 3,832 | 비금속류 해체, 선별 및 원료 재생업 | 38321 | 비금속류 해체 및 선별업 |
E | 수도, 하수 및 폐기물 처리, 원료 재생업(36~39) | 38 | 폐기물 수집, 운반, 처리 및 원료 재생업 | 383 | 해체, 선별 및 원료 재생업 | 3,832 | 비금속류 해체, 선별 및 원료 재생업 | 38322 | 비금속류 원료 재생업 |
E | 수도, 하수 및 폐기물 처리, 원료 재생업(36~39) | 39 | 환경 정화 및 복원업 | 390 | 환경 정화 및 복원업 | 3,900 | 환경 정화 및 복원업 | 39001 | 토양 및 지하수 정화업 |
E | 수도, 하수 및 폐기물 처리, 원료 재생업(36~39) | 39 | 환경 정화 및 복원업 | 390 | 환경 정화 및 복원업 | 3,900 | 환경 정화 및 복원업 | 39009 | 기타 환경 정화 및 복원업 |
대분류 | 대분류명 | 중분류 | 중분류명 | 소분류 | 소분류명 | 세분류 | 세분류명 | 세세분류 | 세세분류명 |
■ 출처 : 통계분류포털 > 경제분류 > 한국표준산업분류 (KSIC)