■ DB명 : 한국표준산업분류 > 예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업(90~91)
■ 차수 : 10차
■ 종류 : 상세보기
■ 시행일자 : 2017.07.01 ~ 2024.06.30
■ ←← 좌우 스크롤 시 추가 정보 있음 →→
대분류 | 대분류명 | 중분류 | 중분류명 | 소분류 | 소분류명 | 세분류 | 세분류명 | 세세분류 | 세세분류명 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업(90~91) | 90 | 창작, 예술 및 여가관련 서비스업 | 901 | 창작 및 예술관련 서비스업 | 9,011 | 공연시설 운영업 | 90110 | 공연시설 운영업 |
R | 예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업(90~91) | 90 | 창작, 예술 및 여가관련 서비스업 | 901 | 창작 및 예술관련 서비스업 | 9,012 | 공연단체 | 90121 | 연극단체 |
R | 예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업(90~91) | 90 | 창작, 예술 및 여가관련 서비스업 | 901 | 창작 및 예술관련 서비스업 | 9,012 | 공연단체 | 90122 | 무용 및 음악단체 |
R | 예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업(90~91) | 90 | 창작, 예술 및 여가관련 서비스업 | 901 | 창작 및 예술관련 서비스업 | 9,012 | 공연단체 | 90123 | 기타 공연단체 |
R | 예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업(90~91) | 90 | 창작, 예술 및 여가관련 서비스업 | 901 | 창작 및 예술관련 서비스업 | 9,013 | 자영 예술가 | 90131 | 공연 예술가 |
R | 예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업(90~91) | 90 | 창작, 예술 및 여가관련 서비스업 | 901 | 창작 및 예술관련 서비스업 | 9,013 | 자영 예술가 | 90132 | 비공연 예술가 |
R | 예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업(90~91) | 90 | 창작, 예술 및 여가관련 서비스업 | 901 | 창작 및 예술관련 서비스업 | 9,019 | 기타 창작 및 예술관련 서비스업 | 90191 | 공연 기획업 |
R | 예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업(90~91) | 90 | 창작, 예술 및 여가관련 서비스업 | 901 | 창작 및 예술관련 서비스업 | 9,019 | 기타 창작 및 예술관련 서비스업 | 90192 | 공연 및 제작관련 대리업 |
R | 예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업(90~91) | 90 | 창작, 예술 및 여가관련 서비스업 | 901 | 창작 및 예술관련 서비스업 | 9,019 | 기타 창작 및 예술관련 서비스업 | 90199 | 그 외 기타 창작 및 예술관련 서비스업 |
R | 예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업(90~91) | 90 | 창작, 예술 및 여가관련 서비스업 | 902 | 도서관, 사적지 및 유사 여가관련 서비스업 | 9,021 | 도서관, 기록 보존소 및 독서실 운영업 | 90211 | 도서관 및 기록 보존소 운영업 |
R | 예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업(90~91) | 90 | 창작, 예술 및 여가관련 서비스업 | 902 | 도서관, 사적지 및 유사 여가관련 서비스업 | 9,021 | 도서관, 기록 보존소 및 독서실 운영업 | 90212 | 독서실 운영업 |
R | 예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업(90~91) | 90 | 창작, 예술 및 여가관련 서비스업 | 902 | 도서관, 사적지 및 유사 여가관련 서비스업 | 9,022 | 박물관 및 사적지 관리 운영업 | 90221 | 박물관 운영업 |
R | 예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업(90~91) | 90 | 창작, 예술 및 여가관련 서비스업 | 902 | 도서관, 사적지 및 유사 여가관련 서비스업 | 9,022 | 박물관 및 사적지 관리 운영업 | 90222 | 사적지 관리 운영업 |
R | 예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업(90~91) | 90 | 창작, 예술 및 여가관련 서비스업 | 902 | 도서관, 사적지 및 유사 여가관련 서비스업 | 9,023 | 식물원, 동물원 및 자연공원 운영업 | 90231 | 식물원 및 동물원 운영업 |
R | 예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업(90~91) | 90 | 창작, 예술 및 여가관련 서비스업 | 902 | 도서관, 사적지 및 유사 여가관련 서비스업 | 9,023 | 식물원, 동물원 및 자연공원 운영업 | 90232 | 자연공원 운영업 |
R | 예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업(90~91) | 90 | 창작, 예술 및 여가관련 서비스업 | 902 | 도서관, 사적지 및 유사 여가관련 서비스업 | 9,029 | 기타 유사 여가관련 서비스업 | 90290 | 기타 유사 여가관련 서비스업 |
R | 예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업(90~91) | 91 | 스포츠 및 오락관련 서비스업 | 911 | 스포츠 서비스업 | 9,111 | 경기장 운영업 | 91111 | 실내 경기장 운영업 |
R | 예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업(90~91) | 91 | 스포츠 및 오락관련 서비스업 | 911 | 스포츠 서비스업 | 9,111 | 경기장 운영업 | 91112 | 실외 경기장 운영업 |
R | 예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업(90~91) | 91 | 스포츠 및 오락관련 서비스업 | 911 | 스포츠 서비스업 | 9,111 | 경기장 운영업 | 91113 | 경주장 및 동물 경기장 운영업 |
R | 예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업(90~91) | 91 | 스포츠 및 오락관련 서비스업 | 911 | 스포츠 서비스업 | 9,112 | 골프장 및 스키장 운영업 | 91121 | 골프장 운영업 |
R | 예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업(90~91) | 91 | 스포츠 및 오락관련 서비스업 | 911 | 스포츠 서비스업 | 9,112 | 골프장 및 스키장 운영업 | 91122 | 스키장 운영업 |
R | 예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업(90~91) | 91 | 스포츠 및 오락관련 서비스업 | 911 | 스포츠 서비스업 | 9,113 | 기타 스포츠시설 운영업 | 91131 | 종합 스포츠시설 운영업 |
R | 예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업(90~91) | 91 | 스포츠 및 오락관련 서비스업 | 911 | 스포츠 서비스업 | 9,113 | 기타 스포츠시설 운영업 | 91132 | 체력 단련시설 운영업 |
R | 예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업(90~91) | 91 | 스포츠 및 오락관련 서비스업 | 911 | 스포츠 서비스업 | 9,113 | 기타 스포츠시설 운영업 | 91133 | 수영장 운영업 |
R | 예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업(90~91) | 91 | 스포츠 및 오락관련 서비스업 | 911 | 스포츠 서비스업 | 9,113 | 기타 스포츠시설 운영업 | 91134 | 볼링장 운영업 |
R | 예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업(90~91) | 91 | 스포츠 및 오락관련 서비스업 | 911 | 스포츠 서비스업 | 9,113 | 기타 스포츠시설 운영업 | 91135 | 당구장 운영업 |
R | 예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업(90~91) | 91 | 스포츠 및 오락관련 서비스업 | 911 | 스포츠 서비스업 | 9,113 | 기타 스포츠시설 운영업 | 91136 | 골프 연습장 운영업 |
R | 예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업(90~91) | 91 | 스포츠 및 오락관련 서비스업 | 911 | 스포츠 서비스업 | 9,113 | 기타 스포츠시설 운영업 | 91139 | 그 외 기타 스포츠시설 운영업 |
R | 예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업(90~91) | 91 | 스포츠 및 오락관련 서비스업 | 911 | 스포츠 서비스업 | 9,119 | 기타 스포츠 서비스업 | 91191 | 스포츠 클럽 운영업 |
R | 예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업(90~91) | 91 | 스포츠 및 오락관련 서비스업 | 911 | 스포츠 서비스업 | 9,119 | 기타 스포츠 서비스업 | 91199 | 그 외 기타 스포츠 서비스업 |
R | 예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업(90~91) | 91 | 스포츠 및 오락관련 서비스업 | 912 | 유원지 및 기타 오락관련 서비스업 | 9,121 | 유원지 및 테마파크 운영업 | 91210 | 유원지 및 테마파크 운영업 |
R | 예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업(90~91) | 91 | 스포츠 및 오락관련 서비스업 | 912 | 유원지 및 기타 오락관련 서비스업 | 9,122 | 오락장 운영업 | 91221 | 전자 게임장 운영업 |
R | 예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업(90~91) | 91 | 스포츠 및 오락관련 서비스업 | 912 | 유원지 및 기타 오락관련 서비스업 | 9,122 | 오락장 운영업 | 91222 | 컴퓨터 게임방 운영업 |
R | 예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업(90~91) | 91 | 스포츠 및 오락관련 서비스업 | 912 | 유원지 및 기타 오락관련 서비스업 | 9,122 | 오락장 운영업 | 91223 | 노래 연습장 운영업 |
R | 예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업(90~91) | 91 | 스포츠 및 오락관련 서비스업 | 912 | 유원지 및 기타 오락관련 서비스업 | 9,122 | 오락장 운영업 | 91229 | 기타 오락장 운영업 |
R | 예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업(90~91) | 91 | 스포츠 및 오락관련 서비스업 | 912 | 유원지 및 기타 오락관련 서비스업 | 9,123 | 수상오락 서비스업 | 91231 | 낚시장 운영업 |
R | 예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업(90~91) | 91 | 스포츠 및 오락관련 서비스업 | 912 | 유원지 및 기타 오락관련 서비스업 | 9,123 | 수상오락 서비스업 | 91239 | 기타 수상오락 서비스업 |
R | 예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업(90~91) | 91 | 스포츠 및 오락관련 서비스업 | 912 | 유원지 및 기타 오락관련 서비스업 | 9,124 | 사행시설 관리 및 운영업 | 91241 | 복권 발행 및 판매업 |
R | 예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업(90~91) | 91 | 스포츠 및 오락관련 서비스업 | 912 | 유원지 및 기타 오락관련 서비스업 | 9,124 | 사행시설 관리 및 운영업 | 91249 | 기타 사행시설 관리 및 운영업 |
R | 예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업(90~91) | 91 | 스포츠 및 오락관련 서비스업 | 912 | 유원지 및 기타 오락관련 서비스업 | 9,129 | 그 외 기타 오락관련 서비스업 | 91291 | 무도장 운영업 |
R | 예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업(90~91) | 91 | 스포츠 및 오락관련 서비스업 | 912 | 유원지 및 기타 오락관련 서비스업 | 9,129 | 그 외 기타 오락관련 서비스업 | 91292 | 체육 공원 및 유사 공원 운영업 |
R | 예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업(90~91) | 91 | 스포츠 및 오락관련 서비스업 | 912 | 유원지 및 기타 오락관련 서비스업 | 9,129 | 그 외 기타 오락관련 서비스업 | 91293 | 기원 운영업 |
R | 예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업(90~91) | 91 | 스포츠 및 오락관련 서비스업 | 912 | 유원지 및 기타 오락관련 서비스업 | 9,129 | 그 외 기타 오락관련 서비스업 | 91299 | 그 외 기타 분류 안된 오락관련 서비스업 |
대분류 | 대분류명 | 중분류 | 중분류명 | 소분류 | 소분류명 | 세분류 | 세분류명 | 세세분류 | 세세분류명 |
■ 출처 : 통계분류포털 > 경제분류 > 한국표준산업분류 (KSIC)