■ DB명 : 한국표준산업분류 > 운수 및 창고업(49~52)
■ 차수 : 10차
■ 종류 : 상세보기
■ 시행일자 : 2017.07.01 ~ 2024.06.30
■ ←← 좌우 스크롤 시 추가 정보 있음 →→
대분류 | 대분류명 | 중분류 | 중분류명 | 소분류 | 소분류명 | 세분류 | 세분류명 | 세세분류 | 세세분류명 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | 운수 및 창고업(49~52) | 49 | 육상 운송 및 파이프라인 운송업 | 491 | 철도 운송업 | 4,910 | 철도 운송업 | 49101 | 철도 여객 운송업 |
H | 운수 및 창고업(49~52) | 49 | 육상 운송 및 파이프라인 운송업 | 491 | 철도 운송업 | 4,910 | 철도 운송업 | 49102 | 철도 화물 운송업 |
H | 운수 및 창고업(49~52) | 49 | 육상 운송 및 파이프라인 운송업 | 492 | 육상 여객 운송업 | 4,921 | 도시 정기 육상 여객 운송업 | 49211 | 도시철도 운송업 |
H | 운수 및 창고업(49~52) | 49 | 육상 운송 및 파이프라인 운송업 | 492 | 육상 여객 운송업 | 4,921 | 도시 정기 육상 여객 운송업 | 49212 | 시내버스 운송업 |
H | 운수 및 창고업(49~52) | 49 | 육상 운송 및 파이프라인 운송업 | 492 | 육상 여객 운송업 | 4,921 | 도시 정기 육상 여객 운송업 | 49219 | 기타 도시 정기 육상 여객 운송업 |
H | 운수 및 창고업(49~52) | 49 | 육상 운송 및 파이프라인 운송업 | 492 | 육상 여객 운송업 | 4,922 | 시외버스 운송업 | 49220 | 시외버스 운송업 |
H | 운수 및 창고업(49~52) | 49 | 육상 운송 및 파이프라인 운송업 | 492 | 육상 여객 운송업 | 4,923 | 부정기 육상 여객 운송업 | 49231 | 택시 운송업 |
H | 운수 및 창고업(49~52) | 49 | 육상 운송 및 파이프라인 운송업 | 492 | 육상 여객 운송업 | 4,923 | 부정기 육상 여객 운송업 | 49232 | 전세버스 운송업 |
H | 운수 및 창고업(49~52) | 49 | 육상 운송 및 파이프라인 운송업 | 492 | 육상 여객 운송업 | 4,923 | 부정기 육상 여객 운송업 | 49233 | 특수 여객 자동차 운송업 |
H | 운수 및 창고업(49~52) | 49 | 육상 운송 및 파이프라인 운송업 | 492 | 육상 여객 운송업 | 4,923 | 부정기 육상 여객 운송업 | 49239 | 기타 부정기 여객 육상 운송업 |
H | 운수 및 창고업(49~52) | 49 | 육상 운송 및 파이프라인 운송업 | 493 | 도로 화물 운송업 | 4,930 | 도로 화물 운송업 | 49301 | 일반 화물 자동차 운송업 |
H | 운수 및 창고업(49~52) | 49 | 육상 운송 및 파이프라인 운송업 | 493 | 도로 화물 운송업 | 4,930 | 도로 화물 운송업 | 49302 | 용달 화물 자동차 운송업 |
H | 운수 및 창고업(49~52) | 49 | 육상 운송 및 파이프라인 운송업 | 493 | 도로 화물 운송업 | 4,930 | 도로 화물 운송업 | 49303 | 개별 화물 자동차 운송업 |
H | 운수 및 창고업(49~52) | 49 | 육상 운송 및 파이프라인 운송업 | 493 | 도로 화물 운송업 | 4,930 | 도로 화물 운송업 | 49309 | 기타 도로 화물 운송업 |
H | 운수 및 창고업(49~52) | 49 | 육상 운송 및 파이프라인 운송업 | 494 | 소화물 전문 운송업 | 4,940 | 소화물 전문 운송업 | 49401 | 택배업 |
H | 운수 및 창고업(49~52) | 49 | 육상 운송 및 파이프라인 운송업 | 494 | 소화물 전문 운송업 | 4,940 | 소화물 전문 운송업 | 49402 | 늘찬 배달업 |
H | 운수 및 창고업(49~52) | 49 | 육상 운송 및 파이프라인 운송업 | 495 | 파이프라인 운송업 | 4,950 | 파이프라인 운송업 | 49500 | 파이프라인 운송업 |
H | 운수 및 창고업(49~52) | 50 | 수상 운송업 | 501 | 해상 운송업 | 5,011 | 외항 운송업 | 50111 | 외항 여객 운송업 |
H | 운수 및 창고업(49~52) | 50 | 수상 운송업 | 501 | 해상 운송업 | 5,011 | 외항 운송업 | 50112 | 외항 화물 운송업 |
H | 운수 및 창고업(49~52) | 50 | 수상 운송업 | 501 | 해상 운송업 | 5,012 | 내항 운송업 | 50121 | 내항 여객 운송업 |
H | 운수 및 창고업(49~52) | 50 | 수상 운송업 | 501 | 해상 운송업 | 5,012 | 내항 운송업 | 50122 | 내항 화물 운송업 |
H | 운수 및 창고업(49~52) | 50 | 수상 운송업 | 501 | 해상 운송업 | 5,013 | 기타 해상 운송업 | 50130 | 기타 해상 운송업 |
H | 운수 및 창고업(49~52) | 50 | 수상 운송업 | 502 | 내륙 수상 및 항만 내 운송업 | 5,020 | 내륙 수상 및 항만 내 운송업 | 50201 | 내륙 수상 여객 및 화물 운송업 |
H | 운수 및 창고업(49~52) | 50 | 수상 운송업 | 502 | 내륙 수상 및 항만 내 운송업 | 5,020 | 내륙 수상 및 항만 내 운송업 | 50202 | 항만 내 여객 운송업 |
H | 운수 및 창고업(49~52) | 50 | 수상 운송업 | 502 | 내륙 수상 및 항만 내 운송업 | 5,020 | 내륙 수상 및 항만 내 운송업 | 50209 | 기타 내륙 수상 운송업 |
H | 운수 및 창고업(49~52) | 51 | 항공 운송업 | 511 | 항공 여객 운송업 | 5,110 | 항공 여객 운송업 | 51100 | 항공 여객 운송업 |
H | 운수 및 창고업(49~52) | 51 | 항공 운송업 | 512 | 항공 화물 운송업 | 5,120 | 항공 화물 운송업 | 51200 | 항공 화물 운송업 |
H | 운수 및 창고업(49~52) | 52 | 창고 및 운송관련 서비스업 | 521 | 보관 및 창고업 | 5,210 | 보관 및 창고업 | 52101 | 일반 창고업 |
H | 운수 및 창고업(49~52) | 52 | 창고 및 운송관련 서비스업 | 521 | 보관 및 창고업 | 5,210 | 보관 및 창고업 | 52102 | 냉장 및 냉동 창고업 |
H | 운수 및 창고업(49~52) | 52 | 창고 및 운송관련 서비스업 | 521 | 보관 및 창고업 | 5,210 | 보관 및 창고업 | 52103 | 농산물 창고업 |
H | 운수 및 창고업(49~52) | 52 | 창고 및 운송관련 서비스업 | 521 | 보관 및 창고업 | 5,210 | 보관 및 창고업 | 52104 | 위험 물품 보관업 |
H | 운수 및 창고업(49~52) | 52 | 창고 및 운송관련 서비스업 | 521 | 보관 및 창고업 | 5,210 | 보관 및 창고업 | 52109 | 기타 보관 및 창고업 |
H | 운수 및 창고업(49~52) | 52 | 창고 및 운송관련 서비스업 | 529 | 기타 운송관련 서비스업 | 5,291 | 육상 운송 지원 서비스업 | 52911 | 철도 운송 지원 서비스업 |
H | 운수 및 창고업(49~52) | 52 | 창고 및 운송관련 서비스업 | 529 | 기타 운송관련 서비스업 | 5,291 | 육상 운송 지원 서비스업 | 52912 | 여객 자동차 터미널 운영업 |
H | 운수 및 창고업(49~52) | 52 | 창고 및 운송관련 서비스업 | 529 | 기타 운송관련 서비스업 | 5,291 | 육상 운송 지원 서비스업 | 52913 | 물류 터미널 운영업 |
H | 운수 및 창고업(49~52) | 52 | 창고 및 운송관련 서비스업 | 529 | 기타 운송관련 서비스업 | 5,291 | 육상 운송 지원 서비스업 | 52914 | 도로 및 관련시설 운영업 |
H | 운수 및 창고업(49~52) | 52 | 창고 및 운송관련 서비스업 | 529 | 기타 운송관련 서비스업 | 5,291 | 육상 운송 지원 서비스업 | 52915 | 주차장 운영업 |
H | 운수 및 창고업(49~52) | 52 | 창고 및 운송관련 서비스업 | 529 | 기타 운송관련 서비스업 | 5,291 | 육상 운송 지원 서비스업 | 52919 | 기타 육상 운송지원 서비스업 |
H | 운수 및 창고업(49~52) | 52 | 창고 및 운송관련 서비스업 | 529 | 기타 운송관련 서비스업 | 5,292 | 수상 운송 지원 서비스업 | 52921 | 항구 및 기타 해상 터미널 운영업 |
H | 운수 및 창고업(49~52) | 52 | 창고 및 운송관련 서비스업 | 529 | 기타 운송관련 서비스업 | 5,292 | 수상 운송 지원 서비스업 | 52929 | 기타 수상 운송 지원 서비스업 |
H | 운수 및 창고업(49~52) | 52 | 창고 및 운송관련 서비스업 | 529 | 기타 운송관련 서비스업 | 5,293 | 항공 운송 지원 서비스업 | 52931 | 공항 운영업 |
H | 운수 및 창고업(49~52) | 52 | 창고 및 운송관련 서비스업 | 529 | 기타 운송관련 서비스업 | 5,293 | 항공 운송 지원 서비스업 | 52939 | 기타 항공 운송지원 서비스업 |
H | 운수 및 창고업(49~52) | 52 | 창고 및 운송관련 서비스업 | 529 | 기타 운송관련 서비스업 | 5,294 | 화물 취급업 | 52941 | 항공 및 육상 화물 취급업 |
H | 운수 및 창고업(49~52) | 52 | 창고 및 운송관련 서비스업 | 529 | 기타 운송관련 서비스업 | 5,294 | 화물 취급업 | 52942 | 수상 화물 취급업 |
H | 운수 및 창고업(49~52) | 52 | 창고 및 운송관련 서비스업 | 529 | 기타 운송관련 서비스업 | 5,299 | 그 외 기타 운송관련 서비스업 | 52991 | 통관 대리 및 관련서비스업 |
H | 운수 및 창고업(49~52) | 52 | 창고 및 운송관련 서비스업 | 529 | 기타 운송관련 서비스업 | 5,299 | 그 외 기타 운송관련 서비스업 | 52992 | 화물 운송 중개, 대리 및 관련 서비스업 |
H | 운수 및 창고업(49~52) | 52 | 창고 및 운송관련 서비스업 | 529 | 기타 운송관련 서비스업 | 5,299 | 그 외 기타 운송관련 서비스업 | 52993 | 화물 포장, 검수 및 계량 서비스업 |
H | 운수 및 창고업(49~52) | 52 | 창고 및 운송관련 서비스업 | 529 | 기타 운송관련 서비스업 | 5,299 | 그 외 기타 운송관련 서비스업 | 52999 | 그 외 기타 분류 안된 운송관련 서비스업 |
대분류 | 대분류명 | 중분류 | 중분류명 | 소분류 | 소분류명 | 세분류 | 세분류명 | 세세분류 | 세세분류명 |
■ 출처 : 통계분류포털 > 경제분류 > 한국표준산업분류 (KSIC)