■ DB명 : 한국표준산업분류 > 전체
■ 차수 : 10차
■ 종류 : 상세보기
■ 시행일자 : 2017.07.01 ~ 2024.06.30
■ ←← 좌우 스크롤 시 추가 정보 있음 →→
대분류 | 대분류명 | 중분류 | 중분류명 | 소분류 | 소분류명 | 세분류 | 세분류명 | 세세분류 | 세세분류명 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 농업, 임업 및 어업(01~03) | 1 | 농업 | 11 | 작물 재배업 | 111 | 곡물 및 기타 식량작물 재배업 | 01110 | 곡물 및 기타 식량작물 재배업 |
A | 농업, 임업 및 어업(01~03) | 1 | 농업 | 11 | 작물 재배업 | 112 | 채소, 화훼작물 및 종묘 재배업 | 01121 | 채소작물 재배업 |
A | 농업, 임업 및 어업(01~03) | 1 | 농업 | 11 | 작물 재배업 | 112 | 채소, 화훼작물 및 종묘 재배업 | 01122 | 화훼작물 재배업 |
A | 농업, 임업 및 어업(01~03) | 1 | 농업 | 11 | 작물 재배업 | 112 | 채소, 화훼작물 및 종묘 재배업 | 01123 | 종자 및 묘목 생산업 |
A | 농업, 임업 및 어업(01~03) | 1 | 농업 | 11 | 작물 재배업 | 113 | 과실, 음료용 및 향신용 작물 재배업 | 01131 | 과실작물 재배업 |
A | 농업, 임업 및 어업(01~03) | 1 | 농업 | 11 | 작물 재배업 | 113 | 과실, 음료용 및 향신용 작물 재배업 | 01132 | 음료용 및 향신용 작물 재배업 |
A | 농업, 임업 및 어업(01~03) | 1 | 농업 | 11 | 작물 재배업 | 114 | 기타 작물 재배업 | 01140 | 기타 작물 재배업 |
A | 농업, 임업 및 어업(01~03) | 1 | 농업 | 11 | 작물 재배업 | 115 | 시설작물 재배업 | 01151 | 콩나물 재배업 |
A | 농업, 임업 및 어업(01~03) | 1 | 농업 | 11 | 작물 재배업 | 115 | 시설작물 재배업 | 01152 | 채소, 화훼 및 과실작물 시설 재배업 |
A | 농업, 임업 및 어업(01~03) | 1 | 농업 | 11 | 작물 재배업 | 115 | 시설작물 재배업 | 01159 | 기타 시설작물 재배업 |
A | 농업, 임업 및 어업(01~03) | 1 | 농업 | 12 | 축산업 | 121 | 소 사육업 | 01211 | 젖소 사육업 |
A | 농업, 임업 및 어업(01~03) | 1 | 농업 | 12 | 축산업 | 121 | 소 사육업 | 01212 | 육우 사육업 |
A | 농업, 임업 및 어업(01~03) | 1 | 농업 | 12 | 축산업 | 122 | 양돈업 | 01220 | 양돈업 |
A | 농업, 임업 및 어업(01~03) | 1 | 농업 | 12 | 축산업 | 123 | 가금류 및 조류 사육업 | 01231 | 양계업 |
A | 농업, 임업 및 어업(01~03) | 1 | 농업 | 12 | 축산업 | 123 | 가금류 및 조류 사육업 | 01239 | 기타 가금류 및 조류 사육업 |
A | 농업, 임업 및 어업(01~03) | 1 | 농업 | 12 | 축산업 | 129 | 기타 축산업 | 01291 | 말 및 양 사육업 |
A | 농업, 임업 및 어업(01~03) | 1 | 농업 | 12 | 축산업 | 129 | 기타 축산업 | 01299 | 그 외 기타 축산업 |
A | 농업, 임업 및 어업(01~03) | 1 | 농업 | 13 | 작물재배 및 축산 복합농업 | 130 | 작물재배 및 축산 복합농업 | 01300 | 작물재배 및 축산 복합농업 |
A | 농업, 임업 및 어업(01~03) | 1 | 농업 | 14 | 작물재배 및 축산 관련 서비스업 | 141 | 작물재배 관련 서비스업 | 01411 | 작물재배 지원 서비스업 |
A | 농업, 임업 및 어업(01~03) | 1 | 농업 | 14 | 작물재배 및 축산 관련 서비스업 | 141 | 작물재배 관련 서비스업 | 01412 | 농산물 건조, 선별 및 기타 수확 후 서비스업 |
A | 농업, 임업 및 어업(01~03) | 1 | 농업 | 14 | 작물재배 및 축산 관련 서비스업 | 142 | 축산 관련 서비스업 | 01420 | 축산 관련 서비스업 |
A | 농업, 임업 및 어업(01~03) | 1 | 농업 | 15 | 수렵 및 관련 서비스업 | 150 | 수렵 및 관련 서비스업 | 01500 | 수렵 및 관련 서비스업 |
A | 농업, 임업 및 어업(01~03) | 2 | 임업 | 20 | 임업 | 201 | 영림업 | 02011 | 임업용 종묘 생산업 |
A | 농업, 임업 및 어업(01~03) | 2 | 임업 | 20 | 임업 | 201 | 영림업 | 02012 | 육림업 |
A | 농업, 임업 및 어업(01~03) | 2 | 임업 | 20 | 임업 | 202 | 벌목업 | 02020 | 벌목업 |
A | 농업, 임업 및 어업(01~03) | 2 | 임업 | 20 | 임업 | 203 | 임산물 채취업 | 02030 | 임산물 채취업 |
A | 농업, 임업 및 어업(01~03) | 2 | 임업 | 20 | 임업 | 204 | 임업 관련 서비스업 | 02040 | 임업 관련 서비스업 |
A | 농업, 임업 및 어업(01~03) | 3 | 어업 | 31 | 어로 어업 | 311 | 해수면 어업 | 03111 | 원양 어업 |
A | 농업, 임업 및 어업(01~03) | 3 | 어업 | 31 | 어로 어업 | 311 | 해수면 어업 | 03112 | 연근해 어업 |
A | 농업, 임업 및 어업(01~03) | 3 | 어업 | 31 | 어로 어업 | 312 | 내수면 어업 | 03120 | 내수면 어업 |
A | 농업, 임업 및 어업(01~03) | 3 | 어업 | 32 | 양식어업 및 어업관련 서비스업 | 321 | 양식 어업 | 03211 | 해수면 양식 어업 |
A | 농업, 임업 및 어업(01~03) | 3 | 어업 | 32 | 양식어업 및 어업관련 서비스업 | 321 | 양식 어업 | 03212 | 내수면 양식 어업 |
A | 농업, 임업 및 어업(01~03) | 3 | 어업 | 32 | 양식어업 및 어업관련 서비스업 | 321 | 양식 어업 | 03213 | 수산물 부화 및 수산 종자 생산업 |
A | 농업, 임업 및 어업(01~03) | 3 | 어업 | 32 | 양식어업 및 어업관련 서비스업 | 322 | 어업 관련 서비스업 | 03220 | 어업 관련 서비스업 |
B | 광업(05~08) | 5 | 석탄, 원유 및 천연가스 광업 | 51 | 석탄 광업 | 510 | 석탄 광업 | 05100 | 석탄 광업 |
B | 광업(05~08) | 5 | 석탄, 원유 및 천연가스 광업 | 52 | 원유 및 천연가스 채굴업 | 520 | 원유 및 천연가스 채굴업 | 05200 | 원유 및 천연가스 채굴업 |
B | 광업(05~08) | 6 | 금속 광업 | 61 | 철 광업 | 610 | 철 광업 | 06100 | 철 광업 |
B | 광업(05~08) | 6 | 금속 광업 | 62 | 비철금속 광업 | 620 | 비철금속 광업 | 06200 | 비철금속 광업 |
B | 광업(05~08) | 7 | 비금속광물 광업; 연료용 제외 | 71 | 토사석 광업 | 711 | 석회석 및 점토 광업 | 07110 | 석회석 및 점토 광업 |
B | 광업(05~08) | 7 | 비금속광물 광업; 연료용 제외 | 71 | 토사석 광업 | 712 | 석재, 쇄석 및 모래, 자갈 채취업 | 07121 | 건설용 석재 채굴 및 쇄석 생산업 |
B | 광업(05~08) | 7 | 비금속광물 광업; 연료용 제외 | 71 | 토사석 광업 | 712 | 석재, 쇄석 및 모래, 자갈 채취업 | 07122 | 모래 및 자갈 채취업 |
B | 광업(05~08) | 7 | 비금속광물 광업; 연료용 제외 | 72 | 기타 비금속광물 광업 | 721 | 화학용 및 비료 원료용 광물 광업 | 07210 | 화학용 및 비료 원료용 광물 광업 |
B | 광업(05~08) | 7 | 비금속광물 광업; 연료용 제외 | 72 | 기타 비금속광물 광업 | 722 | 천일염 생산 및 암염 채취업 | 07220 | 천일염 생산 및 암염 채취업 |
B | 광업(05~08) | 7 | 비금속광물 광업; 연료용 제외 | 72 | 기타 비금속광물 광업 | 729 | 그 외 기타 비금속광물 광업 | 07290 | 그 외 기타 비금속광물 광업 |
B | 광업(05~08) | 8 | 광업 지원 서비스업 | 80 | 광업 지원 서비스업 | 800 | 광업 지원 서비스업 | 08000 | 광업 지원 서비스업 |
C | 제조업(10~34) | 10 | 식료품 제조업 | 101 | 도축, 육류 가공 및 저장 처리업 | 1,011 | 도축업 | 10111 | 육류 도축업(가금류 제외) |
C | 제조업(10~34) | 10 | 식료품 제조업 | 101 | 도축, 육류 가공 및 저장 처리업 | 1,011 | 도축업 | 10112 | 가금류 도축업 |
C | 제조업(10~34) | 10 | 식료품 제조업 | 101 | 도축, 육류 가공 및 저장 처리업 | 1,012 | 육류 가공 및 저장 처리업 | 10121 | 가금류 가공 및 저장 처리업 |
C | 제조업(10~34) | 10 | 식료품 제조업 | 101 | 도축, 육류 가공 및 저장 처리업 | 1,012 | 육류 가공 및 저장 처리업 | 10122 | 육류 포장육 및 냉동육 가공업(가금류 제외) |
C | 제조업(10~34) | 10 | 식료품 제조업 | 101 | 도축, 육류 가공 및 저장 처리업 | 1,012 | 육류 가공 및 저장 처리업 | 10129 | 육류 기타 가공 및 저장 처리업(가금류 제외) |
C | 제조업(10~34) | 10 | 식료품 제조업 | 102 | 수산물 가공 및 저장 처리업 | 1,021 | 수산동물 가공 및 저장 처리업 | 10211 | 수산동물 훈제, 조리 및 유사 조제식품 제조업 |
C | 제조업(10~34) | 10 | 식료품 제조업 | 102 | 수산물 가공 및 저장 처리업 | 1,021 | 수산동물 가공 및 저장 처리업 | 10212 | 수산동물 건조 및 염장품 제조업 |
C | 제조업(10~34) | 10 | 식료품 제조업 | 102 | 수산물 가공 및 저장 처리업 | 1,021 | 수산동물 가공 및 저장 처리업 | 10213 | 수산동물 냉동품 제조업 |
C | 제조업(10~34) | 10 | 식료품 제조업 | 102 | 수산물 가공 및 저장 처리업 | 1,021 | 수산동물 가공 및 저장 처리업 | 10219 | 기타 수산동물 가공 및 저장 처리업 |
C | 제조업(10~34) | 10 | 식료품 제조업 | 102 | 수산물 가공 및 저장 처리업 | 1,022 | 수산식물 가공 및 저장 처리업 | 10220 | 수산식물 가공 및 저장 처리업 |
C | 제조업(10~34) | 10 | 식료품 제조업 | 103 | 과실, 채소 가공 및 저장 처리업 | 1,030 | 과실, 채소 가공 및 저장 처리업 | 10301 | 김치류 제조업 |
C | 제조업(10~34) | 10 | 식료품 제조업 | 103 | 과실, 채소 가공 및 저장 처리업 | 1,030 | 과실, 채소 가공 및 저장 처리업 | 10302 | 과실 및 그 외 채소 절임식품 제조업 |
C | 제조업(10~34) | 10 | 식료품 제조업 | 103 | 과실, 채소 가공 및 저장 처리업 | 1,030 | 과실, 채소 가공 및 저장 처리업 | 10309 | 기타 과실ㆍ채소 가공 및 저장 처리업 |
C | 제조업(10~34) | 10 | 식료품 제조업 | 104 | 동물성 및 식물성 유지 제조업 | 1,040 | 동물성 및 식물성 유지 제조업 | 10401 | 동물성 유지 제조업 |
C | 제조업(10~34) | 10 | 식료품 제조업 | 104 | 동물성 및 식물성 유지 제조업 | 1,040 | 동물성 및 식물성 유지 제조업 | 10402 | 식물성 유지 제조업 |
C | 제조업(10~34) | 10 | 식료품 제조업 | 104 | 동물성 및 식물성 유지 제조업 | 1,040 | 동물성 및 식물성 유지 제조업 | 10403 | 식용 정제유 및 가공유 제조업 |
C | 제조업(10~34) | 10 | 식료품 제조업 | 105 | 낙농제품 및 식용 빙과류 제조업 | 1,050 | 낙농제품 및 식용 빙과류 제조업 | 10501 | 액상 시유 및 기타 낙농제품 제조업 |
C | 제조업(10~34) | 10 | 식료품 제조업 | 105 | 낙농제품 및 식용 빙과류 제조업 | 1,050 | 낙농제품 및 식용 빙과류 제조업 | 10502 | 아이스크림 및 기타 식용 빙과류 제조업 |
C | 제조업(10~34) | 10 | 식료품 제조업 | 106 | 곡물 가공품, 전분 및 전분제품 제조업 | 1,061 | 곡물 가공품 제조업 | 10611 | 곡물 도정업 |
C | 제조업(10~34) | 10 | 식료품 제조업 | 106 | 곡물 가공품, 전분 및 전분제품 제조업 | 1,061 | 곡물 가공품 제조업 | 10612 | 곡물 제분업 |
C | 제조업(10~34) | 10 | 식료품 제조업 | 106 | 곡물 가공품, 전분 및 전분제품 제조업 | 1,061 | 곡물 가공품 제조업 | 10613 | 곡물 혼합 분말 및 반죽 제조업 |
C | 제조업(10~34) | 10 | 식료품 제조업 | 106 | 곡물 가공품, 전분 및 전분제품 제조업 | 1,061 | 곡물 가공품 제조업 | 10619 | 기타 곡물 가공품 제조업 |
C | 제조업(10~34) | 10 | 식료품 제조업 | 106 | 곡물 가공품, 전분 및 전분제품 제조업 | 1,062 | 전분제품 및 당류 제조업 | 10620 | 전분제품 및 당류 제조업 |
C | 제조업(10~34) | 10 | 식료품 제조업 | 107 | 기타 식품 제조업 | 1,071 | 떡, 빵 및 과자류 제조업 | 10711 | 떡류 제조업 |
C | 제조업(10~34) | 10 | 식료품 제조업 | 107 | 기타 식품 제조업 | 1,071 | 떡, 빵 및 과자류 제조업 | 10712 | 빵류 제조업 |
C | 제조업(10~34) | 10 | 식료품 제조업 | 107 | 기타 식품 제조업 | 1,071 | 떡, 빵 및 과자류 제조업 | 10713 | 과자류 및 코코아 제품 제조업 |
C | 제조업(10~34) | 10 | 식료품 제조업 | 107 | 기타 식품 제조업 | 1,072 | 설탕 제조업 | 10720 | 설탕 제조업 |
C | 제조업(10~34) | 10 | 식료품 제조업 | 107 | 기타 식품 제조업 | 1,073 | 면류, 마카로니 및 유사 식품 제조업 | 10730 | 면류, 마카로니 및 유사 식품 제조업 |
C | 제조업(10~34) | 10 | 식료품 제조업 | 107 | 기타 식품 제조업 | 1,074 | 조미료 및 식품 첨가물 제조업 | 10741 | 식초, 발효 및 화학 조미료 제조업 |
C | 제조업(10~34) | 10 | 식료품 제조업 | 107 | 기타 식품 제조업 | 1,074 | 조미료 및 식품 첨가물 제조업 | 10742 | 천연 및 혼합 조제 조미료 제조업 |
C | 제조업(10~34) | 10 | 식료품 제조업 | 107 | 기타 식품 제조업 | 1,074 | 조미료 및 식품 첨가물 제조업 | 10743 | 장류 제조업 |
C | 제조업(10~34) | 10 | 식료품 제조업 | 107 | 기타 식품 제조업 | 1,074 | 조미료 및 식품 첨가물 제조업 | 10749 | 기타 식품 첨가물 제조업 |
C | 제조업(10~34) | 10 | 식료품 제조업 | 107 | 기타 식품 제조업 | 1,075 | 도시락 및 식사용 조리식품 제조업 | 10751 | 도시락류 제조업 |
C | 제조업(10~34) | 10 | 식료품 제조업 | 107 | 기타 식품 제조업 | 1,075 | 도시락 및 식사용 조리식품 제조업 | 10759 | 기타 식사용 가공처리 조리식품 제조업 |
C | 제조업(10~34) | 10 | 식료품 제조업 | 107 | 기타 식품 제조업 | 1,079 | 기타 식료품 제조업 | 10791 | 커피 가공업 |
C | 제조업(10~34) | 10 | 식료품 제조업 | 107 | 기타 식품 제조업 | 1,079 | 기타 식료품 제조업 | 10792 | 차류 가공업 |
C | 제조업(10~34) | 10 | 식료품 제조업 | 107 | 기타 식품 제조업 | 1,079 | 기타 식료품 제조업 | 10793 | 수프 및 균질화식품 제조업 |
C | 제조업(10~34) | 10 | 식료품 제조업 | 107 | 기타 식품 제조업 | 1,079 | 기타 식료품 제조업 | 10794 | 두부 및 유사 식품 제조업 |
C | 제조업(10~34) | 10 | 식료품 제조업 | 107 | 기타 식품 제조업 | 1,079 | 기타 식료품 제조업 | 10795 | 인삼식품 제조업 |
C | 제조업(10~34) | 10 | 식료품 제조업 | 107 | 기타 식품 제조업 | 1,079 | 기타 식료품 제조업 | 10796 | 건강 보조용 액화식품 제조업 |
C | 제조업(10~34) | 10 | 식료품 제조업 | 107 | 기타 식품 제조업 | 1,079 | 기타 식료품 제조업 | 10797 | 건강 기능식품 제조업 |
C | 제조업(10~34) | 10 | 식료품 제조업 | 107 | 기타 식품 제조업 | 1,079 | 기타 식료품 제조업 | 10799 | 그 외 기타 식료품 제조업 |
C | 제조업(10~34) | 10 | 식료품 제조업 | 108 | 동물용 사료 및 조제식품 제조업 | 1,080 | 동물용 사료 및 조제식품 제조업 | 10801 | 배합 사료 제조업 |
C | 제조업(10~34) | 10 | 식료품 제조업 | 108 | 동물용 사료 및 조제식품 제조업 | 1,080 | 동물용 사료 및 조제식품 제조업 | 10802 | 단미사료 및 기타 사료 제조업 |
C | 제조업(10~34) | 11 | 음료 제조업 | 111 | 알코올 음료 제조업 | 1,111 | 발효주 제조업 | 11111 | 탁주 및 약주 제조업 |
C | 제조업(10~34) | 11 | 음료 제조업 | 111 | 알코올 음료 제조업 | 1,111 | 발효주 제조업 | 11112 | 맥아 및 맥주 제조업 |
C | 제조업(10~34) | 11 | 음료 제조업 | 111 | 알코올 음료 제조업 | 1,111 | 발효주 제조업 | 11119 | 기타 발효주 제조업 |
C | 제조업(10~34) | 11 | 음료 제조업 | 111 | 알코올 음료 제조업 | 1,112 | 증류주 및 합성주 제조업 | 11121 | 주정 제조업 |
C | 제조업(10~34) | 11 | 음료 제조업 | 111 | 알코올 음료 제조업 | 1,112 | 증류주 및 합성주 제조업 | 11122 | 소주 제조업 |
C | 제조업(10~34) | 11 | 음료 제조업 | 111 | 알코올 음료 제조업 | 1,112 | 증류주 및 합성주 제조업 | 11129 | 기타 증류주 및 합성주 제조업 |
C | 제조업(10~34) | 11 | 음료 제조업 | 112 | 비알코올 음료 및 얼음 제조업 | 1,120 | 비알코올 음료 및 얼음 제조업 | 11201 | 얼음 제조업 |
C | 제조업(10~34) | 11 | 음료 제조업 | 112 | 비알코올 음료 및 얼음 제조업 | 1,120 | 비알코올 음료 및 얼음 제조업 | 11202 | 생수 생산업 |
C | 제조업(10~34) | 11 | 음료 제조업 | 112 | 비알코올 음료 및 얼음 제조업 | 1,120 | 비알코올 음료 및 얼음 제조업 | 11209 | 기타 비알코올 음료 제조업 |
C | 제조업(10~34) | 12 | 담배 제조업 | 120 | 담배 제조업 | 1,200 | 담배 제조업 | 12000 | 담배제품 제조업 |
C | 제조업(10~34) | 13 | 섬유제품 제조업; 의복 제외 | 131 | 방적 및 가공사 제조업 | 1,310 | 방적 및 가공사 제조업 | 13101 | 면 방적업 |
대분류 | 대분류명 | 중분류 | 중분류명 | 소분류 | 소분류명 | 세분류 | 세분류명 | 세세분류 | 세세분류명 |
■ 출처 : 통계분류포털 > 경제분류 > 한국표준산업분류 (KSIC)