■ DB명 : 한국표준산업분류 > 정보통신업(58~63)
■ 차수 : 10차
■ 종류 : 상세보기
■ 시행일자 : 2017.07.01 ~ 2024.06.30
■ ←← 좌우 스크롤 시 추가 정보 있음 →→
대분류 | 대분류명 | 중분류 | 중분류명 | 소분류 | 소분류명 | 세분류 | 세분류명 | 세세분류 | 세세분류명 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J | 정보통신업(58~63) | 58 | 출판업 | 581 | 서적, 잡지 및 기타 인쇄물 출판업 | 5,811 | 서적 출판업 | 58111 | 교과서 및 학습 서적 출판업 |
J | 정보통신업(58~63) | 58 | 출판업 | 581 | 서적, 잡지 및 기타 인쇄물 출판업 | 5,811 | 서적 출판업 | 58112 | 만화 출판업 |
J | 정보통신업(58~63) | 58 | 출판업 | 581 | 서적, 잡지 및 기타 인쇄물 출판업 | 5,811 | 서적 출판업 | 58113 | 일반 서적 출판업 |
J | 정보통신업(58~63) | 58 | 출판업 | 581 | 서적, 잡지 및 기타 인쇄물 출판업 | 5,812 | 신문, 잡지 및 정기 간행물 출판업 | 58121 | 신문 발행업 |
J | 정보통신업(58~63) | 58 | 출판업 | 581 | 서적, 잡지 및 기타 인쇄물 출판업 | 5,812 | 신문, 잡지 및 정기 간행물 출판업 | 58122 | 잡지 및 정기 간행물 발행업 |
J | 정보통신업(58~63) | 58 | 출판업 | 581 | 서적, 잡지 및 기타 인쇄물 출판업 | 5,812 | 신문, 잡지 및 정기 간행물 출판업 | 58123 | 정기 광고 간행물 발행업 |
J | 정보통신업(58~63) | 58 | 출판업 | 581 | 서적, 잡지 및 기타 인쇄물 출판업 | 5,819 | 기타 인쇄물 출판업 | 58190 | 기타 인쇄물 출판업 |
J | 정보통신업(58~63) | 58 | 출판업 | 582 | 소프트웨어 개발 및 공급업 | 5,821 | 게임 소프트웨어 개발 및 공급업 | 58211 | 유선 온라인 게임 소프트웨어 개발 및 공급업 |
J | 정보통신업(58~63) | 58 | 출판업 | 582 | 소프트웨어 개발 및 공급업 | 5,821 | 게임 소프트웨어 개발 및 공급업 | 58212 | 모바일 게임 소프트웨어 개발 및 공급업 |
J | 정보통신업(58~63) | 58 | 출판업 | 582 | 소프트웨어 개발 및 공급업 | 5,821 | 게임 소프트웨어 개발 및 공급업 | 58219 | 기타 게임 소프트웨어 개발 및 공급업 |
J | 정보통신업(58~63) | 58 | 출판업 | 582 | 소프트웨어 개발 및 공급업 | 5,822 | 시스템ㆍ응용 소프트웨어 개발 및 공급업 | 58221 | 시스템 소프트웨어 개발 및 공급업 |
J | 정보통신업(58~63) | 58 | 출판업 | 582 | 소프트웨어 개발 및 공급업 | 5,822 | 시스템ㆍ응용 소프트웨어 개발 및 공급업 | 58222 | 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 |
J | 정보통신업(58~63) | 59 | 영상ㆍ오디오 기록물 제작 및 배급업 | 591 | 영화, 비디오물, 방송 프로그램 제작 및 배급업 | 5,911 | 영화, 비디오물 및 방송 프로그램 제작업 | 59111 | 일반 영화 및 비디오물 제작업 |
J | 정보통신업(58~63) | 59 | 영상ㆍ오디오 기록물 제작 및 배급업 | 591 | 영화, 비디오물, 방송 프로그램 제작 및 배급업 | 5,911 | 영화, 비디오물 및 방송 프로그램 제작업 | 59112 | 애니메이션 영화 및 비디오물 제작업 |
J | 정보통신업(58~63) | 59 | 영상ㆍ오디오 기록물 제작 및 배급업 | 591 | 영화, 비디오물, 방송 프로그램 제작 및 배급업 | 5,911 | 영화, 비디오물 및 방송 프로그램 제작업 | 59113 | 광고 영화 및 비디오물 제작업 |
J | 정보통신업(58~63) | 59 | 영상ㆍ오디오 기록물 제작 및 배급업 | 591 | 영화, 비디오물, 방송 프로그램 제작 및 배급업 | 5,911 | 영화, 비디오물 및 방송 프로그램 제작업 | 59114 | 방송 프로그램 제작업 |
J | 정보통신업(58~63) | 59 | 영상ㆍ오디오 기록물 제작 및 배급업 | 591 | 영화, 비디오물, 방송 프로그램 제작 및 배급업 | 5,912 | 영화, 비디오물 및 방송 프로그램 제작 관련 서비스업 | 59120 | 영화, 비디오물 및 방송 프로그램 제작 관련 서비스업 |
J | 정보통신업(58~63) | 59 | 영상ㆍ오디오 기록물 제작 및 배급업 | 591 | 영화, 비디오물, 방송 프로그램 제작 및 배급업 | 5,913 | 영화, 비디오물 및 방송 프로그램 배급업 | 59130 | 영화, 비디오물 및 방송 프로그램 배급업 |
J | 정보통신업(58~63) | 59 | 영상ㆍ오디오 기록물 제작 및 배급업 | 591 | 영화, 비디오물, 방송 프로그램 제작 및 배급업 | 5,914 | 영화 및 비디오물 상영업 | 59141 | 영화관 운영업 |
J | 정보통신업(58~63) | 59 | 영상ㆍ오디오 기록물 제작 및 배급업 | 591 | 영화, 비디오물, 방송 프로그램 제작 및 배급업 | 5,914 | 영화 및 비디오물 상영업 | 59142 | 비디오물 감상실 운영업 |
J | 정보통신업(58~63) | 59 | 영상ㆍ오디오 기록물 제작 및 배급업 | 592 | 오디오물 출판 및 원판 녹음업 | 5,920 | 오디오물 출판 및 원판 녹음업 | 59201 | 음악 및 기타 오디오물 출판업 |
J | 정보통신업(58~63) | 59 | 영상ㆍ오디오 기록물 제작 및 배급업 | 592 | 오디오물 출판 및 원판 녹음업 | 5,920 | 오디오물 출판 및 원판 녹음업 | 59202 | 녹음시설 운영업 |
J | 정보통신업(58~63) | 60 | 방송업 | 601 | 라디오 방송업 | 6,010 | 라디오 방송업 | 60100 | 라디오 방송업 |
J | 정보통신업(58~63) | 60 | 방송업 | 602 | 텔레비전 방송업 | 6,021 | 지상파 방송업 | 60210 | 지상파 방송업 |
J | 정보통신업(58~63) | 60 | 방송업 | 602 | 텔레비전 방송업 | 6,022 | 유선, 위성 및 기타 방송업 | 60221 | 프로그램 공급업 |
J | 정보통신업(58~63) | 60 | 방송업 | 602 | 텔레비전 방송업 | 6,022 | 유선, 위성 및 기타 방송업 | 60222 | 유선 방송업 |
J | 정보통신업(58~63) | 60 | 방송업 | 602 | 텔레비전 방송업 | 6,022 | 유선, 위성 및 기타 방송업 | 60229 | 위성 및 기타 방송업 |
J | 정보통신업(58~63) | 61 | 우편 및 통신업 | 611 | 공영 우편업 | 6,110 | 공영 우편업 | 61100 | 공영 우편업 |
J | 정보통신업(58~63) | 61 | 우편 및 통신업 | 612 | 전기 통신업 | 6,121 | 유선 통신업 | 61210 | 유선 통신업 |
J | 정보통신업(58~63) | 61 | 우편 및 통신업 | 612 | 전기 통신업 | 6,122 | 무선 및 위성 통신업 | 61220 | 무선 및 위성 통신업 |
J | 정보통신업(58~63) | 61 | 우편 및 통신업 | 612 | 전기 통신업 | 6,129 | 기타 전기 통신업 | 61291 | 통신 재판매업 |
J | 정보통신업(58~63) | 61 | 우편 및 통신업 | 612 | 전기 통신업 | 6,129 | 기타 전기 통신업 | 61299 | 그 외 기타 전기 통신업 |
J | 정보통신업(58~63) | 62 | 컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업 | 620 | 컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업 | 6,201 | 컴퓨터 프로그래밍 서비스업 | 62010 | 컴퓨터 프로그래밍 서비스업 |
J | 정보통신업(58~63) | 62 | 컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업 | 620 | 컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업 | 6,202 | 컴퓨터 시스템 통합 자문, 구축 및 관리업 | 62021 | 컴퓨터 시스템 통합 자문 및 구축 서비스업 |
J | 정보통신업(58~63) | 62 | 컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업 | 620 | 컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업 | 6,202 | 컴퓨터 시스템 통합 자문, 구축 및 관리업 | 62022 | 컴퓨터시설 관리업 |
J | 정보통신업(58~63) | 62 | 컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업 | 620 | 컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업 | 6,209 | 기타 정보 기술 및 컴퓨터 운영 관련 서비스업 | 62090 | 기타 정보 기술 및 컴퓨터 운영 관련 서비스업 |
J | 정보통신업(58~63) | 63 | 정보서비스업 | 631 | 자료 처리, 호스팅, 포털 및 기타 인터넷 정보 매개 서비스업 | 6,311 | 자료 처리, 호스팅 및 관련 서비스업 | 63111 | 자료 처리업 |
J | 정보통신업(58~63) | 63 | 정보서비스업 | 631 | 자료 처리, 호스팅, 포털 및 기타 인터넷 정보 매개 서비스업 | 6,311 | 자료 처리, 호스팅 및 관련 서비스업 | 63112 | 호스팅 및 관련 서비스업 |
J | 정보통신업(58~63) | 63 | 정보서비스업 | 631 | 자료 처리, 호스팅, 포털 및 기타 인터넷 정보 매개 서비스업 | 6,312 | 포털 및 기타 인터넷 정보 매개 서비스업 | 63120 | 포털 및 기타 인터넷 정보 매개 서비스업 |
J | 정보통신업(58~63) | 63 | 정보서비스업 | 639 | 기타 정보 서비스업 | 6,391 | 뉴스 제공업 | 63910 | 뉴스 제공업 |
J | 정보통신업(58~63) | 63 | 정보서비스업 | 639 | 기타 정보 서비스업 | 6,399 | 그 외 기타 정보 서비스업 | 63991 | 데이터베이스 및 온라인 정보 제공업 |
J | 정보통신업(58~63) | 63 | 정보서비스업 | 639 | 기타 정보 서비스업 | 6,399 | 그 외 기타 정보 서비스업 | 63999 | 그 외 기타 정보 서비스업 |
대분류 | 대분류명 | 중분류 | 중분류명 | 소분류 | 소분류명 | 세분류 | 세분류명 | 세세분류 | 세세분류명 |
■ 출처 : 통계분류포털 > 경제분류 > 한국표준산업분류 (KSIC)