■ DB명 : 한국표준산업분류 > 광업(05~08)
■ 차수 : 10차
■ 종류 : 일반보기
■ 시행일자 : 2017.07.01 ~ 2024.06.30
분류코드 | 대분류명 | 중분류명 | 소분류명 | 세분류명 | 세세분류명 |
---|---|---|---|---|---|
05100 | 광업(05~08) | 석탄, 원유 및 천연가스 광업 | 석탄 광업 | 석탄 광업 | 석탄 광업 |
05200 | 광업(05~08) | 석탄, 원유 및 천연가스 광업 | 원유 및 천연가스 채굴업 | 원유 및 천연가스 채굴업 | 원유 및 천연가스 채굴업 |
06100 | 광업(05~08) | 금속 광업 | 철 광업 | 철 광업 | 철 광업 |
06200 | 광업(05~08) | 금속 광업 | 비철금속 광업 | 비철금속 광업 | 비철금속 광업 |
07110 | 광업(05~08) | 비금속광물 광업; 연료용 제외 | 토사석 광업 | 석회석 및 점토 광업 | 석회석 및 점토 광업 |
07121 | 광업(05~08) | 비금속광물 광업; 연료용 제외 | 토사석 광업 | 석재, 쇄석 및 모래, 자갈 채취업 | 건설용 석재 채굴 및 쇄석 생산업 |
07122 | 광업(05~08) | 비금속광물 광업; 연료용 제외 | 토사석 광업 | 석재, 쇄석 및 모래, 자갈 채취업 | 모래 및 자갈 채취업 |
07210 | 광업(05~08) | 비금속광물 광업; 연료용 제외 | 기타 비금속광물 광업 | 화학용 및 비료 원료용 광물 광업 | 화학용 및 비료 원료용 광물 광업 |
07220 | 광업(05~08) | 비금속광물 광업; 연료용 제외 | 기타 비금속광물 광업 | 천일염 생산 및 암염 채취업 | 천일염 생산 및 암염 채취업 |
07290 | 광업(05~08) | 비금속광물 광업; 연료용 제외 | 기타 비금속광물 광업 | 그 외 기타 비금속광물 광업 | 그 외 기타 비금속광물 광업 |
08000 | 광업(05~08) | 광업 지원 서비스업 | 광업 지원 서비스업 | 광업 지원 서비스업 | 광업 지원 서비스업 |
분류코드 | 대분류명 | 중분류명 | 소분류명 | 세분류명 | 세세분류명 |
■ 출처 : 통계분류포털 > 경제분류 > 한국표준산업분류 (KSIC)