■ DB명 : 한국표준산업분류 > 보건업 및 사회복지 서비스업(86~87)
■ 차수 : 10차
■ 종류 : 일반보기
■ 시행일자 : 2017.07.01 ~ 2024.06.30
분류코드 | 대분류명 | 중분류명 | 소분류명 | 세분류명 | 세세분류명 |
---|---|---|---|---|---|
86101 | 보건업 및 사회복지 서비스업(86~87) | 보건업 | 병원 | 병원 | 종합병원 |
86102 | 보건업 및 사회복지 서비스업(86~87) | 보건업 | 병원 | 병원 | 일반병원 |
86103 | 보건업 및 사회복지 서비스업(86~87) | 보건업 | 병원 | 병원 | 치과병원 |
86104 | 보건업 및 사회복지 서비스업(86~87) | 보건업 | 병원 | 병원 | 한방병원 |
86105 | 보건업 및 사회복지 서비스업(86~87) | 보건업 | 병원 | 병원 | 요양병원 |
86201 | 보건업 및 사회복지 서비스업(86~87) | 보건업 | 의원 | 의원 | 일반의원 |
86202 | 보건업 및 사회복지 서비스업(86~87) | 보건업 | 의원 | 의원 | 치과의원 |
86203 | 보건업 및 사회복지 서비스업(86~87) | 보건업 | 의원 | 의원 | 한의원 |
86204 | 보건업 및 사회복지 서비스업(86~87) | 보건업 | 의원 | 의원 | 방사선 진단 및 병리 검사 의원 |
86300 | 보건업 및 사회복지 서비스업(86~87) | 보건업 | 공중 보건 의료업 | 공중 보건 의료업 | 공중 보건 의료업 |
86901 | 보건업 및 사회복지 서비스업(86~87) | 보건업 | 기타 보건업 | 기타 보건업 | 앰뷸런스 서비스업 |
86902 | 보건업 및 사회복지 서비스업(86~87) | 보건업 | 기타 보건업 | 기타 보건업 | 유사 의료업 |
86909 | 보건업 및 사회복지 서비스업(86~87) | 보건업 | 기타 보건업 | 기타 보건업 | 그 외 기타 보건업 |
87111 | 보건업 및 사회복지 서비스업(86~87) | 사회복지 서비스업 | 거주 복지시설 운영업 | 노인 거주 복지시설 운영업 | 노인 요양 복지시설 운영업 |
87112 | 보건업 및 사회복지 서비스업(86~87) | 사회복지 서비스업 | 거주 복지시설 운영업 | 노인 거주 복지시설 운영업 | 노인 양로 복지시설 운영업 |
87121 | 보건업 및 사회복지 서비스업(86~87) | 사회복지 서비스업 | 거주 복지시설 운영업 | 심신 장애인 거주 복지시설 운영업 | 신체 부자유자 거주 복지시설 운영업 |
87122 | 보건업 및 사회복지 서비스업(86~87) | 사회복지 서비스업 | 거주 복지시설 운영업 | 심신 장애인 거주 복지시설 운영업 | 정신 질환, 정신 지체 및 약물 중독자 거주 복지시설 운영업 |
87131 | 보건업 및 사회복지 서비스업(86~87) | 사회복지 서비스업 | 거주 복지시설 운영업 | 기타 거주 복지시설 운영업 | 아동 및 부녀자 거주 복지시설 운영업 |
87139 | 보건업 및 사회복지 서비스업(86~87) | 사회복지 서비스업 | 거주 복지시설 운영업 | 기타 거주 복지시설 운영업 | 그 외 기타 거주 복지시설 운영업 |
87210 | 보건업 및 사회복지 서비스업(86~87) | 사회복지 서비스업 | 비거주 복지시설 운영업 | 보육시설 운영업 | 보육시설 운영업 |
87291 | 보건업 및 사회복지 서비스업(86~87) | 사회복지 서비스업 | 비거주 복지시설 운영업 | 기타 비거주 복지 서비스업 | 직업 재활원 운영업 |
87292 | 보건업 및 사회복지 서비스업(86~87) | 사회복지 서비스업 | 비거주 복지시설 운영업 | 기타 비거주 복지 서비스업 | 종합복지관 운영업 |
87293 | 보건업 및 사회복지 서비스업(86~87) | 사회복지 서비스업 | 비거주 복지시설 운영업 | 기타 비거주 복지 서비스업 | 방문 복지서비스 제공업 |
87294 | 보건업 및 사회복지 서비스업(86~87) | 사회복지 서비스업 | 비거주 복지시설 운영업 | 기타 비거주 복지 서비스업 | 사회복지 상담 서비스 제공업 |
87299 | 보건업 및 사회복지 서비스업(86~87) | 사회복지 서비스업 | 비거주 복지시설 운영업 | 기타 비거주 복지 서비스업 | 그 외 기타 비거주 복지 서비스업 |
분류코드 | 대분류명 | 중분류명 | 소분류명 | 세분류명 | 세세분류명 |
■ 출처 : 통계분류포털 > 경제분류 > 한국표준산업분류 (KSIC)