■ DB명 : 한국표준산업분류 > 한국표준산업분류표 코드 차수별 연계표
■ 차수 : 11차 – 10차
■ 종류 : 일반보기
wdt_ID | 11차 코드 | 11차 항목명 | 10차 코드 | 10차 항목명 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01110 | 곡물 및 기타 식량작물 재배업 | 01110 | 곡물 및 기타 식량작물 재배업 | |
2 | 01121 | 채소작물 재배업 | 01121 | 채소작물 재배업 | |
3 | 01122 | 화훼작물 재배업 | 01122 | 화훼작물 재배업 | |
4 | 01123 | 종자 및 묘목 생산업 | 01123 | 종자 및 묘목 생산업 | |
5 | 01131 | 과실작물 재배업 | 01131 | 과실작물 재배업 | |
6 | 01132 | 음료용 및 향신용 작물 재배업 | 01132 | 음료용 및 향신용 작물 재배업 | |
7 | 01140 | 기타 작물 재배업 | 01140 | 기타 작물 재배업 | |
8 | 01151 | 채소, 화훼 및 과실작물 시설 재배업 | 01152 | 채소, 화훼 및 과실작물 시설 재배업 | 코드변경 |
9 | 01159 | 기타 시설작물 재배업 | 01151 | 콩나물 재배업 | 통합 |
10 | 01159 | 기타 시설작물 재배업 | 01159 | 기타 시설작물 재배업 | 통합 |
11 | 01211 | 젖소 사육업 | 01211 | 젖소 사육업 | |
12 | 01212 | 육우 사육업 | 01212 | 육우 사육업 | |
13 | 01220 | 양돈업 | 01220 | 양돈업 | |
14 | 01231 | 양계업 | 01231 | 양계업 | |
15 | 01239 | 기타 가금류 및 조류 사육업 | 01239 | 기타 가금류 및 조류 사육업 | |
16 | 01291 | 말 및 양 사육업 | 01291 | 말 및 양 사육업 | |
17 | 01299 | 그 외 기타 축산업 | 01299 | 그 외 기타 축산업 | |
18 | 01300 | 작물재배 및 축산 복합농업 | 01300 | 작물재배 및 축산 복합농업 | |
19 | 01411 | 작물재배 지원 서비스업 | 01411 | 작물재배 지원 서비스업 | |
20 | 01412 | 농산물 건조, 선별 및 기타 수확 후 서비스업 | 01412 | 농산물 건조, 선별 및 기타 수확 후 서비스업 | |
21 | 01420 | 축산 관련 서비스업 | 01420 | 축산 관련 서비스업 | |
22 | 01500 | 수렵 및 관련 서비스업 | 01500 | 수렵 및 관련 서비스업 | |
23 | 02011 | 임업용 종묘 생산업 | 02011 | 임업용 종묘 생산업 | |
24 | 02012 | 육림업 | 02012 | 육림업 | |
25 | 02020 | 벌목업 | 02020 | 벌목업 | |
26 | 02030 | 임산물 채취업 | 02030 | 임산물 채취업 | |
27 | 02040 | 임업 관련 서비스업 | 02040 | 임업 관련 서비스업 | |
28 | 03111 | 원양 어업 | 03111 | 원양 어업 | |
29 | 03112 | 연근해 어업 | 03112 | 연근해 어업 | |
30 | 03120 | 내수면 어업 | 03120 | 내수면 어업 | |
31 | 03211 | 해수면 양식 어업 | 03211 | 해수면 양식 어업 | |
32 | 03212 | 내수면 양식 어업 | 03212 | 내수면 양식 어업 | |
33 | 03213 | 수산물 부화 및 수산종자 생산업 | 03213 | 수산물 부화 및 수산종자 생산업 | |
34 | 03220 | 어업 관련 서비스업 | 03220 | 어업 관련 서비스업 | |
35 | 05100 | 석탄 광업 | 05100 | 석탄 광업 | |
36 | 05200 | 원유 및 천연가스 채굴업 | 05200 | 원유 및 천연가스 채굴업 | |
37 | 06100 | 철 광업 | 06100 | 철 광업 | |
38 | 06200 | 비철금속 광업 | 06200 | 비철금속 광업 | |
39 | 07110 | 석회석 및 점토 광업 | 07110 | 석회석 및 점토 광업 | |
40 | 07121 | 건설용 석재 채굴 및 쇄석 생산업 | 07121 | 건설용 석재 채굴 및 쇄석 생산업 | |
41 | 07122 | 모래 및 자갈 채취업 | 07122 | 모래 및 자갈 채취업 | |
42 | 07210 | 화학용 및 비료원료용 광물 광업 | 07210 | 화학용 및 비료원료용 광물 광업 | |
43 | 07220 | 천일염 생산 및 암염 채취업 | 07220 | 천일염 생산 및 암염 채취업 | |
44 | 07290 | 그 외 기타 비금속광물 광업 | 07290 | 그 외 기타 비금속광물 광업 | |
45 | 08000 | 광업 지원 서비스업 | 08000 | 광업 지원 서비스업 | |
46 | 10111 | 육류 도축업(가금류 제외) | 10111 | 육류 도축업(가금류 제외) | |
47 | 10112 | 가금류 도축업 | 10112 | 가금류 도축업 | |
48 | 10121 | 가금류 가공 및 저장 처리업 | 10121 | 가금류 가공 및 저장 처리업 | |
49 | 10122 | 육류 포장육 및 냉동육 가공업 (가금류 제외) | 10122 | 육류 포장육 및 냉동육 가공업 (가금류 제외) | |
50 | 10129 | 육류 기타 가공 및 저장처리업 (가금류 제외) | 10129 | 육류 기타 가공 및 저장처리업 (가금류 제외) | |
51 | 10211 | 수산동물 훈제, 조리 및 유사 조제식품 제조업 | 10211 | 수산동물 훈제, 조리 및 유사 조제식품 제조업 | |
52 | 10212 | 수산동물 건조 및 염장품 제조업 | 10212 | 수산동물 건조 및 염장품 제조업 | |
53 | 10213 | 수산동물 냉동품 제조업 | 10213 | 수산동물 냉동품 제조업 | |
54 | 10219 | 기타 수산동물 가공 및 저장 처리업 | 10219 | 기타 수산동물 가공 및 저장 처리업 | |
55 | 10220 | 수산식물 가공 및 저장 처리업 | 10220 | 수산식물 가공 및 저장 처리업 | |
56 | 10301 | 김치류 제조업 | 10301 | 김치류 제조업 | |
57 | 10302 | 과실 및 그 외 채소 절임식품 제조업 | 10302 | 과실 및 그 외 채소 절임식품 제조업 | |
58 | 10309 | 기타 과실ㆍ채소 가공 및 저장 처리업 | 10309 | 기타 과실ㆍ채소 가공 및 저장 처리업 | |
59 | 10411 | 동물성 유지 제조업 | 10401 | 동물성 유지 제조업 | 코드변경 |
60 | 10412 | 식물성 유지 제조업 | 10402 | 식물성 유지 제조업 | 코드변경 |
61 | 10413 | 식용 정제유 및 가공유 제조업 | 10403 | 식용 정제유 및 가공유 제조업 | 코드변경 |
62 | 10421 | 액상시유 및 기타 낙농제품 제조업 | 10501 | 액상시유 및 기타 낙농제품 제조업 | 코드변경 |
63 | 10422 | 아이스크림 및 기타 식용빙과류 제조업 | 10502 | 아이스크림 및 기타 식용빙과류 제조업 | 코드변경 |
64 | 10511 | 곡물 도정업 | 10611 | 곡물 도정업 | 코드변경 |
65 | 10512 | 곡물 제분업 | 10612 | 곡물 제분업 | 코드변경 |
66 | 10513 | 곡물 혼합분말 및 반죽 제조업 | 10613 | 곡물 혼합분말 및 반죽 제조업 | 코드변경 |
67 | 10519 | 기타 곡물 가공품 제조업 | 10619 | 기타 곡물 가공품 제조업 | 코드변경 |
68 | 10520 | 전분제품 및 당류 제조업 | 10620 | 전분제품 및 당류 제조업 | 코드변경 |
69 | 10601 | 떡류 제조업 | 10711 | 떡류 제조업 | 코드변경 |
70 | 10602 | 빵류 제조업 | 10712 | 빵류 제조업 | 코드변경 |
71 | 10603 | 과자류 및 코코아 제품 제조업 | 10713 | 과자류 및 코코아 제품 제조업 | 코드변경 |
72 | 10701 | 도시락류 제조업 | 10751 | 도시락류 제조업 | 코드변경 |
73 | 10709 | 기타 식사용 가공처리 조리식품 제조업 | 10759 | 기타 식사용 가공처리 조리식품 제조업 | 코드변경 |
74 | 10810 | 설탕 제조업 | 10720 | 설탕 제조업 | 코드변경 |
75 | 10820 | 면류, 마카로니 및 유사식품 제조업 | 10730 | 면류, 마카로니 및 유사식품 제조업 | 코드변경 |
76 | 10831 | 식초, 발효 및 화학 조미료 제조업 | 10741 | 식초, 발효 및 화학 조미료 제조업 | 코드변경 |
77 | 10832 | 천연 및 혼합조제 조미료 제조업 | 10742 | 천연 및 혼합조제 조미료 제조업 | 코드변경 |
78 | 10833 | 장류 제조업 | 10743 | 장류 제조업 | 코드변경 |
79 | 10839 | 기타 식품 첨가물 제조업 | 10749 | 기타 식품 첨가물 제조업 | 코드변경 |
80 | 10891 | 커피 가공업 | 10791 | 커피 가공업 | 코드변경 |
81 | 10892 | 차류 가공업 | 10792 | 차류 가공업 | 코드변경 |
82 | 10893 | 수프 및 균질화식품 제조업 | 10793 | 수프 및 균질화식품 제조업 | 코드변경 |
83 | 10894 | 두부 및 유사식품 제조업 | 10794 | 두부 및 유사식품 제조업 | 코드변경 |
84 | 10895 | 인삼식품 제조업 | 10795 | 인삼식품 제조업 | 코드변경 |
85 | 10896 | 건강보조용 액화식품 제조업 | 10796 | 건강보조용 액화식품 제조업 | 코드변경 |
86 | 10897 | 건강기능식품 제조업 | 10797 | 건강기능식품 제조업 | 코드변경 |
87 | 10899 | 그 외 기타 식료품 제조업 | 10799 | 그 외 기타 식료품 제조업 | 코드변경 |
88 | 10901 | 반려동물용 사료 제조업 | 10801 | 배합 사료 제조업 | 세분 |
89 | 10901 | 반려동물용 사료 제조업 | 10802 | 단미 사료 및 기타 사료 제조업 | 세분 |
90 | 10902 | 배합 사료 제조업 | 10801 | 배합 사료 제조업 | 세분 |
91 | 10903 | 단미사료 및 기타 사료 제조업 | 10802 | 단미사료 및 기타 사료 제조업 | 세분 |
92 | 11111 | 탁주 및 약주 제조업 | 11111 | 탁주 및 약주 제조업 | |
93 | 11112 | 맥아 및 맥주 제조업 | 11112 | 맥아 및 맥주 제조업 | |
94 | 11119 | 기타 발효주 제조업 | 11119 | 기타 발효주 제조업 | |
95 | 11121 | 주정 제조업 | 11121 | 주정 제조업 | |
96 | 11122 | 소주 제조업 | 11122 | 소주 제조업 | |
97 | 11129 | 기타 증류주 및 합성주 제조업 | 11129 | 기타 증류주 및 합성주 제조업 | |
98 | 11201 | 얼음 제조업 | 11201 | 얼음 제조업 | |
99 | 11202 | 생수 생산업 | 11202 | 생수 생산업 | |
100 | 11209 | 기타 비알코올 음료 제조업 | 11209 | 기타 비알코올 음료 제조업 | |
11차 코드 | 11차 항목명 | 10차 코드 | 10차 항목명 | 비고 |
■ 출처 : 통계분류포털 > 경제분류 > 한국표준산업분류 (KSIC)