■ DB명 : 한국표준산업분류 > 교육 서비스업(85)
■ 차수 : 11차
■ 종류 : 상세보기
■ 시행일자 : 2024.07.01 ~ 현재 적용 중
■ ←← 좌우 스크롤 시 추가 정보 있음 →→
대분류 | 대분류명 | 중분류 | 중분류명 | 소분류 | 소분류명 | 세분류 | 세분류명 | 세세분류 | 세세분류명 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | 교육 서비스업(85) | 85 | 교육 서비스업 | 851 | 초등 교육기관 | 8511 | 유아 교육기관 | 85110 | 유아 교육기관 |
P | 교육 서비스업(85) | 85 | 교육 서비스업 | 851 | 초등 교육기관 | 8512 | 초등학교 | 85120 | 초등학교 |
P | 교육 서비스업(85) | 85 | 교육 서비스업 | 852 | 중등 교육기관 | 8521 | 일반 중등 교육기관 | 85211 | 중학교 |
P | 교육 서비스업(85) | 85 | 교육 서비스업 | 852 | 중등 교육기관 | 8521 | 일반 중등 교육기관 | 85212 | 일반 고등학교 |
P | 교육 서비스업(85) | 85 | 교육 서비스업 | 852 | 중등 교육기관 | 8522 | 특성화 고등학교 | 85221 | 상업 및 정보산업 특성화 고등학교 |
P | 교육 서비스업(85) | 85 | 교육 서비스업 | 852 | 중등 교육기관 | 8522 | 특성화 고등학교 | 85222 | 공업 특성화 고등학교 |
P | 교육 서비스업(85) | 85 | 교육 서비스업 | 852 | 중등 교육기관 | 8522 | 특성화 고등학교 | 85229 | 기타 특성화 고등학교 |
P | 교육 서비스업(85) | 85 | 교육 서비스업 | 853 | 고등 교육기관 | 8530 | 고등 교육기관 | 85301 | 전문대학 |
P | 교육 서비스업(85) | 85 | 교육 서비스업 | 853 | 고등 교육기관 | 8530 | 고등 교육기관 | 85302 | 대학교 |
P | 교육 서비스업(85) | 85 | 교육 서비스업 | 853 | 고등 교육기관 | 8530 | 고등 교육기관 | 85303 | 대학원 |
P | 교육 서비스업(85) | 85 | 교육 서비스업 | 854 | 특수학교, 외국인학교 및 대안학교 | 8541 | 특수학교 | 85410 | 특수학교 |
P | 교육 서비스업(85) | 85 | 교육 서비스업 | 854 | 특수학교, 외국인학교 및 대안학교 | 8542 | 외국인학교 | 85420 | 외국인 학교 |
P | 교육 서비스업(85) | 85 | 교육 서비스업 | 854 | 특수학교, 외국인학교 및 대안학교 | 8543 | 대안학교 | 85430 | 대안학교 |
P | 교육 서비스업(85) | 85 | 교육 서비스업 | 855 | 일반 교습학원 | 8550 | 일반 교습학원 | 85501 | 일반 교과 학원 |
P | 교육 서비스업(85) | 85 | 교육 서비스업 | 855 | 일반 교습학원 | 8550 | 일반 교습학원 | 85502 | 방문 교육 학원 |
P | 교육 서비스업(85) | 85 | 교육 서비스업 | 855 | 일반 교습학원 | 8550 | 일반 교습학원 | 85503 | 온라인 교육 학원 |
P | 교육 서비스업(85) | 85 | 교육 서비스업 | 856 | 기타 교육기관 | 8561 | 스포츠 및 레크리에이션 교육기관 | 85611 | 태권도 및 무술 교육기관 |
P | 교육 서비스업(85) | 85 | 교육 서비스업 | 856 | 기타 교육기관 | 8561 | 스포츠 및 레크리에이션 교육기관 | 85612 | 기타 스포츠 교육기관 |
P | 교육 서비스업(85) | 85 | 교육 서비스업 | 856 | 기타 교육기관 | 8561 | 스포츠 및 레크리에이션 교육기관 | 85613 | 레크리에이션 교육기관 |
P | 교육 서비스업(85) | 85 | 교육 서비스업 | 856 | 기타 교육기관 | 8561 | 스포츠 및 레크리에이션 교육기관 | 85614 | 청소년 수련시설 운영업 |
P | 교육 서비스업(85) | 85 | 교육 서비스업 | 856 | 기타 교육기관 | 8562 | 예술학원 | 85621 | 음악학원 |
P | 교육 서비스업(85) | 85 | 교육 서비스업 | 856 | 기타 교육기관 | 8562 | 예술학원 | 85622 | 미술학원 |
P | 교육 서비스업(85) | 85 | 교육 서비스업 | 856 | 기타 교육기관 | 8562 | 예술학원 | 85629 | 기타 예술학원 |
P | 교육 서비스업(85) | 85 | 교육 서비스업 | 856 | 기타 교육기관 | 8563 | 외국어학원 및 기타 교습학원 | 85631 | 외국어학원 |
P | 교육 서비스업(85) | 85 | 교육 서비스업 | 856 | 기타 교육기관 | 8563 | 외국어학원 및 기타 교습학원 | 85632 | 기타 교습학원 |
P | 교육 서비스업(85) | 85 | 교육 서비스업 | 856 | 기타 교육기관 | 8564 | 사회교육시설 | 85640 | 사회교육시설 |
P | 교육 서비스업(85) | 85 | 교육 서비스업 | 856 | 기타 교육기관 | 8565 | 직원 훈련기관 | 85650 | 직원훈련기관 |
P | 교육 서비스업(85) | 85 | 교육 서비스업 | 856 | 기타 교육기관 | 8566 | 기술 및 직업 훈련학원 | 85661 | 운전학원 |
P | 교육 서비스업(85) | 85 | 교육 서비스업 | 856 | 기타 교육기관 | 8566 | 기술 및 직업 훈련학원 | 85669 | 기타 기술 및 직업훈련학원 |
P | 교육 서비스업(85) | 85 | 교육 서비스업 | 856 | 기타 교육기관 | 8569 | 그 외 기타 교육기관 | 85691 | 컴퓨터 학원 |
P | 교육 서비스업(85) | 85 | 교육 서비스업 | 856 | 기타 교육기관 | 8569 | 그 외 기타 교육기관 | 85699 | 그 외 기타 분류 안된 교육기관 |
P | 교육 서비스업(85) | 85 | 교육 서비스업 | 857 | 교육 지원 서비스업 | 8570 | 교육 지원 서비스업 | 85701 | 교육관련 자문 및 평가업 |
P | 교육 서비스업(85) | 85 | 교육 서비스업 | 857 | 교육 지원 서비스업 | 8570 | 교육 지원 서비스업 | 85709 | 기타 교육지원 서비스업 |
대분류 | 대분류명 | 중분류 | 중분류명 | 소분류 | 소분류명 | 세분류 | 세분류명 | 세세분류 | 세세분류명 |
■ 출처 : 통계분류포털 > 경제분류 > 한국표준산업분류 (KSIC)