■ DB명 : 한국표준산업분류 > 농업, 임업 및 어업(01~03)
■ 차수 : 11차
■ 종류 : 상세보기
■ 시행일자 : 2024.07.01 ~ 현재 적용 중
■ ←← 좌우 스크롤 시 추가 정보 있음 →→
| 대분류 | 대분류명 | 중분류 | 중분류명 | 소분류 | 소분류명 | 세분류 | 세분류명 | 세세분류 | 세세분류명 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 농업, 임업 및 어업(01~03) | 01 | 농업 | 011 | 작물 재배업 | 0111 | 곡물 및 기타 식량작물 재배업 | 01110 | 곡물 및 기타 식량작물 재배업 | 
| A | 농업, 임업 및 어업(01~03) | 01 | 농업 | 011 | 작물 재배업 | 0112 | 채소, 화훼작물 및 종묘 재배업 | 01121 | 채소작물 재배업 | 
| A | 농업, 임업 및 어업(01~03) | 01 | 농업 | 011 | 작물 재배업 | 0112 | 채소, 화훼작물 및 종묘 재배업 | 01122 | 화훼작물 재배업 | 
| A | 농업, 임업 및 어업(01~03) | 01 | 농업 | 011 | 작물 재배업 | 0112 | 채소, 화훼작물 및 종묘 재배업 | 01123 | 종자 및 묘목 생산업 | 
| A | 농업, 임업 및 어업(01~03) | 01 | 농업 | 011 | 작물 재배업 | 0113 | 과실, 음료용 및 향신용 작물 재배업 | 01131 | 과실작물 재배업 | 
| A | 농업, 임업 및 어업(01~03) | 01 | 농업 | 011 | 작물 재배업 | 0113 | 과실, 음료용 및 향신용 작물 재배업 | 01132 | 음료용 및 향신용 작물 재배업 | 
| A | 농업, 임업 및 어업(01~03) | 01 | 농업 | 011 | 작물 재배업 | 0114 | 기타 작물 재배업 | 01140 | 기타 작물 재배업 | 
| A | 농업, 임업 및 어업(01~03) | 01 | 농업 | 011 | 작물 재배업 | 0115 | 시설작물 재배업 | 01151 | 채소, 화훼 및 과실작물 시설 재배업 | 
| A | 농업, 임업 및 어업(01~03) | 01 | 농업 | 011 | 작물 재배업 | 0115 | 시설작물 재배업 | 01159 | 기타 시설작물 재배업 | 
| A | 농업, 임업 및 어업(01~03) | 01 | 농업 | 012 | 축산업 | 0121 | 소 사육업 | 01211 | 젖소 사육업 | 
| A | 농업, 임업 및 어업(01~03) | 01 | 농업 | 012 | 축산업 | 0121 | 소 사육업 | 01212 | 육우 사육업 | 
| A | 농업, 임업 및 어업(01~03) | 01 | 농업 | 012 | 축산업 | 0122 | 양돈업 | 01220 | 양돈업 | 
| A | 농업, 임업 및 어업(01~03) | 01 | 농업 | 012 | 축산업 | 0123 | 가금류 및 조류 사육업 | 01231 | 양계업 | 
| A | 농업, 임업 및 어업(01~03) | 01 | 농업 | 012 | 축산업 | 0123 | 가금류 및 조류 사육업 | 01239 | 기타 가금류 및 조류 사육업 | 
| A | 농업, 임업 및 어업(01~03) | 01 | 농업 | 012 | 축산업 | 0129 | 기타 축산업 | 01291 | 말 및 양 사육업 | 
| A | 농업, 임업 및 어업(01~03) | 01 | 농업 | 012 | 축산업 | 0129 | 기타 축산업 | 01299 | 그 외 기타 축산업 | 
| A | 농업, 임업 및 어업(01~03) | 01 | 농업 | 013 | 작물재배 및 축산 복합농업 | 0130 | 작물재배 및 축산 복합농업 | 01300 | 작물재배 및 축산 복합농업 | 
| A | 농업, 임업 및 어업(01~03) | 01 | 농업 | 014 | 작물재배 및 축산 관련 서비스업 | 0141 | 작물재배 관련 서비스업 | 01411 | 작물재배 지원 서비스업 | 
| A | 농업, 임업 및 어업(01~03) | 01 | 농업 | 014 | 작물재배 및 축산 관련 서비스업 | 0141 | 작물재배 관련 서비스업 | 01412 | 농산물 건조, 선별 및 기타 수확 후 서비스업 | 
| A | 농업, 임업 및 어업(01~03) | 01 | 농업 | 014 | 작물재배 및 축산 관련 서비스업 | 0142 | 축산 관련 서비스업 | 01420 | 축산 관련 서비스업 | 
| A | 농업, 임업 및 어업(01~03) | 01 | 농업 | 015 | 수렵 및 관련 서비스업 | 0150 | 수렵 및 관련 서비스업 | 01500 | 수렵 및 관련 서비스업 | 
| A | 농업, 임업 및 어업(01~03) | 02 | 임업 | 020 | 임업 | 0201 | 영림업 | 02011 | 임업용 종묘 생산업 | 
| A | 농업, 임업 및 어업(01~03) | 02 | 임업 | 020 | 임업 | 0201 | 영림업 | 02012 | 육림업 | 
| A | 농업, 임업 및 어업(01~03) | 02 | 임업 | 020 | 임업 | 0202 | 벌목업 | 02020 | 벌목업 | 
| A | 농업, 임업 및 어업(01~03) | 02 | 임업 | 020 | 임업 | 0203 | 임산물 채취업 | 02030 | 임산물 채취업 | 
| A | 농업, 임업 및 어업(01~03) | 02 | 임업 | 020 | 임업 | 0204 | 임업 관련 서비스업 | 02040 | 임업 관련 서비스업 | 
| A | 농업, 임업 및 어업(01~03) | 03 | 어업 | 031 | 어로 어업 | 0311 | 해수면 어업 | 03111 | 원양 어업 | 
| A | 농업, 임업 및 어업(01~03) | 03 | 어업 | 031 | 어로 어업 | 0311 | 해수면 어업 | 03112 | 연근해 어업 | 
| A | 농업, 임업 및 어업(01~03) | 03 | 어업 | 031 | 어로 어업 | 0312 | 내수면 어업 | 03120 | 내수면 어업 | 
| A | 농업, 임업 및 어업(01~03) | 03 | 어업 | 032 | 양식어업 및 어업관련 서비스업 | 0321 | 양식 어업 | 03211 | 해수면 양식 어업 | 
| A | 농업, 임업 및 어업(01~03) | 03 | 어업 | 032 | 양식어업 및 어업관련 서비스업 | 0321 | 양식 어업 | 03212 | 내수면 양식 어업 | 
| A | 농업, 임업 및 어업(01~03) | 03 | 어업 | 032 | 양식어업 및 어업관련 서비스업 | 0321 | 양식 어업 | 03213 | 수산물 부화 및 수산종자 생산업 | 
| A | 농업, 임업 및 어업(01~03) | 03 | 어업 | 032 | 양식어업 및 어업관련 서비스업 | 0322 | 어업 관련 서비스업 | 03220 | 어업 관련 서비스업 | 
| 대분류 | 대분류명 | 중분류 | 중분류명 | 소분류 | 소분류명 | 세분류 | 세분류명 | 세세분류 | 세세분류명 | 
■ 출처 : 통계분류포털 > 경제분류 > 한국표준산업분류 (KSIC)
 
 





