■ DB명 : 한국표준산업분류 > 보건업 및 사회복지 서비스업(86~87)
■ 차수 : 11차
■ 종류 : 상세보기
■ 시행일자 : 2024.07.01 ~ 현재 적용 중
■ ←← 좌우 스크롤 시 추가 정보 있음 →→
대분류 | 대분류명 | 중분류 | 중분류명 | 소분류 | 소분류명 | 세분류 | 세분류명 | 세세분류 | 세세분류명 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q | 보건업 및 사회복지 서비스업(86~87) | 86 | 보건업 | 861 | 병원 | 8610 | 병원 | 86101 | 종합 병원 |
Q | 보건업 및 사회복지 서비스업(86~87) | 86 | 보건업 | 861 | 병원 | 8610 | 병원 | 86102 | 일반 병원 |
Q | 보건업 및 사회복지 서비스업(86~87) | 86 | 보건업 | 861 | 병원 | 8610 | 병원 | 86103 | 치과 병원 |
Q | 보건업 및 사회복지 서비스업(86~87) | 86 | 보건업 | 861 | 병원 | 8610 | 병원 | 86104 | 한방 병원 |
Q | 보건업 및 사회복지 서비스업(86~87) | 86 | 보건업 | 861 | 병원 | 8610 | 병원 | 86105 | 요양 병원 |
Q | 보건업 및 사회복지 서비스업(86~87) | 86 | 보건업 | 862 | 의원 | 8620 | 의원 | 86201 | 일반 의원 |
Q | 보건업 및 사회복지 서비스업(86~87) | 86 | 보건업 | 862 | 의원 | 8620 | 의원 | 86202 | 치과 의원 |
Q | 보건업 및 사회복지 서비스업(86~87) | 86 | 보건업 | 862 | 의원 | 8620 | 의원 | 86203 | 한의원 |
Q | 보건업 및 사회복지 서비스업(86~87) | 86 | 보건업 | 862 | 의원 | 8620 | 의원 | 86204 | 방사선 진단 및 병리 검사 의원 |
Q | 보건업 및 사회복지 서비스업(86~87) | 86 | 보건업 | 863 | 공중 보건 의료업 | 8630 | 공중 보건 의료업 | 86300 | 공중 보건 의료업 |
Q | 보건업 및 사회복지 서비스업(86~87) | 86 | 보건업 | 869 | 기타 보건업 | 8690 | 기타 보건업 | 86901 | 앰뷸런스 서비스업 |
Q | 보건업 및 사회복지 서비스업(86~87) | 86 | 보건업 | 869 | 기타 보건업 | 8690 | 기타 보건업 | 86902 | 유사 의료업 |
Q | 보건업 및 사회복지 서비스업(86~87) | 86 | 보건업 | 869 | 기타 보건업 | 8690 | 기타 보건업 | 86909 | 그 외 기타 보건업 |
Q | 보건업 및 사회복지 서비스업(86~87) | 87 | 사회복지 서비스업 | 871 | 거주 복지시설 운영업 | 8711 | 노인 거주 복지시설 운영업 | 87111 | 노인 요양 복지시설 운영업 |
Q | 보건업 및 사회복지 서비스업(86~87) | 87 | 사회복지 서비스업 | 871 | 거주 복지시설 운영업 | 8711 | 노인 거주 복지시설 운영업 | 87112 | 노인 양로 복지시설 운영업 |
Q | 보건업 및 사회복지 서비스업(86~87) | 87 | 사회복지 서비스업 | 871 | 거주 복지시설 운영업 | 8712 | 심신 장애인 거주 복지시설 운영업 | 87121 | 신체 부자유자 거주 복지시설 운영업 |
Q | 보건업 및 사회복지 서비스업(86~87) | 87 | 사회복지 서비스업 | 871 | 거주 복지시설 운영업 | 8712 | 심신 장애인 거주 복지시설 운영업 | 87122 | 정신질환, 정신지체 및 약물 중독자 거주 복지시설 운영업 |
Q | 보건업 및 사회복지 서비스업(86~87) | 87 | 사회복지 서비스업 | 871 | 거주 복지시설 운영업 | 8713 | 기타 거주 복지시설 운영업 | 87131 | 아동 및 부녀자 거주 복지시설 운영업 |
Q | 보건업 및 사회복지 서비스업(86~87) | 87 | 사회복지 서비스업 | 871 | 거주 복지시설 운영업 | 8713 | 기타 거주 복지시설 운영업 | 87139 | 그 외 기타 거주 복지시설 운영업 |
Q | 보건업 및 사회복지 서비스업(86~87) | 87 | 사회복지 서비스업 | 872 | 비거주 복지시설 운영업 | 8721 | 보육시설 운영업 | 87210 | 보육시설 운영업 |
Q | 보건업 및 사회복지 서비스업(86~87) | 87 | 사회복지 서비스업 | 872 | 비거주 복지시설 운영업 | 8729 | 기타 비거주 복지 서비스업 | 87291 | 직업재활원 운영업 |
Q | 보건업 및 사회복지 서비스업(86~87) | 87 | 사회복지 서비스업 | 872 | 비거주 복지시설 운영업 | 8729 | 기타 비거주 복지 서비스업 | 87292 | 종합복지관 운영업 |
Q | 보건업 및 사회복지 서비스업(86~87) | 87 | 사회복지 서비스업 | 872 | 비거주 복지시설 운영업 | 8729 | 기타 비거주 복지 서비스업 | 87293 | 방문 복지서비스 제공업 |
Q | 보건업 및 사회복지 서비스업(86~87) | 87 | 사회복지 서비스업 | 872 | 비거주 복지시설 운영업 | 8729 | 기타 비거주 복지 서비스업 | 87294 | 사회복지 상담서비스 제공업 |
Q | 보건업 및 사회복지 서비스업(86~87) | 87 | 사회복지 서비스업 | 872 | 비거주 복지시설 운영업 | 8729 | 기타 비거주 복지 서비스업 | 87299 | 그 외 기타 비거주 복지 서비스업 |
대분류 | 대분류명 | 중분류 | 중분류명 | 소분류 | 소분류명 | 세분류 | 세분류명 | 세세분류 | 세세분류명 |
■ 출처 : 통계분류포털 > 경제분류 > 한국표준산업분류 (KSIC)