■ DB명 : 한국표준산업분류 > 전기, 가스, 증기 및 공기 조절 공급업(35)
■ 차수 : 11차
■ 종류 : 상세보기
■ 시행일자 : 2024.07.01 ~ 현재 적용 중
■ ←← 좌우 스크롤 시 추가 정보 있음 →→
대분류 | 대분류명 | 중분류 | 중분류명 | 소분류 | 소분류명 | 세분류 | 세분류명 | 세세분류 | 세세분류명 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 전기, 가스, 증기 및 공기 조절 공급업(35) | 35 | 전기, 가스, 증기 및 공기 조절 공급업 | 351 | 전기업 | 3511 | 발전업 | 35111 | 원자력 발전업 |
D | 전기, 가스, 증기 및 공기 조절 공급업(35) | 35 | 전기, 가스, 증기 및 공기 조절 공급업 | 351 | 전기업 | 3511 | 발전업 | 35112 | 수력 발전업 |
D | 전기, 가스, 증기 및 공기 조절 공급업(35) | 35 | 전기, 가스, 증기 및 공기 조절 공급업 | 351 | 전기업 | 3511 | 발전업 | 35113 | 화력 발전업 |
D | 전기, 가스, 증기 및 공기 조절 공급업(35) | 35 | 전기, 가스, 증기 및 공기 조절 공급업 | 351 | 전기업 | 3511 | 발전업 | 35114 | 태양력 발전업 |
D | 전기, 가스, 증기 및 공기 조절 공급업(35) | 35 | 전기, 가스, 증기 및 공기 조절 공급업 | 351 | 전기업 | 3511 | 발전업 | 35115 | 풍력 발전업 |
D | 전기, 가스, 증기 및 공기 조절 공급업(35) | 35 | 전기, 가스, 증기 및 공기 조절 공급업 | 351 | 전기업 | 3511 | 발전업 | 35119 | 기타 발전업 |
D | 전기, 가스, 증기 및 공기 조절 공급업(35) | 35 | 전기, 가스, 증기 및 공기 조절 공급업 | 351 | 전기업 | 3512 | 송전 및 배전업 | 35120 | 송전 및 배전업 |
D | 전기, 가스, 증기 및 공기 조절 공급업(35) | 35 | 전기, 가스, 증기 및 공기 조절 공급업 | 351 | 전기업 | 3513 | 전기 판매업 | 35130 | 전기 판매업 |
D | 전기, 가스, 증기 및 공기 조절 공급업(35) | 35 | 전기, 가스, 증기 및 공기 조절 공급업 | 352 | 연료용 가스 제조 및 배관공급업 | 3520 | 연료용 가스 제조 및 배관공급업 | 35200 | 연료용 가스 제조 및 배관공급업 |
D | 전기, 가스, 증기 및 공기 조절 공급업(35) | 35 | 전기, 가스, 증기 및 공기 조절 공급업 | 353 | 증기, 냉ㆍ온수 및 공기 조절 공급업 | 3530 | 증기, 냉ㆍ온수 및 공기 조절 공급업 | 35300 | 증기, 냉ㆍ온수 및 공기조절 공급업 |
대분류 | 대분류명 | 중분류 | 중분류명 | 소분류 | 소분류명 | 세분류 | 세분류명 | 세세분류 | 세세분류명 |
■ 출처 : 통계분류포털 > 경제분류 > 한국표준산업분류 (KSIC)