■ DB명 : 한국표준산업분류 > 협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업(94~96)
■ 차수 : 11차
■ 종류 : 상세보기
■ 시행일자 : 2024.07.01 ~ 현재 적용 중
■ ←← 좌우 스크롤 시 추가 정보 있음 →→
대분류 | 대분류명 | 중분류 | 중분류명 | 소분류 | 소분류명 | 세분류 | 세분류명 | 세세분류 | 세세분류명 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업(94~96) | 94 | 협회 및 단체 | 941 | 산업 및 전문가 단체 | 9411 | 산업 단체 | 94110 | 산업 단체 |
S | 협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업(94~96) | 94 | 협회 및 단체 | 941 | 산업 및 전문가 단체 | 9412 | 전문가 단체 | 94120 | 전문가 단체 |
S | 협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업(94~96) | 94 | 협회 및 단체 | 942 | 노동조합 | 9420 | 노동조합 | 94200 | 노동조합 |
S | 협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업(94~96) | 94 | 협회 및 단체 | 949 | 기타 협회 및 단체 | 9491 | 종교 단체 | 94911 | 불교 단체 |
S | 협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업(94~96) | 94 | 협회 및 단체 | 949 | 기타 협회 및 단체 | 9491 | 종교 단체 | 94912 | 기독교 단체 |
S | 협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업(94~96) | 94 | 협회 및 단체 | 949 | 기타 협회 및 단체 | 9491 | 종교 단체 | 94913 | 천주교 단체 |
S | 협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업(94~96) | 94 | 협회 및 단체 | 949 | 기타 협회 및 단체 | 9491 | 종교 단체 | 94914 | 민족종교 단체 |
S | 협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업(94~96) | 94 | 협회 및 단체 | 949 | 기타 협회 및 단체 | 9491 | 종교 단체 | 94919 | 기타 종교 단체 |
S | 협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업(94~96) | 94 | 협회 및 단체 | 949 | 기타 협회 및 단체 | 9492 | 정치 단체 | 94920 | 정치 단체 |
S | 협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업(94~96) | 94 | 협회 및 단체 | 949 | 기타 협회 및 단체 | 9493 | 시민운동 단체 | 94931 | 환경운동 단체 |
S | 협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업(94~96) | 94 | 협회 및 단체 | 949 | 기타 협회 및 단체 | 9493 | 시민운동 단체 | 94939 | 기타 시민운동 단체 |
S | 협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업(94~96) | 94 | 협회 및 단체 | 949 | 기타 협회 및 단체 | 9499 | 그 외 기타 협회 및 단체 | 94990 | 그 외 기타 협회 및 단체 |
S | 협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업(94~96) | 95 | 개인 및 소비용품 수리업 | 951 | 컴퓨터 및 통신장비 수리업 | 9511 | 컴퓨터 및 주변 기기 수리업 | 95110 | 컴퓨터 및 주변 기기 수리업 |
S | 협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업(94~96) | 95 | 개인 및 소비용품 수리업 | 951 | 컴퓨터 및 통신장비 수리업 | 9512 | 통신장비 수리업 | 95120 | 통신장비 수리업 |
S | 협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업(94~96) | 95 | 개인 및 소비용품 수리업 | 952 | 자동차 및 모터사이클 수리업 | 9521 | 자동차 수리 및 세차업 | 95211 | 자동차 종합 수리업 |
S | 협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업(94~96) | 95 | 개인 및 소비용품 수리업 | 952 | 자동차 및 모터사이클 수리업 | 9521 | 자동차 수리 및 세차업 | 95212 | 자동차 전문 수리업 |
S | 협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업(94~96) | 95 | 개인 및 소비용품 수리업 | 952 | 자동차 및 모터사이클 수리업 | 9521 | 자동차 수리 및 세차업 | 95213 | 자동차 세차업 |
S | 협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업(94~96) | 95 | 개인 및 소비용품 수리업 | 952 | 자동차 및 모터사이클 수리업 | 9522 | 모터사이클 수리업 | 95220 | 모터사이클 수리업 |
S | 협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업(94~96) | 95 | 개인 및 소비용품 수리업 | 953 | 개인 및 가정용품 수리업 | 9531 | 가전제품 수리업 | 95310 | 가전제품 수리업 |
S | 협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업(94~96) | 95 | 개인 및 소비용품 수리업 | 953 | 개인 및 가정용품 수리업 | 9539 | 기타 개인 및 가정용품 수리업 | 95391 | 의복 및 기타 가정용 직물제품 수리업 |
S | 협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업(94~96) | 95 | 개인 및 소비용품 수리업 | 953 | 개인 및 가정용품 수리업 | 9539 | 기타 개인 및 가정용품 수리업 | 95392 | 가죽, 가방 및 신발 수리업 |
S | 협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업(94~96) | 95 | 개인 및 소비용품 수리업 | 953 | 개인 및 가정용품 수리업 | 9539 | 기타 개인 및 가정용품 수리업 | 95393 | 시계, 귀금속 및 악기 수리업 |
S | 협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업(94~96) | 95 | 개인 및 소비용품 수리업 | 953 | 개인 및 가정용품 수리업 | 9539 | 기타 개인 및 가정용품 수리업 | 95399 | 그 외 기타 개인 및 가정용품 수리업 |
S | 협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업(94~96) | 96 | 기타 개인 서비스업 | 961 | 미용, 욕탕 및 유사 서비스업 | 9611 | 이용 및 미용업 | 96111 | 이용업 |
S | 협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업(94~96) | 96 | 기타 개인 서비스업 | 961 | 미용, 욕탕 및 유사 서비스업 | 9611 | 이용 및 미용업 | 96112 | 두발 미용업 |
S | 협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업(94~96) | 96 | 기타 개인 서비스업 | 961 | 미용, 욕탕 및 유사 서비스업 | 9611 | 이용 및 미용업 | 96113 | 피부 미용업 |
S | 협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업(94~96) | 96 | 기타 개인 서비스업 | 961 | 미용, 욕탕 및 유사 서비스업 | 9611 | 이용 및 미용업 | 96119 | 기타 미용업 |
S | 협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업(94~96) | 96 | 기타 개인 서비스업 | 961 | 미용, 욕탕 및 유사 서비스업 | 9612 | 욕탕, 마사지 및 기타 신체 관리 서비스업 | 96121 | 욕탕업 |
S | 협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업(94~96) | 96 | 기타 개인 서비스업 | 961 | 미용, 욕탕 및 유사 서비스업 | 9612 | 욕탕, 마사지 및 기타 신체 관리 서비스업 | 96122 | 마사지업 |
S | 협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업(94~96) | 96 | 기타 개인 서비스업 | 961 | 미용, 욕탕 및 유사 서비스업 | 9612 | 욕탕, 마사지 및 기타 신체 관리 서비스업 | 96129 | 체형 등 기타 신체관리 서비스업 |
S | 협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업(94~96) | 96 | 기타 개인 서비스업 | 969 | 그 외 기타 개인 서비스업 | 9691 | 세탁업 | 96911 | 산업용 세탁업 |
S | 협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업(94~96) | 96 | 기타 개인 서비스업 | 969 | 그 외 기타 개인 서비스업 | 9691 | 세탁업 | 96912 | 가정용 세탁업 |
S | 협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업(94~96) | 96 | 기타 개인 서비스업 | 969 | 그 외 기타 개인 서비스업 | 9691 | 세탁업 | 96913 | 세탁물 공급업 |
S | 협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업(94~96) | 96 | 기타 개인 서비스업 | 969 | 그 외 기타 개인 서비스업 | 9692 | 장례식장 및 관련 서비스업 | 96921 | 장례식장 및 장의관련 서비스업 |
S | 협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업(94~96) | 96 | 기타 개인 서비스업 | 969 | 그 외 기타 개인 서비스업 | 9692 | 장례식장 및 관련 서비스업 | 96922 | 화장터 운영, 묘지 분양 및 관리업 |
S | 협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업(94~96) | 96 | 기타 개인 서비스업 | 969 | 그 외 기타 개인 서비스업 | 9699 | 그 외 기타 분류 안된 개인 서비스업 | 96991 | 예식장업 |
S | 협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업(94~96) | 96 | 기타 개인 서비스업 | 969 | 그 외 기타 개인 서비스업 | 9699 | 그 외 기타 분류 안된 개인 서비스업 | 96992 | 점술 및 유사 서비스업 |
S | 협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업(94~96) | 96 | 기타 개인 서비스업 | 969 | 그 외 기타 개인 서비스업 | 9699 | 그 외 기타 분류 안된 개인 서비스업 | 96993 | 개인 간병 및 유사 서비스업 |
S | 협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업(94~96) | 96 | 기타 개인 서비스업 | 969 | 그 외 기타 개인 서비스업 | 9699 | 그 외 기타 분류 안된 개인 서비스업 | 96994 | 결혼 상담 및 준비 서비스업 |
S | 협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업(94~96) | 96 | 기타 개인 서비스업 | 969 | 그 외 기타 개인 서비스업 | 9699 | 그 외 기타 분류 안된 개인 서비스업 | 96995 | 반려동물 장묘 및 보호 서비스업 |
S | 협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업(94~96) | 96 | 기타 개인 서비스업 | 969 | 그 외 기타 개인 서비스업 | 9699 | 그 외 기타 분류 안된 개인 서비스업 | 96999 | 그 외 기타 달리 분류되지 않은 개인 서비스업 |
대분류 | 대분류명 | 중분류 | 중분류명 | 소분류 | 소분류명 | 세분류 | 세분류명 | 세세분류 | 세세분류명 |
■ 출처 : 통계분류포털 > 경제분류 > 한국표준산업분류 (KSIC)