■ DB명 : 한국표준산업분류 > 교육 서비스업(85)
■ 차수 : 11차
■ 종류 : 일반보기
■ 시행일자 : 2024.07.01 ~ 현재 적용 중
| 분류코드 | 대분류명 | 중분류명 | 소분류명 | 세분류명 | 세세분류명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 85110 | 교육 서비스업(85) | 교육 서비스업 | 초등 교육기관 | 유아 교육기관 | 유아 교육기관 |
| 85120 | 교육 서비스업(85) | 교육 서비스업 | 초등 교육기관 | 초등학교 | 초등학교 |
| 85211 | 교육 서비스업(85) | 교육 서비스업 | 중등 교육기관 | 일반 중등 교육기관 | 중학교 |
| 85212 | 교육 서비스업(85) | 교육 서비스업 | 중등 교육기관 | 일반 중등 교육기관 | 일반 고등학교 |
| 85221 | 교육 서비스업(85) | 교육 서비스업 | 중등 교육기관 | 특성화 고등학교 | 상업 및 정보산업 특성화 고등학교 |
| 85222 | 교육 서비스업(85) | 교육 서비스업 | 중등 교육기관 | 특성화 고등학교 | 공업 특성화 고등학교 |
| 85229 | 교육 서비스업(85) | 교육 서비스업 | 중등 교육기관 | 특성화 고등학교 | 기타 특성화 고등학교 |
| 85301 | 교육 서비스업(85) | 교육 서비스업 | 고등 교육기관 | 고등 교육기관 | 전문대학 |
| 85302 | 교육 서비스업(85) | 교육 서비스업 | 고등 교육기관 | 고등 교육기관 | 대학교 |
| 85303 | 교육 서비스업(85) | 교육 서비스업 | 고등 교육기관 | 고등 교육기관 | 대학원 |
| 85410 | 교육 서비스업(85) | 교육 서비스업 | 특수학교, 외국인학교 및 대안학교 | 특수학교 | 특수학교 |
| 85420 | 교육 서비스업(85) | 교육 서비스업 | 특수학교, 외국인학교 및 대안학교 | 외국인학교 | 외국인 학교 |
| 85430 | 교육 서비스업(85) | 교육 서비스업 | 특수학교, 외국인학교 및 대안학교 | 대안학교 | 대안학교 |
| 85501 | 교육 서비스업(85) | 교육 서비스업 | 일반 교습학원 | 일반 교습학원 | 일반 교과 학원 |
| 85502 | 교육 서비스업(85) | 교육 서비스업 | 일반 교습학원 | 일반 교습학원 | 방문 교육 학원 |
| 85503 | 교육 서비스업(85) | 교육 서비스업 | 일반 교습학원 | 일반 교습학원 | 온라인 교육 학원 |
| 85611 | 교육 서비스업(85) | 교육 서비스업 | 기타 교육기관 | 스포츠 및 레크리에이션 교육기관 | 태권도 및 무술 교육기관 |
| 85612 | 교육 서비스업(85) | 교육 서비스업 | 기타 교육기관 | 스포츠 및 레크리에이션 교육기관 | 기타 스포츠 교육기관 |
| 85613 | 교육 서비스업(85) | 교육 서비스업 | 기타 교육기관 | 스포츠 및 레크리에이션 교육기관 | 레크리에이션 교육기관 |
| 85614 | 교육 서비스업(85) | 교육 서비스업 | 기타 교육기관 | 스포츠 및 레크리에이션 교육기관 | 청소년 수련시설 운영업 |
| 85621 | 교육 서비스업(85) | 교육 서비스업 | 기타 교육기관 | 예술학원 | 음악학원 |
| 85622 | 교육 서비스업(85) | 교육 서비스업 | 기타 교육기관 | 예술학원 | 미술학원 |
| 85629 | 교육 서비스업(85) | 교육 서비스업 | 기타 교육기관 | 예술학원 | 기타 예술학원 |
| 85631 | 교육 서비스업(85) | 교육 서비스업 | 기타 교육기관 | 외국어학원 및 기타 교습학원 | 외국어학원 |
| 85632 | 교육 서비스업(85) | 교육 서비스업 | 기타 교육기관 | 외국어학원 및 기타 교습학원 | 기타 교습학원 |
| 85640 | 교육 서비스업(85) | 교육 서비스업 | 기타 교육기관 | 사회교육시설 | 사회교육시설 |
| 85650 | 교육 서비스업(85) | 교육 서비스업 | 기타 교육기관 | 직원 훈련기관 | 직원훈련기관 |
| 85661 | 교육 서비스업(85) | 교육 서비스업 | 기타 교육기관 | 기술 및 직업 훈련학원 | 운전학원 |
| 85669 | 교육 서비스업(85) | 교육 서비스업 | 기타 교육기관 | 기술 및 직업 훈련학원 | 기타 기술 및 직업훈련학원 |
| 85691 | 교육 서비스업(85) | 교육 서비스업 | 기타 교육기관 | 그 외 기타 교육기관 | 컴퓨터 학원 |
| 85699 | 교육 서비스업(85) | 교육 서비스업 | 기타 교육기관 | 그 외 기타 교육기관 | 그 외 기타 분류 안된 교육기관 |
| 85701 | 교육 서비스업(85) | 교육 서비스업 | 교육 지원 서비스업 | 교육 지원 서비스업 | 교육관련 자문 및 평가업 |
| 85709 | 교육 서비스업(85) | 교육 서비스업 | 교육 지원 서비스업 | 교육 지원 서비스업 | 기타 교육지원 서비스업 |
| 분류코드 | 대분류명 | 중분류명 | 소분류명 | 세분류명 | 세세분류명 |
■ 출처 : 통계분류포털 > 경제분류 > 한국표준산업분류 (KSIC)










