■ DB명 : 한국표준산업분류 > 전체
■ 차수 : 11차
■ 종류 : 일반보기
■ 시행일자 : 2024.07.01 ~ 현재 적용 중
| 분류코드 | 대분류명 | 중분류명 | 소분류명 | 세분류명 | 세세분류명 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 01110 | 농업, 임업 및 어업(01~03) | 농업 | 작물 재배업 | 곡물 및 기타 식량작물 재배업 | 곡물 및 기타 식량작물 재배업 | 
| 01121 | 농업, 임업 및 어업(01~03) | 농업 | 작물 재배업 | 채소, 화훼작물 및 종묘 재배업 | 채소작물 재배업 | 
| 01122 | 농업, 임업 및 어업(01~03) | 농업 | 작물 재배업 | 채소, 화훼작물 및 종묘 재배업 | 화훼작물 재배업 | 
| 01123 | 농업, 임업 및 어업(01~03) | 농업 | 작물 재배업 | 채소, 화훼작물 및 종묘 재배업 | 종자 및 묘목 생산업 | 
| 01131 | 농업, 임업 및 어업(01~03) | 농업 | 작물 재배업 | 과실, 음료용 및 향신용 작물 재배업 | 과실작물 재배업 | 
| 01132 | 농업, 임업 및 어업(01~03) | 농업 | 작물 재배업 | 과실, 음료용 및 향신용 작물 재배업 | 음료용 및 향신용 작물 재배업 | 
| 01140 | 농업, 임업 및 어업(01~03) | 농업 | 작물 재배업 | 기타 작물 재배업 | 기타 작물 재배업 | 
| 01151 | 농업, 임업 및 어업(01~03) | 농업 | 작물 재배업 | 시설작물 재배업 | 채소, 화훼 및 과실작물 시설 재배업 | 
| 01159 | 농업, 임업 및 어업(01~03) | 농업 | 작물 재배업 | 시설작물 재배업 | 기타 시설작물 재배업 | 
| 01211 | 농업, 임업 및 어업(01~03) | 농업 | 축산업 | 소 사육업 | 젖소 사육업 | 
| 01212 | 농업, 임업 및 어업(01~03) | 농업 | 축산업 | 소 사육업 | 육우 사육업 | 
| 01220 | 농업, 임업 및 어업(01~03) | 농업 | 축산업 | 양돈업 | 양돈업 | 
| 01231 | 농업, 임업 및 어업(01~03) | 농업 | 축산업 | 가금류 및 조류 사육업 | 양계업 | 
| 01239 | 농업, 임업 및 어업(01~03) | 농업 | 축산업 | 가금류 및 조류 사육업 | 기타 가금류 및 조류 사육업 | 
| 01291 | 농업, 임업 및 어업(01~03) | 농업 | 축산업 | 기타 축산업 | 말 및 양 사육업 | 
| 01299 | 농업, 임업 및 어업(01~03) | 농업 | 축산업 | 기타 축산업 | 그 외 기타 축산업 | 
| 01300 | 농업, 임업 및 어업(01~03) | 농업 | 작물재배 및 축산 복합농업 | 작물재배 및 축산 복합농업 | 작물재배 및 축산 복합농업 | 
| 01411 | 농업, 임업 및 어업(01~03) | 농업 | 작물재배 및 축산 관련 서비스업 | 작물재배 관련 서비스업 | 작물재배 지원 서비스업 | 
| 01412 | 농업, 임업 및 어업(01~03) | 농업 | 작물재배 및 축산 관련 서비스업 | 작물재배 관련 서비스업 | 농산물 건조, 선별 및 기타 수확 후 서비스업 | 
| 01420 | 농업, 임업 및 어업(01~03) | 농업 | 작물재배 및 축산 관련 서비스업 | 축산 관련 서비스업 | 축산 관련 서비스업 | 
| 01500 | 농업, 임업 및 어업(01~03) | 농업 | 수렵 및 관련 서비스업 | 수렵 및 관련 서비스업 | 수렵 및 관련 서비스업 | 
| 02011 | 농업, 임업 및 어업(01~03) | 임업 | 임업 | 영림업 | 임업용 종묘 생산업 | 
| 02012 | 농업, 임업 및 어업(01~03) | 임업 | 임업 | 영림업 | 육림업 | 
| 02020 | 농업, 임업 및 어업(01~03) | 임업 | 임업 | 벌목업 | 벌목업 | 
| 02030 | 농업, 임업 및 어업(01~03) | 임업 | 임업 | 임산물 채취업 | 임산물 채취업 | 
| 02040 | 농업, 임업 및 어업(01~03) | 임업 | 임업 | 임업 관련 서비스업 | 임업 관련 서비스업 | 
| 03111 | 농업, 임업 및 어업(01~03) | 어업 | 어로 어업 | 해수면 어업 | 원양 어업 | 
| 03112 | 농업, 임업 및 어업(01~03) | 어업 | 어로 어업 | 해수면 어업 | 연근해 어업 | 
| 03120 | 농업, 임업 및 어업(01~03) | 어업 | 어로 어업 | 내수면 어업 | 내수면 어업 | 
| 03211 | 농업, 임업 및 어업(01~03) | 어업 | 양식어업 및 어업관련 서비스업 | 양식 어업 | 해수면 양식 어업 | 
| 03212 | 농업, 임업 및 어업(01~03) | 어업 | 양식어업 및 어업관련 서비스업 | 양식 어업 | 내수면 양식 어업 | 
| 03213 | 농업, 임업 및 어업(01~03) | 어업 | 양식어업 및 어업관련 서비스업 | 양식 어업 | 수산물 부화 및 수산종자 생산업 | 
| 03220 | 농업, 임업 및 어업(01~03) | 어업 | 양식어업 및 어업관련 서비스업 | 어업 관련 서비스업 | 어업 관련 서비스업 | 
| 05100 | 광업(05~08) | 석탄, 원유 및 천연가스 광업 | 석탄 광업 | 석탄 광업 | 석탄 광업 | 
| 05200 | 광업(05~08) | 석탄, 원유 및 천연가스 광업 | 원유 및 천연가스 채굴업 | 원유 및 천연가스 채굴업 | 원유 및 천연가스 채굴업 | 
| 06100 | 광업(05~08) | 금속 광업 | 철 광업 | 철 광업 | 철 광업 | 
| 06200 | 광업(05~08) | 금속 광업 | 비철금속 광업 | 비철금속 광업 | 비철금속 광업 | 
| 07110 | 광업(05~08) | 비금속광물 광업; 연료용 제외 | 토사석 광업 | 석회석 및 점토 광업 | 석회석 및 점토 광업 | 
| 07121 | 광업(05~08) | 비금속광물 광업; 연료용 제외 | 토사석 광업 | 석재, 쇄석 및 모래, 자갈 채취업 | 건설용 석재 채굴 및 쇄석 생산업 | 
| 07122 | 광업(05~08) | 비금속광물 광업; 연료용 제외 | 토사석 광업 | 석재, 쇄석 및 모래, 자갈 채취업 | 모래 및 자갈 채취업 | 
| 07210 | 광업(05~08) | 비금속광물 광업; 연료용 제외 | 기타 비금속광물 광업 | 화학용 및 비료 원료용 광물 광업 | 화학용 및 비료원료용 광물 광업 | 
| 07220 | 광업(05~08) | 비금속광물 광업; 연료용 제외 | 기타 비금속광물 광업 | 천일염 생산 및 암염 채취업 | 천일염 생산 및 암염 채취업 | 
| 07290 | 광업(05~08) | 비금속광물 광업; 연료용 제외 | 기타 비금속광물 광업 | 그 외 기타 비금속광물 광업 | 그 외 기타 비금속광물 광업 | 
| 08000 | 광업(05~08) | 광업 지원 서비스업 | 광업 지원 서비스업 | 광업 지원 서비스업 | 광업 지원 서비스업 | 
| 10111 | 제조업(10~34) | 식료품 제조업 | 도축, 육류 가공 및 저장 처리업 | 도축업 | 육류 도축업(가금류 제외) | 
| 10112 | 제조업(10~34) | 식료품 제조업 | 도축, 육류 가공 및 저장 처리업 | 도축업 | 가금류 도축업 | 
| 10121 | 제조업(10~34) | 식료품 제조업 | 도축, 육류 가공 및 저장 처리업 | 육류 가공 및 저장 처리업 | 가금류 가공 및 저장 처리업 | 
| 10122 | 제조업(10~34) | 식료품 제조업 | 도축, 육류 가공 및 저장 처리업 | 육류 가공 및 저장 처리업 | 육류 포장육 및 냉동육 가공업 (가금류 제외) | 
| 10129 | 제조업(10~34) | 식료품 제조업 | 도축, 육류 가공 및 저장 처리업 | 육류 가공 및 저장 처리업 | 육류 기타 가공 및 저장처리업 (가금류 제외) | 
| 10211 | 제조업(10~34) | 식료품 제조업 | 수산물 가공 및 저장 처리업 | 수산동물 가공 및 저장 처리업 | 수산동물 훈제, 조리 및 유사 조제식품 제조업 | 
| 10212 | 제조업(10~34) | 식료품 제조업 | 수산물 가공 및 저장 처리업 | 수산동물 가공 및 저장 처리업 | 수산동물 건조 및 염장품 제조업 | 
| 10213 | 제조업(10~34) | 식료품 제조업 | 수산물 가공 및 저장 처리업 | 수산동물 가공 및 저장 처리업 | 수산동물 냉동품 제조업 | 
| 10219 | 제조업(10~34) | 식료품 제조업 | 수산물 가공 및 저장 처리업 | 수산동물 가공 및 저장 처리업 | 기타 수산동물 가공 및 저장 처리업 | 
| 10220 | 제조업(10~34) | 식료품 제조업 | 수산물 가공 및 저장 처리업 | 수산식물 가공 및 저장 처리업 | 수산식물 가공 및 저장 처리업 | 
| 10301 | 제조업(10~34) | 식료품 제조업 | 과실, 채소 가공 및 저장 처리업 | 과실, 채소 가공 및 저장 처리업 | 김치류 제조업 | 
| 10302 | 제조업(10~34) | 식료품 제조업 | 과실, 채소 가공 및 저장 처리업 | 과실, 채소 가공 및 저장 처리업 | 과실 및 그 외 채소 절임식품 제조업 | 
| 10309 | 제조업(10~34) | 식료품 제조업 | 과실, 채소 가공 및 저장 처리업 | 과실, 채소 가공 및 저장 처리업 | 기타 과실ㆍ채소 가공 및 저장 처리업 | 
| 10411 | 제조업(10~34) | 식료품 제조업 | 동ㆍ식물성 유지 및 낙농제품 제조업 | 동물성 및 식물성 유지 제조업 | 동물성 유지 제조업 | 
| 10412 | 제조업(10~34) | 식료품 제조업 | 동ㆍ식물성 유지 및 낙농제품 제조업 | 동물성 및 식물성 유지 제조업 | 식물성 유지 제조업 | 
| 10413 | 제조업(10~34) | 식료품 제조업 | 동ㆍ식물성 유지 및 낙농제품 제조업 | 동물성 및 식물성 유지 제조업 | 식용 정제유 및 가공유 제조업 | 
| 10421 | 제조업(10~34) | 식료품 제조업 | 동ㆍ식물성 유지 및 낙농제품 제조업 | 낙농제품 및 식용 빙과류 제조업 | 액상시유 및 기타 낙농제품 제조업 | 
| 10422 | 제조업(10~34) | 식료품 제조업 | 동ㆍ식물성 유지 및 낙농제품 제조업 | 낙농제품 및 식용 빙과류 제조업 | 아이스크림 및 기타 식용빙과류 제조업 | 
| 10511 | 제조업(10~34) | 식료품 제조업 | 곡물 가공품, 전분 및 전분제품 제조업 | 곡물 가공품 제조업 | 곡물 도정업 | 
| 10512 | 제조업(10~34) | 식료품 제조업 | 곡물 가공품, 전분 및 전분제품 제조업 | 곡물 가공품 제조업 | 곡물 제분업 | 
| 10513 | 제조업(10~34) | 식료품 제조업 | 곡물 가공품, 전분 및 전분제품 제조업 | 곡물 가공품 제조업 | 곡물 혼합분말 및 반죽 제조업 | 
| 10519 | 제조업(10~34) | 식료품 제조업 | 곡물 가공품, 전분 및 전분제품 제조업 | 곡물 가공품 제조업 | 기타 곡물 가공품 제조업 | 
| 10520 | 제조업(10~34) | 식료품 제조업 | 곡물 가공품, 전분 및 전분제품 제조업 | 전분제품 및 당류 제조업 | 전분제품 및 당류 제조업 | 
| 10601 | 제조업(10~34) | 식료품 제조업 | 떡, 빵 및 과자류 제조업 | 떡, 빵 및 과자류 제조업 | 떡류 제조업 | 
| 10602 | 제조업(10~34) | 식료품 제조업 | 떡, 빵 및 과자류 제조업 | 떡, 빵 및 과자류 제조업 | 빵류 제조업 | 
| 10603 | 제조업(10~34) | 식료품 제조업 | 떡, 빵 및 과자류 제조업 | 떡, 빵 및 과자류 제조업 | 과자류 및 코코아 제품 제조업 | 
| 10701 | 제조업(10~34) | 식료품 제조업 | 도시락 및 식사용 조리식품 제조업 | 도시락 및 식사용 조리식품 제조업 | 도시락류 제조업 | 
| 10709 | 제조업(10~34) | 식료품 제조업 | 도시락 및 식사용 조리식품 제조업 | 도시락 및 식사용 조리식품 제조업 | 기타 식사용 가공처리 조리식품 제조업 | 
| 10810 | 제조업(10~34) | 식료품 제조업 | 기타 식품 제조업 | 설탕 제조업 | 설탕 제조업 | 
| 10820 | 제조업(10~34) | 식료품 제조업 | 기타 식품 제조업 | 면류, 마카로니 및 유사 식품 제조업 | 면류, 마카로니 및 유사식품 제조업 | 
| 10831 | 제조업(10~34) | 식료품 제조업 | 기타 식품 제조업 | 조미료 및 식품 첨가물 제조업 | 식초, 발효 및 화학 조미료 제조업 | 
| 10832 | 제조업(10~34) | 식료품 제조업 | 기타 식품 제조업 | 조미료 및 식품 첨가물 제조업 | 천연 및 혼합조제 조미료 제조업 | 
| 10833 | 제조업(10~34) | 식료품 제조업 | 기타 식품 제조업 | 조미료 및 식품 첨가물 제조업 | 장류 제조업 | 
| 10839 | 제조업(10~34) | 식료품 제조업 | 기타 식품 제조업 | 조미료 및 식품 첨가물 제조업 | 기타 식품 첨가물 제조업 | 
| 10891 | 제조업(10~34) | 식료품 제조업 | 기타 식품 제조업 | 기타 식료품 제조업 | 커피 가공업 | 
| 10892 | 제조업(10~34) | 식료품 제조업 | 기타 식품 제조업 | 기타 식료품 제조업 | 차류 가공업 | 
| 10893 | 제조업(10~34) | 식료품 제조업 | 기타 식품 제조업 | 기타 식료품 제조업 | 수프 및 균질화식품 제조업 | 
| 10894 | 제조업(10~34) | 식료품 제조업 | 기타 식품 제조업 | 기타 식료품 제조업 | 두부 및 유사식품 제조업 | 
| 10895 | 제조업(10~34) | 식료품 제조업 | 기타 식품 제조업 | 기타 식료품 제조업 | 인삼식품 제조업 | 
| 10896 | 제조업(10~34) | 식료품 제조업 | 기타 식품 제조업 | 기타 식료품 제조업 | 건강보조용 액화식품 제조업 | 
| 10897 | 제조업(10~34) | 식료품 제조업 | 기타 식품 제조업 | 기타 식료품 제조업 | 건강기능식품 제조업 | 
| 10899 | 제조업(10~34) | 식료품 제조업 | 기타 식품 제조업 | 기타 식료품 제조업 | 그 외 기타 식료품 제조업 | 
| 10901 | 제조업(10~34) | 식료품 제조업 | 동물용 사료 및 조제식품 제조업 | 동물용 사료 및 조제식품 제조업 | 반려동물용 사료 제조업 | 
| 10902 | 제조업(10~34) | 식료품 제조업 | 동물용 사료 및 조제식품 제조업 | 동물용 사료 및 조제식품 제조업 | 배합 사료 제조업 | 
| 10903 | 제조업(10~34) | 식료품 제조업 | 동물용 사료 및 조제식품 제조업 | 동물용 사료 및 조제식품 제조업 | 단미사료 및 기타 사료 제조업 | 
| 11111 | 제조업(10~34) | 음료 제조업 | 알코올 음료 제조업 | 발효주 제조업 | 탁주 및 약주 제조업 | 
| 11112 | 제조업(10~34) | 음료 제조업 | 알코올 음료 제조업 | 발효주 제조업 | 맥아 및 맥주 제조업 | 
| 11119 | 제조업(10~34) | 음료 제조업 | 알코올 음료 제조업 | 발효주 제조업 | 기타 발효주 제조업 | 
| 11121 | 제조업(10~34) | 음료 제조업 | 알코올 음료 제조업 | 증류주 및 합성주 제조업 | 주정 제조업 | 
| 11122 | 제조업(10~34) | 음료 제조업 | 알코올 음료 제조업 | 증류주 및 합성주 제조업 | 소주 제조업 | 
| 11129 | 제조업(10~34) | 음료 제조업 | 알코올 음료 제조업 | 증류주 및 합성주 제조업 | 기타 증류주 및 합성주 제조업 | 
| 11201 | 제조업(10~34) | 음료 제조업 | 비알코올 음료 및 얼음 제조업 | 비알코올 음료 및 얼음 제조업 | 얼음 제조업 | 
| 11202 | 제조업(10~34) | 음료 제조업 | 비알코올 음료 및 얼음 제조업 | 비알코올 음료 및 얼음 제조업 | 생수 생산업 | 
| 11209 | 제조업(10~34) | 음료 제조업 | 비알코올 음료 및 얼음 제조업 | 비알코올 음료 및 얼음 제조업 | 기타 비알코올 음료 제조업 | 
| 12000 | 제조업(10~34) | 담배 제조업 | 담배 제조업 | 담배 제조업 | 담배제품 제조업 | 
| 13101 | 제조업(10~34) | 섬유제품 제조업; 의복 제외 | 방적 및 가공사 제조업 | 방적 및 가공사 제조업 | 면 방적업 | 
| 분류코드 | 대분류명 | 중분류명 | 소분류명 | 세분류명 | 세세분류명 | 
■ 출처 : 통계분류포털 > 경제분류 > 한국표준산업분류 (KSIC)
 
 





