■ DB명 : 한국표준산업분류 > 협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업(94~96)
■ 차수 : 11차
■ 종류 : 일반보기
■ 시행일자 : 2024.07.01 ~ 현재 적용 중
| 분류코드 | 대분류명 | 중분류명 | 소분류명 | 세분류명 | 세세분류명 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 94110 | 협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업(94~96) | 협회 및 단체 | 산업 및 전문가 단체 | 산업 단체 | 산업 단체 | 
| 94120 | 협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업(94~96) | 협회 및 단체 | 산업 및 전문가 단체 | 전문가 단체 | 전문가 단체 | 
| 94200 | 협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업(94~96) | 협회 및 단체 | 노동조합 | 노동조합 | 노동조합 | 
| 94911 | 협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업(94~96) | 협회 및 단체 | 기타 협회 및 단체 | 종교 단체 | 불교 단체 | 
| 94912 | 협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업(94~96) | 협회 및 단체 | 기타 협회 및 단체 | 종교 단체 | 기독교 단체 | 
| 94913 | 협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업(94~96) | 협회 및 단체 | 기타 협회 및 단체 | 종교 단체 | 천주교 단체 | 
| 94914 | 협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업(94~96) | 협회 및 단체 | 기타 협회 및 단체 | 종교 단체 | 민족종교 단체 | 
| 94919 | 협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업(94~96) | 협회 및 단체 | 기타 협회 및 단체 | 종교 단체 | 기타 종교 단체 | 
| 94920 | 협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업(94~96) | 협회 및 단체 | 기타 협회 및 단체 | 정치 단체 | 정치 단체 | 
| 94931 | 협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업(94~96) | 협회 및 단체 | 기타 협회 및 단체 | 시민운동 단체 | 환경운동 단체 | 
| 94939 | 협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업(94~96) | 협회 및 단체 | 기타 협회 및 단체 | 시민운동 단체 | 기타 시민운동 단체 | 
| 94990 | 협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업(94~96) | 협회 및 단체 | 기타 협회 및 단체 | 그 외 기타 협회 및 단체 | 그 외 기타 협회 및 단체 | 
| 95110 | 협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업(94~96) | 개인 및 소비용품 수리업 | 컴퓨터 및 통신장비 수리업 | 컴퓨터 및 주변 기기 수리업 | 컴퓨터 및 주변 기기 수리업 | 
| 95120 | 협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업(94~96) | 개인 및 소비용품 수리업 | 컴퓨터 및 통신장비 수리업 | 통신장비 수리업 | 통신장비 수리업 | 
| 95211 | 협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업(94~96) | 개인 및 소비용품 수리업 | 자동차 및 모터사이클 수리업 | 자동차 수리 및 세차업 | 자동차 종합 수리업 | 
| 95212 | 협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업(94~96) | 개인 및 소비용품 수리업 | 자동차 및 모터사이클 수리업 | 자동차 수리 및 세차업 | 자동차 전문 수리업 | 
| 95213 | 협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업(94~96) | 개인 및 소비용품 수리업 | 자동차 및 모터사이클 수리업 | 자동차 수리 및 세차업 | 자동차 세차업 | 
| 95220 | 협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업(94~96) | 개인 및 소비용품 수리업 | 자동차 및 모터사이클 수리업 | 모터사이클 수리업 | 모터사이클 수리업 | 
| 95310 | 협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업(94~96) | 개인 및 소비용품 수리업 | 개인 및 가정용품 수리업 | 가전제품 수리업 | 가전제품 수리업 | 
| 95391 | 협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업(94~96) | 개인 및 소비용품 수리업 | 개인 및 가정용품 수리업 | 기타 개인 및 가정용품 수리업 | 의복 및 기타 가정용 직물제품 수리업 | 
| 95392 | 협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업(94~96) | 개인 및 소비용품 수리업 | 개인 및 가정용품 수리업 | 기타 개인 및 가정용품 수리업 | 가죽, 가방 및 신발 수리업 | 
| 95393 | 협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업(94~96) | 개인 및 소비용품 수리업 | 개인 및 가정용품 수리업 | 기타 개인 및 가정용품 수리업 | 시계, 귀금속 및 악기 수리업 | 
| 95399 | 협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업(94~96) | 개인 및 소비용품 수리업 | 개인 및 가정용품 수리업 | 기타 개인 및 가정용품 수리업 | 그 외 기타 개인 및 가정용품 수리업 | 
| 96111 | 협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업(94~96) | 기타 개인 서비스업 | 미용, 욕탕 및 유사 서비스업 | 이용 및 미용업 | 이용업 | 
| 96112 | 협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업(94~96) | 기타 개인 서비스업 | 미용, 욕탕 및 유사 서비스업 | 이용 및 미용업 | 두발 미용업 | 
| 96113 | 협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업(94~96) | 기타 개인 서비스업 | 미용, 욕탕 및 유사 서비스업 | 이용 및 미용업 | 피부 미용업 | 
| 96119 | 협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업(94~96) | 기타 개인 서비스업 | 미용, 욕탕 및 유사 서비스업 | 이용 및 미용업 | 기타 미용업 | 
| 96121 | 협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업(94~96) | 기타 개인 서비스업 | 미용, 욕탕 및 유사 서비스업 | 욕탕, 마사지 및 기타 신체 관리 서비스업 | 욕탕업 | 
| 96122 | 협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업(94~96) | 기타 개인 서비스업 | 미용, 욕탕 및 유사 서비스업 | 욕탕, 마사지 및 기타 신체 관리 서비스업 | 마사지업 | 
| 96129 | 협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업(94~96) | 기타 개인 서비스업 | 미용, 욕탕 및 유사 서비스업 | 욕탕, 마사지 및 기타 신체 관리 서비스업 | 체형 등 기타 신체관리 서비스업 | 
| 96911 | 협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업(94~96) | 기타 개인 서비스업 | 그 외 기타 개인 서비스업 | 세탁업 | 산업용 세탁업 | 
| 96912 | 협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업(94~96) | 기타 개인 서비스업 | 그 외 기타 개인 서비스업 | 세탁업 | 가정용 세탁업 | 
| 96913 | 협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업(94~96) | 기타 개인 서비스업 | 그 외 기타 개인 서비스업 | 세탁업 | 세탁물 공급업 | 
| 96921 | 협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업(94~96) | 기타 개인 서비스업 | 그 외 기타 개인 서비스업 | 장례식장 및 관련 서비스업 | 장례식장 및 장의관련 서비스업 | 
| 96922 | 협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업(94~96) | 기타 개인 서비스업 | 그 외 기타 개인 서비스업 | 장례식장 및 관련 서비스업 | 화장터 운영, 묘지 분양 및 관리업 | 
| 96991 | 협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업(94~96) | 기타 개인 서비스업 | 그 외 기타 개인 서비스업 | 그 외 기타 분류 안된 개인 서비스업 | 예식장업 | 
| 96992 | 협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업(94~96) | 기타 개인 서비스업 | 그 외 기타 개인 서비스업 | 그 외 기타 분류 안된 개인 서비스업 | 점술 및 유사 서비스업 | 
| 96993 | 협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업(94~96) | 기타 개인 서비스업 | 그 외 기타 개인 서비스업 | 그 외 기타 분류 안된 개인 서비스업 | 개인 간병 및 유사 서비스업 | 
| 96994 | 협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업(94~96) | 기타 개인 서비스업 | 그 외 기타 개인 서비스업 | 그 외 기타 분류 안된 개인 서비스업 | 결혼 상담 및 준비 서비스업 | 
| 96995 | 협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업(94~96) | 기타 개인 서비스업 | 그 외 기타 개인 서비스업 | 그 외 기타 분류 안된 개인 서비스업 | 반려동물 장묘 및 보호 서비스업 | 
| 96999 | 협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업(94~96) | 기타 개인 서비스업 | 그 외 기타 개인 서비스업 | 그 외 기타 분류 안된 개인 서비스업 | 그 외 기타 달리 분류되지 않은 개인 서비스업 | 
| 분류코드 | 대분류명 | 중분류명 | 소분류명 | 세분류명 | 세세분류명 | 
■ 출처 : 통계분류포털 > 경제분류 > 한국표준산업분류 (KSIC)
 
 





