■ DB명 : 업종코드-한국표준산업분류 연계표
■ 연계내역 : 11차 개정(표준산업분류) – 2023년 귀속(업종)
■ 대분류 : 농업, 임업 및 어업
■ 종류 : 일반보기
11차 표준산업분류 대분류 | 11차 표준산업분류 코드 | 11차 표준산업분류 분류명 | 2023귀속 업종 코드 | 2023귀속 업종 코드명 | 세부설명 |
---|---|---|---|---|---|
농업, 임업 및 어업 | 01110 | 곡물 및 기타 식량작물 재배업 | 011000 | 곡물 및 기타 식량작물 재배업 | |
농업, 임업 및 어업 | 01121 | 채소작물 재배업 | 011001 | 채소작물 재배업 | |
농업, 임업 및 어업 | 01122 | 화훼작물 재배업 | 011002 | 화훼작물 재배업 | |
농업, 임업 및 어업 | 01123 | 종자 및 묘목 생산업 | 011003 | 종자 및 묘목 생산업 | |
농업, 임업 및 어업 | 01131 | 과실작물 재배업 | 011004 | 과실작물 재배업 | |
농업, 임업 및 어업 | 01132 | 음료용 및 향신용 작물 재배업 | 011005 | 음료용 및 향신용 작물 재배업 | |
농업, 임업 및 어업 | 01140 | 기타 작물 재배업 | 011006 | 기타 작물 재배업 | |
농업, 임업 및 어업 | 01151 | 채소, 화훼 및 과실작물 시설 재배업 | 011008 | 채소, 화훼 및 과실작물 시설 재배업 | |
농업, 임업 및 어업 | 01159 | 기타 시설작물 재배업 | 011007 | 콩나물 재배업 | 콩나물 재배 |
농업, 임업 및 어업 | 01159 | 기타 시설작물 재배업 | 011009 | 기타 시설작물 재배업 | |
농업, 임업 및 어업 | 01211 | 젖소 사육업 | 012104 | 젖소 사육업 | |
농업, 임업 및 어업 | 01212 | 육우 사육업 | 012101 | 육우 사육업 | |
농업, 임업 및 어업 | 01220 | 양돈업 | 012201 | 양돈업 | |
농업, 임업 및 어업 | 01231 | 양계업 | 012202 | 양계업 | |
농업, 임업 및 어업 | 01239 | 기타 가금류 및 조류 사육업 | 012203 | 기타 가금류 및 조류 사육업 | |
농업, 임업 및 어업 | 01291 | 말 및 양 사육업 | 012102 | 말 및 양 사육업 | |
농업, 임업 및 어업 | 01299 | 그 외 기타 축산업 | 012103 | 그 외 기타 축산업(사슴, 토끼, 개) | 사슴, 토끼, 개 |
농업, 임업 및 어업 | 01299 | 그 외 기타 축산업 | 012204 | 그 외 기타 축산업 | |
농업, 임업 및 어업 | 01300 | 작물재배 및 축산 복합농업 | 014301 | 작물재배 및 축산 복합농업 | |
농업, 임업 및 어업 | 01411 | 작물재배 지원 서비스업 | 014302 | 작물재배 지원 서비스업 | |
농업, 임업 및 어업 | 01412 | 농산물 건조, 선별 및 기타 수확 후 서비스업 | 014303 | 농산물 건조, 선별 및 기타 수확 후 서비스업 | |
농업, 임업 및 어업 | 01420 | 축산 관련 서비스업 | 014300 | 축산 관련 서비스업 | |
농업, 임업 및 어업 | 01500 | 수렵 및 관련 서비스업 | 015000 | 수렵 및 관련 서비스업 | |
농업, 임업 및 어업 | 02011 | 임업용 종묘 생산업 | 020100 | 임업용 종묘 생산업 | |
농업, 임업 및 어업 | 02012 | 육림업 | 020101 | 육림업 | |
농업, 임업 및 어업 | 02020 | 벌목업 | 020200 | 벌목업 | |
농업, 임업 및 어업 | 02030 | 임산물 채취업 | 020102 | 임산물 채취업 | |
농업, 임업 및 어업 | 02040 | 임업 관련 서비스업 | 020300 | 임업 관련 서비스업 | |
농업, 임업 및 어업 | 03111 | 원양 어업 | 051104 | 원양 어업 | |
농업, 임업 및 어업 | 03111+ | 원양 어업 | 940909 | 기타자영업 | 인적용역(어로장) |
농업, 임업 및 어업 | 03112 | 연근해 어업 | 051102 | 연근해 어업 | |
농업, 임업 및 어업 | 03112+ | 연근해 어업 | 940909 | 기타자영업 | 인적용역(어로장) |
농업, 임업 및 어업 | 03120 | 내수면 어업 | 051200 | 내수면 어업 | |
농업, 임업 및 어업 | 03120+ | 내수면 어업 | 940909 | 기타자영업 | 인적용역(어로장) |
농업, 임업 및 어업 | 03211 | 해수면 양식 어업 | 052101 | 해수면 양식 어업 | |
농업, 임업 및 어업 | 03212 | 내수면 양식 어업 | 052103 | 내수면 양식 어업 | |
농업, 임업 및 어업 | 03213 | 수산물 부화 및 수산 종자 생산업 | 052104 | 수산물 부화 및 수산 종자 생산업 | |
농업, 임업 및 어업 | 03220 | 어업 관련 서비스업 | 052200 | 어업 관련 서비스업 | |
11차 표준산업분류 대분류 | 11차 표준산업분류 코드 | 11차 표준산업분류 분류명 | 2023귀속 업종 코드 | 2023귀속 업종 코드명 | 세부설명 |
■ 출처 : 국세청 홈택스 > 조회/발급 > 기준·단순 경비율(업종코드)