■ DB명 : 업종코드-한국표준산업분류 연계표
■ 연계내역 : 11차 개정(표준산업분류) – 2023년 귀속(업종)
■ 대분류 : 도매 및 소매업
■ 종류 : 일반보기
11차 표준산업분류 대분류 | 11차 표준산업분류 코드 | 11차 표준산업분류 분류명 | 2023귀속 업종 코드 | 2023귀속 업종 코드명 | 세부설명 |
---|---|---|---|---|---|
도매 및 소매업 | 45110 | 자동차 신품 판매업 | 501101 | 자동차 신품 판매업 | 도매 |
도매 및 소매업 | 45110 | 자동차 신품 판매업 | 501201 | 자동차 신품 판매업 | 소매 |
도매 및 소매업 | 45110 | 자동차 신품 판매업 | 501301 | 자동차 신품 판매업 | 중개 매매 알선업 |
도매 및 소매업 | 45110 | 자동차 신품 판매업 | 501302 | 자동차 신품 판매업 | 판매대리 |
도매 및 소매업 | 45110+ | 자동차 신품 판매업 | 940908 | 서적방문판매원,학습지방문판매원,화장품방문판매원,정수기방문판매원,자동차방문판매원,일반(기타)방문판매원 | 인적용역(자동차 방문 판매원) |
도매 및 소매업 | 45120 | 중고 자동차 판매업 | 501103 | 중고 자동차 판매업 | 도매 |
도매 및 소매업 | 45120 | 중고 자동차 판매업 | 501202 | 중고 자동차 판매업 | 소매 |
도매 및 소매업 | 45120 | 중고 자동차 판매업 | 501303 | 중고 자동차 판매업 | 판매대리 |
도매 및 소매업 | 45120+ | 중고 자동차 판매업 | 940929 | 중고자동차 판매원 | |
도매 및 소매업 | 45211 | 자동차 신품 타이어 및 튜브 판매업 | 503001 | 자동차 신품 타이어 및 튜브 판매업 | 도매 |
도매 및 소매업 | 45211 | 자동차 신품 타이어 및 튜브 판매업 | 503002 | 자동차 신품 타이어 및 튜브 판매업 | 소매 |
도매 및 소매업 | 45212 | 자동차용 전용 신품 부품 판매업 | 503006 | 자동차용 전용 신품 부품 판매업 | 도매 |
도매 및 소매업 | 45212 | 자동차용 전용 신품 부품 판매업 | 503009 | 자동차용 전용 신품 부품 판매업 | 소매 |
도매 및 소매업 | 45213 | 자동차 내장용 신품 전기ㆍ전자ㆍ정밀기기 판매업 | 503007 | 자동차 내장용 신품 전기ㆍ전자ㆍ정밀기기 판매업 | 도매 |
도매 및 소매업 | 45213 | 자동차 내장용 신품 전기ㆍ전자ㆍ정밀기기 판매업 | 503010 | 자동차 내장용 신품 전기ㆍ전자ㆍ정밀기기 판매업 | 소매 |
도매 및 소매업 | 45219 | 기타 자동차 신품 부품 및 내장품 판매업 | 503005 | 기타 자동차 신품 부품 및 내장품 판매업 | 카인테리어(액세서리) |
도매 및 소매업 | 45219 | 기타 자동차 신품 부품 및 내장품 판매업 | 503008 | 기타 자동차 신품 부품 및 내장품 판매업 | 도매 |
도매 및 소매업 | 45219 | 기타 자동차 신품 부품 및 내장품 판매업 | 503013 | 기타 자동차 신품 부품 및 내장품 판매업 | 소매 |
도매 및 소매업 | 45220 | 자동차 중고 부품 및 내장품 판매업 | 503003 | 자동차 중고 부품 및 내장품 판매업 | 도매 |
도매 및 소매업 | 45220 | 자동차 중고 부품 및 내장품 판매업 | 503004 | 자동차 중고 부품 및 내장품 판매업 | 소매 |
도매 및 소매업 | 45301 | 모터사이클 및 부품 도매업 | 504001 | 모터사이클 및 부품 도매업 | |
도매 및 소매업 | 45302 | 모터사이클 및 부품 소매업 | 504002 | 모터사이클 및 부품 소매업 | |
도매 및 소매업 | 46101 | 산업용 농ㆍ축산물, 섬유 원료 및 동물 중개업 | 525105 | 해외직구대행업 | 해외직구대행(상품중개업) |
도매 및 소매업 | 46101 | 산업용 농ㆍ축산물, 섬유 원료 및 동물 중개업 | 511111 | 산업용 농ㆍ축산물, 섬유 원료 및 동물 중개업 | |
도매 및 소매업 | 46101 | 산업용 농ㆍ축산물, 섬유 원료 및 동물 중개업 | 511112 | 산업용 농ㆍ축산물, 섬유 원료 및 동물 중개업 | 법정도매시장 중매인 |
도매 및 소매업 | 46102 | 음ㆍ식료품 및 담배 중개업 | 511118 | 음ㆍ식료품 및 담배 중개업 | 위탁판매 |
도매 및 소매업 | 46102 | 음ㆍ식료품 및 담배 중개업 | 511121 | 음ㆍ식료품 및 담배 중개업 | 위탁판매(아동용 급식빵, 우유보급) |
도매 및 소매업 | 46102 | 음ㆍ식료품 및 담배 중개업 | 511122 | 음ㆍ식료품 및 담배 중개업 | |
도매 및 소매업 | 46102 | 음ㆍ식료품 및 담배 중개업 | 511123 | 음ㆍ식료품 및 담배 중개업 | 법정도매시장 중매인 |
도매 및 소매업 | 46102 | 음ㆍ식료품 및 담배 중개업 | 525105 | 해외직구대행업 | 해외직구대행(상품중개업) |
도매 및 소매업 | 46102 | 음ㆍ식료품 및 담배 중개업 | 511113 | 음ㆍ식료품 및 담배 중개업 | 위탁판매 |
도매 및 소매업 | 46102 | 음ㆍ식료품 및 담배 중개업 | 511114 | 음ㆍ식료품 및 담배 중개업 | 위탁매매(수산물) |
도매 및 소매업 | 46103 | 섬유, 의복, 신발 및 가죽제품 중개업 | 511117 | 섬유, 의복, 신발 및 가죽제품 중개업 | 기타주선 |
도매 및 소매업 | 46103 | 섬유, 의복, 신발 및 가죽제품 중개업 | 511119 | 섬유, 의복, 신발 및 가죽제품 중개업 | 상품대리 |
도매 및 소매업 | 46103 | 섬유, 의복, 신발 및 가죽제품 중개업 | 525105 | 해외직구대행업 | 해외직구대행(상품중개업) |
도매 및 소매업 | 46103 | 섬유, 의복, 신발 및 가죽제품 중개업 | 749927 | 섬유, 의복, 신발 및 가죽제품 중개업 | 물품매도확약서 발행업 |
도매 및 소매업 | 46103 | 섬유, 의복, 신발 및 가죽제품 중개업 | 511115 | 섬유, 의복, 신발 및 가죽제품 중개업 | |
도매 및 소매업 | 46103 | 섬유, 의복, 신발 및 가죽제품 중개업 | 511116 | 섬유, 의복, 신발 및 가죽제품 중개업 | 수출주선 |
도매 및 소매업 | 46104 | 목재 및 건축자재 중개업 | 511117 | 목재 및 건축자재 중개업 | 기타주선 |
도매 및 소매업 | 46104 | 목재 및 건축자재 중개업 | 511119 | 목재 및 건축자재 중개업 | 상품대리 |
도매 및 소매업 | 46104 | 목재 및 건축자재 중개업 | 525105 | 해외직구대행업 | 해외직구대행(상품중개업) |
도매 및 소매업 | 46104 | 목재 및 건축자재 중개업 | 749927 | 목재 및 건축자재 중개업 | 물품매도확약서 발행업 |
도매 및 소매업 | 46104 | 목재 및 건축자재 중개업 | 511115 | 목재 및 건축자재 중개업 | |
도매 및 소매업 | 46104 | 목재 및 건축자재 중개업 | 511116 | 목재 및 건축자재 중개업 | 수출주선 |
도매 및 소매업 | 46105 | 연료, 광물, 1차 금속, 비료 및 화학제품 중개업 | 511117 | 연료, 광물, 1차 금속, 비료 및 화학제품 중개업 | 기타주선 |
도매 및 소매업 | 46105 | 연료, 광물, 1차 금속, 비료 및 화학제품 중개업 | 511119 | 연료, 광물, 1차 금속, 비료 및 화학제품 중개업 | 상품대리 |
도매 및 소매업 | 46105 | 연료, 광물, 1차 금속, 비료 및 화학제품 중개업 | 525105 | 해외직구대행업 | 해외직구대행(상품중개업) |
도매 및 소매업 | 46105 | 연료, 광물, 1차 금속, 비료 및 화학제품 중개업 | 749927 | 연료, 광물, 1차 금속, 비료 및 화학제품 중개업 | 물품매도확약서 발행업 |
도매 및 소매업 | 46105 | 연료, 광물, 1차 금속, 비료 및 화학제품 중개업 | 511115 | 연료, 광물, 1차 금속, 비료 및 화학제품 중개업 | |
도매 및 소매업 | 46105 | 연료, 광물, 1차 금속, 비료 및 화학제품 중개업 | 511116 | 연료, 광물, 1차 금속, 비료 및 화학제품 중개업 | 수출주선 |
도매 및 소매업 | 46106 | 기계 및 장비 중개업 | 511116 | 기계 및 장비 중개업 | 수출주선 |
도매 및 소매업 | 46106 | 기계 및 장비 중개업 | 511117 | 기계 및 장비 중개업 | 기타주선 |
도매 및 소매업 | 46106 | 기계 및 장비 중개업 | 511119 | 기계 및 장비 중개업 | 상품대리 |
도매 및 소매업 | 46106 | 기계 및 장비 중개업 | 525105 | 해외직구대행업 | 해외직구대행(상품중개업) |
도매 및 소매업 | 46106 | 기계 및 장비 중개업 | 749927 | 기계 및 장비 중개업 | 물품매도확약서 발행업 |
도매 및 소매업 | 46106 | 기계 및 장비 중개업 | 511115 | 기계 및 장비 중개업 | |
도매 및 소매업 | 46107 | 그 외 기타 특정 상품 중개업 | 511117 | 그 외 기타 특정 상품 중개업 | 기타주선 |
도매 및 소매업 | 46107 | 그 외 기타 특정 상품 중개업 | 525105 | 해외직구대행업 | 해외직구대행(상품중개업) |
도매 및 소매업 | 46107 | 그 외 기타 특정 상품 중개업 | 511115 | 그 외 기타 특정 상품 중개업 | |
도매 및 소매업 | 46109 | 상품 종합 중개업 | 511116 | 상품 종합 중개업 | 수출주선 |
도매 및 소매업 | 46109 | 상품 종합 중개업 | 511119 | 상품 종합 중개업 | 상품대리 |
도매 및 소매업 | 46109 | 상품 종합 중개업 | 525105 | 해외직구대행업 | 해외직구대행(상품중개업) |
도매 및 소매업 | 46109 | 상품 종합 중개업 | 749927 | 상품 종합 중개업 | 물품매도확약서 발행업 |
도매 및 소매업 | 46109 | 상품 종합 중개업 | 511115 | 상품 종합 중개업 | |
도매 및 소매업 | 46201 | 곡물 및 유지작물 도매업 | 512111 | 곡물 및 유지작물 도매업 | 식량작물 |
도매 및 소매업 | 46201 | 곡물 및 유지작물 도매업 | 512112 | 곡물 및 유지작물 도매업 | 법정도매시장 중도매인 |
도매 및 소매업 | 46201 | 곡물 및 유지작물 도매업 | 512119 | 곡물 및 유지작물 도매업 | 유지작물 |
도매 및 소매업 | 46202 | 종자 및 묘목 도매업 | 512113 | 종자 및 묘목 도매업 | 종자 |
도매 및 소매업 | 46202 | 종자 및 묘목 도매업 | 512135 | 종자 및 묘목 도매업 | 묘목 |
도매 및 소매업 | 46203 | 사료 도매업 | 512120 | 사료 도매업 | |
도매 및 소매업 | 46204 | 화훼류 및 식물 도매업 | 512131 | 화훼류 및 식물 도매업 | 과실수, 관상수 |
도매 및 소매업 | 46204 | 화훼류 및 식물 도매업 | 512132 | 화훼류 및 식물 도매업 | 화초 |
도매 및 소매업 | 46204 | 화훼류 및 식물 도매업 | 512133 | 화훼류 및 식물 도매업 | 생화(법정도매시장) |
도매 및 소매업 | 46205 | 육지동물 및 반려동물도매업 | 512140 | 육지 동물 및 애완 동물 도매업 | |
도매 및 소매업 | 46205 | 육지동물 및 반려동물도매업 | 512192 | 육지 동물 및 애완 동물 도매업 | 관상용 열대어 등 |
도매 및 소매업 | 46209 | 기타 산업용 농산물 도매업 | 512190 | 기타 산업용 농산물 도매업 | |
도매 및 소매업 | 46209 | 기타 산업용 농산물 도매업 | 512221 | 기타 산업용 농산물 도매업 | 임산물(일반) |
도매 및 소매업 | 46209 | 기타 산업용 농산물 도매업 | 512222 | 기타 산업용 농산물 도매업 | 임산물(법정도매시장) |
도매 및 소매업 | 46311 | 과실류 도매업 | 512211 | 과실류 도매업 | |
도매 및 소매업 | 46311 | 과실류 도매업 | 512214 | 과실류 도매업 | 과실(법정도매시장) |
도매 및 소매업 | 46312 | 채소류, 서류 및 향신작물류 도매업 | 512212 | 채소류, 서류 및 향신작물류 도매업 | |
도매 및 소매업 | 46312 | 채소류, 서류 및 향신작물류 도매업 | 512215 | 채소류, 서류 및 향신작물류 도매업 | 채소(법정도매시장) |
도매 및 소매업 | 46313 | 육류 도매업 | 512223 | 육류 도매업 | |
도매 및 소매업 | 46313 | 육류 도매업 | 512224 | 육류 도매업 | 축산물(법정도매시장) |
도매 및 소매업 | 46314 | 건어물 및 젓갈류 도매업 | 512233 | 건어물 및 젓갈류 도매업 | |
도매 및 소매업 | 46314 | 건어물 및 젓갈류 도매업 | 512236 | 건어물 및 젓갈류 도매업 | 기타수산물(법정도매시장) |
도매 및 소매업 | 46315 | 신선, 냉동 및 기타 수산물 도매업 | 512231 | 신선, 냉동 및 기타 수산물 도매업 | 생선(일반) |
도매 및 소매업 | 46315 | 신선, 냉동 및 기타 수산물 도매업 | 512232 | 신선, 냉동 및 기타 수산물 도매업 | 냉동수산물(일반) |
도매 및 소매업 | 46315 | 신선, 냉동 및 기타 수산물 도매업 | 512234 | 신선, 냉동 및 기타 수산물 도매업 | 생선(법정도매시장) |
도매 및 소매업 | 46315 | 신선, 냉동 및 기타 수산물 도매업 | 512235 | 신선, 냉동 및 기타 수산물 도매업 | 냉동수산물(법정도매시장) |
도매 및 소매업 | 46319 | 기타 신선 식품 및 단순 가공 식품 도매업 | 512281 | 기타 신선 식품 및 단순 가공 식품 도매업 | |
도매 및 소매업 | 46321 | 육류 가공식품 도매업 | 512271 | 육류 가공식품 도매업 | |
도매 및 소매업 | 46322 | 수산물 가공식품 도매업 | 512289 | 수산물 가공식품 도매업 | |
도매 및 소매업 | 46323 | 빵류, 과자류, 당류, 초콜릿 도매업 | 512241 | 빵류, 과자류, 당류, 초콜릿 도매업 | 당류 |
도매 및 소매업 | 46323 | 빵류, 과자류, 당류, 초콜릿 도매업 | 512242 | 빵류, 과자류, 당류, 초콜릿 도매업 | 빵류(식빵 등) |
도매 및 소매업 | 46323 | 빵류, 과자류, 당류, 초콜릿 도매업 | 512243 | 빵류, 과자류, 당류, 초콜릿 도매업 | 고급빵류(케이크, 피자 등) |
도매 및 소매업 | 46323 | 빵류, 과자류, 당류, 초콜릿 도매업 | 512244 | 빵류, 과자류, 당류, 초콜릿 도매업 | 과자류, 초코릿 |
도매 및 소매업 | 46324 | 낙농품 및 동ㆍ식물성 유지 도매업 | 512245 | 낙농품 및 동ㆍ식물성 유지 도매업 | 식용 빙과 |
도매 및 소매업 | 46324 | 낙농품 및 동ㆍ식물성 유지 도매업 | 512282 | 낙농품 및 동ㆍ식물성 유지 도매업 | 연유, 시유(양유포함) |
도매 및 소매업 | 46324 | 낙농품 및 동ㆍ식물성 유지 도매업 | 512283 | 낙농품 및 동ㆍ식물성 유지 도매업 | 식물성 유지 |
11차 표준산업분류 대분류 | 11차 표준산업분류 코드 | 11차 표준산업분류 분류명 | 2023귀속 업종 코드 | 2023귀속 업종 코드명 | 세부설명 |
■ 출처 : 국세청 홈택스 > 조회/발급 > 기준·단순 경비율(업종코드)