■ DB명 : 업종코드-한국표준산업분류 연계표
■ 연계내역 : 11차 개정(표준산업분류) – 2023년 귀속(업종)
■ 대분류 : 예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업
■ 종류 : 일반보기
11차 표준산업분류 대분류 | 11차 표준산업분류 코드 | 11차 표준산업분류 분류명 | 2023귀속 업종 코드 | 2023귀속 업종 코드명 | 세부설명 |
---|---|---|---|---|---|
예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업 | 90110 | 공연시설 운영업 | 921901 | 공연시설 운영업 | |
예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업 | 90121 | 연극단체 | 921403 | 연극단체 | |
예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업 | 90122 | 무용 및 음악단체 | 921402 | 무용 및 음악단체 | |
예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업 | 90123 | 기타 공연단체 | 921407 | 기타 공연단체 | |
예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업 | 90131+ | 공연 예술가 | 940302 | 배우,탤런트등 | 인적용역(배우, 탤런트 등) |
예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업 | 90131+ | 공연 예술가 | 940303 | 모델 | 인적용역(모델) |
예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업 | 90131+ | 공연 예술가 | 940304 | 가수 | 인적용역(가수) |
예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업 | 90131+ | 공연 예술가 | 940305 | 성악가 등 | 인적용역(성악가 등) |
예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업 | 90131+ | 공연 예술가 | 940500 | 연예보조서비스 | 인적용역(연예보조출연자) |
예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업 | 90132+ | 비공연 예술가 | 940100 | 작가 | 인적용역(작가) |
예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업 | 90132+ | 비공연 예술가 | 940200 | 화가 및 관련예술가 | 인적용역(화가 및 관련예술가) |
예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업 | 90132+ | 비공연 예술가 | 940301 | 작곡가 | 인적용역(작곡가) |
예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업 | 90132+ | 비공연 예술가 | 940305 | 성악가 등 | 인적용역(영화감독, 연출가) |
예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업 | 90191 | 공연 기획업 | 921401 | 공연 기획업 | |
예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업 | 90199 | 그 외 기타 창작 및 예술관련 서비스업 | 921405 | 공연 및 제작관련 대리업 | 공연 및 제작관련 대리 |
예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업 | 90199 | 그 외 기타 창작 및 예술관련 서비스업 | 921406 | 그 외 기타 창작 및 예술관련 서비스업 | |
예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업 | 90199 | 그 외 기타 창작 및 예술관련 서비스업 | 940500 | 연예보조서비스 | 인적용역(기타 연예보조서비스) |
예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업 | 90211 | 도서관 및 기록 보존소 운영업 | 923101 | 도서관 및 기록 보존소 운영업 | |
예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업 | 90212 | 독서실 운영업 | 923100 | 독서실 운영업 | |
예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업 | 90212 | 독서실 운영업 | 923102 | 독서실 운영업 | 스터디카페 |
예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업 | 90221 | 박물관 운영업 | 923200 | 박물관 운영업 | |
예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업 | 90222 | 사적지 관리 운영업 | 923201 | 사적지 관리 운영업 | |
예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업 | 90231 | 식물원 및 동물원 운영업 | 923300 | 식물원 및 동물원 운영업 | |
예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업 | 90232 | 자연공원 운영업 | 924905 | 자연공원 운영업 | |
예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업 | 90290 | 기타 유사 여가관련 서비스업 | 923301 | 기타 유사 여가관련 서비스업 | |
예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업 | 91111 | 실내 경기장 운영업 | 924200 | 실내 경기장 운영업 | |
예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업 | 91112 | 실외 경기장 운영업 | 924201 | 실외 경기장 운영업 | |
예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업 | 91113 | 경주장 및 동물 경기장 운영업 | 924202 | 경주장 및 동물 경기장 운영업 | |
예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업 | 91121 | 골프장 운영업 | 924303 | 골프장 운영업 | |
예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업 | 91122 | 스키장 운영업 | 924304 | 스키장 운영업 | |
예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업 | 91131 | 종합 스포츠시설 운영업 | 924313 | 종합 스포츠시설 운영업 | |
예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업 | 91132 | 체력 단련시설 운영업 | 924305 | 체력 단련시설 운영업 | |
예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업 | 91133 | 수영장 운영업 | 924311 | 수영장 운영업 | |
예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업 | 91134 | 볼링장 운영업 | 924302 | 볼링장 운영업 | |
예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업 | 91135 | 당구장 운영업 | 924309 | 당구장 운영업 | |
예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업 | 91136 | 골프 연습장 운영업 | 924307 | 골프 연습장 운영업 | 야외 그물망설치 골프연습장 |
예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업 | 91136 | 골프 연습장 운영업 | 924308 | 골프 연습장 운영업 | 실내 스크린 골프연습장 |
예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업 | 91139 | 그 외 기타 스포츠시설 운영업 | 809006 | 그 외 기타 스포츠시설 운영업 | 정구장, 테니스장, 탁구장 |
예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업 | 91139 | 그 외 기타 스포츠시설 운영업 | 924306 | 그 외 기타 스포츠시설 운영업 | 스트레스해소방 |
예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업 | 91139 | 그 외 기타 스포츠시설 운영업 | 924310 | 그 외 기타 스포츠시설 운영업 | 눈썰매장 |
예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업 | 91139 | 그 외 기타 스포츠시설 운영업 | 924312 | 그 외 기타 스포츠시설 운영업 | 라켓볼ㆍ스쿼시 경기장 |
예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업 | 91139 | 그 외 기타 스포츠시설 운영업 | 924314 | 그 외 기타 스포츠시설 운영업 | |
예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업 | 91191 | 스포츠 클럽 운영업 | 924103 | 스포츠 클럽 운영업 | |
예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업 | 91199 | 그 외 기타 스포츠 서비스업 | 924101 | 그 외 기타 스포츠 서비스업 | |
예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업 | 91199 | 그 외 기타 스포츠 서비스업 | 924102 | 그 외 기타 스포츠 서비스업 | 개인마주 |
예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업 | 91199+ | 그 외 기타 스포츠 서비스업 | 940901 | 바둑기사 | 인적용역(바둑기사) |
예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업 | 91199+ | 그 외 기타 스포츠 서비스업 | 940904 | 직업운동가 | 인적용역(직업운동가) |
예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업 | 91199+ | 그 외 기타 스포츠 서비스업 | 940914 | 골프장캐디 | 인적용역(골프장캐디) |
예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업 | 91210 | 유원지 및 테마파크 운영업 | 921903 | 유원지 및 테마파크 운영업 | |
예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업 | 91221 | 전자 게임장 운영업 | 924907 | 전자 게임장 운영업 | |
예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업 | 91221 | 전자 게임장 운영업 | 924908 | 전자 게임장 운영업 | 청소년게임장 |
예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업 | 91221 | 전자 게임장 운영업 | 924912 | 전자 게임장 운영업 | 실내운전연습실 |
예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업 | 91222 | 컴퓨터 게임방 운영업 | 924909 | 컴퓨터 게임방 운영업 | |
예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업 | 91223 | 노래 연습장 운영업 | 924903 | 노래 연습장 운영업 | |
예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업 | 91229 | 기타 오락장 운영업 | 924902 | 기타 오락장 운영업 | |
예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업 | 91229 | 기타 오락장 운영업 | 924904 | 기타 오락장 운영업 | 전화방 |
예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업 | 91229 | 기타 오락장 운영업 | 924913 | 기타 오락장 운영업 | 보드게임방 |
예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업 | 91231 | 낚시장 운영업 | 924914 | 낚시장 운영업 | |
예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업 | 91239 | 기타 수상오락 서비스업 | 924915 | 기타 수상오락 서비스업 | |
예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업 | 91241 | 복권 발행 및 판매업 | 512293 | 복권 발행 및 판매업 | 복권(도매) |
예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업 | 91241 | 복권 발행 및 판매업 | 522082 | 복권 발행 및 판매업 | 복권(소매) |
예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업 | 91241 | 복권 발행 및 판매업 | 924906 | 복권 발행 및 판매업 | 복권 발행 |
예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업 | 91242 | 카지노 운영업 | 924917 | 기타 사행시설 관리 및 운영업 | |
예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업 | 91249 | 기타 사행시설 관리 및 운영업 | 924917 | 기타 사행시설 관리 및 운영업 | |
예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업 | 91291 | 무도장 운영업 | 921904 | 무도장 운영업 | |
예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업 | 91292 | 체육 공원 및 유사 공원 운영업 | 924916 | 체육 공원 및 유사 공원 운영업 | |
예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업 | 91293 | 기원 운영업 | 809019 | 기원 운영업 | |
예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업 | 91299 | 그 외 기타 분류 안된 오락관련 서비스업 | 924911 | 그 외 기타 분류 안된 오락관련 서비스업 | |
11차 표준산업분류 대분류 | 11차 표준산업분류 코드 | 11차 표준산업분류 분류명 | 2023귀속 업종 코드 | 2023귀속 업종 코드명 | 세부설명 |
■ 출처 : 국세청 홈택스 > 조회/발급 > 기준·단순 경비율(업종코드)