■ DB명 : 업종코드-한국표준산업분류 연계표
■ 연계내역 : 11차 개정(표준산업분류) – 2023년 귀속(업종)
■ 대분류 : 협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업
■ 종류 : 일반보기
11차 표준산업분류 대분류 | 11차 표준산업분류 코드 | 11차 표준산업분류 분류명 | 2023귀속 업종 코드 | 2023귀속 업종 코드명 | 세부설명 |
---|---|---|---|---|---|
협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업 | 94110 | 산업 단체 | 941100 | 산업 단체 | |
협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업 | 94120 | 전문가 단체 | 941200 | 전문가 단체 | |
협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업 | 94200 | 노동조합 | 942000 | 노동조합 | |
협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업 | 94911 | 불교 단체 | 949111 | 불교 단체 | |
협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업 | 94912 | 기독교 단체 | 949121 | 기독교 단체 | |
협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업 | 94913 | 천주교 단체 | 949131 | 천주교 단체 | |
협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업 | 94914 | 민족 종교 단체 | 949141 | 민족 종교 단체 | |
협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업 | 94914 | 민족 종교 단체 | 949142 | 천도교 단체 | 천도교 |
협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업 | 94914 | 민족 종교 단체 | 949143 | 원불교 단체 | 원불교 |
협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업 | 94919 | 기타 종교 단체 | 949190 | 기타 종교 단체 | |
협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업 | 94919 | 기타 종교 단체 | 949191 | 유교 단체 | 유교 |
협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업 | 94920 | 정치 단체 | 949200 | 정치 단체 | |
협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업 | 94931 | 환경운동 단체 | 949311 | 환경운동 단체 | |
협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업 | 94939 | 기타 시민운동 단체 | 949390 | 기타 시민운동 단체 | |
협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업 | 94990 | 그 외 기타 협회 및 단체 | 949900 | 그 외 기타 협회 및 단체 | |
협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업 | 94990 | 그 외 기타 협회 및 단체 | 949901 | 그 외 기타 협회 및 단체 | 입주자대표회의 |
협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업 | 94990 | 그 외 기타 협회 및 단체 | 949902 | 그 외 기타 협회 및 단체 | 종중 |
협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업 | 95110 | 컴퓨터 및 주변 기기 수리업 | 725000 | 컴퓨터 및 주변 기기 수리업 | |
협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업 | 95120 | 통신장비 수리업 | 922107 | 통신장비 수리업 | |
협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업 | 95211 | 자동차 종합 수리업 | 922201 | 자동차 종합 수리업 | |
협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업 | 95212 | 자동차 전문 수리업 | 922202 | 자동차 전문 수리업 | |
협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업 | 95213 | 자동차 세차업 | 922203 | 자동차 세차업 | |
협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업 | 95220 | 모터사이클 수리업 | 922204 | 모터사이클 수리업 | |
협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업 | 95310 | 가전제품 수리업 | 922104 | 가전제품 수리업 | |
협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업 | 95391 | 의복 및 기타 가정용 직물제품 수리업 | 922105 | 의복 및 기타 가정용 직물제품 수리업 | |
협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업 | 95392 | 가죽, 가방 및 신발 수리업 | 922108 | 가죽, 가방 및 신발 수리업 | |
협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업 | 95393 | 시계, 귀금속 및 악기 수리업 | 922109 | 시계, 귀금속 및 악기 수리업 | |
협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업 | 95393+ | 시계, 귀금속 및 악기 수리업 | 940909 | 기타자영업 | 인적용역(조율사) |
협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업 | 95399 | 그 외 기타 개인 및 가정용품 수리업 | 922101 | 그 외 기타 개인 및 가정용품 수리업 | |
협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업 | 96111 | 이용업 | 930201 | 이용업 | |
협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업 | 96112 | 두발 미용업 | 930203 | 두발 미용업 | |
협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업 | 96113 | 피부 미용업 | 930205 | 피부 미용업 | |
협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업 | 96119 | 기타 미용업 | 930207 | 기타 미용업 | |
협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업 | 96121 | 욕탕업 | 930902 | 욕탕업 | |
협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업 | 96122 | 마사지업 | 930208 | 마사지업 | |
협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업 | 96129 | 체형 등 기타 신체 관리 서비스업 | 930209 | 체형 등 기타 신체 관리 서비스업 | |
협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업 | 96129+ | 체형 등 기타 신체 관리 서비스업 | 940915 | 목욕관리사 | 인적용역(목욕관리사) |
협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업 | 96911 | 산업용 세탁업 | 930101 | 산업용 세탁업 | |
협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업 | 96912 | 가정용 세탁업 | 930100 | 가정용 세탁업 | |
협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업 | 96913 | 세탁물 공급업 | 930102 | 세탁물 공급업 | |
협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업 | 96921 | 장례식장 및 장의관련 서비스업 | 930301 | 장례식장 및 장의관련 서비스업 | |
협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업 | 96922 | 화장터 운영, 묘지 분양 및 관리업 | 701700 | 화장터 운영, 묘지 분양 및 관리업 | 분묘임대수입 |
협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업 | 96922 | 화장터 운영, 묘지 분양 및 관리업 | 930302 | 화장터 운영, 묘지 분양 및 관리업 | |
협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업 | 96991 | 예식장업 | 930901 | 예식장업 | |
협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업 | 96992 | 점술 및 유사 서비스업 | 930909 | 점술 및 유사 서비스업 | |
협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업 | 96993 | 개인 간병 및 유사 서비스업 | 930913 | 개인 간병 및 유사 서비스업 | |
협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업 | 96993+ | 개인 간병 및 유사 서비스업 | 940912 | 개인간병인 | 인적용역(개인 간병인) |
협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업 | 96994 | 결혼 상담 및 준비 서비스업 | 930912 | 결혼 상담 및 준비 서비스업 | |
협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업 | 96995 | 반려동물장묘 및 보호 서비스업 | 930919 | 애완 동물 장묘 및 보호 서비스업 | |
협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업 | 96999 | 그 외 기타 달리 분류되지 않은 개인 서비스업 | 749401 | 그 외 기타 달리 분류되지 않은 개인 서비스업 | 즉석 자동사진촬영기 운영 |
협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업 | 96999 | 그 외 기타 달리 분류되지 않은 개인 서비스업 | 930908 | 그 외 기타 달리 분류되지 않은 개인 서비스업 | 간단한 수화물의 일시적 보관 |
협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업 | 96999 | 그 외 기타 달리 분류되지 않은 개인 서비스업 | 930911 | 그 외 기타 달리 분류되지 않은 개인 서비스업 | 목공 |
협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업 | 96999 | 그 외 기타 달리 분류되지 않은 개인 서비스업 | 930925 | 그 외 기타 달리 분류되지 않은 개인 서비스업 | |
협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업 | 96999 | 그 외 기타 달리 분류되지 않은 개인 서비스업 | 950000 | 그 외 기타 달리 분류되지 않은 개인 서비스업 | 가구내 기타 개인 서비스 |
협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업 | 96999+ | 그 외 기타 달리 분류되지 않은 개인 서비스업 | 940905 | 유흥접객원 및 댄서 | 인적용역(일반 유흥주점 접객원 및 댄서) |
협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업 | 96999+ | 그 외 기타 달리 분류되지 않은 개인 서비스업 | 940913 | 대리운전기사 | 인적용역(대리운전기사) |
협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업 | 96999+ | 그 외 기타 달리 분류되지 않은 개인 서비스업 | 940917 | 심부름용역원 | 인적용역(심부름용역원) |
11차 표준산업분류 대분류 | 11차 표준산업분류 코드 | 11차 표준산업분류 분류명 | 2023귀속 업종 코드 | 2023귀속 업종 코드명 | 세부설명 |
■ 출처 : 국세청 홈택스 > 조회/발급 > 기준·단순 경비율(업종코드)