■ DB명 : 업종별 업종코드, 단순경비율, 기준경비율
■ 귀속연도 : 2021년
■ 대분류 : 건설업
■ 종류 : 일반보기
귀속 | 대분류 | 업종코드 | 업종명 | 단순경비율_일반율 | 단순경비율_초과율 | 기준경비율_일반율 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 건설업 | 451101 | 아파트 건설업 | 91.60 | 0.00 | 10.50 |
2021 | 건설업 | 451102 | 주거용 건물 건설업 | 91.00 | 0.00 | 13.60 |
2021 | 건설업 | 451103 | 주거용 건물 건설업 | 87.60 | 0.00 | 10.40 |
2021 | 건설업 | 451104 | 기타 비주거용 건물 건설업 | 91.20 | 0.00 | 11.80 |
2021 | 건설업 | 451105 | 단독 주택 건설업, 아파트 건설업, 기타 공동 주택 건설업 | 91.60 | 0.00 | 13.10 |
2021 | 건설업 | 451106 | 단독 주택 건설업 | 91.60 | 0.00 | 10.20 |
2021 | 건설업 | 451107 | 기타 공동 주택 건설업 | 91.60 | 0.00 | 11.30 |
2021 | 건설업 | 451108 | 사무ㆍ상업용 및 공공기관용 건물 건설업 | 91.20 | 0.00 | 11.30 |
2021 | 건설업 | 451109 | 제조업 및 유사 산업용 건물 건설업 | 91.20 | 0.00 | 13.00 |
2021 | 건설업 | 451200 | 기타 토목 시설물 건설업 | 89.60 | 0.00 | 13.40 |
2021 | 건설업 | 451204 | 지반조성 건설업 | 89.60 | 0.00 | 13.30 |
2021 | 건설업 | 451205 | 도로 건설업 | 89.60 | 0.00 | 13.90 |
2021 | 건설업 | 451206 | 교량, 터널 및 철도 건설업 | 89.60 | 0.00 | 13.40 |
2021 | 건설업 | 451207 | 항만, 수로, 댐 및 유사 구조물 건설업 | 89.60 | 0.00 | 13.40 |
2021 | 건설업 | 451208 | 환경설비 건설업 | 89.60 | 0.00 | 13.40 |
2021 | 건설업 | 451300 | 산업 생산시설 종합 건설업 | 87.70 | 0.00 | 12.90 |
2021 | 건설업 | 451400 | 조경 건설업 | 91.00 | 0.00 | 11.50 |
2021 | 건설업 | 452101 | 미장, 타일 및 방수 공사업 | 92.80 | 0.00 | 13.90 |
2021 | 건설업 | 452102 | 유리 및 창호 공사업 | 92.50 | 0.00 | 11.40 |
2021 | 건설업 | 452103 | 보링, 그라우팅 및 관정 공사업 | 91.10 | 0.00 | 15.20 |
2021 | 건설업 | 452104 | 배관 및 냉ㆍ난방 공사업 | 91.20 | 0.00 | 11.90 |
2021 | 건설업 | 452105 | 도배, 실내 장식 및 내장 목공사업 | 88.70 | 0.00 | 12.40 |
2021 | 건설업 | 452106 | 도배, 실내 장식 및 내장 목공사업 | 88.20 | 0.00 | 9.10 |
2021 | 건설업 | 452107 | 도배, 실내 장식 및 내장 목공사업 | 91.20 | 0.00 | 11.50 |
2021 | 건설업 | 452108 | 포장 공사업 | 91.40 | 0.00 | 15.00 |
2021 | 건설업 | 452109 | 수중 공사업 | 92.20 | 0.00 | 11.80 |
2021 | 건설업 | 452110 | 토공사업 | 92.80 | 0.00 | 15.20 |
2021 | 건설업 | 452111 | 시설물 유지관리 공사업 | 90.70 | 0.00 | 14.10 |
2021 | 건설업 | 452112 | 보링, 그라우팅 및 관정 공사업 | 92.80 | 0.00 | 15.20 |
2021 | 건설업 | 452113 | 파일공사 및 축조관련 기초 공사업 | 92.80 | 0.00 | 13.50 |
2021 | 건설업 | 452114 | 조적 및 석공사업 | 92.80 | 0.00 | 10.90 |
2021 | 건설업 | 452115 | 방음, 방진 및 내화 공사업 | 92.80 | 0.00 | 13.50 |
2021 | 건설업 | 452116 | 소방시설 공사업 | 92.80 | 0.00 | 12.30 |
2021 | 건설업 | 452117 | 건물 및 구축물 해체 공사업 | 92.50 | 0.00 | 17.60 |
2021 | 건설업 | 452118 | 철골 및 관련 구조물 공사업 | 92.50 | 0.00 | 13.40 |
2021 | 건설업 | 452119 | 콘크리트 및 철근 공사업 | 92.50 | 0.00 | 14.60 |
2021 | 건설업 | 452120 | 비계 및 형틀 공사업 | 92.50 | 0.00 | 17.60 |
2021 | 건설업 | 452121 | 건물용 금속 공작물 설치 공사업 | 92.50 | 0.00 | 12.70 |
2021 | 건설업 | 452122 | 철도 궤도 전문공사업 | 91.10 | 0.00 | 16.90 |
2021 | 건설업 | 452123 | 지붕, 내ㆍ외벽 축조 관련 전문공사업 | 91.10 | 0.00 | 9.50 |
2021 | 건설업 | 452124 | 건물용 기계ㆍ장비 설치 공사업 | 91.20 | 0.00 | 14.20 |
2021 | 건설업 | 452125 | 일반 전기 공사업 | 91.20 | 0.00 | 14.20 |
2021 | 건설업 | 452126 | 내부 전기배선 공사업 | 91.20 | 0.00 | 12.70 |
2021 | 건설업 | 452127 | 일반 통신 공사업 | 91.20 | 0.00 | 15.30 |
2021 | 건설업 | 452128 | 내부 통신배선 공사업 | 91.20 | 0.00 | 17.70 |
2021 | 건설업 | 452129 | 도장 공사업 | 88.70 | 0.00 | 14.50 |
2021 | 건설업 | 452130 | 기타 기반조성 관련 전문공사업 | 91.40 | 0.00 | 15.80 |
2021 | 건설업 | 452131 | 기타 옥외 시설물 축조관련 전문공사업 | 90.70 | 0.00 | 12.30 |
2021 | 건설업 | 452132 | 배관 및 냉ㆍ난방 공사업 | 90.70 | 0.00 | 12.10 |
2021 | 건설업 | 452200 | 그 외 기타 건축 마무리 공사업 | 93.40 | 0.00 | 13.80 |
2021 | 건설업 | 452201 | 기타 건물 관련설비 설치 공사업 | 93.40 | 0.00 | 17.20 |
2021 | 건설업 | 453000 | 건설장비 운영업 | 89.70 | 0.00 | 22.80 |
귀속 | 대분류 | 업종코드 | 업종명 | 단순경비율_일반율 | 단순경비율_초과율 | 기준경비율_일반율 |
■ 출처 : 국세청 > 국세정책/제도 > 통합자료실 > 국세청 발간책자 > 분야별해설 책자