■ DB명 : 업종별 업종코드, 단순경비율, 기준경비율
■ 귀속연도 : 2021년
■ 대분류 : 광업
■ 종류 : 일반보기
귀속 | 대분류 | 업종코드 | 업종명 | 단순경비율_일반율 | 단순경비율_초과율 | 기준경비율_일반율 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 광업 | 101000 | 석탄 광업 | 96.90 | 0.00 | 18.90 |
2021 | 광업 | 101001 | 그 외 기타 비금속광물 광업 | 96.90 | 0.00 | 18.90 |
2021 | 광업 | 131000 | 철 광업 | 92.20 | 0.00 | 23.60 |
2021 | 광업 | 131003 | 비철금속 광업 | 92.20 | 0.00 | 23.60 |
2021 | 광업 | 132002 | 비철금속 광업 | 95.50 | 0.00 | 23.60 |
2021 | 광업 | 132003 | 비철금속 광업 | 96.60 | 0.00 | 21.20 |
2021 | 광업 | 141001 | 건설용 석재 채굴 및 쇄석 생산업 | 91.90 | 0.00 | 26.70 |
2021 | 광업 | 141002 | 석회석 및 점토 광업 | 94.10 | 0.00 | 39.90 |
2021 | 광업 | 141003 | 건설용 석재 채굴 및 쇄석 생산업 | 89.40 | 0.00 | 26.70 |
2021 | 광업 | 141004 | 모래 및 자갈 채취업 | 88.30 | 0.00 | 39.90 |
2021 | 광업 | 141006 | 모래 및 자갈 채취업 | 94.10 | 0.00 | 39.90 |
2021 | 광업 | 142101 | 그 외 기타 비금속광물 광업 | 93.50 | 0.00 | 23.30 |
2021 | 광업 | 142102 | 화학용 및 비료 원료용 광물 광업 | 94.20 | 0.00 | 23.30 |
2021 | 광업 | 142104 | 화학용 및 비료 원료용 광물 광업 | 93.50 | 0.00 | 23.30 |
2021 | 광업 | 142200 | 천일염 생산 및 암염 채취업 | 93.70 | 0.00 | 16.70 |
2021 | 광업 | 142902 | 그 외 기타 비금속광물 광업 | 94.30 | 0.00 | 21.40 |
2021 | 광업 | 142909 | 원유 및 천연가스 채굴업 | 94.30 | 0.00 | 18.90 |
2021 | 광업 | 142910 | 광업 지원 서비스업 | 94.30 | 0.00 | 18.90 |
2021 | 광업 | 143101 | 비철금속 광업(조광권자) | 97.50 | 0.00 | 23.30 |
2021 | 광업 | 143103 | 철 광업(조광권자) | 94.90 | 0.00 | 23.30 |
2021 | 광업 | 143106 | 석탄 광업(조광권자) | 97.50 | 0.00 | 23.30 |
2021 | 광업 | 143107 | 석회석 및 점토 광업, 건설용 석재 채굴 및 쇄석 생산업, 모래 및 자갈 채취업, 화학용 및 비료 원료용 광물 광업, 그 외 기타 비금속광물 광업 | 94.90 | 0.00 | 23.30 |
귀속 | 대분류 | 업종코드 | 업종명 | 단순경비율_일반율 | 단순경비율_초과율 | 기준경비율_일반율 |
■ 출처 : 국세청 > 국세정책/제도 > 통합자료실 > 국세청 발간책자 > 분야별해설 책자