■ DB명 : 업종별 업종코드, 단순경비율, 기준경비율
■ 귀속연도 : 2021년
■ 대분류 : 금융 및 보험업
■ 종류 : 일반보기
귀속 | 대분류 | 업종코드 | 업종명 | 단순경비율_일반율 | 단순경비율_초과율 | 기준경비율_일반율 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 금융 및 보험업 | 659201 | 국내은행 | 71.70 | 0.00 | 17.60 |
2021 | 금융 및 보험업 | 659202 | 신용조합 | 83.50 | 0.00 | 18.00 |
2021 | 금융 및 보험업 | 659203 | 그 외 기타 여신 금융업 | 25.70 | 0.00 | 16.70 |
2021 | 금융 및 보험업 | 659204 | 그 외 기타 여신 금융업 | 40.90 | 0.00 | 15.00 |
2021 | 금융 및 보험업 | 659205 | 상호 저축은행 및 기타 저축기관 | 71.70 | 0.00 | 21.80 |
2021 | 금융 및 보험업 | 659206 | 신용카드 및 할부 금융업 | 78.50 | 0.00 | 17.40 |
2021 | 금융 및 보험업 | 659207 | 외국은행 | 71.70 | 0.00 | 17.60 |
2021 | 금융 및 보험업 | 659208 | 금융 리스업 | 78.50 | 0.00 | 17.40 |
2021 | 금융 및 보험업 | 659209 | 개발 금융기관 | 78.50 | 0.00 | 17.40 |
2021 | 금융 및 보험업 | 659900 | 기타 금융 투자업 | 77.60 | 0.00 | 17.40 |
2021 | 금융 및 보험업 | 659902 | 그 외 기타 분류 안된 금융업 | 79.30 | 0.00 | 17.40 |
2021 | 금융 및 보험업 | 659903 | 신탁업 및 집합 투자업 | 77.60 | 0.00 | 17.40 |
2021 | 금융 및 보험업 | 659904 | 그 외 기타 여신 금융업 | 79.30 | 0.00 | 17.40 |
2021 | 금융 및 보험업 | 659905 | 기금 운영업 | 79.30 | 0.00 | 17.40 |
2021 | 금융 및 보험업 | 659906 | 지주회사 | 79.30 | 0.00 | 17.40 |
2021 | 금융 및 보험업 | 660100 | 생명보험업 | 96.50 | 0.00 | 24.40 |
2021 | 금융 및 보험업 | 660101 | 재보험업 | 96.50 | 0.00 | 28.60 |
2021 | 금융 및 보험업 | 660301 | 손해보험업 | 91.10 | 0.00 | 27.10 |
2021 | 금융 및 보험업 | 660302 | 손해보험업 | 72.80 | 0.00 | 26.30 |
2021 | 금융 및 보험업 | 660303 | 손해보험업 | 70.60 | 0.00 | 26.30 |
2021 | 금융 및 보험업 | 660304 | 보증보험업 | 70.60 | 0.00 | 26.30 |
2021 | 금융 및 보험업 | 660305 | 건강보험업 | 70.60 | 0.00 | 26.30 |
2021 | 금융 및 보험업 | 660306 | 산업 재해 및 기타 사회보장보험업 | 70.60 | 0.00 | 26.30 |
2021 | 금융 및 보험업 | 660307 | 개인 공제업 | 70.60 | 0.00 | 26.30 |
2021 | 금융 및 보험업 | 660308 | 사업 공제업 | 70.60 | 0.00 | 26.30 |
2021 | 금융 및 보험업 | 660309 | 연금업 | 70.60 | 0.00 | 26.30 |
2021 | 금융 및 보험업 | 671201 | 그 외 기타 금융 지원 서비스업 | 99.80 | 0.00 | 8.00 |
2021 | 금융 및 보험업 | 671202 | 증권 중개업 | 95.00 | 0.00 | 8.00 |
2021 | 금융 및 보험업 | 671203 | 선물 중개업 | 95.00 | 0.00 | 8.00 |
2021 | 금융 및 보험업 | 671900 | 그 외 기타 금융 지원 서비스업 | 85.10 | 0.00 | 28.80 |
2021 | 금융 및 보험업 | 671901 | 금융시장 관리업 | 85.10 | 0.00 | 29.00 |
2021 | 금융 및 보험업 | 671902 | 증권 발행, 관리, 보관 및 거래 지원 서비스업 | 85.10 | 0.00 | 29.00 |
2021 | 금융 및 보험업 | 671903 | 투자 자문업 및 투자 일임업 | 85.10 | 0.00 | 29.00 |
2021 | 금융 및 보험업 | 672000 | 보험 대리 및 중개업 | 73.00 | 0.00 | 25.60 |
2021 | 금융 및 보험업 | 672001 | 기타 보험 및 연금관련 서비스업 | 73.00 | 0.00 | 23.00 |
2021 | 금융 및 보험업 | 749904 | 손해 사정업 | 73.60 | 0.00 | 23.20 |
귀속 | 대분류 | 업종코드 | 업종명 | 단순경비율_일반율 | 단순경비율_초과율 | 기준경비율_일반율 |
■ 출처 : 국세청 > 국세정책/제도 > 통합자료실 > 국세청 발간책자 > 분야별해설 책자