■ DB명 : 업종별 업종코드, 단순경비율, 기준경비율
■ 귀속연도 : 2021년
■ 대분류 : 전기, 가스, 증기 및 공기조절 공급업
■ 종류 : 일반보기
귀속 | 대분류 | 업종코드 | 업종명 | 단순경비율_일반율 | 단순경비율_초과율 | 기준경비율_일반율 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 전기, 가스, 증기 및 공기조절 공급업 | 401000 | 태양력 발전업 | 95.10 | 0.00 | 29.00 |
2021 | 전기, 가스, 증기 및 공기조절 공급업 | 401001 | 원자력 발전업 | 95.10 | 0.00 | 20.20 |
2021 | 전기, 가스, 증기 및 공기조절 공급업 | 401002 | 수력 발전업 | 95.10 | 0.00 | 20.20 |
2021 | 전기, 가스, 증기 및 공기조절 공급업 | 401003 | 화력 발전업 | 95.10 | 0.00 | 20.20 |
2021 | 전기, 가스, 증기 및 공기조절 공급업 | 401004 | 기타 발전업 | 95.10 | 0.00 | 25.30 |
2021 | 전기, 가스, 증기 및 공기조절 공급업 | 401005 | 송전 및 배전업 | 95.10 | 0.00 | 20.20 |
2021 | 전기, 가스, 증기 및 공기조절 공급업 | 401006 | 전기 판매업 | 95.10 | 0.00 | 20.20 |
2021 | 전기, 가스, 증기 및 공기조절 공급업 | 402001 | 연료용 가스 제조 및 배관공급업 | 89.80 | 0.00 | 25.40 |
2021 | 전기, 가스, 증기 및 공기조절 공급업 | 403000 | 증기, 냉ㆍ온수 및 공기 조절 공급업 | 87.00 | 0.00 | 27.10 |
귀속 | 대분류 | 업종코드 | 업종명 | 단순경비율_일반율 | 단순경비율_초과율 | 기준경비율_일반율 |
■ 출처 : 국세청 > 국세정책/제도 > 통합자료실 > 국세청 발간책자 > 분야별해설 책자