■ DB명 : 업종별 업종코드, 단순경비율, 기준경비율
■ 귀속연도 : 2021년
■ 대분류 : 정보통신업
■ 종류 : 일반보기

귀속 대분류 업종코드 업종명 단순경비율_일반율 단순경비율_초과율 기준경비율_일반율
2021 정보통신업 221100 일반 서적 출판업 95.60 0.00 15.60
2021 정보통신업 221103 교과서 및 학습 서적 출판업 95.20 0.00 15.10
2021 정보통신업 221104 만화 출판업 95.60 0.00 15.60
2021 정보통신업 221200 잡지 및 정기 간행물 발행업 94.60 0.00 19.10
2021 정보통신업 221201 신문 발행업 94.60 0.00 18.40
2021 정보통신업 221202 정기 광고 간행물 발행업 94.60 0.00 20.10
2021 정보통신업 221300 음악 및 기타 오디오물 출판업 91.20 0.00 24.30
2021 정보통신업 221900 기타 인쇄물 출판업 92.60 0.00 14.80
2021 정보통신업 641200 공영 우편업 92.50 0.00 36.00
2021 정보통신업 642001 무선 및 위성 통신업 81.20 0.00 19.60
2021 정보통신업 642002 통신 재판매업 83.20 0.00 30.90
2021 정보통신업 642003 그 외 기타 전기 통신업 79.90 0.00 23.20
2021 정보통신업 642004 포털 및 기타 인터넷 정보 매개 서비스업 77.90 0.00 24.80
2021 정보통신업 642005 유선 통신업 81.20 0.00 19.60
2021 정보통신업 721000 컴퓨터 시스템 통합 자문 및 구축 서비스업 75.00 0.00 23.80
2021 정보통신업 721001 컴퓨터시설 관리업 76.40 0.00 24.20
2021 정보통신업 722000 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 75.20 0.00 24.10
2021 정보통신업 722001 유선 온라인 게임 소프트웨어 개발 및 공급업 75.20 0.00 25.30
2021 정보통신업 722002 모바일 게임 소프트웨어 개발 및 공급업 73.00 0.00 9.90
2021 정보통신업 722003 기타 게임 소프트웨어 개발 및 공급업 75.20 0.00 16.00
2021 정보통신업 722004 시스템 소프트웨어 개발 및 공급업 75.20 0.00 23.30
2021 정보통신업 722005 컴퓨터 프로그래밍 서비스업 75.20 0.00 23.60
2021 정보통신업 723000 자료 처리업 82.00 0.00 18.40
2021 정보통신업 723001 호스팅 및 관련 서비스업 78.80 0.00 23.00
2021 정보통신업 724000 데이터베이스 및 온라인 정보 제공업 76.00 0.00 22.30
2021 정보통신업 724001 뉴스 제공업 76.00 0.00 20.80
2021 정보통신업 724002 그 외 기타 정보 서비스업 77.80 0.00 29.80
2021 정보통신업 729000 기타 정보 기술 및 컴퓨터 운영 관련 서비스업 82.20 0.00 25.30
2021 정보통신업 921100 영화, 비디오물 및 방송 프로그램 배급업 81.80 0.00 18.60
2021 정보통신업 921200 영화관 운영업 82.40 0.00 22.70
2021 정보통신업 921301 라디오 방송업 79.10 0.00 32.20
2021 정보통신업 921302 지상파 방송업 78.30 0.00 23.70
2021 정보통신업 921303 유선 방송업 75.80 0.00 16.60
2021 정보통신업 921304 방송 프로그램 제작업 88.60 0.00 30.60
2021 정보통신업 921305 위성 및 기타 방송업 75.80 0.00 23.70
2021 정보통신업 921306 프로그램 공급업 88.60 0.00 31.70
2021 정보통신업 921501 광고 영화 및 비디오물 제작업 82.00 0.00 24.70
2021 정보통신업 921502 일반 영화 및 비디오물 제작업 87.30 0.00 21.70
2021 정보통신업 921503 영화, 비디오물 및 방송 프로그램 제작 관련 서비스업 87.30 0.00 20.30
2021 정보통신업 921504 애니메이션 영화 및 비디오물 제작업 87.30 0.00 9.90
2021 정보통신업 921505 미디어콘텐츠창작업 80.20 0.00 14.20
2021 정보통신업 924901 녹음시설 운영업 80.20 0.00 23.10
2021 정보통신업 924910 비디오물 감상실 운영업 81.20 0.00 11.20
귀속 대분류 업종코드 업종명 단순경비율_일반율 단순경비율_초과율 기준경비율_일반율

■ 출처 : 국세청 > 국세정책/제도 > 통합자료실 > 국세청 발간책자 > 분야별해설 책자

2023년 귀속 업종코드 단순경비율 기준경비율
2022년 귀속 업종코드 단순경비율 기준경비율
2021년 귀속 업종코드 단순경비율 기준경비율