■ DB명 : 업종별 업종코드, 단순경비율, 기준경비율
■ 귀속연도 : 2021년
■ 대분류 : 제조업
■ 종류 : 일반보기
귀속 | 대분류 | 업종코드 | 업종명 | 단순경비율_일반율 | 단순경비율_초과율 | 기준경비율_일반율 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 제조업 | 151101 | 육류 도축업(가금류 제외) | 91.10 | 0.00 | 13.60 |
2021 | 제조업 | 151102 | 가금류 가공 및 저장 처리업 | 90.20 | 0.00 | 6.70 |
2021 | 제조업 | 151103 | 가금류 도축업 | 91.10 | 0.00 | 13.60 |
2021 | 제조업 | 151104 | 육류 포장육 및 냉동육 가공업(가금류 제외) | 90.20 | 0.00 | 7.40 |
2021 | 제조업 | 151105 | 육류 기타 가공 및 저장 처리업(가금류 제외) | 90.20 | 0.00 | 6.70 |
2021 | 제조업 | 151200 | 수산동물 건조 및 염장품 제조업 | 94.20 | 0.00 | 5.50 |
2021 | 제조업 | 151201 | 수산동물 훈제, 조리 및 유사 조제식품 제조업 | 94.20 | 0.00 | 5.50 |
2021 | 제조업 | 151202 | 수산동물 냉동품 제조업 | 94.20 | 0.00 | 7.80 |
2021 | 제조업 | 151203 | 기타 수산동물 가공 및 저장 처리업 | 94.20 | 0.00 | 7.80 |
2021 | 제조업 | 151301 | 김치류 제조업 | 92.30 | 0.00 | 8.00 |
2021 | 제조업 | 151302 | 기타 과실ㆍ채소 가공 및 저장 처리업 | 92.30 | 0.00 | 9.10 |
2021 | 제조업 | 151304 | 과실 및 그 외 채소 절임식품 제조업 | 92.30 | 0.00 | 4.90 |
2021 | 제조업 | 151400 | 식물성 유지 제조업 | 92.60 | 0.00 | 5.90 |
2021 | 제조업 | 151401 | 동물성 유지 제조업 | 92.60 | 0.00 | 5.90 |
2021 | 제조업 | 151402 | 식용 정제유 및 가공유 제조업 | 92.60 | 0.00 | 4.10 |
2021 | 제조업 | 152001 | 액상 시유 및 기타 낙농제품 제조업(분유 및 조제분유) | 94.90 | 0.00 | 6.10 |
2021 | 제조업 | 152002 | 액상 시유 및 기타 낙농제품 제조업 | 91.20 | 0.00 | 6.10 |
2021 | 제조업 | 152003 | 아이스크림 및 기타 식용 빙과류 제조업 | 91.20 | 0.00 | 6.10 |
2021 | 제조업 | 153101 | 기타 곡물 가공품 제조업 | 90.20 | 0.00 | 9.60 |
2021 | 제조업 | 153102 | 곡물 도정업 | 97.50 | 0.00 | 3.20 |
2021 | 제조업 | 153103 | 곡물 제분업 | 92.60 | 0.00 | 7.90 |
2021 | 제조업 | 153104 | 단미사료 및 기타 사료 제조업 | 90.20 | 0.00 | 8.80 |
2021 | 제조업 | 153105 | 전분제품 및 당류 제조업 | 92.20 | 0.00 | 7.80 |
2021 | 제조업 | 153106 | 곡물 혼합 분말 및 반죽 제조업 | 90.20 | 0.00 | 9.60 |
2021 | 제조업 | 153107 | 도시락류 제조업 | 90.20 | 0.00 | 9.60 |
2021 | 제조업 | 153202 | 전분제품 및 당류 제조업 | 89.80 | 0.00 | 10.20 |
2021 | 제조업 | 153300 | 배합 사료 제조업 | 96.00 | 0.00 | 10.40 |
2021 | 제조업 | 153301 | 단미사료 및 기타 사료 제조업 | 96.20 | 0.00 | 10.00 |
2021 | 제조업 | 154101 | 떡류 제조업 | 91.90 | 0.00 | 9.70 |
2021 | 제조업 | 154102 | 과자류 및 코코아 제품 제조업 | 90.20 | 0.00 | 11.80 |
2021 | 제조업 | 154103 | 기타 식사용 가공처리 조리식품 제조업 | 91.90 | 0.00 | 6.00 |
2021 | 제조업 | 154104 | 빵류 제조업 | 90.20 | 0.00 | 15.30 |
2021 | 제조업 | 154200 | 설탕 제조업 | 91.40 | 0.00 | 11.50 |
2021 | 제조업 | 154400 | 면류, 마카로니 및 유사 식품 제조업 | 94.20 | 0.00 | 11.20 |
2021 | 제조업 | 154501 | 천연 및 혼합 조제 조미료 제조업 | 89.20 | 0.00 | 8.40 |
2021 | 제조업 | 154502 | 장류 제조업 | 91.50 | 0.00 | 11.90 |
2021 | 제조업 | 154503 | 식초, 발효 및 화학 조미료 제조업 | 89.20 | 0.00 | 8.30 |
2021 | 제조업 | 154509 | 기타 식품 첨가물 제조업 | 93.70 | 0.00 | 10.00 |
2021 | 제조업 | 154801 | 곡물 도정업 | 91.20 | 0.00 | 9.60 |
2021 | 제조업 | 154802 | 곡물 제분업 | 92.70 | 0.00 | 8.80 |
2021 | 제조업 | 154803 | 육류 도축업(가금류 제외), 가금류 도축업 | 92.30 | 0.00 | 4.50 |
2021 | 제조업 | 154804 | 가금류 가공 및 저장 처리업, 육류 포장육 및 냉동육 가공업(가금류 제외), 수산동물 냉동품 제조업, 기타 과실ㆍ채소 가공 및 저장 처리업 | 93.10 | 0.00 | 6.00 |
2021 | 제조업 | 154805 | 수산동물 건조 및 염장품 제조업, 수산식물 가공 및 저장 처리업, 기타 과실ㆍ채소 가공 및 저장 처리업, 동물성 유지 제조업, 식물성 유지 제조업, 기타 곡물 가공품 제조업, 건강 보조용 액화식품 제조업 | 92.00 | 0.00 | 8.70 |
2021 | 제조업 | 154806 | 곡물 제분업 | 91.20 | 0.00 | 9.60 |
2021 | 제조업 | 154901 | 커피 가공업 | 91.40 | 0.00 | 12.30 |
2021 | 제조업 | 154902 | 두부 및 유사 식품 제조업 | 94.10 | 0.00 | 9.00 |
2021 | 제조업 | 154903 | 건강 보조용 액화식품 제조업 | 89.30 | 0.00 | 10.60 |
2021 | 제조업 | 154904 | 수산식물 가공 및 저장 처리업 | 94.40 | 0.00 | 6.20 |
2021 | 제조업 | 154905 | 차류 가공업 | 91.40 | 0.00 | 8.60 |
2021 | 제조업 | 154906 | 인삼식품 제조업 | 91.40 | 0.00 | 8.60 |
2021 | 제조업 | 154907 | 수프 및 균질화식품 제조업 | 94.10 | 0.00 | 6.90 |
2021 | 제조업 | 154908 | 건강 기능식품 제조업 | 89.30 | 0.00 | 11.00 |
2021 | 제조업 | 154909 | 그 외 기타 식료품 제조업 | 91.40 | 0.00 | 9.10 |
2021 | 제조업 | 155101 | 주정 제조업 | 83.90 | 0.00 | 17.80 |
2021 | 제조업 | 155102 | 소주 제조업 | 90.90 | 0.00 | 17.00 |
2021 | 제조업 | 155103 | 기타 증류주 및 합성주 제조업 | 91.40 | 0.00 | 18.10 |
2021 | 제조업 | 155201 | 탁주 및 약주 제조업 | 84.80 | 0.00 | 15.80 |
2021 | 제조업 | 155202 | 탁주 및 약주 제조업 | 89.10 | 0.00 | 16.20 |
2021 | 제조업 | 155203 | 기타 발효주 제조업 | 88.40 | 0.00 | 17.20 |
2021 | 제조업 | 155300 | 맥아 및 맥주 제조업 | 85.30 | 0.00 | 18.10 |
2021 | 제조업 | 155401 | 기타 비알코올 음료 제조업 | 85.70 | 0.00 | 14.40 |
2021 | 제조업 | 155402 | 기타 비알코올 음료 제조업 | 89.20 | 0.00 | 9.10 |
2021 | 제조업 | 155403 | 생수 생산업 | 85.70 | 0.00 | 14.40 |
2021 | 제조업 | 155404 | 얼음 제조업 | 89.20 | 0.00 | 14.40 |
2021 | 제조업 | 160000 | 담배제품 제조업 | 94.30 | 0.00 | 16.10 |
2021 | 제조업 | 171101 | 화학섬유 방적업 | 95.20 | 0.00 | 13.10 |
2021 | 제조업 | 171102 | 면 방적업 | 91.10 | 0.00 | 17.60 |
2021 | 제조업 | 171104 | 모 방적업 | 93.00 | 0.00 | 9.80 |
2021 | 제조업 | 171105 | 연사 및 가공사 제조업 | 94.60 | 0.00 | 8.60 |
2021 | 제조업 | 171106 | 화학섬유 방적업 | 88.00 | 0.00 | 8.80 |
2021 | 제조업 | 171107 | 화학섬유 방적업 | 92.40 | 0.00 | 8.80 |
2021 | 제조업 | 171108 | 화학섬유 방적업 | 91.50 | 0.00 | 10.00 |
2021 | 제조업 | 171109 | 화학섬유직물 직조업 | 95.70 | 0.00 | 5.90 |
2021 | 제조업 | 171110 | 기타 방적업 | 95.20 | 0.00 | 13.10 |
2021 | 제조업 | 171112 | 모직물 직조업 | 94.30 | 0.00 | 12.10 |
2021 | 제조업 | 171114 | 기타 방적업 | 91.10 | 0.00 | 17.60 |
2021 | 제조업 | 171115 | 면직물 직조업 | 95.70 | 0.00 | 8.10 |
2021 | 제조업 | 171116 | 특수직물 및 기타 직물 직조업 | 95.70 | 0.00 | 8.10 |
2021 | 제조업 | 171200 | 직물, 편조 원단 및 의복류 염색 가공업 | 94.60 | 0.00 | 11.00 |
2021 | 제조업 | 171201 | 솜 및 실 염색 가공업 | 94.60 | 0.00 | 11.00 |
2021 | 제조업 | 171202 | 날염 가공업 | 94.60 | 0.00 | 10.70 |
2021 | 제조업 | 171203 | 섬유제품 기타 정리 및 마무리 가공업 | 94.60 | 0.00 | 7.70 |
2021 | 제조업 | 172101 | 침구 및 관련제품 제조업 | 93.50 | 0.00 | 7.00 |
2021 | 제조업 | 172102 | 자수제품 및 자수용 재료 제조업 | 94.00 | 0.00 | 11.30 |
2021 | 제조업 | 172103 | 천막, 텐트 및 유사 제품 제조업 | 93.30 | 0.00 | 9.10 |
2021 | 제조업 | 172106 | 커튼 및 유사 제품 제조업 | 93.50 | 0.00 | 6.20 |
2021 | 제조업 | 172107 | 직물포대 제조업 | 93.50 | 0.00 | 9.80 |
2021 | 제조업 | 172108 | 자동차용 신품 의자 제조업 | 93.50 | 0.00 | 9.80 |
2021 | 제조업 | 172109 | 기타 직물제품 제조업 | 91.00 | 0.00 | 10.30 |
2021 | 제조업 | 172111 | 기타 직물제품 제조업 | 94.00 | 0.00 | 12.50 |
2021 | 제조업 | 172200 | 카펫, 마루덮개 및 유사 제품 제조업 | 91.80 | 0.00 | 9.80 |
2021 | 제조업 | 172300 | 어망 및 기타 끈 가공품 제조업 | 91.50 | 0.00 | 7.70 |
2021 | 제조업 | 172301 | 끈 및 로프 제조업 | 91.50 | 0.00 | 9.60 |
2021 | 제조업 | 172901 | 세폭직물 제조업 | 93.90 | 0.00 | 9.30 |
2021 | 제조업 | 172902 | 그 외 기타 분류 안된 섬유제품 제조업 | 94.30 | 0.00 | 7.00 |
2021 | 제조업 | 172903 | 부직포 및 펠트 제조업 | 93.20 | 0.00 | 13.90 |
2021 | 제조업 | 172904 | 특수사 및 코드직물 제조업 | 94.30 | 0.00 | 10.30 |
2021 | 제조업 | 172905 | 표면처리 및 적층 직물 제조업 | 94.30 | 0.00 | 10.30 |
2021 | 제조업 | 173001 | 편조의복 제조업 | 93.70 | 0.00 | 11.90 |
2021 | 제조업 | 173002 | 편조 원단 제조업 | 94.30 | 0.00 | 7.00 |
귀속 | 대분류 | 업종코드 | 업종명 | 단순경비율_일반율 | 단순경비율_초과율 | 기준경비율_일반율 |
■ 출처 : 국세청 > 국세정책/제도 > 통합자료실 > 국세청 발간책자 > 분야별해설 책자