■ DB명 : 업종별 업종코드, 단순경비율, 기준경비율
■ 귀속연도 : 2022년
■ 대분류 : 농업, 임업 및 어업
■ 종류 : 일반보기
귀속 | 대분류 | 업종코드 | 업종명 | 단순경비율_일반율 | 단순경비율_초과율 | 기준경비율_일반율 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 농업, 임업 및 어업 | 011000 | 곡물 및 기타 식량작물 재배업 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022 | 농업, 임업 및 어업 | 011001 | 채소작물 재배업 | 93.50 | 0.00 | 8.10 |
2022 | 농업, 임업 및 어업 | 011002 | 화훼작물 재배업 | 93.50 | 0.00 | 6.00 |
2022 | 농업, 임업 및 어업 | 011003 | 종자 및 묘목 생산업 | 93.50 | 0.00 | 8.20 |
2022 | 농업, 임업 및 어업 | 011004 | 과실작물 재배업 | 93.50 | 0.00 | 4.50 |
2022 | 농업, 임업 및 어업 | 011005 | 음료용 및 향신용 작물 재배업 | 93.50 | 0.00 | 9.00 |
2022 | 농업, 임업 및 어업 | 011006 | 기타 작물 재배업 | 93.50 | 0.00 | 8.60 |
2022 | 농업, 임업 및 어업 | 011007 | 콩나물 재배업 | 93.50 | 0.00 | 6.30 |
2022 | 농업, 임업 및 어업 | 011008 | 채소, 화훼 및 과실작물 시설 재배업 | 93.50 | 0.00 | 8.60 |
2022 | 농업, 임업 및 어업 | 011009 | 기타 시설작물 재배업 | 93.50 | 0.00 | 8.20 |
2022 | 농업, 임업 및 어업 | 012101 | 육우 사육업 | 97.20 | 0.00 | 7.30 |
2022 | 농업, 임업 및 어업 | 012102 | 말 및 양 사육업 | 91.80 | 0.00 | 6.80 |
2022 | 농업, 임업 및 어업 | 012103 | 그 외 기타 축산업(사슴, 토끼, 개) | 88.00 | 0.00 | 5.70 |
2022 | 농업, 임업 및 어업 | 012104 | 젖소 사육업 | 97.20 | 0.00 | 6.10 |
2022 | 농업, 임업 및 어업 | 012201 | 양돈업 | 96.50 | 0.00 | 8.50 |
2022 | 농업, 임업 및 어업 | 012202 | 양계업 | 95.90 | 0.00 | 6.70 |
2022 | 농업, 임업 및 어업 | 012203 | 기타 가금류 및 조류 사육업 | 94.20 | 0.00 | 5.40 |
2022 | 농업, 임업 및 어업 | 012204 | 그 외 기타 축산업 | 93.90 | 0.00 | 9.80 |
2022 | 농업, 임업 및 어업 | 014300 | 축산 관련 서비스업 | 93.70 | 0.00 | 17.90 |
2022 | 농업, 임업 및 어업 | 014301 | 작물재배 및 축산 복합농업 | 93.70 | 0.00 | 12.00 |
2022 | 농업, 임업 및 어업 | 014302 | 작물재배 지원 서비스업 | 93.70 | 0.00 | 14.20 |
2022 | 농업, 임업 및 어업 | 014303 | 농산물 건조, 선별 및 기타 수확 후 서비스업 | 93.70 | 0.00 | 15.00 |
2022 | 농업, 임업 및 어업 | 015000 | 수렵 및 관련 서비스업 | 80.00 | 0.00 | 14.30 |
2022 | 농업, 임업 및 어업 | 020100 | 임업용 종묘 생산업 | 91.30 | 0.00 | 8.20 |
2022 | 농업, 임업 및 어업 | 020101 | 육림업 | 91.30 | 0.00 | 10.10 |
2022 | 농업, 임업 및 어업 | 020102 | 임산물 채취업 | 91.30 | 0.00 | 10.10 |
2022 | 농업, 임업 및 어업 | 020200 | 벌목업 | 90.50 | 0.00 | 13.70 |
2022 | 농업, 임업 및 어업 | 020300 | 임업 관련 서비스업 | 90.50 | 0.00 | 12.30 |
2022 | 농업, 임업 및 어업 | 051102 | 연근해 어업 | 96.80 | 0.00 | 13.90 |
2022 | 농업, 임업 및 어업 | 051104 | 원양 어업 | 96.40 | 0.00 | 17.50 |
2022 | 농업, 임업 및 어업 | 051200 | 내수면 어업 | 93.50 | 0.00 | 8.40 |
2022 | 농업, 임업 및 어업 | 052101 | 해수면 양식 어업 | 95.30 | 0.00 | 8.10 |
2022 | 농업, 임업 및 어업 | 052103 | 내수면 양식 어업 | 92.70 | 0.00 | 10.10 |
2022 | 농업, 임업 및 어업 | 052104 | 수산물 부화 및 수산 종자 생산업 | 95.50 | 0.00 | 8.50 |
2022 | 농업, 임업 및 어업 | 052200 | 어업 관련 서비스업 | 95.30 | 0.00 | 11.00 |
귀속 | 대분류 | 업종코드 | 업종명 | 단순경비율_일반율 | 단순경비율_초과율 | 기준경비율_일반율 |
■ 출처 : : 국세청 > 국세정책/제도 > 통합자료실 > 국세청 발간책자 > 분야별해설 책자