■ DB명 : 업종별 업종코드, 단순경비율, 기준경비율
■ 귀속연도 : 2022년
■ 대분류 : 보건업 및 사회복지 서비스업
■ 종류 : 일반보기
귀속 | 대분류 | 업종코드 | 업종명 | 단순경비율_일반율 | 단순경비율_초과율 | 기준경비율_일반율 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 보건업 및 사회복지 서비스업 | 851101 | 요양병원 | 78.60 | 0.00 | 19.00 |
2022 | 보건업 및 사회복지 서비스업 | 851102 | 치과병원 | 63.60 | 0.00 | 21.50 |
2022 | 보건업 및 사회복지 서비스업 | 851103 | 한방병원 | 67.50 | 0.00 | 23.40 |
2022 | 보건업 및 사회복지 서비스업 | 851113 | 종합병원 | 78.60 | 0.00 | 19.00 |
2022 | 보건업 및 사회복지 서비스업 | 851114 | 일반병원 | 78.60 | 0.00 | 19.00 |
2022 | 보건업 및 사회복지 서비스업 | 851201 | 일반의원 | 70.50 | 0.00 | 27.90 |
2022 | 보건업 및 사회복지 서비스업 | 851202 | 일반의원 | 74.80 | 0.00 | 27.50 |
2022 | 보건업 및 사회복지 서비스업 | 851203 | 일반의원 | 73.90 | 0.00 | 27.00 |
2022 | 보건업 및 사회복지 서비스업 | 851204 | 일반의원 | 68.30 | 0.00 | 25.90 |
2022 | 보건업 및 사회복지 서비스업 | 851205 | 일반의원 | 69.50 | 0.00 | 28.70 |
2022 | 보건업 및 사회복지 서비스업 | 851206 | 일반의원 | 73.10 | 0.00 | 31.00 |
2022 | 보건업 및 사회복지 서비스업 | 851207 | 일반의원 | 65.00 | 0.00 | 22.80 |
2022 | 보건업 및 사회복지 서비스업 | 851208 | 방사선 진단 및 병리 검사 의원 | 71.10 | 0.00 | 29.10 |
2022 | 보건업 및 사회복지 서비스업 | 851209 | 일반의원 | 42.70 | 0.00 | 16.10 |
2022 | 보건업 및 사회복지 서비스업 | 851211 | 치과의원 | 61.70 | 0.00 | 17.20 |
2022 | 보건업 및 사회복지 서비스업 | 851212 | 한의원 | 56.60 | 0.00 | 18.90 |
2022 | 보건업 및 사회복지 서비스업 | 851219 | 일반의원 | 67.10 | 0.00 | 15.00 |
2022 | 보건업 및 사회복지 서비스업 | 851901 | 그 외 기타 보건업 | 75.20 | 0.00 | 15.00 |
2022 | 보건업 및 사회복지 서비스업 | 851902 | 유사 의료업 | 54.20 | 0.00 | 14.80 |
2022 | 보건업 및 사회복지 서비스업 | 851903 | 유사 의료업 | 79.10 | 0.00 | 11.60 |
2022 | 보건업 및 사회복지 서비스업 | 851904 | 유사 의료업 | 48.00 | 0.00 | 9.60 |
2022 | 보건업 및 사회복지 서비스업 | 851905 | 방사선 진단 및 병리 검사 의원 | 70.40 | 0.00 | 15.80 |
2022 | 보건업 및 사회복지 서비스업 | 851906 | 그 외 기타 보건업 | 83.50 | 0.00 | 15.60 |
2022 | 보건업 및 사회복지 서비스업 | 851907 | 그 외 기타 보건업 | 78.00 | 0.00 | 13.80 |
2022 | 보건업 및 사회복지 서비스업 | 851908 | 유사 의료업 | 85.30 | 0.00 | 18.90 |
2022 | 보건업 및 사회복지 서비스업 | 851909 | 방사선 진단 및 병리 검사 의원 | 78.00 | 0.00 | 17.10 |
2022 | 보건업 및 사회복지 서비스업 | 851911 | 앰뷸런스 서비스업 | 78.00 | 0.00 | 17.10 |
2022 | 보건업 및 사회복지 서비스업 | 851912 | 유사 의료업 | 85.30 | 0.00 | 13.30 |
2022 | 보건업 및 사회복지 서비스업 | 930914 | 노인 양로 복지시설 운영업 | 54.00 | 0.00 | 12.40 |
2022 | 보건업 및 사회복지 서비스업 | 950002 | 보육시설 운영업 | 86.60 | 0.00 | 13.00 |
귀속 | 대분류 | 업종코드 | 업종명 | 단순경비율_일반율 | 단순경비율_초과율 | 기준경비율_일반율 |
■ 출처 : : 국세청 > 국세정책/제도 > 통합자료실 > 국세청 발간책자 > 분야별해설 책자