■ DB명 : 업종별 업종코드, 단순경비율, 기준경비율
■ 귀속연도 : 2022년
■ 대분류 : 부동산업
■ 종류 : 일반보기
귀속 | 대분류 | 업종코드 | 업종명 | 단순경비율_일반율 | 단순경비율_초과율 | 기준경비율_일반율 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 부동산업 | 701101 | 주거용 건물 임대업 | 37.40 | 0.00 | 15.20 |
2022 | 부동산업 | 701102 | 주거용 건물 임대업 | 42.60 | 0.00 | 17.20 |
2022 | 부동산업 | 701103 | 주거용 건물 임대업(장기임대공동·단독주택) | 61.60 | 0.00 | 20.10 |
2022 | 부동산업 | 701104 | 주거용 건물 임대업(장기임대다가구주택) | 59.20 | 0.00 | 21.30 |
2022 | 부동산업 | 701201 | 비주거용 건물 임대업(점포, 자기땅) | 41.50 | 0.00 | 16.70 |
2022 | 부동산업 | 701202 | 비주거용 건물 임대업(점포, 타인땅) | 36.90 | 0.00 | 10.90 |
2022 | 부동산업 | 701203 | 비주거용 건물 임대업 | 57.20 | 0.00 | 22.60 |
2022 | 부동산업 | 701204 | 비주거용 건물 임대업 | 42.30 | 0.00 | 18.80 |
2022 | 부동산업 | 701205 | 비주거용 건물 임대업 | 43.40 | 0.00 | 4.70 |
2022 | 부동산업 | 701300 | 비주거용 건물 임대업 | 43.40 | 0.00 | 6.10 |
2022 | 부동산업 | 701301 | 주거용 건물 임대업 | 43.40 | 0.00 | 5.20 |
2022 | 부동산업 | 701400 | 기타 부동산 임대업 | 14.60 | 0.00 | 4.90 |
2022 | 부동산업 | 701501 | 비주거용 건물 임대업(자기땅) | 50.10 | 0.00 | 10.50 |
2022 | 부동산업 | 701502 | 비주거용 건물 임대업(타인땅) | 65.80 | 0.00 | 11.00 |
2022 | 부동산업 | 701503 | 기타 부동산 임대업(자기땅) | 50.10 | 0.00 | 8.90 |
2022 | 부동산업 | 701504 | 기타 부동산 임대업(타인땅) | 66.40 | 0.00 | 18.10 |
2022 | 부동산업 | 702001 | 부동산 중개 및 대리업 | 71.50 | 0.00 | 22.60 |
2022 | 부동산업 | 702002 | 부동산 감정 평가업 | 58.20 | 0.00 | 29.30 |
2022 | 부동산업 | 702003 | 비주거용 부동산 관리업 | 84.20 | 0.00 | 21.50 |
2022 | 부동산업 | 702004 | 부동산 투자 자문업 | 78.00 | 0.00 | 28.50 |
2022 | 부동산업 | 702005 | 주거용 부동산 관리업 | 85.80 | 0.00 | 14.90 |
2022 | 부동산업 | 703011 | 주거용 건물 개발 및 공급업 | 82.10 | 0.00 | 9.50 |
2022 | 부동산업 | 703012 | 주거용 건물 개발 및 공급업 | 70.00 | 0.00 | 12.90 |
2022 | 부동산업 | 703014 | 비주거용 건물 개발 및 공급업 | 82.10 | 0.00 | 11.00 |
2022 | 부동산업 | 703015 | 기타 부동산 개발 및 공급업 | 82.10 | 0.00 | 9.60 |
2022 | 부동산업 | 703016 | 비주거용 건물 개발 및 공급업 | 70.00 | 0.00 | 11.00 |
2022 | 부동산업 | 703017 | 기타 부동산 개발 및 공급업 | 70.00 | 0.00 | 7.70 |
2022 | 부동산업 | 703021 | 비주거용 건물 개발 및 공급업 | 85.60 | 0.00 | 18.20 |
2022 | 부동산업 | 703022 | 비주거용 건물 개발 및 공급업 | 83.10 | 0.00 | 15.20 |
2022 | 부동산업 | 703023 | 비주거용 건물 개발 및 공급업 | 85.70 | 0.00 | 12.40 |
2022 | 부동산업 | 703024 | 비주거용 건물 개발 및 공급업 | 85.60 | 0.00 | 21.20 |
2022 | 부동산업 | 921404 | 비주거용 건물 임대업 | 85.40 | 0.00 | 17.70 |
귀속 | 대분류 | 업종코드 | 업종명 | 단순경비율_일반율 | 단순경비율_초과율 | 기준경비율_일반율 |
■ 출처 : : 국세청 > 국세정책/제도 > 통합자료실 > 국세청 발간책자 > 분야별해설 책자