■ DB명 : 업종별 업종코드, 단순경비율, 기준경비율
■ 귀속연도 : 2022년
■ 대분류 : 사업시설 관리, 사업지원 및 임대 서비스업
■ 종류 : 일반보기
귀속 | 대분류 | 업종코드 | 업종명 | 단순경비율_일반율 | 단순경비율_초과율 | 기준경비율_일반율 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 사업시설 관리, 사업지원 및 임대 서비스업 | 143200 | 무형 재산권 임대업 | 90.10 | 0.00 | 18.00 |
2022 | 사업시설 관리, 사업지원 및 임대 서비스업 | 523990 | 기타 여행 보조 및 예약 서비스업 | 98.30 | 0.00 | 19.00 |
2022 | 사업시설 관리, 사업지원 및 임대 서비스업 | 630304 | 자동차 임대업(렌트카) | 82.10 | 0.00 | 22.90 |
2022 | 사업시설 관리, 사업지원 및 임대 서비스업 | 630600 | 여행사업 | 84.20 | 0.00 | 22.80 |
2022 | 사업시설 관리, 사업지원 및 임대 서비스업 | 630601 | 기타 여행 보조 및 예약 서비스업 | 86.90 | 0.00 | 24.80 |
2022 | 사업시설 관리, 사업지원 및 임대 서비스업 | 659901 | 그 외 기타 분류 안된 사업 지원 서비스업 | 70.30 | 0.00 | 14.40 |
2022 | 사업시설 관리, 사업지원 및 임대 서비스업 | 701600 | 무형 재산권 임대업 | 67.20 | 0.00 | 14.30 |
2022 | 사업시설 관리, 사업지원 및 임대 서비스업 | 712100 | 기타 산업용 기계 및 장비 임대업 | 81.20 | 0.00 | 25.10 |
2022 | 사업시설 관리, 사업지원 및 임대 서비스업 | 712200 | 기타 운송장비 임대업 | 78.50 | 0.00 | 19.40 |
2022 | 사업시설 관리, 사업지원 및 임대 서비스업 | 712201 | 기타 산업용 기계 및 장비 임대업 | 79.60 | 0.00 | 19.30 |
2022 | 사업시설 관리, 사업지원 및 임대 서비스업 | 712202 | 건설 및 토목공사용 기계ㆍ장비 임대업 | 79.60 | 0.00 | 15.00 |
2022 | 사업시설 관리, 사업지원 및 임대 서비스업 | 712203 | 컴퓨터 및 사무용 기계ㆍ장비 임대업 | 79.60 | 0.00 | 9.40 |
2022 | 사업시설 관리, 사업지원 및 임대 서비스업 | 713001 | 그 외 기타 개인 및 가정용품 임대업 | 84.90 | 0.00 | 20.80 |
2022 | 사업시설 관리, 사업지원 및 임대 서비스업 | 713002 | 스포츠 및 레크리에이션 용품 임대업 | 84.80 | 0.00 | 19.80 |
2022 | 사업시설 관리, 사업지원 및 임대 서비스업 | 713003 | 기타 산업용 기계 및 장비 임대업 | 83.20 | 0.00 | 24.40 |
2022 | 사업시설 관리, 사업지원 및 임대 서비스업 | 713004 | 음반 및 비디오물 임대업 | 83.40 | 0.00 | 14.60 |
2022 | 사업시설 관리, 사업지원 및 임대 서비스업 | 713005 | 서적 임대업 | 85.30 | 0.00 | 14.60 |
2022 | 사업시설 관리, 사업지원 및 임대 서비스업 | 713006 | 의류 임대업 | 85.80 | 0.00 | 15.00 |
2022 | 사업시설 관리, 사업지원 및 임대 서비스업 | 749100 | 고용 알선업 | 84.10 | 0.00 | 17.60 |
2022 | 사업시설 관리, 사업지원 및 임대 서비스업 | 749101 | 임시 및 일용 인력 공급업 | 83.70 | 0.00 | 19.20 |
2022 | 사업시설 관리, 사업지원 및 임대 서비스업 | 749102 | 상용 인력 공급 및 인사관리 서비스업 | 83.70 | 0.00 | 13.50 |
2022 | 사업시설 관리, 사업지원 및 임대 서비스업 | 749200 | 경비 및 경호 서비스업 | 85.00 | 0.00 | 25.70 |
2022 | 사업시설 관리, 사업지원 및 임대 서비스업 | 749201 | 보안 시스템 서비스업 | 85.00 | 0.00 | 25.70 |
2022 | 사업시설 관리, 사업지원 및 임대 서비스업 | 749300 | 건축물 일반 청소업 | 85.50 | 0.00 | 17.50 |
2022 | 사업시설 관리, 사업지원 및 임대 서비스업 | 749302 | 소독, 구충 및 방제 서비스업 | 85.50 | 0.00 | 17.50 |
2022 | 사업시설 관리, 사업지원 및 임대 서비스업 | 749303 | 조경관리 및 유지 서비스업 | 85.50 | 0.00 | 10.30 |
2022 | 사업시설 관리, 사업지원 및 임대 서비스업 | 749500 | 포장 및 충전업 | 88.60 | 0.00 | 18.50 |
2022 | 사업시설 관리, 사업지원 및 임대 서비스업 | 749601 | 그 외 기타 분류 안된 사업 지원 서비스업 | 84.10 | 0.00 | 17.80 |
2022 | 사업시설 관리, 사업지원 및 임대 서비스업 | 749602 | 그 외 기타 분류 안된 사업 지원 서비스업 | 85.70 | 0.00 | 12.00 |
2022 | 사업시설 관리, 사업지원 및 임대 서비스업 | 749603 | 그 외 기타 분류 안된 사업 지원 서비스업 | 91.40 | 0.00 | 12.20 |
2022 | 사업시설 관리, 사업지원 및 임대 서비스업 | 749604 | 그 외 기타 분류 안된 사업 지원 서비스업(기타임가공) | 88.40 | 0.00 | 15.40 |
2022 | 사업시설 관리, 사업지원 및 임대 서비스업 | 749609 | 그 외 기타 분류 안된 사업 지원 서비스업 | 86.40 | 0.00 | 18.10 |
2022 | 사업시설 관리, 사업지원 및 임대 서비스업 | 749901 | 문서 작성업 | 81.50 | 0.00 | 24.50 |
2022 | 사업시설 관리, 사업지원 및 임대 서비스업 | 749905 | 문서 작성업 | 78.70 | 0.00 | 16.00 |
2022 | 사업시설 관리, 사업지원 및 임대 서비스업 | 749907 | 전시, 컨벤션 및 행사 대행업 | 83.60 | 0.00 | 23.50 |
2022 | 사업시설 관리, 사업지원 및 임대 서비스업 | 749909 | 복사업 | 85.20 | 0.00 | 18.10 |
2022 | 사업시설 관리, 사업지원 및 임대 서비스업 | 749913 | 신용 조사 및 추심 대행업 | 81.70 | 0.00 | 21.90 |
2022 | 사업시설 관리, 사업지원 및 임대 서비스업 | 749921 | 그 외 기타 분류 안된 사업 지원 서비스업 | 77.20 | 0.00 | 19.30 |
2022 | 사업시설 관리, 사업지원 및 임대 서비스업 | 749934 | 무형 재산권 임대업 | 44.90 | 0.00 | 11.10 |
2022 | 사업시설 관리, 사업지원 및 임대 서비스업 | 749935 | 사업시설 유지ㆍ관리 서비스업 | 81.50 | 0.00 | 14.10 |
2022 | 사업시설 관리, 사업지원 및 임대 서비스업 | 749937 | 기타 사무 지원 서비스업 | 81.20 | 0.00 | 15.20 |
2022 | 사업시설 관리, 사업지원 및 임대 서비스업 | 749938 | 콜센터 및 텔레마케팅 서비스업 | 83.10 | 0.00 | 28.20 |
2022 | 사업시설 관리, 사업지원 및 임대 서비스업 | 900900 | 산업설비, 운송장비 및 공공장소 청소업 | 86.90 | 0.00 | 19.40 |
2022 | 사업시설 관리, 사업지원 및 임대 서비스업 | 930903 | 의류 임대업 | 85.10 | 0.00 | 17.80 |
2022 | 사업시설 관리, 사업지원 및 임대 서비스업 | 930916 | 탐정 및 조사 서비스업 | 80.00 | 0.00 | 25.40 |
2022 | 사업시설 관리, 사업지원 및 임대 서비스업 | 930917 | 콜센터 및 텔레마케팅 서비스업 | 85.30 | 0.00 | 27.40 |
귀속 | 대분류 | 업종코드 | 업종명 | 단순경비율_일반율 | 단순경비율_초과율 | 기준경비율_일반율 |
■ 출처 : : 국세청 > 국세정책/제도 > 통합자료실 > 국세청 발간책자 > 분야별해설 책자