■ DB명 : 업종별 업종코드, 단순경비율, 기준경비율
■ 귀속연도 : 2022년
■ 대분류 : 수도, 하수 및 폐기물처리, 원료재생업
■ 종류 : 일반보기
귀속 | 대분류 | 업종코드 | 업종명 | 단순경비율_일반율 | 단순경비율_초과율 | 기준경비율_일반율 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 수도, 하수 및 폐기물처리, 원료재생업 | 351104 | 금속류 해체 및 선별업 | 93.50 | 0.00 | 15.00 |
2022 | 수도, 하수 및 폐기물처리, 원료재생업 | 371000 | 금속류 원료 재생업 | 91.60 | 0.00 | 14.00 |
2022 | 수도, 하수 및 폐기물처리, 원료재생업 | 371001 | 금속류 해체 및 선별업 | 91.60 | 0.00 | 14.00 |
2022 | 수도, 하수 및 폐기물처리, 원료재생업 | 372000 | 비금속류 원료 재생업 | 92.30 | 0.00 | 12.00 |
2022 | 수도, 하수 및 폐기물처리, 원료재생업 | 372001 | 비금속류 해체 및 선별업 | 92.30 | 0.00 | 13.30 |
2022 | 수도, 하수 및 폐기물처리, 원료재생업 | 372002 | 토양 및 지하수 정화업 | 92.30 | 0.00 | 13.30 |
2022 | 수도, 하수 및 폐기물처리, 원료재생업 | 372003 | 기타 환경 정화 및 복원업 | 92.30 | 0.00 | 13.30 |
2022 | 수도, 하수 및 폐기물처리, 원료재생업 | 410000 | 생활용수 공급업 | 84.10 | 0.00 | 28.50 |
2022 | 수도, 하수 및 폐기물처리, 원료재생업 | 410001 | 산업용수 공급업 | 84.10 | 0.00 | 28.50 |
2022 | 수도, 하수 및 폐기물처리, 원료재생업 | 749301 | 하수 처리업 | 85.50 | 0.00 | 19.60 |
2022 | 수도, 하수 및 폐기물처리, 원료재생업 | 900100 | 지정 외 폐기물 수집, 운반업 | 88.00 | 0.00 | 18.10 |
2022 | 수도, 하수 및 폐기물처리, 원료재생업 | 900101 | 지정 외 폐기물 처리업 | 88.00 | 0.00 | 18.90 |
2022 | 수도, 하수 및 폐기물처리, 원료재생업 | 900102 | 방사성 폐기물 수집, 운반 및 처리업 | 88.00 | 0.00 | 20.40 |
2022 | 수도, 하수 및 폐기물처리, 원료재생업 | 900103 | 지정 폐기물 수집, 운반업 | 88.00 | 0.00 | 15.60 |
2022 | 수도, 하수 및 폐기물처리, 원료재생업 | 900104 | 건설 폐기물 수집, 운반업 | 88.00 | 0.00 | 15.60 |
2022 | 수도, 하수 및 폐기물처리, 원료재생업 | 900105 | 지정 폐기물 처리업 | 88.00 | 0.00 | 16.60 |
2022 | 수도, 하수 및 폐기물처리, 원료재생업 | 900106 | 건설 폐기물 처리업 | 88.00 | 0.00 | 16.60 |
2022 | 수도, 하수 및 폐기물처리, 원료재생업 | 900200 | 하수 처리업 | 84.60 | 0.00 | 19.90 |
2022 | 수도, 하수 및 폐기물처리, 원료재생업 | 900201 | 사람 분뇨 처리업 | 83.80 | 0.00 | 19.90 |
2022 | 수도, 하수 및 폐기물처리, 원료재생업 | 900202 | 폐수 처리업 | 84.60 | 0.00 | 19.90 |
2022 | 수도, 하수 및 폐기물처리, 원료재생업 | 900203 | 축산 분뇨 처리업 | 83.80 | 0.00 | 19.90 |
2022 | 수도, 하수 및 폐기물처리, 원료재생업 | 900300 | 금속류 해체 및 선별업 | 87.90 | 0.00 | 15.60 |
귀속 | 대분류 | 업종코드 | 업종명 | 단순경비율_일반율 | 단순경비율_초과율 | 기준경비율_일반율 |
■ 출처 : : 국세청 > 국세정책/제도 > 통합자료실 > 국세청 발간책자 > 분야별해설 책자