■ DB명 : 업종별 업종코드, 단순경비율, 기준경비율
■ 귀속연도 : 2022년
■ 대분류 : 예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업
■ 종류 : 일반보기
귀속 | 대분류 | 업종코드 | 업종명 | 단순경비율_일반율 | 단순경비율_초과율 | 기준경비율_일반율 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업 | 512293 | 복권 발행 및 판매업 | 95.30 | 0.00 | 1.10 |
2022 | 예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업 | 522082 | 복권 발행 및 판매업 | 95.20 | 0.00 | 4.90 |
2022 | 예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업 | 809006 | 그 외 기타 스포츠시설 운영업 | 87.20 | 0.00 | 23.50 |
2022 | 예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업 | 809019 | 기원 운영업 | 88.20 | 0.00 | 17.80 |
2022 | 예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업 | 921401 | 공연 기획업 | 85.00 | 0.00 | 24.50 |
2022 | 예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업 | 921402 | 무용 및 음악단체 | 94.30 | 0.00 | 24.50 |
2022 | 예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업 | 921403 | 연극단체 | 96.70 | 0.00 | 23.70 |
2022 | 예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업 | 921405 | 공연 및 제작관련 대리업 | 83.50 | 0.00 | 25.20 |
2022 | 예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업 | 921406 | 그 외 기타 창작 및 예술관련 서비스업 | 83.50 | 0.00 | 25.20 |
2022 | 예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업 | 921407 | 기타 공연단체 | 94.30 | 0.00 | 24.00 |
2022 | 예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업 | 921901 | 공연시설 운영업 | 85.10 | 0.00 | 14.80 |
2022 | 예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업 | 921903 | 유원지 및 테마파크 운영업 | 84.00 | 0.00 | 16.40 |
2022 | 예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업 | 921904 | 무도장 운영업 | 87.40 | 0.00 | 13.70 |
2022 | 예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업 | 923100 | 독서실 운영업 | 86.70 | 0.00 | 19.40 |
2022 | 예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업 | 923101 | 도서관 및 기록 보존소 운영업 | 83.90 | 0.00 | 16.20 |
2022 | 예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업 | 923102 | 독서실 운영업 | 86.70 | 0.00 | 19.40 |
2022 | 예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업 | 923200 | 박물관 운영업 | 89.10 | 0.00 | 19.10 |
2022 | 예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업 | 923201 | 사적지 관리 운영업 | 87.90 | 0.00 | 19.10 |
2022 | 예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업 | 923300 | 식물원 및 동물원 운영업 | 87.50 | 0.00 | 15.20 |
2022 | 예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업 | 923301 | 기타 유사 여가관련 서비스업 | 88.30 | 0.00 | 13.70 |
2022 | 예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업 | 924101 | 그 외 기타 스포츠 서비스업 | 84.90 | 0.00 | 30.40 |
2022 | 예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업 | 924102 | 그 외 기타 스포츠 서비스업 | 85.30 | 0.00 | 28.80 |
2022 | 예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업 | 924103 | 스포츠 클럽 운영업 | 81.60 | 0.00 | 19.30 |
2022 | 예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업 | 924200 | 실내 경기장 운영업 | 86.20 | 0.00 | 21.50 |
2022 | 예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업 | 924201 | 실외 경기장 운영업 | 82.70 | 0.00 | 18.40 |
2022 | 예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업 | 924202 | 경주장 및 동물 경기장 운영업 | 82.70 | 0.00 | 18.40 |
2022 | 예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업 | 924302 | 볼링장 운영업 | 85.80 | 0.00 | 19.50 |
2022 | 예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업 | 924303 | 골프장 운영업 | 81.00 | 0.00 | 21.30 |
2022 | 예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업 | 924304 | 스키장 운영업 | 77.70 | 0.00 | 21.00 |
2022 | 예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업 | 924305 | 체력 단련시설 운영업 | 85.50 | 0.00 | 20.40 |
2022 | 예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업 | 924306 | 그 외 기타 스포츠시설 운영업 | 83.40 | 0.00 | 15.10 |
2022 | 예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업 | 924307 | 골프 연습장 운영업 | 81.60 | 0.00 | 19.40 |
2022 | 예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업 | 924308 | 골프 연습장 운영업 | 87.70 | 0.00 | 23.10 |
2022 | 예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업 | 924309 | 당구장 운영업 | 82.30 | 0.00 | 17.50 |
2022 | 예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업 | 924310 | 그 외 기타 스포츠시설 운영업 | 86.20 | 0.00 | 14.30 |
2022 | 예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업 | 924311 | 수영장 운영업 | 83.40 | 0.00 | 15.60 |
2022 | 예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업 | 924312 | 그 외 기타 스포츠시설 운영업 | 82.40 | 0.00 | 20.00 |
2022 | 예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업 | 924313 | 종합 스포츠시설 운영업 | 82.30 | 0.00 | 21.30 |
2022 | 예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업 | 924314 | 그 외 기타 스포츠시설 운영업 | 85.30 | 0.00 | 18.60 |
2022 | 예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업 | 924902 | 기타 오락장 운영업 | 80.10 | 0.00 | 17.70 |
2022 | 예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업 | 924903 | 노래 연습장 운영업 | 84.60 | 0.00 | 14.70 |
2022 | 예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업 | 924904 | 기타 오락장 운영업 | 75.10 | 0.00 | 14.50 |
2022 | 예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업 | 924905 | 자연공원 운영업 | 87.40 | 0.00 | 14.00 |
2022 | 예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업 | 924906 | 복권 발행 및 판매업 | 35.40 | 0.00 | 7.70 |
2022 | 예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업 | 924907 | 전자 게임장 운영업 | 75.90 | 0.00 | 9.50 |
2022 | 예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업 | 924908 | 전자 게임장 운영업 | 83.00 | 0.00 | 10.60 |
2022 | 예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업 | 924909 | 컴퓨터 게임방 운영업 | 87.80 | 0.00 | 18.90 |
2022 | 예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업 | 924911 | 그 외 기타 분류 안된 오락관련 서비스업 | 88.60 | 0.00 | 15.80 |
2022 | 예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업 | 924912 | 전자 게임장 운영업 | 77.60 | 0.00 | 15.00 |
2022 | 예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업 | 924913 | 기타 오락장 운영업 | 87.20 | 0.00 | 13.30 |
2022 | 예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업 | 924914 | 낚시장 운영업 | 87.90 | 0.00 | 14.60 |
2022 | 예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업 | 924915 | 기타 수상오락 서비스업 | 87.20 | 0.00 | 23.60 |
2022 | 예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업 | 924916 | 체육 공원 및 유사 공원 운영업 | 85.80 | 0.00 | 17.50 |
2022 | 예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업 | 924917 | 기타 사행시설 관리 및 운영업 | 35.40 | 0.00 | 13.70 |
귀속 | 대분류 | 업종코드 | 업종명 | 단순경비율_일반율 | 단순경비율_초과율 | 기준경비율_일반율 |
■ 출처 : : 국세청 > 국세정책/제도 > 통합자료실 > 국세청 발간책자 > 분야별해설 책자