■ DB명 : 업종별 업종코드, 단순경비율, 기준경비율
■ 귀속연도 : 2022년
■ 대분류 : 운수 및 창고업
■ 종류 : 일반보기

귀속 대분류 업종코드 업종명 단순경비율_일반율 단순경비율_초과율 기준경비율_일반율
2022 운수 및 창고업 601000 도시철도 운송업 95.10 0.00 24.50
2022 운수 및 창고업 601001 철도 여객 운송업 95.10 0.00 24.50
2022 운수 및 창고업 601002 철도 화물 운송업 95.10 0.00 24.50
2022 운수 및 창고업 602101 시외버스 운송업 83.00 0.00 21.10
2022 운수 및 창고업 602102 시외버스 운송업 92.00 0.00 16.00
2022 운수 및 창고업 602103 시내버스 운송업 93.50 0.00 20.00
2022 운수 및 창고업 602104 기타 도시 정기 육상 여객 운송업 93.50 0.00 15.70
2022 운수 및 창고업 602109 기타 도시 정기 육상 여객 운송업 85.60 0.00 14.00
2022 운수 및 창고업 602110 기타 도시 정기 육상 여객 운송업 85.60 0.00 14.00
2022 운수 및 창고업 602201 택시 운송업 90.80 0.00 21.70
2022 운수 및 창고업 602203 택시 운송업 86.00 0.00 16.80
2022 운수 및 창고업 602204 시내버스 운송업, 시외버스 운송업 95.70 0.00 22.30
2022 운수 및 창고업 602205 전세버스 운송업 87.60 0.00 23.60
2022 운수 및 창고업 602206 택시 운송업 95.70 0.00 11.80
2022 운수 및 창고업 602209 기타 부정기 여객 육상 운송업 86.30 0.00 22.40
2022 운수 및 창고업 602301 용달 화물 자동차 운송업 91.60 0.00 25.80
2022 운수 및 창고업 602302 일반 화물 자동차 운송업 91.10 0.00 23.90
2022 운수 및 창고업 602303 일반 화물 자동차 운송업 90.80 0.00 24.90
2022 운수 및 창고업 602304 일반 화물 자동차 운송업 86.20 0.00 23.40
2022 운수 및 창고업 602305 일반 화물 자동차 운송업 90.80 0.00 22.20
2022 운수 및 창고업 602306 특수 여객 자동차 운송업 88.60 0.00 23.10
2022 운수 및 창고업 602307 용달 화물 자동차 운송업 89.20 0.00 25.40
2022 운수 및 창고업 602308 용달 화물 자동차 운송업, 개별화물 자동차 운송업 87.30 0.00 23.70
2022 운수 및 창고업 602309 화물 운송 중개, 대리 및 관련 서비스업 93.50 0.00 17.50
2022 운수 및 창고업 602310 개별 화물 자동차 운송업 91.60 0.00 23.50
2022 운수 및 창고업 602313 기타 도로 화물 운송업 93.50 0.00 33.40
2022 운수 및 창고업 602314 일반 화물 자동차 운송업 90.80 0.00 24.70
2022 운수 및 창고업 602315 일반 화물 자동차 운송업 91.60 0.00 24.20
2022 운수 및 창고업 602316 일반 화물 자동차 운송업 91.10 0.00 23.90
2022 운수 및 창고업 603000 파이프라인 운송업 91.90 0.00 27.50
2022 운수 및 창고업 611001 내항 여객 운송업 93.30 0.00 20.30
2022 운수 및 창고업 611002 외항 화물 운송업 88.20 0.00 22.20
2022 운수 및 창고업 611003 내항 화물 운송업 88.80 0.00 24.80
2022 운수 및 창고업 611004 기타 해상 운송업 88.20 0.00 18.10
2022 운수 및 창고업 611005 외항 여객 운송업 88.20 0.00 24.70
2022 운수 및 창고업 612000 내륙 수상 여객 및 화물 운송업 88.70 0.00 22.70
2022 운수 및 창고업 612001 항만 내 여객 운송업 88.70 0.00 25.20
2022 운수 및 창고업 612002 기타 내륙 수상 운송업 88.70 0.00 25.20
2022 운수 및 창고업 612003 수상 화물 취급업 88.70 0.00 25.20
2022 운수 및 창고업 621000 항공 여객 운송업 97.00 0.00 23.50
2022 운수 및 창고업 621001 항공 화물 운송업 97.00 0.00 23.50
2022 운수 및 창고업 630101 항공 및 육상 화물 취급업 89.20 0.00 17.10
2022 운수 및 창고업 630102 수상 화물 취급업 92.40 0.00 20.50
2022 운수 및 창고업 630201 일반 창고업 77.20 0.00 22.50
2022 운수 및 창고업 630202 냉장 및 냉동 창고업 76.90 0.00 19.30
2022 운수 및 창고업 630203 농산물 창고업 76.30 0.00 15.80
2022 운수 및 창고업 630204 위험 물품 보관업 76.30 0.00 19.30
2022 운수 및 창고업 630205 기타 보관 및 창고업 77.20 0.00 17.40
2022 운수 및 창고업 630301 철도 운송 지원 서비스업 91.50 0.00 25.20
2022 운수 및 창고업 630302 여객 자동차 터미널 운영업 87.60 0.00 31.30
2022 운수 및 창고업 630303 주차장 운영업 82.30 0.00 15.80
2022 운수 및 창고업 630305 물류 터미널 운영업 87.60 0.00 31.30
2022 운수 및 창고업 630309 기타 육상 운송지원 서비스업 81.30 0.00 19.50
2022 운수 및 창고업 630311 도로 및 관련시설 운영업 81.30 0.00 19.50
2022 운수 및 창고업 630401 기타 수상 운송 지원 서비스업 58.20 0.00 29.80
2022 운수 및 창고업 630402 기타 수상 운송 지원 서비스업 83.90 0.00 8.70
2022 운수 및 창고업 630403 기타 수상 운송 지원 서비스업 60.20 0.00 34.70
2022 운수 및 창고업 630405 항구 및 기타 해상 터미널 운영업 83.90 0.00 25.20
2022 운수 및 창고업 630500 기타 항공 운송지원 서비스업 97.20 0.00 25.20
2022 운수 및 창고업 630501 공항 운영업 97.20 0.00 25.20
2022 운수 및 창고업 630701 시내버스 운송업, 시외버스 운송업, 택시 운송업 78.70 0.00 18.40
2022 운수 및 창고업 630702 일반 화물 자동차 운송업, 용달 화물 자동차 운송업, 개별 화물 자동차 운송업 80.30 0.00 26.90
2022 운수 및 창고업 630901 택배업 86.50 0.00 16.40
2022 운수 및 창고업 630902 통관 대리 및 관련서비스업, 화물 운송 중개, 대리 및 관련 서비스업 84.40 0.00 18.70
2022 운수 및 창고업 630903 화물 포장, 검수 및 계량 서비스업 84.70 0.00 18.70
2022 운수 및 창고업 630904 늘찬 배달업 86.50 0.00 35.40
2022 운수 및 창고업 630905 화물 포장, 검수 및 계량 서비스업 85.20 0.00 24.30
2022 운수 및 창고업 630909 그 외 기타 분류 안된 운송관련 서비스업 82.10 0.00 22.90
2022 운수 및 창고업 641201 택배업 93.30 0.00 22.80
2022 운수 및 창고업 749906 통관 대리 및 관련서비스업 72.10 0.00 24.80
2022 운수 및 창고업 749930 도로 및 관련시설 운영업 77.20 0.00 16.70
귀속 대분류 업종코드 업종명 단순경비율_일반율 단순경비율_초과율 기준경비율_일반율

■ 출처 : : 국세청 > 국세정책/제도 > 통합자료실 > 국세청 발간책자 > 분야별해설 책자

2023년 귀속 업종코드 단순경비율 기준경비율
2022년 귀속 업종코드 단순경비율 기준경비율
2021년 귀속 업종코드 단순경비율 기준경비율