■ DB명 : 업종별 업종코드, 단순경비율, 기준경비율
■ 귀속연도 : 2022년
■ 대분류 : 전체
■ 종류 : 일반보기
귀속 | 대분류 | 업종코드 | 업종명 | 단순경비율_일반율 | 단순경비율_초과율 | 기준경비율_일반율 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 농업, 임업 및 어업 | 011000 | 곡물 및 기타 식량작물 재배업 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022 | 농업, 임업 및 어업 | 011001 | 채소작물 재배업 | 93.50 | 0.00 | 8.10 |
2022 | 농업, 임업 및 어업 | 011002 | 화훼작물 재배업 | 93.50 | 0.00 | 6.00 |
2022 | 농업, 임업 및 어업 | 011003 | 종자 및 묘목 생산업 | 93.50 | 0.00 | 8.20 |
2022 | 농업, 임업 및 어업 | 011004 | 과실작물 재배업 | 93.50 | 0.00 | 4.50 |
2022 | 농업, 임업 및 어업 | 011005 | 음료용 및 향신용 작물 재배업 | 93.50 | 0.00 | 9.00 |
2022 | 농업, 임업 및 어업 | 011006 | 기타 작물 재배업 | 93.50 | 0.00 | 8.60 |
2022 | 농업, 임업 및 어업 | 011007 | 콩나물 재배업 | 93.50 | 0.00 | 6.30 |
2022 | 농업, 임업 및 어업 | 011008 | 채소, 화훼 및 과실작물 시설 재배업 | 93.50 | 0.00 | 8.60 |
2022 | 농업, 임업 및 어업 | 011009 | 기타 시설작물 재배업 | 93.50 | 0.00 | 8.20 |
2022 | 농업, 임업 및 어업 | 012101 | 육우 사육업 | 97.20 | 0.00 | 7.30 |
2022 | 농업, 임업 및 어업 | 012102 | 말 및 양 사육업 | 91.80 | 0.00 | 6.80 |
2022 | 농업, 임업 및 어업 | 012103 | 그 외 기타 축산업(사슴, 토끼, 개) | 88.00 | 0.00 | 5.70 |
2022 | 농업, 임업 및 어업 | 012104 | 젖소 사육업 | 97.20 | 0.00 | 6.10 |
2022 | 농업, 임업 및 어업 | 012201 | 양돈업 | 96.50 | 0.00 | 8.50 |
2022 | 농업, 임업 및 어업 | 012202 | 양계업 | 95.90 | 0.00 | 6.70 |
2022 | 농업, 임업 및 어업 | 012203 | 기타 가금류 및 조류 사육업 | 94.20 | 0.00 | 5.40 |
2022 | 농업, 임업 및 어업 | 012204 | 그 외 기타 축산업 | 93.90 | 0.00 | 9.80 |
2022 | 농업, 임업 및 어업 | 014300 | 축산 관련 서비스업 | 93.70 | 0.00 | 17.90 |
2022 | 농업, 임업 및 어업 | 014301 | 작물재배 및 축산 복합농업 | 93.70 | 0.00 | 12.00 |
2022 | 농업, 임업 및 어업 | 014302 | 작물재배 지원 서비스업 | 93.70 | 0.00 | 14.20 |
2022 | 농업, 임업 및 어업 | 014303 | 농산물 건조, 선별 및 기타 수확 후 서비스업 | 93.70 | 0.00 | 15.00 |
2022 | 농업, 임업 및 어업 | 015000 | 수렵 및 관련 서비스업 | 80.00 | 0.00 | 14.30 |
2022 | 농업, 임업 및 어업 | 020100 | 임업용 종묘 생산업 | 91.30 | 0.00 | 8.20 |
2022 | 농업, 임업 및 어업 | 020101 | 육림업 | 91.30 | 0.00 | 10.10 |
2022 | 농업, 임업 및 어업 | 020102 | 임산물 채취업 | 91.30 | 0.00 | 10.10 |
2022 | 농업, 임업 및 어업 | 020200 | 벌목업 | 90.50 | 0.00 | 13.70 |
2022 | 농업, 임업 및 어업 | 020300 | 임업 관련 서비스업 | 90.50 | 0.00 | 12.30 |
2022 | 농업, 임업 및 어업 | 051102 | 연근해 어업 | 96.80 | 0.00 | 13.90 |
2022 | 농업, 임업 및 어업 | 051104 | 원양 어업 | 96.40 | 0.00 | 17.50 |
2022 | 농업, 임업 및 어업 | 051200 | 내수면 어업 | 93.50 | 0.00 | 8.40 |
2022 | 농업, 임업 및 어업 | 052101 | 해수면 양식 어업 | 95.30 | 0.00 | 8.10 |
2022 | 농업, 임업 및 어업 | 052103 | 내수면 양식 어업 | 92.70 | 0.00 | 10.10 |
2022 | 농업, 임업 및 어업 | 052104 | 수산물 부화 및 수산 종자 생산업 | 95.50 | 0.00 | 8.50 |
2022 | 농업, 임업 및 어업 | 052200 | 어업 관련 서비스업 | 95.30 | 0.00 | 11.00 |
2022 | 광업 | 101000 | 석탄 광업 | 96.90 | 0.00 | 18.90 |
2022 | 광업 | 101001 | 그 외 기타 비금속광물 광업 | 96.90 | 0.00 | 18.90 |
2022 | 광업 | 131000 | 철 광업 | 92.20 | 0.00 | 23.60 |
2022 | 광업 | 131003 | 비철금속 광업 | 92.20 | 0.00 | 23.60 |
2022 | 광업 | 132002 | 비철금속 광업 | 95.50 | 0.00 | 23.60 |
2022 | 광업 | 132003 | 비철금속 광업 | 96.60 | 0.00 | 21.20 |
2022 | 광업 | 141001 | 건설용 석재 채굴 및 쇄석 생산업 | 91.90 | 0.00 | 26.70 |
2022 | 광업 | 141002 | 석회석 및 점토 광업 | 94.10 | 0.00 | 39.90 |
2022 | 광업 | 141003 | 건설용 석재 채굴 및 쇄석 생산업 | 89.40 | 0.00 | 26.70 |
2022 | 광업 | 141004 | 모래 및 자갈 채취업 | 88.30 | 0.00 | 39.90 |
2022 | 광업 | 141006 | 모래 및 자갈 채취업 | 94.10 | 0.00 | 39.90 |
2022 | 광업 | 142101 | 그 외 기타 비금속광물 광업 | 93.50 | 0.00 | 23.30 |
2022 | 광업 | 142102 | 화학용 및 비료 원료용 광물 광업 | 94.20 | 0.00 | 23.30 |
2022 | 광업 | 142104 | 화학용 및 비료 원료용 광물 광업 | 93.50 | 0.00 | 23.30 |
2022 | 광업 | 142200 | 천일염 생산 및 암염 채취업 | 93.70 | 0.00 | 11.70 |
2022 | 광업 | 142902 | 그 외 기타 비금속광물 광업 | 94.30 | 0.00 | 21.40 |
2022 | 광업 | 142909 | 원유 및 천연가스 채굴업 | 94.30 | 0.00 | 18.90 |
2022 | 광업 | 142910 | 광업 지원 서비스업 | 94.30 | 0.00 | 18.90 |
2022 | 광업 | 143101 | 비철금속 광업(조광권자) | 97.50 | 0.00 | 23.30 |
2022 | 광업 | 143103 | 철 광업(조광권자) | 94.90 | 0.00 | 23.30 |
2022 | 광업 | 143106 | 석탄 광업(조광권자) | 97.50 | 0.00 | 23.30 |
2022 | 광업 | 143107 | 석회석 및 점토 광업, 건설용 석재 채굴 및 쇄석 생산업, 모래 및 자갈 채취업, 화학용 및 비료 원료용 광물 광업, 그 외 기타 비금속광물 광업 | 94.90 | 0.00 | 23.30 |
2022 | 사업시설 관리, 사업지원 및 임대 서비스업 | 143200 | 무형 재산권 임대업 | 90.10 | 0.00 | 18.00 |
2022 | 제조업 | 151101 | 육류 도축업(가금류 제외) | 91.10 | 0.00 | 13.60 |
2022 | 제조업 | 151102 | 가금류 가공 및 저장 처리업 | 90.20 | 0.00 | 4.70 |
2022 | 제조업 | 151103 | 가금류 도축업 | 91.10 | 0.00 | 13.60 |
2022 | 제조업 | 151104 | 육류 포장육 및 냉동육 가공업(가금류 제외) | 90.20 | 0.00 | 7.40 |
2022 | 제조업 | 151105 | 육류 기타 가공 및 저장 처리업(가금류 제외) | 90.20 | 0.00 | 6.00 |
2022 | 제조업 | 151200 | 수산동물 건조 및 염장품 제조업 | 94.20 | 0.00 | 6.10 |
2022 | 제조업 | 151201 | 수산동물 훈제, 조리 및 유사 조제식품 제조업 | 94.20 | 0.00 | 3.90 |
2022 | 제조업 | 151202 | 수산동물 냉동품 제조업 | 94.20 | 0.00 | 7.80 |
2022 | 제조업 | 151203 | 기타 수산동물 가공 및 저장 처리업 | 94.20 | 0.00 | 7.80 |
2022 | 제조업 | 151301 | 김치류 제조업 | 92.30 | 0.00 | 8.00 |
2022 | 제조업 | 151302 | 기타 과실ㆍ채소 가공 및 저장 처리업 | 92.30 | 0.00 | 9.10 |
2022 | 제조업 | 151304 | 과실 및 그 외 채소 절임식품 제조업 | 92.30 | 0.00 | 6.30 |
2022 | 제조업 | 151400 | 식물성 유지 제조업 | 92.60 | 0.00 | 4.20 |
2022 | 제조업 | 151401 | 동물성 유지 제조업 | 92.60 | 0.00 | 5.90 |
2022 | 제조업 | 151402 | 식용 정제유 및 가공유 제조업 | 92.60 | 0.00 | 4.10 |
2022 | 제조업 | 152001 | 액상 시유 및 기타 낙농제품 제조업(분유 및 조제분유) | 94.90 | 0.00 | 6.10 |
2022 | 제조업 | 152002 | 액상 시유 및 기타 낙농제품 제조업 | 91.20 | 0.00 | 6.10 |
2022 | 제조업 | 152003 | 아이스크림 및 기타 식용 빙과류 제조업 | 91.20 | 0.00 | 6.10 |
2022 | 제조업 | 153101 | 기타 곡물 가공품 제조업 | 90.20 | 0.00 | 8.60 |
2022 | 제조업 | 153102 | 곡물 도정업 | 97.50 | 0.00 | 3.00 |
2022 | 제조업 | 153103 | 곡물 제분업 | 92.60 | 0.00 | 6.30 |
2022 | 제조업 | 153104 | 단미사료 및 기타 사료 제조업 | 90.20 | 0.00 | 8.40 |
2022 | 제조업 | 153105 | 전분제품 및 당류 제조업 | 92.20 | 0.00 | 7.80 |
2022 | 제조업 | 153106 | 곡물 혼합 분말 및 반죽 제조업 | 90.20 | 0.00 | 9.60 |
2022 | 제조업 | 153107 | 도시락류 제조업 | 90.20 | 0.00 | 8.60 |
2022 | 제조업 | 153202 | 전분제품 및 당류 제조업 | 89.80 | 0.00 | 10.20 |
2022 | 제조업 | 153300 | 배합 사료 제조업 | 96.00 | 0.00 | 9.90 |
2022 | 제조업 | 153301 | 단미사료 및 기타 사료 제조업 | 96.20 | 0.00 | 9.00 |
2022 | 제조업 | 154101 | 떡류 제조업 | 91.90 | 0.00 | 10.60 |
2022 | 제조업 | 154102 | 과자류 및 코코아 제품 제조업 | 90.20 | 0.00 | 10.60 |
2022 | 제조업 | 154103 | 기타 식사용 가공처리 조리식품 제조업 | 91.90 | 0.00 | 7.80 |
2022 | 제조업 | 154104 | 빵류 제조업 | 90.20 | 0.00 | 13.80 |
2022 | 제조업 | 154200 | 설탕 제조업 | 91.40 | 0.00 | 11.50 |
2022 | 제조업 | 154400 | 면류, 마카로니 및 유사 식품 제조업 | 94.20 | 0.00 | 11.20 |
2022 | 제조업 | 154501 | 천연 및 혼합 조제 조미료 제조업 | 89.20 | 0.00 | 8.40 |
2022 | 제조업 | 154502 | 장류 제조업 | 91.50 | 0.00 | 9.50 |
2022 | 제조업 | 154503 | 식초, 발효 및 화학 조미료 제조업 | 89.20 | 0.00 | 8.30 |
2022 | 제조업 | 154509 | 기타 식품 첨가물 제조업 | 93.70 | 0.00 | 10.00 |
2022 | 제조업 | 154801 | 곡물 도정업 | 91.20 | 0.00 | 9.60 |
2022 | 제조업 | 154802 | 곡물 제분업 | 92.70 | 0.00 | 9.10 |
2022 | 제조업 | 154803 | 육류 도축업(가금류 제외), 가금류 도축업 | 92.30 | 0.00 | 3.20 |
2022 | 제조업 | 154804 | 가금류 가공 및 저장 처리업, 육류 포장육 및 냉동육 가공업(가금류 제외), 수산동물 냉동품 제조업, 기타 과실ㆍ채소 가공 및 저장 처리업 | 93.10 | 0.00 | 6.00 |
귀속 | 대분류 | 업종코드 | 업종명 | 단순경비율_일반율 | 단순경비율_초과율 | 기준경비율_일반율 |
■ 출처 : : 국세청 > 국세정책/제도 > 통합자료실 > 국세청 발간책자 > 분야별해설 책자