■ DB명 : 업종별 업종코드, 단순경비율, 기준경비율
■ 귀속연도 : 2023년
■ 대분류 : 교육서비스업
■ 종류 : 일반보기

귀속 대분류 업종코드 업종명 단순경비율_일반율 단순경비율_초과율 기준경비율_일반율
2023 교육서비스업 551003 청소년 수련시설 운영업 87.70 0.00 23.00
2023 교육서비스업 741402 직원 훈련기관 85.20 0.00 25.90
2023 교육서비스업 804101 외국인학교 0.00 0.00 0.00
2023 교육서비스업 809001 운전학원 80.20 0.00 29.80
2023 교육서비스업 809002 기타 기술 및 직업 훈련학원 83.10 0.00 20.80
2023 교육서비스업 809003 레크리에이션 교육기관 84.10 0.00 21.80
2023 교육서비스업 809004 일반 교과학원 83.30 0.00 23.60
2023 교육서비스업 809005 일반 교과학원 80.00 0.00 22.50
2023 교육서비스업 809007 일반 교과학원, 음악학원, 미술학원, 기타 예술학원, 외국어학원 78.00 0.00 22.20
2023 교육서비스업 809009 음악학원 81.80 0.00 24.80
2023 교육서비스업 809010 기타 기술 및 직업 훈련학원 82.80 0.00 19.40
2023 교육서비스업 809011 운전학원 80.20 0.00 30.80
2023 교육서비스업 809012 일반 교과학원 81.90 0.00 25.10
2023 교육서비스업 809013 컴퓨터 학원 82.70 0.00 23.40
2023 교육서비스업 809014 태권도 및 무술 교육기관 81.10 0.00 22.60
2023 교육서비스업 809015 기타 스포츠 교육기관 81.10 0.00 24.00
2023 교육서비스업 809016 온라인 교육학원 83.20 0.00 32.70
2023 교육서비스업 809017 외국어학원 83.20 0.00 23.70
2023 교육서비스업 809018 기타 교습학원 79.90 0.00 24.40
2023 교육서비스업 809020 미술학원 83.30 0.00 22.70
2023 교육서비스업 809021 기타 예술학원 83.90 0.00 24.40
2023 교육서비스업 809022 그 외 기타 분류 안된 교육기관 84.20 0.00 20.30
2023 교육서비스업 921902 레크리에이션 교육기관 85.80 0.00 24.10
2023 교육서비스업 930915 기타 교육지원 서비스업 85.00 0.00 22.90
2023 교육서비스업 930921 교육관련 자문 및 평가업 81.90 0.00 22.90
귀속 대분류 업종코드 업종명 단순경비율_일반율 단순경비율_초과율 기준경비율_일반율

■ 출처 : : 국세청 > 국세정책/제도 > 통합자료실 > 국세청 발간책자 > 분야별해설 책자

2023년 귀속 업종코드 단순경비율 기준경비율
2022년 귀속 업종코드 단순경비율 기준경비율
2021년 귀속 업종코드 단순경비율 기준경비율