■ DB명 : 업종별 업종코드, 단순경비율, 기준경비율
■ 귀속연도 : 2023년
■ 대분류 : 도매 및 소매업
■ 종류 : 일반보기
귀속 | 대분류 | 업종코드 | 업종명 | 단순경비율_일반율 | 단순경비율_초과율 | 기준경비율_일반율 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 도매 및 소매업 | 501101 | 자동차 신품 판매업 | 91.30 | 0.00 | 8.10 |
2023 | 도매 및 소매업 | 501103 | 중고 자동차 판매업 | 91.30 | 0.00 | 3.90 |
2023 | 도매 및 소매업 | 501201 | 자동차 신품 판매업 | 92.20 | 0.00 | 3.80 |
2023 | 도매 및 소매업 | 501202 | 중고 자동차 판매업 | 91.80 | 0.00 | 1.50 |
2023 | 도매 및 소매업 | 501301 | 자동차 신품 판매업 | 80.30 | 0.00 | 27.50 |
2023 | 도매 및 소매업 | 501302 | 자동차 신품 판매업 | 80.90 | 0.00 | 30.40 |
2023 | 도매 및 소매업 | 501303 | 중고 자동차 판매업 | 82.00 | 0.00 | 21.60 |
2023 | 도매 및 소매업 | 503001 | 자동차 신품 타이어 및 튜브 판매업 | 93.90 | 0.00 | 4.50 |
2023 | 도매 및 소매업 | 503002 | 자동차 신품 타이어 및 튜브 판매업 | 90.30 | 0.00 | 4.70 |
2023 | 도매 및 소매업 | 503003 | 자동차 중고 부품 및 내장품 판매업 | 91.20 | 0.00 | 4.30 |
2023 | 도매 및 소매업 | 503004 | 자동차 중고 부품 및 내장품 판매업 | 86.50 | 0.00 | 6.40 |
2023 | 도매 및 소매업 | 503005 | 기타 자동차 신품 부품 및 내장품 판매업 | 84.60 | 0.00 | 6.20 |
2023 | 도매 및 소매업 | 503006 | 자동차용 전용 신품 부품 판매업 | 91.20 | 0.00 | 3.50 |
2023 | 도매 및 소매업 | 503007 | 자동차 내장용 신품 전기ㆍ전자ㆍ정밀기기 판매업 | 91.20 | 0.00 | 7.80 |
2023 | 도매 및 소매업 | 503008 | 기타 자동차 신품 부품 및 내장품 판매업 | 91.20 | 0.00 | 4.70 |
2023 | 도매 및 소매업 | 503009 | 자동차용 전용 신품 부품 판매업 | 86.50 | 0.00 | 5.40 |
2023 | 도매 및 소매업 | 503010 | 자동차 내장용 신품 전기ㆍ전자ㆍ정밀기기 판매업 | 86.50 | 0.00 | 3.40 |
2023 | 도매 및 소매업 | 503013 | 기타 자동차 신품 부품 및 내장품 판매업 | 86.50 | 0.00 | 6.00 |
2023 | 도매 및 소매업 | 504001 | 모터사이클 및 부품 도매업 | 93.70 | 0.00 | 3.10 |
2023 | 도매 및 소매업 | 504002 | 모터사이클 및 부품 소매업 | 88.70 | 0.00 | 4.60 |
2023 | 도매 및 소매업 | 505001 | 운송장비용 주유소 운영업 | 96.40 | 0.00 | 1.60 |
2023 | 도매 및 소매업 | 505002 | 운송장비용 가스 충전업 | 94.30 | 0.00 | 4.40 |
2023 | 도매 및 소매업 | 511111 | 산업용 농ㆍ축산물, 섬유 원료 및 동물 중개업 | 86.20 | 0.00 | 4.70 |
2023 | 도매 및 소매업 | 511112 | 산업용 농ㆍ축산물, 섬유 원료 및 동물 중개업 | 84.00 | 0.00 | 16.80 |
2023 | 도매 및 소매업 | 511113 | 음ㆍ식료품 및 담배 중개업 | 86.50 | 0.00 | 5.30 |
2023 | 도매 및 소매업 | 511114 | 음ㆍ식료품 및 담배 중개업 | 86.70 | 0.00 | 4.10 |
2023 | 도매 및 소매업 | 511115 | 섬유, 의복, 신발 및 가죽제품 중개업, 목재 및 건축자재 중개업, 연료, 광물, 1차 금속, 비료 및 화학제품 중개업, 기계 및 장비 중개업, 그 외 기타 특정 상품 중개업, 상품 종합 중개업 | 80.40 | 0.00 | 17.30 |
2023 | 도매 및 소매업 | 511116 | 섬유, 의복, 신발 및 가죽제품 중개업, 목재 및 건축자재 중개업, 연료, 광물, 1차 금속, 비료 및 화학제품 중개업, 기계 및 장비 중개업, 상품 종합 중개업 | 82.40 | 0.00 | 14.40 |
2023 | 도매 및 소매업 | 511117 | 섬유, 의복, 신발 및 가죽제품 중개업, 목재 및 건축자재 중개업, 연료, 광물, 1차 금속, 비료 및 화학제품 중개업, 기계 및 장비 중개업, 그 외 기타 특정 상품 중개업 | 79.10 | 0.00 | 20.50 |
2023 | 도매 및 소매업 | 511118 | 음ㆍ식료품 및 담배 중개업 | 80.90 | 0.00 | 16.10 |
2023 | 도매 및 소매업 | 511119 | 섬유, 의복, 신발 및 가죽제품 중개업, 목재 및 건축자재 중개업, 연료, 광물, 1차 금속, 비료 및 화학제품 중개업, 기계 및 장비 중개업, 상품 종합 중개업 | 78.00 | 0.00 | 23.10 |
2023 | 도매 및 소매업 | 511121 | 음ㆍ식료품 및 담배 중개업 | 88.60 | 0.00 | 4.50 |
2023 | 도매 및 소매업 | 511122 | 음ㆍ식료품 및 담배 중개업 | 86.00 | 0.00 | 4.10 |
2023 | 도매 및 소매업 | 511123 | 음ㆍ식료품 및 담배 중개업 | 85.60 | 0.00 | 10.50 |
2023 | 도매 및 소매업 | 512111 | 곡물 및 유지작물 도매업 | 97.30 | 0.00 | 2.30 |
2023 | 도매 및 소매업 | 512112 | 곡물 및 유지작물 도매업 | 98.90 | 0.00 | 1.90 |
2023 | 도매 및 소매업 | 512113 | 종자 및 묘목 도매업 | 92.00 | 0.00 | 2.70 |
2023 | 도매 및 소매업 | 512116 | 기타 가공식품 도매업 | 97.30 | 0.00 | 3.10 |
2023 | 도매 및 소매업 | 512119 | 곡물 및 유지작물 도매업 | 94.90 | 0.00 | 2.30 |
2023 | 도매 및 소매업 | 512120 | 사료 도매업 | 94.50 | 0.00 | 4.70 |
2023 | 도매 및 소매업 | 512131 | 화훼류 및 식물 도매업 | 89.80 | 0.00 | 5.00 |
2023 | 도매 및 소매업 | 512132 | 화훼류 및 식물 도매업 | 92.60 | 0.00 | 4.70 |
2023 | 도매 및 소매업 | 512133 | 화훼류 및 식물 도매업 | 96.30 | 0.00 | 2.00 |
2023 | 도매 및 소매업 | 512135 | 종자 및 묘목 도매업 | 89.80 | 0.00 | 5.10 |
2023 | 도매 및 소매업 | 512140 | 육지 동물 및 애완 동물 도매업 | 97.30 | 0.00 | 2.20 |
2023 | 도매 및 소매업 | 512190 | 기타 산업용 농산물 도매업 | 93.90 | 0.00 | 3.30 |
2023 | 도매 및 소매업 | 512192 | 육지 동물 및 애완 동물 도매업 | 93.90 | 0.00 | 4.00 |
2023 | 도매 및 소매업 | 512211 | 과실류 도매업 | 95.90 | 0.00 | 2.60 |
2023 | 도매 및 소매업 | 512212 | 채소류, 서류 및 향신작물류 도매업 | 94.90 | 0.00 | 1.30 |
2023 | 도매 및 소매업 | 512214 | 과실류 도매업 | 97.40 | 0.00 | 0.80 |
2023 | 도매 및 소매업 | 512215 | 채소류, 서류 및 향신작물류 도매업 | 97.00 | 0.00 | 0.90 |
2023 | 도매 및 소매업 | 512221 | 기타 산업용 농산물 도매업 | 95.80 | 0.00 | 3.80 |
2023 | 도매 및 소매업 | 512222 | 기타 산업용 농산물 도매업 | 96.30 | 0.00 | 2.20 |
2023 | 도매 및 소매업 | 512223 | 육류 도매업 | 95.80 | 0.00 | 4.20 |
2023 | 도매 및 소매업 | 512224 | 육류 도매업 | 96.50 | 0.00 | 3.40 |
2023 | 도매 및 소매업 | 512231 | 신선, 냉동 및 기타 수산물 도매업 | 95.10 | 0.00 | 2.50 |
2023 | 도매 및 소매업 | 512232 | 신선, 냉동 및 기타 수산물 도매업 | 95.80 | 0.00 | 2.80 |
2023 | 도매 및 소매업 | 512233 | 건어물 및 젓갈류 도매업 | 94.00 | 0.00 | 3.50 |
2023 | 도매 및 소매업 | 512234 | 신선, 냉동 및 기타 수산물 도매업 | 96.90 | 0.00 | 1.90 |
2023 | 도매 및 소매업 | 512235 | 신선, 냉동 및 기타 수산물 도매업 | 97.70 | 0.00 | 2.10 |
2023 | 도매 및 소매업 | 512236 | 건어물 및 젓갈류 도매업 | 96.90 | 0.00 | 1.60 |
2023 | 도매 및 소매업 | 512241 | 빵류, 과자류, 당류, 초콜릿 도매업 | 95.60 | 0.00 | 2.50 |
2023 | 도매 및 소매업 | 512242 | 빵류, 과자류, 당류, 초콜릿 도매업 | 95.70 | 0.00 | 3.80 |
2023 | 도매 및 소매업 | 512243 | 빵류, 과자류, 당류, 초콜릿 도매업 | 93.40 | 0.00 | 4.00 |
2023 | 도매 및 소매업 | 512244 | 빵류, 과자류, 당류, 초콜릿 도매업 | 95.10 | 0.00 | 3.60 |
2023 | 도매 및 소매업 | 512245 | 낙농품 및 동ㆍ식물성 유지 도매업 | 95.10 | 0.00 | 3.20 |
2023 | 도매 및 소매업 | 512251 | 주류 도매업 | 95.10 | 0.00 | 2.50 |
2023 | 도매 및 소매업 | 512252 | 주류 도매업 | 94.70 | 0.00 | 2.80 |
2023 | 도매 및 소매업 | 512260 | 비알코올 음료 도매업 | 93.70 | 0.00 | 3.10 |
2023 | 도매 및 소매업 | 512271 | 육류 가공식품 도매업 | 95.80 | 0.00 | 2.70 |
2023 | 도매 및 소매업 | 512272 | 조미료 도매업 | 94.90 | 0.00 | 2.60 |
2023 | 도매 및 소매업 | 512273 | 커피 및 차류 도매업 | 94.60 | 0.00 | 5.00 |
2023 | 도매 및 소매업 | 512274 | 기타 가공식품 도매업 | 97.10 | 0.00 | 1.60 |
2023 | 도매 및 소매업 | 512279 | 기타 가공식품 도매업 | 94.40 | 0.00 | 2.60 |
2023 | 도매 및 소매업 | 512280 | 기타 가공식품 도매업 | 95.80 | 0.00 | 2.90 |
2023 | 도매 및 소매업 | 512281 | 기타 신선 식품 및 단순 가공 식품 도매업 | 96.50 | 0.00 | 2.10 |
2023 | 도매 및 소매업 | 512282 | 낙농품 및 동ㆍ식물성 유지 도매업 | 94.30 | 0.00 | 3.10 |
2023 | 도매 및 소매업 | 512283 | 낙농품 및 동ㆍ식물성 유지 도매업 | 97.50 | 0.00 | 1.90 |
2023 | 도매 및 소매업 | 512284 | 기타 가공식품 도매업 | 95.10 | 0.00 | 3.00 |
2023 | 도매 및 소매업 | 512285 | 낙농품 및 동ㆍ식물성 유지 도매업 | 91.10 | 0.00 | 2.20 |
2023 | 도매 및 소매업 | 512286 | 담배 도매업 | 95.30 | 0.00 | 0.80 |
2023 | 도매 및 소매업 | 512287 | 기타 가공식품 도매업 | 89.40 | 0.00 | 5.40 |
2023 | 도매 및 소매업 | 512288 | 기타 가공식품 도매업 | 93.20 | 0.00 | 3.10 |
2023 | 도매 및 소매업 | 512289 | 수산물 가공식품 도매업 | 93.90 | 0.00 | 2.60 |
2023 | 도매 및 소매업 | 512290 | 낙농품 및 동ㆍ식물성 유지 도매업 | 96.50 | 0.00 | 2.70 |
2023 | 도매 및 소매업 | 512294 | 낙농품 및 동ㆍ식물성 유지 도매업 | 93.90 | 0.00 | 4.20 |
2023 | 도매 및 소매업 | 512295 | 기타 가공식품 도매업 | 93.90 | 0.00 | 3.00 |
2023 | 도매 및 소매업 | 513111 | 생활용 섬유 및 실 도매업 | 95.10 | 0.00 | 3.10 |
2023 | 도매 및 소매업 | 513112 | 커튼 및 침구용품 도매업 | 95.60 | 0.00 | 4.40 |
2023 | 도매 및 소매업 | 513113 | 커튼 및 침구용품 도매업 | 90.80 | 0.00 | 4.20 |
2023 | 도매 및 소매업 | 513119 | 기타 생활용 섬유 및 직물 제품 도매업 | 94.00 | 0.00 | 3.40 |
2023 | 도매 및 소매업 | 513121 | 남녀용 겉옷 및 셔츠 도매업 | 93.60 | 0.00 | 4.30 |
2023 | 도매 및 소매업 | 513130 | 남녀용 겉옷 및 셔츠 도매업 | 94.20 | 0.00 | 5.40 |
2023 | 도매 및 소매업 | 513131 | 유아용 의류 도매업 | 94.20 | 0.00 | 6.20 |
2023 | 도매 및 소매업 | 513132 | 속옷 및 잠옷 도매업 | 94.20 | 0.00 | 3.10 |
2023 | 도매 및 소매업 | 513141 | 신발 도매업 | 93.20 | 0.00 | 4.20 |
2023 | 도매 및 소매업 | 513150 | 가죽 및 모피 제품 도매업 | 93.70 | 0.00 | 4.40 |
2023 | 도매 및 소매업 | 513191 | 의복 액세서리 및 모조 장신구 도매업 | 93.70 | 0.00 | 4.00 |
2023 | 도매 및 소매업 | 513211 | 생활용 가구 도매업 | 93.40 | 0.00 | 5.10 |
2023 | 도매 및 소매업 | 513221 | 가전제품 및 부품 도매업 | 92.30 | 0.00 | 6.50 |
귀속 | 대분류 | 업종코드 | 업종명 | 단순경비율_일반율 | 단순경비율_초과율 | 기준경비율_일반율 |
■ 출처 : : 국세청 > 국세정책/제도 > 통합자료실 > 국세청 발간책자 > 분야별해설 책자