■ DB명 : 업종별 업종코드, 단순경비율, 기준경비율
■ 귀속연도 : 2023년
■ 대분류 : 숙박 및 음식점업
■ 종류 : 일반보기
귀속 | 대분류 | 업종코드 | 업종명 | 단순경비율_일반율 | 단순경비율_초과율 | 기준경비율_일반율 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 숙박 및 음식점업 | 551001 | 호텔업 | 87.10 | 0.00 | 26.10 |
2023 | 숙박 및 음식점업 | 551002 | 여관업 | 85.00 | 0.00 | 22.50 |
2023 | 숙박 및 음식점업 | 551004 | 휴양 콘도 운영업 | 77.00 | 0.00 | 26.10 |
2023 | 숙박 및 음식점업 | 551005 | 민박업 | 82.90 | 0.00 | 19.70 |
2023 | 숙박 및 음식점업 | 551006 | 기타 일반 및 생활 숙박시설 운영업 | 86.30 | 0.00 | 22.90 |
2023 | 숙박 및 음식점업 | 551007 | 숙박공유업 | 84.60 | 0.00 | 17.30 |
2023 | 숙박 및 음식점업 | 551009 | 여관업 | 86.00 | 0.00 | 22.10 |
2023 | 숙박 및 음식점업 | 551010 | 휴양 콘도 운영업 | 84.90 | 0.00 | 21.20 |
2023 | 숙박 및 음식점업 | 551015 | 기타 일반 및 생활 숙박시설 운영업 | 87.40 | 0.00 | 22.10 |
2023 | 숙박 및 음식점업 | 551016 | 기숙사 및 고시원 운영업 | 86.40 | 0.00 | 23.00 |
2023 | 숙박 및 음식점업 | 551017 | 그 외 기타 숙박업 | 86.90 | 0.00 | 20.90 |
2023 | 숙박 및 음식점업 | 552101 | 한식 일반 음식점업 | 89.70 | 0.00 | 9.60 |
2023 | 숙박 및 음식점업 | 552102 | 중식 음식점업 | 88.40 | 0.00 | 9.60 |
2023 | 숙박 및 음식점업 | 552103 | 일식 음식점업 | 86.70 | 0.00 | 9.20 |
2023 | 숙박 및 음식점업 | 552104 | 서양식 음식점업 | 87.40 | 0.00 | 12.10 |
2023 | 숙박 및 음식점업 | 552105 | 출장 음식 서비스업 | 86.00 | 0.00 | 11.00 |
2023 | 숙박 및 음식점업 | 552107 | 치킨 전문점 | 86.10 | 0.00 | 10.50 |
2023 | 숙박 및 음식점업 | 552108 | 김밥 및 기타 간이 음식점업 | 91.00 | 0.00 | 12.50 |
2023 | 숙박 및 음식점업 | 552109 | 기관 구내식당업 | 90.00 | 0.00 | 9.00 |
2023 | 숙박 및 음식점업 | 552114 | 한식 면 요리 전문점 | 89.70 | 0.00 | 10.80 |
2023 | 숙박 및 음식점업 | 552115 | 한식 육류 요리 전문점 | 89.70 | 0.00 | 10.50 |
2023 | 숙박 및 음식점업 | 552116 | 한식 해산물 요리 전문점 | 89.70 | 0.00 | 10.10 |
2023 | 숙박 및 음식점업 | 552117 | 기타 외국식 음식점업 | 86.70 | 0.00 | 13.40 |
2023 | 숙박 및 음식점업 | 552118 | 피자, 햄버거, 샌드위치 및 유사 음식점업 | 86.10 | 0.00 | 14.90 |
2023 | 숙박 및 음식점업 | 552119 | 김밥 및 기타 간이 음식점업 | 86.10 | 0.00 | 7.90 |
2023 | 숙박 및 음식점업 | 552123 | 간이 음식 포장 판매 전문점 | 91.00 | 0.00 | 12.00 |
2023 | 숙박 및 음식점업 | 552201 | 일반 유흥 주점업 | 46.00 | 0.00 | 11.90 |
2023 | 숙박 및 음식점업 | 552202 | 일반 유흥 주점업 | 64.60 | 0.00 | 11.70 |
2023 | 숙박 및 음식점업 | 552203 | 무도 유흥 주점업 | 56.50 | 0.00 | 10.10 |
2023 | 숙박 및 음식점업 | 552204 | 일반 유흥 주점업 | 84.20 | 0.00 | 15.80 |
2023 | 숙박 및 음식점업 | 552205 | 생맥주 전문점 | 88.20 | 0.00 | 12.20 |
2023 | 숙박 및 음식점업 | 552206 | 일반 유흥 주점업 | 56.50 | 0.00 | 10.70 |
2023 | 숙박 및 음식점업 | 552207 | 기타 주점업 | 58.40 | 0.00 | 10.70 |
2023 | 숙박 및 음식점업 | 552208 | 기타 주점업 | 80.20 | 0.00 | 15.40 |
2023 | 숙박 및 음식점업 | 552209 | 기타 주점업 | 88.70 | 0.00 | 10.70 |
2023 | 숙박 및 음식점업 | 552210 | 기타 주점업 | 88.20 | 0.00 | 10.30 |
2023 | 숙박 및 음식점업 | 552211 | 기타 주점업 | 64.60 | 0.00 | 19.50 |
2023 | 숙박 및 음식점업 | 552301 | 제과점업 | 89.90 | 0.00 | 10.00 |
2023 | 숙박 및 음식점업 | 552303 | 커피 전문점 | 87.50 | 0.00 | 13.10 |
2023 | 숙박 및 음식점업 | 552305 | 간이 음식 포장 판매 전문점 | 87.10 | 0.00 | 12.00 |
2023 | 숙박 및 음식점업 | 552307 | 기타 비알코올 음료점업 | 89.00 | 0.00 | 13.30 |
2023 | 숙박 및 음식점업 | 552308 | 이동 음식점업 | 87.10 | 0.00 | 10.90 |
2023 | 숙박 및 음식점업 | 552309 | 피자, 햄버거, 샌드위치 및 유사 음식점업 | 87.10 | 0.00 | 13.50 |
2023 | 숙박 및 음식점업 | 552310 | 동물카페 | 87.50 | 0.00 | 13.10 |
귀속 | 대분류 | 업종코드 | 업종명 | 단순경비율_일반율 | 단순경비율_초과율 | 기준경비율_일반율 |
■ 출처 : : 국세청 > 국세정책/제도 > 통합자료실 > 국세청 발간책자 > 분야별해설 책자