■ DB명 : 업종별 업종코드, 단순경비율, 기준경비율
■ 귀속연도 : 2023년
■ 대분류 : 전문, 과학 및 기술서비스업
■ 종류 : 일반보기
귀속 | 대분류 | 업종코드 | 업종명 | 단순경비율_일반율 | 단순경비율_초과율 | 기준경비율_일반율 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 전문, 과학 및 기술서비스업 | 730000 | 기타 인문 및 사회과학 연구개발업 | 79.30 | 0.00 | 24.30 |
2023 | 전문, 과학 및 기술서비스업 | 730001 | 물리, 화학 및 생물학 연구개발업 | 79.30 | 0.00 | 17.40 |
2023 | 전문, 과학 및 기술서비스업 | 730002 | 농림수산학 및 수의학 연구개발업 | 81.40 | 0.00 | 31.90 |
2023 | 전문, 과학 및 기술서비스업 | 730003 | 의학 및 약학 연구개발업 | 79.30 | 0.00 | 19.50 |
2023 | 전문, 과학 및 기술서비스업 | 730004 | 기타 자연과학 연구개발업 | 79.30 | 0.00 | 22.80 |
2023 | 전문, 과학 및 기술서비스업 | 730005 | 전기ㆍ전자공학 연구개발업 | 79.30 | 0.00 | 22.40 |
2023 | 전문, 과학 및 기술서비스업 | 730006 | 기타 공학 연구개발업 | 79.30 | 0.00 | 20.70 |
2023 | 전문, 과학 및 기술서비스업 | 730007 | 자연과학 및 공학 융합 연구개발업 | 85.90 | 0.00 | 19.50 |
2023 | 전문, 과학 및 기술서비스업 | 730008 | 경제 및 경영학 연구개발업 | 79.30 | 0.00 | 26.30 |
2023 | 전문, 과학 및 기술서비스업 | 741101 | 변호사업 | 44.60 | 0.00 | 15.90 |
2023 | 전문, 과학 및 기술서비스업 | 741104 | 변리사업 | 60.70 | 0.00 | 19.80 |
2023 | 전문, 과학 및 기술서비스업 | 741106 | 기타 법무관련 서비스업(공증인) | 53.80 | 0.00 | 16.70 |
2023 | 전문, 과학 및 기술서비스업 | 741107 | 법무사업 | 58.30 | 0.00 | 15.30 |
2023 | 전문, 과학 및 기술서비스업 | 741108 | 기타 법무관련 서비스업(집행관) | 51.50 | 0.00 | 27.30 |
2023 | 전문, 과학 및 기술서비스업 | 741109 | 기타 법무관련 서비스업 | 66.10 | 0.00 | 19.10 |
2023 | 전문, 과학 및 기술서비스업 | 741110 | 기타 법무관련 서비스업(노무사) | 66.10 | 0.00 | 22.50 |
2023 | 전문, 과학 및 기술서비스업 | 741114 | 기타 법무관련 서비스업 | 66.10 | 0.00 | 13.50 |
2023 | 전문, 과학 및 기술서비스업 | 741201 | 세무사업 | 58.20 | 0.00 | 23.00 |
2023 | 전문, 과학 및 기술서비스업 | 741202 | 공인회계사업 | 58.20 | 0.00 | 23.00 |
2023 | 전문, 과학 및 기술서비스업 | 741203 | 세무사업(기장대리), 기타 회계 관련 서비스업 | 72.90 | 0.00 | 23.00 |
2023 | 전문, 과학 및 기술서비스업 | 741204 | 공인회계사업(기장대리), 기타 회계 관련 서비스업 | 72.90 | 0.00 | 23.00 |
2023 | 전문, 과학 및 기술서비스업 | 741300 | 시장 조사 및 여론 조사업 | 78.80 | 0.00 | 26.40 |
2023 | 전문, 과학 및 기술서비스업 | 741400 | 경영 컨설팅업 | 77.30 | 0.00 | 25.70 |
2023 | 전문, 과학 및 기술서비스업 | 741401 | 경영 컨설팅업(경영지도사) | 73.20 | 0.00 | 23.90 |
2023 | 전문, 과학 및 기술서비스업 | 741403 | 공공관계 서비스업 | 77.80 | 0.00 | 22.70 |
2023 | 전문, 과학 및 기술서비스업 | 742101 | 측량업 | 72.30 | 0.00 | 23.50 |
2023 | 전문, 과학 및 기술서비스업 | 742102 | 지도 제작업 | 74.20 | 0.00 | 20.60 |
2023 | 전문, 과학 및 기술서비스업 | 742103 | 건축 설계 및 관련 서비스업 | 72.30 | 0.00 | 22.30 |
2023 | 전문, 과학 및 기술서비스업 | 742104 | 기타 엔지니어링 서비스업 | 76.30 | 0.00 | 19.80 |
2023 | 전문, 과학 및 기술서비스업 | 742105 | 건축 설계 및 관련 서비스업(건축사) | 73.60 | 0.00 | 21.00 |
2023 | 전문, 과학 및 기술서비스업 | 742106 | 건물 및 토목 엔지니어링 서비스업(기술사) | 77.40 | 0.00 | 30.20 |
2023 | 전문, 과학 및 기술서비스업 | 742107 | 도시 계획 및 조경 설계 서비스업 | 76.00 | 0.00 | 23.90 |
2023 | 전문, 과학 및 기술서비스업 | 742108 | 제도업 | 72.30 | 0.00 | 26.30 |
2023 | 전문, 과학 및 기술서비스업 | 742109 | 건물 및 토목 엔지니어링 서비스업 | 76.30 | 0.00 | 23.90 |
2023 | 전문, 과학 및 기술서비스업 | 742110 | 환경 관련 엔지니어링 서비스업 | 76.30 | 0.00 | 19.90 |
2023 | 전문, 과학 및 기술서비스업 | 742113 | 지질 조사 및 탐사업 | 76.30 | 0.00 | 19.90 |
2023 | 전문, 과학 및 기술서비스업 | 742201 | 기타 기술 시험, 검사 및 분석업 | 76.00 | 0.00 | 24.00 |
2023 | 전문, 과학 및 기술서비스업 | 742202 | 기타 기술 시험, 검사 및 분석업(기술지도사) | 80.20 | 0.00 | 28.80 |
2023 | 전문, 과학 및 기술서비스업 | 742203 | 물질 성분 검사 및 분석업 | 76.00 | 0.00 | 24.80 |
2023 | 전문, 과학 및 기술서비스업 | 743001 | 옥외 및 전시 광고업 | 79.90 | 0.00 | 17.40 |
2023 | 전문, 과학 및 기술서비스업 | 743002 | 광고 대행업 | 79.30 | 0.00 | 24.50 |
2023 | 전문, 과학 및 기술서비스업 | 743003 | 광고 매체 판매업 | 81.50 | 0.00 | 35.80 |
2023 | 전문, 과학 및 기술서비스업 | 743004 | 광고물 문안, 도안, 설계 등 작성업 | 81.40 | 0.00 | 19.80 |
2023 | 전문, 과학 및 기술서비스업 | 743005 | 그 외 기타 광고 관련 서비스업 | 79.30 | 0.00 | 23.90 |
2023 | 전문, 과학 및 기술서비스업 | 749400 | 인물 사진 및 행사용 영상 촬영업 | 87.10 | 0.00 | 19.00 |
2023 | 전문, 과학 및 기술서비스업 | 749402 | 상업용 사진 촬영업 | 87.10 | 0.00 | 25.10 |
2023 | 전문, 과학 및 기술서비스업 | 749403 | 사진 처리업 | 87.10 | 0.00 | 22.80 |
2023 | 전문, 과학 및 기술서비스업 | 749902 | 번역 및 통역 서비스업 | 77.50 | 0.00 | 29.20 |
2023 | 전문, 과학 및 기술서비스업 | 749903 | 사업 및 무형 재산권 중개업 | 77.90 | 0.00 | 28.30 |
2023 | 전문, 과학 및 기술서비스업 | 749910 | 시각 디자인업 | 78.80 | 0.00 | 21.20 |
2023 | 전문, 과학 및 기술서비스업 | 749911 | 매니저업 | 80.70 | 0.00 | 30.20 |
2023 | 전문, 과학 및 기술서비스업 | 749912 | 물품 감정, 계량 및 견본 추출업 | 80.90 | 0.00 | 29.30 |
2023 | 전문, 과학 및 기술서비스업 | 749914 | 인테리어 디자인업 | 81.50 | 0.00 | 23.00 |
2023 | 전문, 과학 및 기술서비스업 | 749915 | 제품 디자인업 | 78.90 | 0.00 | 20.70 |
2023 | 전문, 과학 및 기술서비스업 | 749916 | 패션, 섬유류 및 기타 전문 디자인업 | 78.80 | 0.00 | 21.90 |
2023 | 전문, 과학 및 기술서비스업 | 749939 | 그 외 기타 분류 안된 전문, 과학 및 기술 서비스업 | 79.80 | 0.00 | 22.60 |
2023 | 전문, 과학 및 기술서비스업 | 749941 | 사업 및 무형 재산권 중개업 | 49.90 | 0.00 | 22.00 |
2023 | 전문, 과학 및 기술서비스업 | 749942 | 기타 전문 서비스업 | 81.90 | 0.00 | 25.20 |
2023 | 전문, 과학 및 기술서비스업 | 852000 | 수의업 | 65.10 | 0.00 | 15.70 |
2023 | 전문, 과학 및 기술서비스업 | 930904 | 인물 사진 및 행사용 영상 촬영업 | 82.50 | 0.00 | 22.20 |
귀속 | 대분류 | 업종코드 | 업종명 | 단순경비율_일반율 | 단순경비율_초과율 | 기준경비율_일반율 |
■ 출처 : : 국세청 > 국세정책/제도 > 통합자료실 > 국세청 발간책자 > 분야별해설 책자