■ DB명 : 업종별 업종코드, 단순경비율, 기준경비율
■ 귀속연도 : 2023년
■ 대분류 : 협회 및 단체, 수리 및 기타 개인서비스업
■ 종류 : 일반보기
귀속 | 대분류 | 업종코드 | 업종명 | 단순경비율_일반율 | 단순경비율_초과율 | 기준경비율_일반율 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 협회 및 단체, 수리 및 기타 개인서비스업 | 701700 | 화장터 운영, 묘지 분양 및 관리업 | 89.00 | 0.00 | 15.20 |
2023 | 협회 및 단체, 수리 및 기타 개인서비스업 | 725000 | 컴퓨터 및 주변 기기 수리업 | 80.90 | 0.00 | 14.10 |
2023 | 협회 및 단체, 수리 및 기타 개인서비스업 | 749401 | 그 외 기타 달리 분류되지 않은 개인 서비스업 | 83.30 | 0.00 | 20.80 |
2023 | 협회 및 단체, 수리 및 기타 개인서비스업 | 922101 | 그 외 기타 개인 및 가정용품 수리업 | 90.90 | 0.00 | 19.30 |
2023 | 협회 및 단체, 수리 및 기타 개인서비스업 | 922104 | 가전제품 수리업 | 89.40 | 0.00 | 18.00 |
2023 | 협회 및 단체, 수리 및 기타 개인서비스업 | 922105 | 의복 및 기타 가정용 직물제품 수리업 | 89.40 | 0.00 | 16.70 |
2023 | 협회 및 단체, 수리 및 기타 개인서비스업 | 922107 | 통신장비 수리업 | 88.90 | 0.00 | 19.00 |
2023 | 협회 및 단체, 수리 및 기타 개인서비스업 | 922108 | 가죽, 가방 및 신발 수리업 | 89.40 | 0.00 | 26.50 |
2023 | 협회 및 단체, 수리 및 기타 개인서비스업 | 922109 | 시계, 귀금속 및 악기 수리업 | 89.40 | 0.00 | 13.90 |
2023 | 협회 및 단체, 수리 및 기타 개인서비스업 | 922201 | 자동차 종합 수리업 | 86.50 | 0.00 | 10.20 |
2023 | 협회 및 단체, 수리 및 기타 개인서비스업 | 922202 | 자동차 전문 수리업 | 83.90 | 0.00 | 8.80 |
2023 | 협회 및 단체, 수리 및 기타 개인서비스업 | 922203 | 자동차 세차업 | 83.70 | 0.00 | 14.00 |
2023 | 협회 및 단체, 수리 및 기타 개인서비스업 | 922204 | 모터사이클 수리업 | 86.90 | 0.00 | 4.60 |
2023 | 협회 및 단체, 수리 및 기타 개인서비스업 | 930100 | 가정용 세탁업 | 83.30 | 0.00 | 19.30 |
2023 | 협회 및 단체, 수리 및 기타 개인서비스업 | 930101 | 산업용 세탁업 | 85.90 | 0.00 | 20.00 |
2023 | 협회 및 단체, 수리 및 기타 개인서비스업 | 930102 | 세탁물 공급업 | 84.80 | 0.00 | 20.20 |
2023 | 협회 및 단체, 수리 및 기타 개인서비스업 | 930201 | 이용업 | 82.70 | 0.00 | 21.80 |
2023 | 협회 및 단체, 수리 및 기타 개인서비스업 | 930203 | 두발 미용업 | 82.40 | 0.00 | 21.20 |
2023 | 협회 및 단체, 수리 및 기타 개인서비스업 | 930205 | 피부 미용업 | 85.80 | 0.00 | 17.00 |
2023 | 협회 및 단체, 수리 및 기타 개인서비스업 | 930207 | 기타 미용업 | 86.90 | 0.00 | 17.20 |
2023 | 협회 및 단체, 수리 및 기타 개인서비스업 | 930208 | 마사지업 | 84.50 | 0.00 | 17.80 |
2023 | 협회 및 단체, 수리 및 기타 개인서비스업 | 930209 | 체형 등 기타 신체 관리 서비스업 | 85.80 | 0.00 | 17.40 |
2023 | 협회 및 단체, 수리 및 기타 개인서비스업 | 930301 | 장례식장 및 장의관련 서비스업 | 75.20 | 0.00 | 12.40 |
2023 | 협회 및 단체, 수리 및 기타 개인서비스업 | 930302 | 화장터 운영, 묘지 분양 및 관리업 | 77.40 | 0.00 | 26.50 |
2023 | 협회 및 단체, 수리 및 기타 개인서비스업 | 930901 | 예식장업 | 79.20 | 0.00 | 16.70 |
2023 | 협회 및 단체, 수리 및 기타 개인서비스업 | 930902 | 욕탕업 | 87.50 | 0.00 | 15.90 |
2023 | 협회 및 단체, 수리 및 기타 개인서비스업 | 930908 | 그 외 기타 달리 분류되지 않은 개인 서비스업 | 83.70 | 0.00 | 30.80 |
2023 | 협회 및 단체, 수리 및 기타 개인서비스업 | 930909 | 점술 및 유사 서비스업 | 61.50 | 0.00 | 20.10 |
2023 | 협회 및 단체, 수리 및 기타 개인서비스업 | 930911 | 그 외 기타 달리 분류되지 않은 개인 서비스업 | 88.30 | 0.00 | 22.60 |
2023 | 협회 및 단체, 수리 및 기타 개인서비스업 | 930912 | 결혼 상담 및 준비 서비스업 | 84.20 | 0.00 | 27.70 |
2023 | 협회 및 단체, 수리 및 기타 개인서비스업 | 930913 | 개인 간병 및 유사 서비스업 | 79.90 | 0.00 | 15.30 |
2023 | 협회 및 단체, 수리 및 기타 개인서비스업 | 930919 | 애완 동물 장묘 및 보호 서비스업 | 81.70 | 0.00 | 19.10 |
2023 | 협회 및 단체, 수리 및 기타 개인서비스업 | 930925 | 그 외 기타 달리 분류되지 않은 개인 서비스업 | 86.80 | 0.00 | 23.50 |
2023 | 협회 및 단체, 수리 및 기타 개인서비스업 | 940100 | 작가 | 58.70 | 42.20 | 11.20 |
2023 | 협회 및 단체, 수리 및 기타 개인서비스업 | 940200 | 화가 및 관련예술가 | 68.00 | 55.20 | 16.00 |
2023 | 협회 및 단체, 수리 및 기타 개인서비스업 | 940301 | 작곡가 | 49.70 | 29.60 | 11.60 |
2023 | 협회 및 단체, 수리 및 기타 개인서비스업 | 940302 | 배우,탤런트등 | 29.00 | 10.60 | 8.30 |
2023 | 협회 및 단체, 수리 및 기타 개인서비스업 | 940303 | 모델 | 45.90 | 24.30 | 10.40 |
2023 | 협회 및 단체, 수리 및 기타 개인서비스업 | 940304 | 가수 | 17.30 | 5.40 | 6.20 |
2023 | 협회 및 단체, 수리 및 기타 개인서비스업 | 940305 | 성악가 등 | 53.10 | 34.30 | 22.80 |
2023 | 협회 및 단체, 수리 및 기타 개인서비스업 | 940306 | 1인미디어콘텐츠창작자 | 64.10 | 49.70 | 15.10 |
2023 | 협회 및 단체, 수리 및 기타 개인서비스업 | 940500 | 연예보조서비스 | 70.90 | 59.30 | 20.30 |
2023 | 협회 및 단체, 수리 및 기타 개인서비스업 | 940600 | 자문,감독,지도료,고문료,교정료 | 58.40 | 41.80 | 8.40 |
2023 | 협회 및 단체, 수리 및 기타 개인서비스업 | 940901 | 바둑기사 | 66.00 | 52.40 | 16.20 |
2023 | 협회 및 단체, 수리 및 기타 개인서비스업 | 940902 | 꽃꽂이교사 | 81.80 | 74.50 | 25.80 |
2023 | 협회 및 단체, 수리 및 기타 개인서비스업 | 940903 | 학원강사,강사,과외교습자,재단사 | 61.70 | 46.40 | 14.90 |
2023 | 협회 및 단체, 수리 및 기타 개인서비스업 | 940904 | 직업운동가 | 54.50 | 36.30 | 16.60 |
2023 | 협회 및 단체, 수리 및 기타 개인서비스업 | 940905 | 유흥접객원 및 댄서 | 61.70 | 46.40 | 22.30 |
2023 | 협회 및 단체, 수리 및 기타 개인서비스업 | 940906 | 보험설계사 | 77.60 | 68.60 | 26.50 |
2023 | 협회 및 단체, 수리 및 기타 개인서비스업 | 940907 | 음료품배달원 | 80.00 | 72.00 | 34.70 |
2023 | 협회 및 단체, 수리 및 기타 개인서비스업 | 940908 | 서적방문판매원,학습지방문판매원,화장품방문판매원,정수기방문판매원,자동차방문판매원,일반(기타)방문판매원 | 75.00 | 65.00 | 22.00 |
2023 | 협회 및 단체, 수리 및 기타 개인서비스업 | 940909 | 기타자영업 | 64.10 | 49.70 | 11.90 |
2023 | 협회 및 단체, 수리 및 기타 개인서비스업 | 940910 | 다단계판매원의후원수당 | 67.80 | 54.90 | 13.60 |
2023 | 협회 및 단체, 수리 및 기타 개인서비스업 | 940911 | 기타모집수당,채권회수수당 | 67.30 | 54.20 | 18.80 |
2023 | 협회 및 단체, 수리 및 기타 개인서비스업 | 940912 | 개인간병인 | 80.20 | 72.30 | 26.40 |
2023 | 협회 및 단체, 수리 및 기타 개인서비스업 | 940913 | 대리운전기사 | 73.70 | 63.20 | 28.10 |
2023 | 협회 및 단체, 수리 및 기타 개인서비스업 | 940914 | 골프장캐디 | 68.20 | 55.50 | 16.00 |
2023 | 협회 및 단체, 수리 및 기타 개인서비스업 | 940915 | 목욕관리사 | 78.00 | 69.20 | 31.00 |
2023 | 협회 및 단체, 수리 및 기타 개인서비스업 | 940916 | 행사도우미 | 68.40 | 55.80 | 18.40 |
2023 | 협회 및 단체, 수리 및 기타 개인서비스업 | 940917 | 심부름용역원 | 71.50 | 60.10 | 25.40 |
2023 | 협회 및 단체, 수리 및 기타 개인서비스업 | 940918 | 퀵서비스배달원 | 79.40 | 71.20 | 19.10 |
2023 | 협회 및 단체, 수리 및 기타 개인서비스업 | 940919 | 기타물품운반원 | 69.80 | 57.70 | 19.50 |
2023 | 협회 및 단체, 수리 및 기타 개인서비스업 | 940920 | 학습지 방문강사 | 75.00 | 65.00 | 28.60 |
2023 | 협회 및 단체, 수리 및 기타 개인서비스업 | 940921 | 교육교구 방문강사 | 75.00 | 65.00 | 28.60 |
2023 | 협회 및 단체, 수리 및 기타 개인서비스업 | 940922 | 대여제품 방문점검원 | 75.00 | 65.00 | 28.60 |
2023 | 협회 및 단체, 수리 및 기타 개인서비스업 | 940923 | 대출모집인 | 67.50 | 54.50 | 27.50 |
2023 | 협회 및 단체, 수리 및 기타 개인서비스업 | 940924 | 신용카드회원 모집인 | 70.00 | 58.00 | 28.90 |
2023 | 협회 및 단체, 수리 및 기타 개인서비스업 | 940925 | 방과후강사 | 69.10 | 56.70 | 16.50 |
2023 | 협회 및 단체, 수리 및 기타 개인서비스업 | 940926 | 소프트웨어프리랜서 | 64.10 | 49.70 | 17.00 |
2023 | 협회 및 단체, 수리 및 기타 개인서비스업 | 940927 | 관광통역안내사 | 64.10 | 49.70 | 18.70 |
2023 | 협회 및 단체, 수리 및 기타 개인서비스업 | 940928 | 어린이통학버스기사 | 64.10 | 49.70 | 17.00 |
2023 | 협회 및 단체, 수리 및 기타 개인서비스업 | 940929 | 중고자동차판매원 | 75.00 | 65.00 | 22.00 |
2023 | 협회 및 단체, 수리 및 기타 개인서비스업 | 950000 | 그 외 기타 달리 분류되지 않은 개인 서비스업 | 84.30 | 0.00 | 17.00 |
귀속 | 대분류 | 업종코드 | 업종명 | 단순경비율_일반율 | 단순경비율_초과율 | 기준경비율_일반율 |
■ 출처 : : 국세청 > 국세정책/제도 > 통합자료실 > 국세청 발간책자 > 분야별해설 책자