■ DB명 : 업종코드-한국표준산업분류 연계표
■ 연계내역 2023년 귀속(업종) – 11차 개정(표준산업분류)
■ 대분류 : 광업
■ 종류 : 일반보기
2023귀속 업종 대분류 | 2023귀속 업종 코드 | 2023귀속 업종 코드명 | 11차 표준산업분류 코드 | 11차 표준산업분류 분류명 | 세부설명 |
---|---|---|---|---|---|
광업 | 101000 | 석탄 광업 | 05100 | 석탄 광업 | |
광업 | 101001 | 그 외 기타 비금속광물 광업 | 07290 | 그 외 기타 비금속광물 광업 | 토탄 |
광업 | 131000 | 철 광업 | 06100 | 철 광업 | |
광업 | 131003 | 비철금속 광업 | 06200 | 비철금속 광업 | 텅스텐, 몰리브덴 |
광업 | 132002 | 비철금속 광업 | 06200 | 비철금속 광업 | 기타 비철금속 |
광업 | 132003 | 비철금속 광업 | 06200 | 비철금속 광업 | 금ㆍ은 및 백금, 동광석 |
광업 | 141001 | 건설용 석재 채굴 및 쇄석 생산업 | 07121 | 건설용 석재 채굴 및 쇄석 생산업 | 건설용 석재 채굴 |
광업 | 141002 | 석회석 및 점토 광업 | 07110 | 석회석 및 점토 광업 | |
광업 | 141003 | 건설용 석재 채굴 및 쇄석 생산업 | 07121 | 건설용 석재 채굴 및 쇄석 생산업 | 건설용 쇄석 생산 |
광업 | 141004 | 모래 및 자갈 채취업 | 07122 | 모래 및 자갈 채취업 | |
광업 | 141006 | 모래 및 자갈 채취업 | 07122 | 모래 및 자갈 채취업 | 공업용 모래 채취 |
광업 | 142101 | 그 외 기타 비금속광물 광업 | 07290 | 그 외 기타 비금속광물 광업 | 활석, 장석 및 규조토 |
광업 | 142102 | 화학용 및 비료 원료용 광물 광업 | 07210 | 화학용 및 비료 원료용 광물 광업 | 납석 |
광업 | 142104 | 화학용 및 비료 원료용 광물 광업 | 07210 | 화학용 및 비료 원료용 광물 광업 | |
광업 | 142200 | 천일염 생산 및 암염 채취업 | 07220 | 천일염 생산 및 암염 채취업 | |
광업 | 142902 | 그 외 기타 비금속광물 광업 | 07290 | 그 외 기타 비금속광물 광업 | |
광업 | 142909 | 원유 및 천연가스 채굴업 | 05200 | 원유 및 천연가스 채굴업 | |
광업 | 142910 | 광업 지원 서비스업 | 08000 | 광업 지원 서비스업 | |
광업 | 143101 | 비철금속 광업(조광권자) | 06200 | 비철금속 광업 | 조광권자 |
광업 | 143103 | 철 광업(조광권자) | 06100 | 철 광업 | 조광권자 |
광업 | 143106 | 석탄 광업(조광권자) | 05100 | 석탄 광업 | 조광권자 |
광업 | 143107 | 석회석 및 점토 광업 | 07110 | 석회석 및 점토 광업 | 조광권자 |
광업 | 143107 | 건설용 석재 채굴 및 쇄석 생산업 | 07121 | 건설용 석재 채굴 및 쇄석 생산업 | 조광권자 |
광업 | 143107 | 모래 및 자갈 채취업 | 07122 | 모래 및 자갈 채취업 | 조광권자 |
광업 | 143107 | 화학용 및 비료 원료용 광물 광업 | 07210 | 화학용 및 비료 원료용 광물 광업 | 조광권자 |
광업 | 143107 | 그 외 기타 비금속광물 광업 | 07290 | 그 외 기타 비금속광물 광업 | 조광권자 |
2023귀속 업종 대분류 | 2023귀속 업종 코드 | 2023귀속 업종 코드명 | 11차 표준산업분류 코드 | 11차 표준산업분류 분류명 | 세부설명 |
■ 출처 : 국세청 홈택스 > 조회/발급 > 기준·단순 경비율(업종코드)