■ DB명 : 업종코드-한국표준산업분류 연계표
■ 연계내역 2023년 귀속(업종) – 11차 개정(표준산업분류)
■ 대분류 : 교육 서비스업
■ 종류 : 일반보기
2023귀속 업종 대분류 | 2023귀속 업종 코드 | 2023귀속 업종 코드명 | 11차 표준산업분류 코드 | 11차 표준산업분류 분류명 | 세부설명 |
---|---|---|---|---|---|
교육서비스업 | 551003 | 청소년 수련시설 운영업 | 85614 | 청소년 수련시설 운영업 | |
교육서비스업 | 741402 | 직원 훈련기관 | 85650 | 직원 훈련기관 | |
교육서비스업 | 804101 | 외국인학교 | 85420 | 외국인학교 | |
교육서비스업 | 809001 | 운전학원 | 85661 | 운전학원 | 자동차운전학원 제외 |
교육서비스업 | 809002 | 기타 기술 및 직업 훈련학원 | 85669 | 기타 기술 및 직업 훈련학원 | |
교육서비스업 | 809003 | 레크리에이션 교육기관 | 85613 | 레크리에이션 교육기관 | |
교육서비스업 | 809004 | 일반 교과학원 | 85501 | 일반 교과학원 | 체육계열 입시 전문학원 |
교육서비스업 | 809005 | 일반 교과학원 | 85501 | 일반 교과학원 | |
교육서비스업 | 809007 | 일반 교과학원 | 85501 | 일반 교과학원 | 독립된 자격의 과외교습 |
교육서비스업 | 809007 | 음악학원 | 85621 | 음악학원 | 독립된 자격의 과외교습 |
교육서비스업 | 809007 | 미술학원 | 85622 | 미술학원 | 독립된 자격의 과외교습 |
교육서비스업 | 809007 | 기타 예술학원 | 85629 | 기타 예술학원 | 독립된 자격의 과외교습 |
교육서비스업 | 809007 | 외국어학원 | 85631 | 외국어학원 | 독립된 자격의 과외교습 |
교육서비스업 | 809009 | 음악학원 | 85621 | 음악학원 | |
교육서비스업 | 809010 | 기타 기술 및 직업 훈련학원 | 85669 | 기타 기술 및 직업 훈련학원 | 가정계열학원 |
교육서비스업 | 809011 | 운전학원 | 85661 | 운전학원 | 자동차운전학원으로 지정된 학원 |
교육서비스업 | 809012 | 일반 교과학원 | 85501 | 일반 교과학원 | 예능계열 입시 전문학원 |
교육서비스업 | 809013 | 컴퓨터 학원 | 85691 | 컴퓨터 학원 | |
교육서비스업 | 809014 | 태권도 및 무술 교육기관 | 85611 | 태권도 및 무술 교육기관 | |
교육서비스업 | 809015 | 기타 스포츠 교육기관 | 85612 | 기타 스포츠 교육기관 | |
교육서비스업 | 809016 | 온라인 교육학원 | 85503 | 온라인 교육학원 | |
교육서비스업 | 809017 | 외국어학원 | 85631 | 외국어학원 | |
교육서비스업 | 809018 | 기타 교습학원 | 85632 | 기타 교습학원 | |
교육서비스업 | 809020 | 미술학원 | 85622 | 미술학원 | |
교육서비스업 | 809021 | 기타 예술학원 | 85629 | 기타 예술학원 | |
교육서비스업 | 809022 | 그 외 기타 분류 안된 교육기관 | 85699 | 그 외 기타 분류 안된 교육기관 | |
교육서비스업 | 851100 | 유아 교육기관 | 85110 | 유아 교육기관 | |
교육서비스업 | 851200 | 초등학교 | 85120 | 초등학교 | |
교육서비스업 | 852110 | 중학교 | 85211 | 중학교 | |
교육서비스업 | 852120 | 일반 고등학교 | 85212 | 일반 고등학교 | |
교육서비스업 | 852210 | 상업 및 정보산업 특성화 고등학교 | 85221 | 상업 및 정보산업 특성화 고등학교 | |
교육서비스업 | 852220 | 공업 특성화 고등학교 | 85222 | 공업 특성화 고등학교 | |
교육서비스업 | 852290 | 기타 특성화 고등학교 | 85229 | 기타 특성화 고등학교 | |
교육서비스업 | 853010 | 전문대학 | 85301 | 전문대학 | |
교육서비스업 | 853020 | 대학교 | 85302 | 대학교 | |
교육서비스업 | 853030 | 대학원 | 85303 | 대학원 | |
교육서비스업 | 854100 | 특수학교 | 85410 | 특수학교 | |
교육서비스업 | 854300 | 대안학교 | 85430 | 대안학교 | |
교육서비스업 | 856400 | 사회교육시설 | 85640 | 사회교육시설 | |
교육서비스업 | 921902 | 레크리에이션 교육기관 | 85613 | 레크리에이션 교육기관 | 댄스교습소 |
교육서비스업 | 930915 | 기타 교육지원 서비스업 | 85709 | 기타 교육지원 서비스업 | |
교육서비스업 | 930921 | 교육관련 자문 및 평가업 | 85701 | 교육관련 자문 및 평가업 | |
2023귀속 업종 대분류 | 2023귀속 업종 코드 | 2023귀속 업종 코드명 | 11차 표준산업분류 코드 | 11차 표준산업분류 분류명 | 세부설명 |
■ 출처 : 국세청 홈택스 > 조회/발급 > 기준·단순 경비율(업종코드)