■ DB명 : 업종코드-한국표준산업분류 연계표
■ 연계내역 2023년 귀속(업종) – 11차 개정(표준산업분류)
■ 대분류 : 보건업 및 사회복지 서비스업
■ 종류 : 일반보기
2023귀속 업종 대분류 | 2023귀속 업종 코드 | 2023귀속 업종 코드명 | 11차 표준산업분류 코드 | 11차 표준산업분류 분류명 | 세부설명 |
---|---|---|---|---|---|
보건업 및 사회복지 서비스업 | 851101 | 요양병원 | 86105 | 요양병원 | |
보건업 및 사회복지 서비스업 | 851102 | 치과병원 | 86103 | 치과병원 | |
보건업 및 사회복지 서비스업 | 851103 | 한방병원 | 86104 | 한방병원 | |
보건업 및 사회복지 서비스업 | 851113 | 종합병원 | 86101 | 종합병원 | |
보건업 및 사회복지 서비스업 | 851114 | 일반병원 | 86102 | 일반병원 | |
보건업 및 사회복지 서비스업 | 851201 | 일반의원 | 86201 | 일반의원 | 일반과, 내과, 소아과 |
보건업 및 사회복지 서비스업 | 851202 | 일반의원 | 86201 | 일반의원 | 일반외과, 정형외과, 항문과, 신경외과 |
보건업 및 사회복지 서비스업 | 851203 | 일반의원 | 86201 | 일반의원 | 신경과, 정신과, 신경정신과 |
보건업 및 사회복지 서비스업 | 851204 | 일반의원 | 86201 | 일반의원 | 피부과, 비뇨기과 |
보건업 및 사회복지 서비스업 | 851205 | 일반의원 | 86201 | 일반의원 | 안과 |
보건업 및 사회복지 서비스업 | 851206 | 일반의원 | 86201 | 일반의원 | 이비인후과 |
보건업 및 사회복지 서비스업 | 851207 | 일반의원 | 86201 | 일반의원 | 산부인과 |
보건업 및 사회복지 서비스업 | 851208 | 방사선 진단 및 병리 검사 의원 | 86204 | 방사선 진단 및 병리 검사 의원 | |
보건업 및 사회복지 서비스업 | 851209 | 일반의원 | 86201 | 일반의원 | 성형외과 |
보건업 및 사회복지 서비스업 | 851211 | 치과의원 | 86202 | 치과의원 | |
보건업 및 사회복지 서비스업 | 851212 | 한의원 | 86203 | 한의원 | |
보건업 및 사회복지 서비스업 | 851219 | 일반의원 | 86201 | 일반의원 | 기타의원 |
보건업 및 사회복지 서비스업 | 851901 | 그 외 기타 보건업 | 86909 | 그 외 기타 보건업 | 조산소, 조산원 |
보건업 및 사회복지 서비스업 | 851902 | 유사 의료업 | 86902 | 유사 의료업 | 침구치료 등 |
보건업 및 사회복지 서비스업 | 851903 | 유사 의료업 | 86902 | 유사 의료업 | 안마원 또는 안마시술소 미개설 |
보건업 및 사회복지 서비스업 | 851904 | 유사 의료업 | 86902 | 유사 의료업 | 지압치료 등 |
보건업 및 사회복지 서비스업 | 851905 | 방사선 진단 및 병리 검사 의원 | 86204 | 방사선 진단 및 병리 검사 의원 | 세균검사 |
보건업 및 사회복지 서비스업 | 851906 | 그 외 기타 보건업 | 86909 | 그 외 기타 보건업 | 혈액원 |
보건업 및 사회복지 서비스업 | 851907 | 그 외 기타 보건업 | 86909 | 그 외 기타 보건업 | |
보건업 및 사회복지 서비스업 | 851908 | 유사 의료업 | 86902 | 유사 의료업 | 안마시술소 |
보건업 및 사회복지 서비스업 | 851909 | 방사선 진단 및 병리 검사 의원 | 86204 | 방사선 진단 및 병리 검사 의원 | 기타 병리실험서비스 |
보건업 및 사회복지 서비스업 | 851911 | 앰뷸런스 서비스업 | 86901 | 앰뷸런스 서비스업 | |
보건업 및 사회복지 서비스업 | 851912 | 유사 의료업 | 86902 | 유사 의료업 | 안마원 |
보건업 및 사회복지 서비스업 | 863000 | 공중 보건 의료업 | 86300 | 공중 보건 의료업 | |
보건업 및 사회복지 서비스업 | 871110 | 노인 요양 복지시설 운영업 | 87111 | 노인 요양 복지시설 운영업 | |
보건업 및 사회복지 서비스업 | 871210 | 신체 부자유자 거주 복지시설 운영업 | 87121 | 신체 부자유자 거주 복지시설 운영업 | |
보건업 및 사회복지 서비스업 | 871220 | 정신 질환, 정신 지체 및 약물 중독자 거주 복지시설 운영업 | 87122 | 정신 질환, 정신 지체 및 약물 중독자 거주 복지시설 운영업 | |
보건업 및 사회복지 서비스업 | 871310 | 아동 및 부녀자 거주 복지시설 운영업 | 87131 | 아동 및 부녀자 거주 복지시설 운영업 | |
보건업 및 사회복지 서비스업 | 871390 | 그 외 기타 거주 복지시설 운영업 | 87139 | 그 외 기타 거주 복지시설 운영업 | |
보건업 및 사회복지 서비스업 | 872100 | 보육시설 운영업 | 87210 | 보육시설 운영업 | 인가된 경우 |
보건업 및 사회복지 서비스업 | 872910 | 직업 재활원 운영업 | 87291 | 직업 재활원 운영업 | |
보건업 및 사회복지 서비스업 | 872920 | 종합복지관 운영업 | 87292 | 종합복지관 운영업 | |
보건업 및 사회복지 서비스업 | 872930 | 방문 복지서비스 제공업 | 87293 | 방문 복지서비스 제공업 | |
보건업 및 사회복지 서비스업 | 872940 | 사회복지 상담 서비스 제공업 | 87294 | 사회복지 상담 서비스 제공업 | |
보건업 및 사회복지 서비스업 | 872990 | 그 외 기타 비거주 복지 서비스업 | 87299 | 그 외 기타 비거주 복지 서비스업 | |
보건업 및 사회복지 서비스업 | 930914 | 노인 양로 복지시설 운영업 | 87112 | 노인 양로 복지시설 운영업 | |
보건업 및 사회복지 서비스업 | 950002 | 보육시설 운영업 | 87210 | 보육시설 운영업 | 인가된 경우 제외 |
2023귀속 업종 대분류 | 2023귀속 업종 코드 | 2023귀속 업종 코드명 | 11차 표준산업분류 코드 | 11차 표준산업분류 분류명 | 세부설명 |
■ 출처 : 국세청 홈택스 > 조회/발급 > 기준·단순 경비율(업종코드)