■ DB명 : 업종코드-한국표준산업분류 연계표
■ 연계내역 2023년 귀속(업종) – 11차 개정(표준산업분류)
■ 대분류 : 운수 및 창고업
■ 종류 : 일반보기
2023귀속 업종 대분류 | 2023귀속 업종 코드 | 2023귀속 업종 코드명 | 11차 표준산업분류 코드 | 11차 표준산업분류 분류명 | 세부설명 |
---|---|---|---|---|---|
운수 및 창고업 | 601000 | 도시철도 운송업 | 49211 | 도시철도 운송업 | |
운수 및 창고업 | 601001 | 철도 여객 운송업 | 49101 | 철도 여객 운송업 | |
운수 및 창고업 | 601002 | 철도 화물 운송업 | 49102 | 철도 화물 운송업 | |
운수 및 창고업 | 602101 | 시외버스 운송업 | 49220 | 시외버스 운송업 | 고속버스 |
운수 및 창고업 | 602102 | 시외버스 운송업 | 49220 | 시외버스 운송업 | |
운수 및 창고업 | 602103 | 시내버스 운송업 | 49212 | 시내버스 운송업 | |
운수 및 창고업 | 602104 | 기타 도시 정기 육상 여객 운송업 | 49219 | 기타 도시 정기 육상 여객 운송업 | 공항버스 |
운수 및 창고업 | 602109 | 기타 도시 정기 육상 여객 운송업 | 49219 | 기타 도시 정기 육상 여객 운송업 | |
운수 및 창고업 | 602110 | 기타 도시 정기 육상 여객 운송업 | 49219 | 기타 도시 정기 육상 여객 운송업 | 어린이통학버스운송업(기사소유차량) |
운수 및 창고업 | 602201 | 택시 운송업 | 49231 | 택시 운송업 | |
운수 및 창고업 | 602203 | 택시 운송업 | 49231 | 택시 운송업 | 모범택시 |
운수 및 창고업 | 602204 | 시내버스 운송업 | 49212 | 시내버스 운송업 | 직영 시내버스 |
운수 및 창고업 | 602204 | 시외버스 운송업 | 49220 | 시외버스 운송업 | 직영 시외버스 |
운수 및 창고업 | 602205 | 전세버스 운송업 | 49232 | 전세버스 운송업 | |
운수 및 창고업 | 602206 | 택시 운송업 | 49231 | 택시 운송업 | 직영 택시 |
운수 및 창고업 | 602209 | 기타 부정기 여객 육상 운송업 | 49239 | 기타 부정기 여객 육상 운송업 | |
운수 및 창고업 | 602301 | 용달 화물 자동차 운송업 | 49301 | 일반 화물자동차 운송업 | |
운수 및 창고업 | 602301 | 용달 화물 자동차 운송업 | 49302 | 개인 화물자동차 운송업 | |
운수 및 창고업 | 602302 | 일반 화물 자동차 운송업 | 49301 | 일반 화물자동차 운송업 | 대형 화물 자동차(5톤 이상) |
운수 및 창고업 | 602302 | 일반 화물 자동차 운송업 | 49302 | 개인 화물자동차 운송업 | 대형 화물 자동차(5톤 이상) |
운수 및 창고업 | 602303 | 일반 화물 자동차 운송업 | 49301 | 일반 화물 자동차 운송업 | 덤프트럭(12톤 미만) |
운수 및 창고업 | 602303 | 일반 화물 자동차 운송업 | 49302 | 개인 화물자동차 운송업 | 덤프트럭(12톤 미만) |
운수 및 창고업 | 602304 | 일반 화물 자동차 운송업 | 49301 | 일반 화물 자동차 운송업 | 덤프트럭(12톤 이상) |
운수 및 창고업 | 602304 | 일반 화물 자동차 운송업 | 49302 | 개인 화물자동차 운송업 | 덤프트럭(12톤 이상) |
운수 및 창고업 | 602305 | 일반 화물 자동차 운송업 | 49301 | 일반 화물 자동차 운송업 | 대형 특수 자동차(10톤 이상) |
운수 및 창고업 | 602305 | 일반 화물 자동차 운송업 | 49302 | 개인 화물자동차 운송업 | 대형 특수 자동차(10톤 이상) |
운수 및 창고업 | 602306 | 특수 여객 자동차 운송업 | 49233 | 특수 여객 자동차 운송업 | |
운수 및 창고업 | 602307 | 용달 화물 자동차 운송업 | 49301 | 일반 화물자동차 운송업 | 1톤이하 도시내 주행거리요금 |
운수 및 창고업 | 602307 | 용달 화물 자동차 운송업 | 49302 | 개인 화물자동차 운송업 | 1톤이하 도시내 주행거리요금 |
운수 및 창고업 | 602308 | 용달 화물 자동차 운송업 | 49301 | 일반 화물자동차 운송업 | 1톤이하 이사화물 |
운수 및 창고업 | 602308 | 개별 화물 자동차 운송업 | 49302 | 개인 화물자동차 운송업 | 1톤초과 5톤미만 이사화물 |
운수 및 창고업 | 602309 | 화물 운송 중개, 대리 및 관련 서비스업 | 52992 | 화물 운송 중개, 대리 및 관련 서비스업 | 자기명의 화물운송 주선 |
운수 및 창고업 | 602310 | 개별 화물 자동차 운송업 | 49302 | 개인 화물자동차 운송업 | |
운수 및 창고업 | 602313 | 기타 도로 화물 운송업 | 49309 | 기타 도로 화물 운송업 | |
운수 및 창고업 | 602314 | 일반 화물 자동차 운송업 | 49309 | 기타 도로 화물 운송업 | 수출입컨테이너, 시멘트, 철강재, 위험물질 운송 |
운수 및 창고업 | 602314 | 일반 화물 자동차 운송업 | 49302 | 개인 화물자동차 운송업 | 수출입컨테이너, 시멘트, 철강재, 위험물질 운송 |
운수 및 창고업 | 602314 | 일반 화물 자동차 운송업 | 49301 | 일반 화물 자동차 운송업 | 수출입컨테이너, 시멘트, 철강재, 위험물질 운송 |
운수 및 창고업 | 602315 | 일반 화물 자동차 운송업 | 49301 | 일반 화물 자동차 운송업 | 가전제품 운송 |
운수 및 창고업 | 602315 | 일반 화물 자동차 운송업 | 49302 | 개인 화물자동차 운송업 | 가전제품 운송 |
운수 및 창고업 | 602316 | 일반 화물 자동차 운송업 | 49302 | 개인 화물자동차 운송업 | 유통물류 운송 |
운수 및 창고업 | 602316 | 일반 화물 자동차 운송업 | 49301 | 일반 화물 자동차 운송업 | 유통물류 운송 |
운수 및 창고업 | 602316 | 일반 화물 자동차 운송업 | 49309 | 기타 도로 화물 운송업 | 유통물류 운송 |
운수 및 창고업 | 603000 | 파이프라인 운송업 | 49500 | 파이프라인 운송업 | |
운수 및 창고업 | 611001 | 내항 여객 운송업 | 50121 | 내항 여객 운송업 | |
운수 및 창고업 | 611002 | 외항 화물 운송업 | 50112 | 외항 화물 운송업 | |
운수 및 창고업 | 611003 | 내항 화물 운송업 | 50122 | 내항 화물 운송업 | |
운수 및 창고업 | 611004 | 기타 해상 운송업 | 50130 | 기타 해상 운송업 | |
운수 및 창고업 | 611005 | 외항 여객 운송업 | 50111 | 외항 여객 운송업 | |
운수 및 창고업 | 612000 | 내륙 수상 여객 및 화물 운송업 | 50209 | 기타 내륙 수상 여객 및 화물 운송업 | |
운수 및 창고업 | 612001 | 항만 내 여객 운송업 | 50201 | 항만 내 여객 운송업 | |
운수 및 창고업 | 612002 | 기타 내륙 수상 운송업 | 50209 | 기타 내륙 수상 여객 및 화물 운송업 | 예인선, 견인선 등 기타내륙수상 |
운수 및 창고업 | 612003 | 수상 화물 취급업 | 52942 | 수상 화물 취급업 | 강ㆍ운하, 항만내 화물운송 |
운수 및 창고업 | 621000 | 항공 여객 운송업 | 51100 | 항공 여객 운송업 | |
운수 및 창고업 | 621001 | 항공 화물 운송업 | 51200 | 항공 화물 운송업 | |
운수 및 창고업 | 630101 | 항공 및 육상 화물 취급업 | 52941 | 항공 및 육상 화물 취급업 | |
운수 및 창고업 | 630102 | 수상 화물 취급업 | 52942 | 수상 화물 취급업 | |
운수 및 창고업 | 630201 | 일반 창고업 | 52101 | 일반 창고업 | |
운수 및 창고업 | 630202 | 냉장 및 냉동 창고업 | 52102 | 냉장 및 냉동 창고업 | |
운수 및 창고업 | 630203 | 농산물 창고업 | 52103 | 농산물 창고업 | |
운수 및 창고업 | 630204 | 위험 물품 보관업 | 52104 | 위험 물품 보관업 | |
운수 및 창고업 | 630205 | 기타 보관 및 창고업 | 52109 | 기타 보관 및 창고업 | |
운수 및 창고업 | 630301 | 철도 운송 지원 서비스업 | 52911 | 철도 운송 지원 서비스업 | |
운수 및 창고업 | 630302 | 여객 자동차 터미널 운영업 | 52912 | 여객 자동차 터미널 운영업 | |
운수 및 창고업 | 630303 | 주차장 운영업 | 52915 | 주차장 운영업 | |
운수 및 창고업 | 630305 | 물류 터미널 운영업 | 52913 | 물류 터미널 운영업 | |
운수 및 창고업 | 630309 | 기타 육상 운송지원 서비스업 | 52919 | 기타 육상 운송지원 서비스업 | |
운수 및 창고업 | 630311 | 도로 및 관련시설 운영업 | 52914 | 도로 및 관련시설 운영업 | |
운수 및 창고업 | 630401 | 기타 수상 운송 지원 서비스업 | 52929 | 기타 수상 운송 지원 서비스업 | 선박 구난 및 인양 |
운수 및 창고업 | 630402 | 기타 수상 운송 지원 서비스업 | 52922 | 선박관리업 | |
운수 및 창고업 | 630402 | 기타 수상 운송 지원 서비스업 | 52929 | 기타 수상 운송 지원 서비스업 | |
운수 및 창고업 | 630403 | 기타 수상 운송 지원 서비스업 | 52929 | 기타 수상 운송 지원 서비스업 | 도선사 |
운수 및 창고업 | 630405 | 항구 및 기타 해상 터미널 운영업 | 52921 | 항구 및 기타 해상 터미널 운영업 | |
운수 및 창고업 | 630500 | 기타 항공 운송지원 서비스업 | 52939 | 기타 항공 운송지원 서비스업 | |
운수 및 창고업 | 630501 | 공항 운영업 | 52931 | 공항 운영업 | |
운수 및 창고업 | 630701 | 시내버스 운송업 | 49212 | 시내버스 운송업 | 지입 시내버스 |
운수 및 창고업 | 630701 | 시외버스 운송업 | 49220 | 시외버스 운송업 | 지입 시외버스 |
운수 및 창고업 | 630701 | 택시 운송업 | 49231 | 택시 운송업 | 지입 택시 |
운수 및 창고업 | 630702 | 일반 화물 자동차 운송업 | 49301 | 일반 화물 자동차 운송업 | 지입 |
운수 및 창고업 | 630702 | 용달 화물 자동차 운송업 | 49302 | 개인 화물자동차 운송업 | 지입 |
운수 및 창고업 | 630702 | 개별 화물 자동차 운송업 | 49301 | 일반 화물자동차 운송업 | 지입 |
운수 및 창고업 | 630901 | 택배업 | 49401 | 택배업 | |
운수 및 창고업 | 630902 | 통관 대리 및 관련서비스업 | 52991 | 통관 대리 및 관련서비스업 | |
운수 및 창고업 | 630902 | 화물 운송 중개, 대리 및 관련 서비스업 | 52992 | 화물 운송 중개, 대리 및 관련 서비스업 | |
운수 및 창고업 | 630903 | 화물 포장, 검수 및 계량 서비스업 | 52993 | 화물 포장, 검수 및 계량 서비스업 | |
운수 및 창고업 | 630904 | 늘찬 배달업 | 49402 | 늘찬 배달업 | |
운수 및 창고업 | 630905 | 화물 포장, 검수 및 계량 서비스업 | 52993 | 화물 포장, 검수 및 계량 서비스업 | 포장이사 |
운수 및 창고업 | 630909 | 그 외 기타 분류 안된 운송관련 서비스업 | 52999 | 그 외 기타 분류 안된 운송관련 서비스업 | |
운수 및 창고업 | 641201 | 택배업 | 49401 | 택배업 | 서신송달, 소화물 수집ㆍ운반ㆍ배달 |
운수 및 창고업 | 749906 | 통관 대리 및 관련서비스업 | 52991 | 통관 대리 및 관련서비스업 | 관세사 |
운수 및 창고업 | 749930 | 도로 및 관련시설 운영업 | 52914 | 도로 및 관련시설 운영업 | 고속도로 통행료 징수대행 |
2023귀속 업종 대분류 | 2023귀속 업종 코드 | 2023귀속 업종 코드명 | 11차 표준산업분류 코드 | 11차 표준산업분류 분류명 | 세부설명 |
■ 출처 : 국세청 홈택스 > 조회/발급 > 기준·단순 경비율(업종코드)