■ DB명 : 업종코드-한국표준산업분류 연계표
■ 연계내역 2023년 귀속(업종) – 11차 개정(표준산업분류)
■ 대분류 : 정보통신업
■ 종류 : 일반보기
2023귀속 업종 대분류 | 2023귀속 업종 코드 | 2023귀속 업종 코드명 | 11차 표준산업분류 코드 | 11차 표준산업분류 분류명 | 세부설명 |
---|---|---|---|---|---|
정보통신업 | 221100 | 일반 서적 출판업 | 58113 | 일반 서적 출판업 | |
정보통신업 | 221103 | 교과서 및 학습 서적 출판업 | 58111 | 교과서 및 학습 서적 출판업 | |
정보통신업 | 221104 | 만화 출판업 | 58112 | 만화 출판업 | |
정보통신업 | 221200 | 잡지 및 정기 간행물 발행업 | 58122 | 잡지 및 정기 간행물 발행업 | |
정보통신업 | 221201 | 신문 발행업 | 58121 | 신문 발행업 | |
정보통신업 | 221202 | 정기 광고 간행물 발행업 | 58123 | 정기 광고 간행물 발행업 | |
정보통신업 | 221300 | 음악 및 기타 오디오물 출판업 | 59201 | 음악 및 기타 오디오물 출판업 | |
정보통신업 | 221900 | 기타 인쇄물 출판업 | 58190 | 기타 인쇄물 출판업 | |
정보통신업 | 641200 | 공영 우편업 | 61100 | 공영 우편업 | |
정보통신업 | 642001 | 무선 및 위성 통신업 | 61220 | 무선 및 위성 통신업 | |
정보통신업 | 642002 | 통신 재판매업 | 61291 | 통신 재판매업 | |
정보통신업 | 642003 | 그 외 기타 전기 통신업 | 61299 | 그 외 기타 전기 통신업 | |
정보통신업 | 642004 | 포털 및 기타 인터넷 정보 매개 서비스업 | 63120 | 포털 및 기타 인터넷 정보 매개 서비스업 | |
정보통신업 | 642005 | 유선 통신업 | 61210 | 유선 통신업 | |
정보통신업 | 721000 | 컴퓨터 시스템 통합 자문 및 구축 서비스업 | 62021 | 컴퓨터 시스템 통합 자문 및 구축 서비스업 | |
정보통신업 | 721001 | 컴퓨터시설 관리업 | 62022 | 컴퓨터시설 관리업 | |
정보통신업 | 722000 | 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 | 58222 | 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 | |
정보통신업 | 722001 | 유선 온라인 게임 소프트웨어 개발 및 공급업 | 58211 | 유선 온라인 게임 소프트웨어 개발 및 공급업 | |
정보통신업 | 722002 | 모바일 게임 소프트웨어 개발 및 공급업 | 58212 | 모바일 게임 소프트웨어 개발 및 공급업 | |
정보통신업 | 722003 | 기타 게임 소프트웨어 개발 및 공급업 | 58219 | 기타 게임 소프트웨어 개발 및 공급업 | |
정보통신업 | 722004 | 시스템 소프트웨어 개발 및 공급업 | 58221 | 시스템 소프트웨어 개발 및 공급업 | |
정보통신업 | 722005 | 컴퓨터 프로그래밍 서비스업 | 62010 | 컴퓨터 프로그래밍 서비스업 | |
정보통신업 | 723000 | 자료 처리업 | 63111 | 자료 처리업 | |
정보통신업 | 723001 | 호스팅 및 관련 서비스업 | 60320 | 오디오물 제공 서비스업 | |
정보통신업 | 723001 | 호스팅 및 관련 서비스업 | 63112 | 호스팅 및 관련 서비스업 | |
정보통신업 | 724000 | 데이터베이스 및 온라인 정보 제공업 | 60310 | 영상물 제공 서비스업 | |
정보통신업 | 724000 | 데이터베이스 및 온라인 정보 제공업 | 60320 | 오디오물 제공 서비스업 | |
정보통신업 | 724000 | 데이터베이스 및 온라인 정보 제공업 | 63991 | 데이터베이스 및 온라인 정보 제공업 | |
정보통신업 | 724001 | 뉴스 제공업 | 63910 | 뉴스 제공업 | |
정보통신업 | 724002 | 그 외 기타 정보 서비스업 | 63992 | 가상자산 매매 및 중개업 | |
정보통신업 | 724002 | 그 외 기타 정보 서비스업 | 63999 | 그 외 기타 정보 서비스업 | |
정보통신업 | 729000 | 기타 정보 기술 및 컴퓨터 운영 관련 서비스업 | 62090 | 기타 정보 기술 및 컴퓨터 운영 관련 서비스업 | |
정보통신업 | 921100 | 영화, 비디오물 및 방송 프로그램 배급업 | 59130 | 영화, 비디오물 및 방송 프로그램 배급업 | |
정보통신업 | 921200 | 영화관 운영업 | 59141 | 영화관 운영업 | |
정보통신업 | 921301 | 라디오 방송업 | 60100 | 라디오 방송업 | |
정보통신업 | 921302 | 지상파 방송업 | 60210 | 지상파 방송업 | |
정보통신업 | 921303 | 유선 방송업 | 60222 | 유선 방송업 | |
정보통신업 | 921304 | 방송 프로그램 제작업 | 59114 | 방송 프로그램 제작업 | |
정보통신업 | 921305 | 위성 및 기타 방송업 | 60229 | 위성 및 기타 방송업 | |
정보통신업 | 921306 | 프로그램 공급업 | 60221 | 프로그램 공급업 | |
정보통신업 | 921501 | 광고 영화 및 비디오물 제작업 | 59113 | 광고 영화 및 비디오물 제작업 | |
정보통신업 | 921502 | 일반 영화 및 비디오물 제작업 | 59111 | 일반 영화 및 비디오물 제작업 | |
정보통신업 | 921503 | 영화, 비디오물 및 방송 프로그램 제작 관련 서비스업 | 59120 | 영화, 비디오물 및 방송 프로그램 제작 관련 서비스업 | |
정보통신업 | 921504 | 애니메이션 영화 및 비디오물 제작업 | 59112 | 애니메이션 영화 및 비디오물 제작업 | |
정보통신업 | 921505 | 미디어콘텐츠창작업 | 59111 | 일반 영화 및 비디오물 제작업 | 미디어콘텐츠창작업 |
정보통신업 | 921505 | 미디어콘텐츠창작업 | 59112 | 애니메이션 영화 및 비디오물 제작업 | 미디어콘텐츠창작업 |
정보통신업 | 924901 | 녹음시설 운영업 | 59202 | 녹음시설 운영업 | |
정보통신업 | 924910 | 비디오물 감상실 운영업 | 59142 | 비디오물 감상실 운영업 | |
2023귀속 업종 대분류 | 2023귀속 업종 코드 | 2023귀속 업종 코드명 | 11차 표준산업분류 코드 | 11차 표준산업분류 분류명 | 세부설명 |
■ 출처 : 국세청 홈택스 > 조회/발급 > 기준·단순 경비율(업종코드)