■ DB명 : 업종코드-한국표준산업분류 연계표
■ 연계내역 2023년 귀속(업종) – 11차 개정(표준산업분류)
■ 대분류 : 협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업
■ 종류 : 일반보기
2023귀속 업종 대분류 | 2023귀속 업종 코드 | 2023귀속 업종 코드명 | 11차 표준산업분류 코드 | 11차 표준산업분류 분류명 | 세부설명 |
---|---|---|---|---|---|
협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업 | 701700 | 화장터 운영, 묘지 분양 및 관리업 | 96922 | 화장터 운영, 묘지 분양 및 관리업 | 분묘임대수입 |
협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업 | 725000 | 컴퓨터 및 주변 기기 수리업 | 95110 | 컴퓨터 및 주변 기기 수리업 | |
협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업 | 749401 | 그 외 기타 달리 분류되지 않은 개인 서비스업 | 96999 | 그 외 기타 달리 분류되지 않은 개인 서비스업 | 즉석 자동사진촬영기 운영 |
협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업 | 922101 | 그 외 기타 개인 및 가정용품 수리업 | 95399 | 그 외 기타 개인 및 가정용품 수리업 | |
협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업 | 922104 | 가전제품 수리업 | 95310 | 가전제품 수리업 | |
협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업 | 922105 | 의복 및 기타 가정용 직물제품 수리업 | 95391 | 의복 및 기타 가정용 직물제품 수리업 | |
협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업 | 922107 | 통신장비 수리업 | 95120 | 통신장비 수리업 | |
협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업 | 922108 | 가죽, 가방 및 신발 수리업 | 95392 | 가죽, 가방 및 신발 수리업 | |
협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업 | 922109 | 시계, 귀금속 및 악기 수리업 | 95393 | 시계, 귀금속 및 악기 수리업 | |
협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업 | 922201 | 자동차 종합 수리업 | 95211 | 자동차 종합 수리업 | |
협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업 | 922202 | 자동차 전문 수리업 | 95212 | 자동차 전문 수리업 | |
협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업 | 922203 | 자동차 세차업 | 95213 | 자동차 세차업 | |
협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업 | 922204 | 모터사이클 수리업 | 95220 | 모터사이클 수리업 | |
협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업 | 930100 | 가정용 세탁업 | 96912 | 가정용 세탁업 | |
협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업 | 930101 | 산업용 세탁업 | 96911 | 산업용 세탁업 | |
협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업 | 930102 | 세탁물 공급업 | 96913 | 세탁물 공급업 | |
협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업 | 930201 | 이용업 | 96111 | 이용업 | |
협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업 | 930203 | 두발 미용업 | 96112 | 두발 미용업 | |
협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업 | 930205 | 피부 미용업 | 96113 | 피부 미용업 | |
협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업 | 930207 | 기타 미용업 | 96119 | 기타 미용업 | |
협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업 | 930208 | 마사지업 | 96122 | 마사지업 | |
협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업 | 930209 | 체형 등 기타 신체 관리 서비스업 | 96129 | 체형 등 기타 신체 관리 서비스업 | |
협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업 | 930301 | 장례식장 및 장의관련 서비스업 | 96921 | 장례식장 및 장의관련 서비스업 | |
협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업 | 930302 | 화장터 운영, 묘지 분양 및 관리업 | 96922 | 화장터 운영, 묘지 분양 및 관리업 | |
협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업 | 930901 | 예식장업 | 96991 | 예식장업 | |
협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업 | 930902 | 욕탕업 | 96121 | 욕탕업 | |
협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업 | 930908 | 그 외 기타 달리 분류되지 않은 개인 서비스업 | 96999 | 그 외 기타 달리 분류되지 않은 개인 서비스업 | 간단한 수화물의 일시적 보관 |
협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업 | 930909 | 점술 및 유사 서비스업 | 96992 | 점술 및 유사 서비스업 | |
협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업 | 930911 | 그 외 기타 달리 분류되지 않은 개인 서비스업 | 96999 | 그 외 기타 달리 분류되지 않은 개인 서비스업 | 목공 |
협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업 | 930912 | 결혼 상담 및 준비 서비스업 | 96994 | 결혼 상담 및 준비 서비스업 | |
협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업 | 930913 | 개인 간병 및 유사 서비스업 | 96993 | 개인 간병 및 유사 서비스업 | |
협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업 | 930919 | 애완 동물 장묘 및 보호 서비스업 | 96995 | 반려동물장묘 및 보호 서비스업 | |
협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업 | 930925 | 그 외 기타 달리 분류되지 않은 개인 서비스업 | 96999 | 그 외 기타 달리 분류되지 않은 개인 서비스업 | |
협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업 | 940100 | 작가 | 73902+ | 번역 및 통역 서비스업 | 인적용역(작가) |
협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업 | 940100 | 작가 | 90132+ | 비공연 예술가 | 인적용역(작가) |
협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업 | 940200 | 화가 및 관련예술가 | 90132+ | 비공연 예술가 | 인적용역(화가 및 관련예술가) |
협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업 | 940301 | 작곡가 | 90132+ | 비공연 예술가 | 인적용역(작곡가) |
협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업 | 940302 | 배우,탤런트등 | 90131+ | 공연 예술가 | 인적용역(배우, 탤런트 등) |
협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업 | 940303 | 모델 | 90131+ | 공연 예술가 | 인적용역(모델) |
협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업 | 940304 | 가수 | 90131+ | 공연 예술가 | 인적용역(가수) |
협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업 | 940305 | 성악가 등 | 90131+ | 공연 예술가 | 인적용역(성악가 등) |
협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업 | 940305 | 성악가 등 | 90132+ | 비공연 예술가 | 인적용역(영화감독, 연출가) |
협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업 | 940306 | 1인미디어콘텐츠창작자 | 59111+ | 일반 영화 및 비디오물 제작업 | 인적용역(1인미디어콘텐츠창작자) |
협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업 | 940306 | 1인미디어콘텐츠창작자 | 59112+ | 애니메이션 영화 및 비디오물 제작업 | 인적용역(1인미디어콘텐츠창작자) |
협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업 | 940500 | 연예보조서비스 | 90131+ | 공연 예술가 | 인적용역(연예보조출연자) |
협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업 | 940500 | 연예보조서비스 | 90199 | 그 외 기타 창작 및 예술관련 서비스업 | 인적용역(기타 연예보조서비스) |
협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업 | 940600 | 자문,감독,지도료,고문료,교정료 | 59202+ | 녹음시설 운영업 | 인적용역(음반취입대가) |
협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업 | 940600 | 자문,감독,지도료,고문료,교정료 | 71531+ | 경영 컨설팅업 | 인적용역(일시적 경영컨설팅) |
협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업 | 940600 | 자문,감독,지도료,고문료,교정료 | 75911 | 문서 작성 및 복사업 | 인적용역(교정, 고증, 필경, 타자) |
협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업 | 940901 | 바둑기사 | 91199+ | 그 외 기타 스포츠 서비스업 | 인적용역(바둑기사) |
협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업 | 940902 | 꽃꽂이교사 | 85501+ | 일반 교과학원 | 인적용역(무용, 음악입시전문교사) |
협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업 | 940902 | 꽃꽂이교사 | 85613+ | 레크리에이션 교육기관 | 인적용역(사교댄스교사) |
협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업 | 940902 | 꽃꽂이교사 | 85621+ | 음악학원 | 인적용역(음악교사) |
협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업 | 940902 | 꽃꽂이교사 | 85629+ | 기타 예술학원 | 인적용역(무용교사) |
협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업 | 940902 | 꽃꽂이교사 | 85669+ | 기타 기술 및 직업 훈련학원 | 인적용역(꽃꽂이교사, 요리교사) |
협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업 | 940903 | 학원강사,강사,과외교습자,재단사 | 85501+ | 일반 교과학원 | 인적용역(일반 교과학원강사, 강사, 과외교습자) |
협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업 | 940903 | 학원강사,강사,과외교습자,재단사 | 85502+ | 방문 교육학원 | 인적용역(방문교육학원 강사) |
협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업 | 940903 | 학원강사,강사,과외교습자,재단사 | 85503+ | 온라인 교육학원 | 인적용역(온라인교사 학원 강사) |
협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업 | 940903 | 학원강사,강사,과외교습자,재단사 | 85611+ | 태권도 및 무술 교육기관 | 인적용역(태권도 및 무술학원 강사) |
협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업 | 940903 | 학원강사,강사,과외교습자,재단사 | 85612+ | 기타 스포츠 교육기관 | 인적용역(기타 스포츠 교육 강사) |
협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업 | 940903 | 학원강사,강사,과외교습자,재단사 | 85613+ | 레크리에이션 교육기관 | 인적용역(레크레이션 학원강사, 강사) |
협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업 | 940903 | 학원강사,강사,과외교습자,재단사 | 85621+ | 음악학원 | 인적용역(음악학원 강사) |
협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업 | 940903 | 학원강사,강사,과외교습자,재단사 | 85622+ | 미술학원 | 인적용역(미술학원 강사) |
협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업 | 940903 | 학원강사,강사,과외교습자,재단사 | 85629+ | 기타 예술학원 | 인적용역(기타 예술학원 강사) |
협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업 | 940903 | 학원강사,강사,과외교습자,재단사 | 85631+ | 외국어학원 | 인적용역(외국어 학원강사, 강사, 과외교습자) |
협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업 | 940903 | 학원강사,강사,과외교습자,재단사 | 85632+ | 기타 교습학원 | 인적용역(고시학원 등 기타 학원 강사) |
협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업 | 940903 | 학원강사,강사,과외교습자,재단사 | 85661+ | 운전학원 | 인적용역(운전학원 강사) |
협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업 | 940903 | 학원강사,강사,과외교습자,재단사 | 85669+ | 기타 기술 및 직업 훈련학원 | 인적용역(재단사) |
협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업 | 940903 | 학원강사,강사,과외교습자,재단사 | 85691+ | 컴퓨터 학원 | 인적용역(컴퓨터학원 강사) |
협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업 | 940903 | 학원강사,강사,과외교습자,재단사 | 85699+ | 그 외 기타 분류 안된 교육기관 | 인적용역(기타 교육기관의 학원강사, 강사) |
협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업 | 940904 | 직업운동가 | 91199+ | 그 외 기타 스포츠 서비스업 | 인적용역(직업운동가) |
협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업 | 940905 | 유흥접객원 및 댄서 | 96999+ | 그 외 기타 달리 분류되지 않은 개인 서비스업 | 인적용역(일반 유흥주점 접객원 및 댄서) |
협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업 | 940906 | 보험설계사 | 66202+ | 보험 대리 및 중개업 | 인적용역(보험설계사, 보험중개사) |
협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업 | 940907 | 음료품배달원 | 47992+ | 계약배달 판매업 | 인적용역(음료품배달원) |
협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업 | 940908 | 서적방문판매원,학습지방문판매원,화장품방문판매원,정수기방문판매원,자동차방문판매원,일반(기타)방문판매원 | 45110+ | 자동차 신품 판매업 | 인적용역(자동차 방문 판매원) |
협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업 | 940908 | 서적방문판매원,학습지방문판매원,화장품방문판매원,정수기방문판매원,자동차방문판매원,일반(기타)방문판매원 | 47993+ | 방문 판매업 | 인적용역(서적방문판매원/화장품방문판매원/정수기방문판매원/일반(기타)방문판매원) |
협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업 | 940908 | 서적방문판매원,학습지방문판매원,화장품방문판매원,정수기방문판매원,자동차방문판매원,일반(기타)방문판매원 | 85502+ | 방문 교육학원 | 인적용역(학습지방문판매원) |
협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업 | 940909 | 기타자영업 | 03111+ | 원양 어업 | 인적용역(어로장) |
협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업 | 940909 | 기타자영업 | 03112+ | 연근해 어업 | 인적용역(어로장) |
협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업 | 940909 | 기타자영업 | 03120+ | 내수면 어업 | 인적용역(어로장) |
협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업 | 940909 | 기타자영업 | 62010+ | 컴퓨터 프로그래밍 서비스업 | 인적용역(컴퓨터 프로그래머) |
협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업 | 940909 | 기타자영업 | 75999+ | 그 외 기타 분류 안된 사업 지원 서비스업 | 인적용역(전기, 가스 검침원) |
협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업 | 940909 | 기타자영업 | 95393+ | 시계, 귀금속 및 악기 수리업 | 인적용역(조율사) |
협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업 | 940910 | 다단계판매원의후원수당 | 47993+ | 방문 판매업 | 인적용역(다단계판매원의 후원수당) |
협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업 | 940911 | 기타모집수당,채권회수수당 | 66192+ | 투자 자문업 및 투자 일임업 | 인적용역(증권투자상담사) |
협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업 | 940911 | 기타모집수당,채권회수수당 | 66199+ | 그 외 기타 금융 지원 서비스업 | 인적용역(기타 모집수당 증권매입권유) |
협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업 | 940911 | 기타모집수당,채권회수수당 | 75993+ | 신용 조사 및 추심 대행업 | 인적용역(채권회수수당) |
협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업 | 940911 | 기타모집수당,채권회수수당 | 75999+ | 그 외 기타 분류 안된 사업 지원 서비스업 | 인적용역(기타모집수당) |
협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업 | 940912 | 개인간병인 | 96993+ | 개인 간병 및 유사 서비스업 | 인적용역(개인 간병인) |
협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업 | 940913 | 대리운전기사 | 96999+ | 그 외 기타 달리 분류되지 않은 개인 서비스업 | 인적용역(대리운전기사) |
협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업 | 940914 | 골프장캐디 | 91199+ | 그 외 기타 스포츠 서비스업 | 인적용역(골프장캐디) |
협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업 | 940915 | 목욕관리사 | 96129+ | 체형 등 기타 신체 관리 서비스업 | 인적용역(목욕관리사) |
협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업 | 940916 | 행사도우미 | 75999+ | 전시, 컨벤션 및 행사 대행업 | 인적용역(행사도우미) |
협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업 | 940917 | 심부름용역원 | 96999+ | 그 외 기타 달리 분류되지 않은 개인 서비스업 | 인적용역(심부름용역원) |
협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업 | 940918 | 퀵서비스배달원 | 49402+ | 늘찬 배달업 | 인적용역(퀵서비스 배달원) |
협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업 | 940919 | 기타물품운반원 | 49402+ | 늘찬 배달업 | 인적용역(기타 물품운반원) |
협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업 | 940920 | 학습지 방문강사 | 85502+ | 방문 교육학원 | (인적용역)학습지(국어, 영어 등) 회원 가정 방문하여 학습내용 지도 |
협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업 | 940921 | 교육교구 방문강사 | 85699+ | 그 외 기타 분류 안된 교육기관 | (인적용역)유아 및 아동의 사고력과 창의력 발달을 위해 학습지가 아닌 교재 및 교구를 활용하여 지도 |
협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업 | 940922 | 대여제품 방문점검원 | 75999+ | 그 외 기타 분류 안된 사업 지원 서비스업 | (인적용역)가정 및 사무실 등을 방문하여 대여 제품의 유지·관리를 위한 정기적인 점검 |
협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업 | 940923 | 대출모집인 | 66199+ | 그 외 기타 금융 지원 서비스업 | (인적용역)금융회사나 대출모집법인에서 업무 위탁받아 대출신청 상담업무를 수행하거나 대출 수요자 발굴하여 대출신청자 모집 |
2023귀속 업종 대분류 | 2023귀속 업종 코드 | 2023귀속 업종 코드명 | 11차 표준산업분류 코드 | 11차 표준산업분류 분류명 | 세부설명 |
■ 출처 : 국세청 홈택스 > 조회/발급 > 기준·단순 경비율(업종코드)