■ DB명 : 한국표준산업분류 > 금융 및 보험업(64~66)
■ 차수 : 11차
■ 종류 : 상세보기
■ 시행일자 : 2024.07.01 ~ 현재 적용 중
■ ←← 좌우 스크롤 시 추가 정보 있음 →→
대분류 | 대분류명 | 중분류 | 중분류명 | 소분류 | 소분류명 | 세분류 | 세분류명 | 세세분류 | 세세분류명 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K | 금융 및 보험업(64~66) | 64 | 금융업 | 641 | 은행 및 저축기관 | 6411 | 중앙은행 | 64110 | 중앙은행 |
K | 금융 및 보험업(64~66) | 64 | 금융업 | 641 | 은행 및 저축기관 | 6412 | 일반은행 | 64121 | 국내은행 |
K | 금융 및 보험업(64~66) | 64 | 금융업 | 641 | 은행 및 저축기관 | 6412 | 일반은행 | 64122 | 외국은행 |
K | 금융 및 보험업(64~66) | 64 | 금융업 | 641 | 은행 및 저축기관 | 6413 | 신용조합 및 저축기관 | 64131 | 신용조합 |
K | 금융 및 보험업(64~66) | 64 | 금융업 | 641 | 은행 및 저축기관 | 6413 | 신용조합 및 저축기관 | 64132 | 상호저축은행 및 기타 저축기관 |
K | 금융 및 보험업(64~66) | 64 | 금융업 | 642 | 신탁업 및 집합 투자업 | 6420 | 신탁업 및 집합 투자업 | 64201 | 신탁업 및 집합투자업 |
K | 금융 및 보험업(64~66) | 64 | 금융업 | 642 | 신탁업 및 집합 투자업 | 6420 | 신탁업 및 집합 투자업 | 64209 | 기타 금융 투자업 |
K | 금융 및 보험업(64~66) | 64 | 금융업 | 649 | 기타 금융업 | 6491 | 여신 금융업 | 64911 | 금융리스업 |
K | 금융 및 보험업(64~66) | 64 | 금융업 | 649 | 기타 금융업 | 6491 | 여신 금융업 | 64912 | 개발금융기관 |
K | 금융 및 보험업(64~66) | 64 | 금융업 | 649 | 기타 금융업 | 6491 | 여신 금융업 | 64913 | 신용카드 및 할부금융업 |
K | 금융 및 보험업(64~66) | 64 | 금융업 | 649 | 기타 금융업 | 6491 | 여신 금융업 | 64919 | 그 외 기타 여신 금융업 |
K | 금융 및 보험업(64~66) | 64 | 금융업 | 649 | 기타 금융업 | 6499 | 그 외 기타 금융업 | 64991 | 기금 운영업 |
K | 금융 및 보험업(64~66) | 64 | 금융업 | 649 | 기타 금융업 | 6499 | 그 외 기타 금융업 | 64992 | 지주회사 |
K | 금융 및 보험업(64~66) | 64 | 금융업 | 649 | 기타 금융업 | 6499 | 그 외 기타 금융업 | 64999 | 그 외 기타 분류 안된 금융업 |
K | 금융 및 보험업(64~66) | 65 | 보험업 | 651 | 보험업 | 6511 | 생명보험업 | 65110 | 생명 보험업 |
K | 금융 및 보험업(64~66) | 65 | 보험업 | 651 | 보험업 | 6512 | 손해 및 보증보험업 | 65121 | 손해 보험업 |
K | 금융 및 보험업(64~66) | 65 | 보험업 | 651 | 보험업 | 6512 | 손해 및 보증보험업 | 65122 | 보증 보험업 |
K | 금융 및 보험업(64~66) | 65 | 보험업 | 652 | 재보험업 | 6520 | 재보험업 | 65200 | 재 보험업 |
K | 금융 및 보험업(64~66) | 65 | 보험업 | 653 | 공제업 | 6530 | 공제업 | 65301 | 개인 공제업 |
K | 금융 및 보험업(64~66) | 65 | 보험업 | 653 | 공제업 | 6530 | 공제업 | 65302 | 사업 공제업 |
K | 금융 및 보험업(64~66) | 66 | 금융 및 보험관련 서비스업 | 661 | 금융 지원 서비스업 | 6611 | 금융시장 관리업 | 66110 | 금융시장 관리업 |
K | 금융 및 보험업(64~66) | 66 | 금융 및 보험관련 서비스업 | 661 | 금융 지원 서비스업 | 6612 | 증권 및 선물 중개업 | 66121 | 증권 중개업 |
K | 금융 및 보험업(64~66) | 66 | 금융 및 보험관련 서비스업 | 661 | 금융 지원 서비스업 | 6612 | 증권 및 선물 중개업 | 66122 | 선물 중개업 |
K | 금융 및 보험업(64~66) | 66 | 금융 및 보험관련 서비스업 | 661 | 금융 지원 서비스업 | 6619 | 기타 금융 지원 서비스업 | 66191 | 증권 발행, 관리, 보관 및 거래 지원 서비스업 |
K | 금융 및 보험업(64~66) | 66 | 금융 및 보험관련 서비스업 | 661 | 금융 지원 서비스업 | 6619 | 기타 금융 지원 서비스업 | 66192 | 투자 자문업 및 투자 일임업 |
K | 금융 및 보험업(64~66) | 66 | 금융 및 보험관련 서비스업 | 661 | 금융 지원 서비스업 | 6619 | 기타 금융 지원 서비스업 | 66199 | 그 외 기타 금융 지원 서비스업 |
K | 금융 및 보험업(64~66) | 66 | 금융 및 보험관련 서비스업 | 662 | 보험 및 연금관련 서비스업 | 6620 | 보험 및 연금관련 서비스업 | 66201 | 손해 사정업 |
K | 금융 및 보험업(64~66) | 66 | 금융 및 보험관련 서비스업 | 662 | 보험 및 연금관련 서비스업 | 6620 | 보험 및 연금관련 서비스업 | 66202 | 보험 대리 및 중개업 |
K | 금융 및 보험업(64~66) | 66 | 금융 및 보험관련 서비스업 | 662 | 보험 및 연금관련 서비스업 | 6620 | 보험 및 연금관련 서비스업 | 66209 | 기타 보험 및 연금관련 서비스업 |
대분류 | 대분류명 | 중분류 | 중분류명 | 소분류 | 소분류명 | 세분류 | 세분류명 | 세세분류 | 세세분류명 |
■ 출처 : 통계분류포털 > 경제분류 > 한국표준산업분류 (KSIC)